KSV-Einzelmeisterschaft 2016
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn,Andreas | 1925 | 1864 | 4s1 | 9w1 | 15s1 | 2w½ | 5/+ | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
2. | Engel,Johann | 1844 | 1911 | 16w1 | 6s1 | 3w½ | 1s½ | 8/+ | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
3. | Kneutgen,Alexande | 2012 | 1917 | 12s1 | 8w1 | 2s½ | 5w½ | 7s1 | 4.0 | 14.5 | 11.25 |
4. | Bock,Stefan | 1527 | 1w0 | 16s½ | 14w1 | 17s1 | 6w1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
5. | Raabe,Joachim | 1967 | 1778 | 7w½ | 13s1 | 19/+ | 3s½ | 1/- | 3.0 | 16.0 | 8.75 |
6. | Vulic,Goran | 1795 | 10s1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 4s0 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
7. | Schiffer,Hans Joa | 1488 | 5s½ | 20w1 | 11s½ | 9/+ | 3w0 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
8. | Kart,Boris | 1880 | 1832 | 21w1 | 3s0 | 13/+ | 10w1 | 2/- | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
9. | Schmitz,Frank | 1573 | 24w1 | 1s0 | 21w1 | 7/- | 11s1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
10. | Aquilino,Pasquale | 1491 | 6w0 | 24s1 | 18/+ | 8s0 | 15/+ | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
11. | Wilde,Christian | 1224 | 22s1 | 18/+ | 7w½ | 6s0 | 9w0 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
12. | Esser,Heinz | 1536 | 3w0 | 14s1 | 6w0 | 21s1 | 17w½ | 2.5 | 12.5 | 4.50 | |
13. | Deichmann,Martin | 1763 | 1599 | 23s1 | 5w0 | 8/- | 15w½ | 20s1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
14. | Reiter,Ute | 1096 | 20s½ | 12w0 | 4s0 | 22w1 | 21s1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | |
15. | Frienen,Hans-Pete | 1456 | 19w½ | 17s1 | 1w0 | 13s½ | 10/- | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
16. | Shahin,Hossein | 1476 | 2s0 | 4w½ | 22s1 | 18w½ | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
17. | Robert,Johannes | 1437 | 18s½ | 15w0 | 20s1 | 4w0 | 12s½ | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
18. | Kronseder,Michael | 1790 | 1628 | 17w½ | 11/- | 10/- | 16s½ | 23/+ | 2.0 | 11.0 | 3.25 |
19. | Freialdenhoven,Ma | 1797 | 1737 | 15s½ | 22w1 | 5/- | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||
20. | Hingst,Dieter Max | 932 | 14w½ | 7s0 | 17w0 | 24s1 | 13w0 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | |
21. | Stetefeldt,Mario | 1776 | 1504 | 8s0 | 23w1 | 9s0 | 12w0 | 14w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
22. | Ploschke,Dieter | 1082 | 11w0 | 19s0 | 16w0 | 14s0 | 24w1 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
23. | Hausdörfer,Dirk | 1073 | 13w0 | 21s0 | 24w1 | 18/- | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||
24. | Uhlhaas,Leon | 748 | 9s0 | 10w0 | 23s0 | 20w0 | 22s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
KSV-Einzelmeisterschaft 2016
Turniercode:
B646-663-KEM
beendet am: 2016-11-17
berechnet am: 2016-12-17 11:42:37
#
Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien We
Leistung E-Faktor DWZ neu
Rc
1 Kneutgen, Alexander
1917-152 4.0
5 3.660 1989
29 1925-153
1709
2 Engel, Johann
1911-68 3.0
4 2.655 0
18 1924-69
1763
3 Kuhn, Andreas
1864-108 3.5
4 3.090 0
27 1875-109
1617
4 Kart, Boris
1832-57 2.0
3 2.177 0
26 1827-58
1620
5 Vulic, Goran
1795-43 3.0
5 3.863 1609
25 1772-44
1527
6 Raabe, Joachim
1778-254 2.0
3 1.896 0
25 1781-255
1668
7 Freialdenhoven, Manfred
1737-138 1.5
2 1.829 0
24 1727-139
1269
8 Kronseder, Michael
1628-100 1.0
2 1.455 0
22 1613-101
1456
9 Deichmann, Martin
1599-85 2.5
4 2.914 0
22 1586-86
1310
10 Schmitz, Frank
1573-15 3.0
4 2.639 0
21 1585-16
1335
11 Esser, Heinz
1536-35 2.5
5 2.390 1559
21 1539-36
1550
12 Bock, Stefan
1527-23 3.5
5 2.421 1757
20 1562-24
1534
13 Stetefeldt, Mario
1504-46 1.0
5 2.842 1057
20 1445-47
1422
14 Aquilino, Pasquale
1439-52 1.0
3 1.178 0
19 1433-53
1458
15 Schiffer, Hans Joachim
1488-57 2.0
4 2.017 0
20 1487-58
1463
16 Shahin, Hossein
1476-64 2.0
4 1.703 0
20 1486-65
1537
17 Frienen, Hans-Peter
1456-71 2.0
4 1.069 0
19 1488-72
1659
18 Robert, Johannes
1437-36 2.0
5 2.424 1356
19 1423-37
1416
19 Wilde, Christian
1224-87 1.5
4 0.999 0
17 1243-88
1484
20 Reiter, Ute
1096-114 2.5
5 1.440 1335
16 1136-115
1316
21 Ploschke, Dieter
1082-10 1.0
5 1.762 870
20 1058-11
1256
22 Hausdörfer, Dirk
1073-6 1.0
3 0.972 0
16 1074-7
1284
23 Hingst, Dieter Max Otto
932-104 1.5
5 1.095 1060
16 947-105
1274
24 Uhlhaas, Leon
748-2 0.0
5 0.510 543
44 740-3
1220