KSV-Einzelmeisterschaft  2017

Ausschreibung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulz,Wilhelm   2016   SV Horrem GER 4 1 0 4.5 16.0 14.50
2. Kühn,Matthias   1896   SV Hürth-Berren GER 4 0 1 4.0 15.5 11.00
3. Kuhn,Andreas   1831   SG Niederkassel GER 2 2 1 3.0 16.5 8.75
4. Schmitz,Frank   1615   SV Hürth-Berren GER 2 2 1 3.0 15.5 8.00
5. Piastowski,Kurt   1736   Brühler SK GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
6. Stetefeldt,Mario   1512   SK Sülz-Kletten GER 2 2 1 3.0 14.0 6.75
7. Münch,Carsten   1322   Brühler SK GER 2 2 1 3.0 13.5 7.75
8. Plitzner,Hans Joa   1640   Kölner SK Dr. L GER 2 2 1 3.0 12.5 6.75
9. Kronseder,Michael   1674   SV Hürth-Berren GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
10. Schiffer,Hans Joa   1514   Ford SF Köln GER 1 3 1 2.5 14.0 5.50
11. Esser,Heinz   1503   SV Hürth-Berren GER 2 1 2 2.5 12.0 4.00
12. Moers,Christoph   1243   SV Hürth-Berren GER 2 1 2 2.5 10.5 3.75
13. Hausdörfer,Dirk   1110   Brühler SK GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
14. Robert,Johannes   1411   SF Rodenkirchen GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
15. Deichmann,Martin   1646   Brühler SK GER 1 1 1 1.5 13.5 3.00
16. Shahin,Hossein   1478   Brühler SK GER 1 1 2 1.5 10.5 2.25
17. Wilde,Christian   1212   SF Köln-Longeri GER 1 1 3 1.5 10.0 1.75
18. Ploschke,Dieter   1176   Brühler SK - 0 2 2 1.0 10.0 1.25
19. Reiter,Ute   1108 W Brühler SK GER 0 2 3 1.0 9.0 1.25
20. Hingst,Dieter Max   892   Brühler SK GER 0 1 4 0.5 9.5 0.50

DWZ- Auswertung:

KSV Einzelmeisterschaft 2017
Turniercode: B750-663-KEM
beendet am: 2017-12-16
berechnet am: 2017-12-18 06:38:13

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Deichmann,Martin 66304-0439 1646 -  92 1½/3 2,155 22   1454 1625 -  93 -21
Esser,Heinz 66302-1016 1503 -  41 2½/5 2,845 20 1422 1448 1492 -  42 -11
Hausdörfer,Dirk 66304-1144 1110 -  11 2/5 0,729 17 1414 1490 1156 -  12 +46
Hingst,Dieter Max Otto 66304-0397   892 -112 ½/4 0,288 16   1378   900 -113 +8
Kronseder,Michael 66302-1002 1674 -118 3/5 3,577 23 1567 1467 1658 -119 -16
Kuhn,Andreas 66343-0200 1815 -125 3/5 2,985 26 1818 1732 1815 -126 0
Kühn,Matthias 66302-1058 1862 -  65 4/5 3,320 27 2009 1717 1879 -  66 +17
Moers,Christoph 66302-1061 1243 -    1 1½/4 0,958 5   1470 1291 -    2 +48
Münch,Carsten 66304-0407 1322 -  30 3/5 0,904 13 1691 1611 1415 -  31 +93
Piastowski,Kurt 66304-1167 1736 -  88 3/5 3,032 24 1729 1641 1735 -  89 -1
Plitzner,Hans Joachim 66320-0256 1640 -  10 3/5 3,058 22 1630 1537 1638 -  11 -2
Ploschke,Dieter 66304-1142 1176 -  17 1/4 1,359 18   1311 1163 -  18 -13
Reiter,Ute 66304-0384 1108 -120 1/5 1,690 19 945 1275 1085 -121 -23
Robert,Johannes 66331-1004 1411 -  38 2/5 2,226 19 1349 1434 1403 -  39 -8
Schiffer,Hans Joachim 66313-1058 1514 -  61 2½/5 2,193 20 1578 1519 1524 -  62 +10
Schmitz,Frank 66302-1056 1615 -  22 3/5 1,961 22 1800 1712 1646 -  23 +31
Schulz,Wilhelm 66334-0256 2016 -101 4½/5 4,192 30 2106 1708 2023 -102 +7
Shahin,Hossein 66304-0295 1478 -  69 1½/4 1,964 20   1442 1463 -  70 -15
Stetefeldt,Mario 66318-1001 1512 -  52 3/5 2,282 20 1656 1572 1535 -  53 +23
Wilde,Christian 66322-0104 1221 -  99 1½/5 1,915 18 1142 1334 1207 -100 -14


Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Schulz,Wilhelm   (4) - 2. Kuhn,Andreas   (2½) ½ - ½  
2 3. Piastowski,Kurt   (3) - 1. Kühn,Matthias   (3) 0 - 1  
3 4. Kronseder,Michae   (2½) - 7. Schmitz,Frank   (2½) ½ - ½  
4 6. Plitzner,Hans Jo   (2½) - 8. Schiffer,Hans Jo   (2) ½ - ½  
5 17. Hausdörfer,Dirk   (2) - 9. Stetefeldt,Mario   (2) 0 - 1  
6 12. Robert,Johannes   (2) - 13. Münch,Carsten   (2) 0 - 1  
7 15. Wilde,Christian   (1½) - 14. Moers,Christoph   (1½) 0 - 1  
8 10. Esser,Heinz   (1½) - 16. Ploschke,Dieter   (1) 1 - 0  
9 11. Shahin,Hossein   (1) - 5. Deichmann,Martin   (1) ½ - ½  
10 18. Reiter,Ute   (½) - 19. Hingst,Dieter Ma   (0) ½ - ½  

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schmitz,Frank   (2½) - 20. Schulz,Wilhelm   (3) 0 - 1  
2 1. Kühn,Matthias   (2) - 2. Kuhn,Andreas   (2½) 1 - 0  
3 3. Piastowski,Kurt   (2) - 17. Hausdörfer,Dirk   (2) 1 - 0  
4 9. Stetefeldt,Mario   (1½) - 4. Kronseder,Michae   (2) ½ - ½  
5 13. Münch,Carsten   (1½) - 8. Schiffer,Hans Jo   (1½) ½ - ½  
6 5. Deichmann,Martin   (1) - 6. Plitzner,Hans Jo   (1½) 0 - 1  
7 14. Moers,Christoph   (1) - 10. Esser,Heinz   (1) ½ - ½  
8 16. Ploschke,Dieter   (1) - 12. Robert,Johannes   (1) 0 - 1  
9 18. Reiter,Ute   (½) - 15. Wilde,Christian   (½) 0 - 1  
10 19. Hingst,Dieter Ma   (0) - 11. Shahin,Hossein   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Schulz,Wilhelm   (2) - 1. Kühn,Matthias   (2) 1 - 0  
2 2. Kuhn,Andreas   (1½) - 13. Münch,Carsten   (1½) 1 - 0  
3 6. Plitzner,Hans Jo   (1½) - 7. Schmitz,Frank   (1½) 0 - 1  
4 10. Esser,Heinz   (1) - 3. Piastowski,Kurt   (1) 0 - 1  
5 12. Robert,Johannes   (1) - 4. Kronseder,Michae   (1) 0 - 1  
6 8. Schiffer,Hans Jo   (1) - 9. Stetefeldt,Mario   (1) ½ - ½  
7 17. Hausdörfer,Dirk   (1) - 18. Reiter,Ute   (½) 1 - 0  
8 16. Ploschke,Dieter   (½) - 15. Wilde,Christian   (0) ½ - ½  
9 14. Moers,Christoph   (0) - 19. Hingst,Dieter Ma   (0) + - -  

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kühn,Matthias   (1) - 8. Schiffer,Hans Jo   (1) 1 - 0  
2 7. Schmitz,Frank   (1) - 2. Kuhn,Andreas   (1) ½ - ½  
3 3. Piastowski,Kurt   (1) - 20. Schulz,Wilhelm   (1) 0 - 1  
4 13. Münch,Carsten   (1) - 6. Plitzner,Hans Jo   (1) ½ - ½  
5 4. Kronseder,Michae   (0) - 18. Reiter,Ute   (½) 1 - 0  
6 9. Stetefeldt,Mario   (0) - 14. Moers,Christoph   (0) 1 - 0  
7 15. Wilde,Christian   (0) - 10. Esser,Heinz   (0) 0 - 1  
8 11. Shahin,Hossein   (0) - 17. Hausdörfer,Dirk   (0) 0 - 1  
9 19. Hingst,Dieter Ma   (0) - 12. Robert,Johannes   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Esser,Heinz   () - 1. Kühn,Matthias   () 0 - 1  
2 2. Kuhn,Andreas   () - 11. Shahin,Hossein   () 1 - 0  
3 12. Robert,Johannes   () - 3. Piastowski,Kurt   () 0 - 1  
4 4. Kronseder,Michae   () - 13. Münch,Carsten   () 0 - 1  
5 14. Moers,Christoph   () - 5. Deichmann,Martin   () 0 - 1  
6 6. Plitzner,Hans Jo   () - 15. Wilde,Christian   () 1 - 0  
7 17. Hausdörfer,Dirk   () - 7. Schmitz,Frank   () 0 - 1  
8 8. Schiffer,Hans Jo   () - 19. Hingst,Dieter Ma   () 1 - 0  
9 20. Schulz,Wilhelm   () - 9. Stetefeldt,Mario   () 1 - 0  
10 18. Reiter,Ute   () - 16. Ploschke,Dieter   () ½ - ½