1.Brühler DWZ-Cup
18.09. - 20.09.2015
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2247 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2. | Gramb,Marius | 2046 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.50 |
3. | Schiffer,Stefan | 2115 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4.25 |
4. | Porn,Jürgen | 1953 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.25 |
5. | van der Valk,Nikl | 2087 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.50 |
6. | Lambertz,Michael | 1969 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 2.75 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramb,Marius | SC | 66304-1016 | 2063 - 66 | 3½/5 | 2,359 | 28 | 2244 | 2085 | 2091 - 67 | +28 |
Keller,Thomas | SC | 66304-0339 | 2252 -124 | 4½/5 | 3,795 | 30 | 2421 | 2047 | 2268 -125 | +16 |
Lambertz,Michael | SC | 66345-0101 | 1977 -128 | 1½/5 | 1,691 | 30 | 1945 | 2102 | 1973 -129 | -4 |
Porn,Jürgen | SC | 66345-0119 | 1953 - 73 | 2/5 | 1,512 | 30 | 2031 | 2107 | 1964 - 74 | +11 |
Schiffer,Stefan | SC | 66401-1023 | 2120 - 46 | 2/5 | 2,813 | 25 | 1995 | 2073 | 2098 - 47 | -22 |
van der Valk,Niklas | SC | 66202-1156 | 2122 - 87 | 1½/5 | 2,830 | 30 | 1913 | 2073 | 2092 - 88 | -30 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlicht,Markus | 1898 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.00 |
2. | Gaul,Alexander | 1898 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
3. | Deichmann,Martin | 1578 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
4. | Kronseder,Michael | 1681 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
5. | Meul,Willi | 1740 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | - | 2.0 | 5.50 |
6. | Stockhofe,Rudi | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1.0 | 2.00 |
DWZ-Auswertung:
Spielername
ZPS
DWZ alt
Erg.
We
E
Lstg.
Niveau
DWZ neu
+/-
Deichmann,Martin
SC
66304-0439
1578 - 77
2½/5
1,444
21
1754
1753
1610 - 78
+32
Gaul,Alexander
SC
66304-1143
1898 - 62
3½/5
3,756
23
1850
1689
1891 - 63
-7
Kronseder,Michael
SC
66302-1002
1685 - 80
2½/5
2,216
23
1732
1731
1693 - 81
+8
Meul,Willi
SC
66302-1006
1734 -236
2/4
1,840
24
1765
1739 -237
+5
Schlicht,Markus
SC
66304-0223
1898 - 79
3½/5
3,756
28
1850
1689
1892 - 80
-6
Stockhofe,Rudi
SC
66304-1101
1548 - 68
0/4
0,988
21
1765
1516 - 69
-32
Gruppe 3
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engau,Fritz | 1410 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 |
2. | Gallasch,Jonas | 1291 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
3. | Gallasch,Robin | 1494 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6.75 |
4. | Siepen,Ralf | 1430 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 |
5. | Pfening,Richard | 1464 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
6. | van der Valk,Rein | 1450 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engau,Fritz | SC | 66304-1097 | 1410 - 11 | 3½/5 | 2,304 | 19 | 1592 | 1438 | 1450 - 12 | +40 |
Gallasch,Jonas | SC | 66340-1125 | 1291 - 17 | 3½/5 | 1,372 | 5 | 1611 | 1462 | 1461 - 18 | +170 |
Gallasch,Robin | SC | 66340-1059 | 1494 - 22 | 3/5 | 2,990 | 7 | 1496 | 1421 | 1495 - 23 | +1 |
Pfening,Richard | SC | 66311-0198 | 1498 - 24 | 1½/5 | 3,022 | 15 | 1268 | 1420 | 1437 - 25 | -61 |
Siepen,Ralf | SC | 62433-1029 | 1440 - 24 | 3/5 | 2,549 | 19 | 1507 | 1432 | 1455 - 25 | +15 |
van der Valk,Reiner,Dr. | SC | 62421-0254 | 1466 - 77 | ½/5 | 2,763 | 20 | 1050 | 1427 | 1394 - 78 | -72 |
Gruppe 4
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steppuhn,Simone | 1241 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2. | Geitner,Alexander | 1264 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
3. | Pick,Max | 840 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
4. | Reiter,Ute | 1057 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
5. | Hingst,Dieter Max | 896 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
6. | Brandt,Marc | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandt,Marc | SC | 66345-0143 | 1068 - 3 | 1/5 | 2,285 | 20 | 832 | 1105 | 1027 - 4 | -41 |
Geitner,Alexander | SC | 66304-1132 | 1283 - 20 | 4/5 | 3,823 | 18 | 1321 | 1062 | 1289 - 21 | +6 |
Hingst,Dieter Max Otto | SC | 66304-0397 | 921 - 92 | 1/5 | 1,236 | 27 | 872 | 1134 | 915 - 93 | -6 |
Pick,Max | SC | 66364-1010 | 996 - 10 | 2½/5 | 1,755 | 5 | 1119 | 1119 | 1056 - 11 | +60 |
Reiter,Ute | SC | 66304-0384 | 1036 -104 | 2/5 | 2,046 | 21 | 1028 | 1111 | 1035 -105 | -1 |
Steppuhn,Simone | SC | 66304-1124 | 1288 - 11 | 4½/5 | 3,855 | 18 | 1458 | 1061 | 1310 - 12 | +22 |
Bilder: