Brühler Jugendopen 2009
14.03.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Kl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh | Platz |
1. | Florian Steinberg | U12 | 2W0 | 26S1 | 14W1 | 8S1 | 3W1 | 7W1 | 6S1 | 6.0 | 31.5 | 1. Platz |
2. | Tohmak Tugay | U18 | 1S1 | 21W1 | 18S1 | 3W½ | 7S1 | 6W½ | 15S1 | 6.0 | 31.0 | 2. Platz |
3. | Niklas Dohr | U8 | 22S1 | 13W1 | 4W1 | 2S½ | 1S0 | 5W1 | 10S1 | 5.5 | 33.0 | 3. Platz |
4. | Peter Czech | U16 | 14S1 | 6W1 | 3S0 | 10W0 | 20S1 | 11W1 | 9S1 | 5.0 | 29.0 | 1. U16 |
5. | Noah Isaksen | U12 | 8W1 | 7S0 | 34W1 | 9S1 | 11W1 | 3S0 | 16W1 | 5.0 | 27.5 | 1. U12 |
6. | Stefan Pohl | U14 | 23W1 | 4S0 | 19W1 | 15S1 | 12W1 | 2S½ | 1W0 | 4.5 | 31.5 | 1. U14 |
7. | Alexander Rothste | U14 | 29S1 | 5W1 | 12W1 | 11S1 | 2W0 | 1S0 | 8W½ | 4.5 | 31.5 | 2. U14 |
8. | Dominik Paganopoulos | U14 | 5S0 | 30W1 | 21S1 | 1W0 | 17S1 | 13W1 | 7S½ | 4.5 | 28.0 | 3. U14 |
9. | Jonas Dohr | U8 | 18S½ | 16W1 | 13S1 | 5W0 | 10S½ | 12S1 | 4W0 | 4.0 | 29.5 | 1. U8 |
10. | David Lin | U10 | 28W1 | 12S0 | 27W1 | 4S1 | 9W½ | 16S½ | 3W0 | 4.0 | 27.5 | 1. U10 |
11. | Joshua Baumgardt | U12 | 20S1 | 19W1 | 17S1 | 7W0 | 5S0 | 4S0 | 25W1 | 4.0 | 27.5 | 2. U12 |
12. | Margarita Zhuk | U10 | 24S1 | 10W1 | 7S0 | 17W1 | 6S0 | 9W0 | 18S1 | 4.0 | 27.0 | 2. U10 |
13. | Constantin Thierkopf | U10 | 25W1 | 3S0 | 9W0 | 23S1 | 14W1 | 8S0 | 22W1 | 4.0 | 27.0 | 3. U10 |
14. | Tobias Niesel | U10 | 4W0 | 23S1 | 1S0 | 27W1 | 13S0 | 20W1 | 21S1 | 4.0 | 26.5 | 4. U10 |
15. | Tim Malinowski | U16 | 17S0 | 20W1 | 22S1 | 6W0 | 29S1 | 21W1 | 2W0 | 4.0 | 25.0 | 1. U16 |
16. | Steffan Schlein | U12 | 26W½ | 9S0 | 28W1 | 29W1 | 18S1 | 10W½ | 5S0 | 4.0 | 23.5 | 3. U12 |
17. | Arne Fey | U20 | 15W1 | 31S1 | 11W0 | 12S0 | 8W0 | 26S1 | 19W½ | 3.5 | 24.5 | 1. U20 |
18. | Carsten Münch | U14 | 9W½ | 34S1 | 2W0 | 26S1 | 16W0 | 24S1 | 12W0 | 3.5 | 24.5 | 4. U14 |
19. | Leonard Girold | U12 | 32W1 | 11S0 | 6S0 | 20W0 | 33S1 | 29W1 | 17S½ | 3.5 | 20.0 | 4. U12 |
20. | Edwin Özdemir | U8 | 11W0 | 15S0 | 25W1 | 19S1 | 4W0 | 14S0 | 26W1 | 3.0 | 26.0 | 2. U8 |
21. | Thorbjörn Katzemich | U8 | 27w+ | 2S0 | 8W0 | 34S1 | 22W1 | 15S0 | 14W0 | 3.0 | 25.0 | 3. U8 |
22. | Simon Kollecker | U14 | 3W0 | 32S1 | 15W0 | 31S1 | 21S0 | 28W1 | 13S0 | 3.0 | 22.5 | 5. U14 |
23. | Simon Engelhardt | U10 | 6S0 | 14W0 | 30S1 | 13W0 | 27S0 | 33W1 | 29S1 | 3.0 | 20.5 | 5. U10 |
24. | Christian Range | U10 | 12W0 | 28S½ | 26W0 | 32S1 | 31W1 | 18W0 | 27S½ | 3.0 | 18.5 | 6. U10 |
25. | Theo Gleske | U10 | 13S0 | 29W0 | 20S0 | 30W1 | 34S1 | 27W1 | 11S0 | 3.0 | 18.5 | 7. U10 |
26. | Johan Engel | U8 | 16S½ | 1W0 | 24S1 | 18W0 | 28S1 | 17W0 | 20S0 | 2.5 | 25.5 | 4. U8 |
27. | Joes Biburger | U8 | 21s- | 33W1 | 10S0 | 14S0 | 23W1 | 25S0 | 24W½ | 2.5 | 21.5 | 5. U8 |
28. | Max Rieken | U10 | 10S0 | 24W½ | 16S0 | 33W1 | 26W0 | 22S0 | 30S1 | 2.5 | 20.0 | 8. U10 |
29. | Alexander Gerdt | U10 | 7W0 | 25S1 | 31W1 | 16S0 | 15W0 | 19S0 | 23W0 | 2.0 | 24.0 | 8. U10 |
30. | Johanna Thierkopf | U12 | 34W0 | 8S0 | 23W0 | 25S0 | 32W1 | 31S1 | 28W0 | 2.0 | 17.5 | 5. U12 |
31. | Adrian Hürth | U10 | 33S1 | 17W0 | 29S0 | 22W0 | 24S0 | 30W0 | 32W1 | 2.0 | 16.5 | 9. U10 |
32. | Anne Sophie Bonka | U8 | 19S0 | 22W0 | 33S½ | 24W0 | 30S0 | 34W1 | 31S0 | 1.5 | 16.0 | 6. U8 |
33. | Matthias Brölinge | U10 | 31W0 | 27S0 | 32W½ | 28S0 | 19W0 | 23S0 | 34W1 | 1.5 | 16.0 | 10. U10 |
34. | Max Blum | U10 | 30S1 | 18W0 | 5S0 | 21W0 | 25W0 | 32S0 | 33S0 | 1.0 | 19.5 | 11. U10 |
Brühler Jugendopen 2009