Brühler Jugendopen 2013
15.06.2013
Mit Dank an Stadtwerke und BCH Brühl für die Unterstützung
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Kl. | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Niesel | U14 | 1603 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.75 | ||
2. | Tim Malinowski | U20 | 1670 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 | ||
3. | Johann Engel | U12 | 1480 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 | ||
4. | Peter Daniel Mersch | U13 | 1287 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | ||
5. | Maria Bauer | U16 | 1230 | SV Horrem | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | ||
6. | Jan Markus | U13 | 899 | Schachgemeinschaft P | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.00 | ||
7. | Sofian Righi | U10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||||
8. | Steffan Schlein | U16 | 1136 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | ||
9. | Samil Ceseroglu | U14 | 973 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | ||
10. | Timur Suppert | U13 | Vereinigung der Scha | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.50 | |||
11. | Sascha Seibt | U12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.50 | ||||
12. | Aaron Krone | U11 | 863 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
13. | Arthur Heu | U10 | Schachverein Fideler | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |||
14. | Sean Feng | U 9 | 779 | Schachverein Fideler | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||
15. | Adrian Pislaru | U10 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
16. | Marius Pislaru | U10 | 1142 | Godesberger Schachkl | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
17. | Mustafa Kökoglu | U13 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |||
18. | Elias Hafssi | U12 | 727 | Klub Kölner Schachfr | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
19. | Kimberley Jehnen | U15 | Schachverein Fideler | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | |||
20. | Timo Jehnen | U14 | 806 | Schachverein Fideler | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
21. | Idris Asadzade | U 9 | 952 | SVG 1919 Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
22. | Robert Krink | U 9 | Schachgemeinschaft N | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.25 | |||
23. | Jasper Langner | U14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||||
24. | Felix Thomalla | U13 | 775 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
25. | Lenarth,Markus | U 9 | Schachverein Fideler | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |||
26. | Julian Lohmar | U 8 | Vereinigung der Scha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |||
27. | Jan Springmeier | U 9 | Schachgemeinschaft N | 7 | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |||
28. | Erik Thomalla | U 7 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||
29. | Lukas Johann | U10 | Schachverein Fideler | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | |||
30. | Amria Righi | U 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | ||||
31. | Tobias Wellmann | U10 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |||
32. | Fabian Fakler | U10 | Wendelin S. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
33. | Marie Weber | U 9 | Wendelin S. | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | |||
34. | Justus Heu | U 6 | Schachverein Fideler | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.50 | |||
35. | Ina Thierkopf | U10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 1.25 | ||||
36. | Felix Keila | U 9 | Brühler Schachklub 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 0.50 | |||
37. | Julius Matzner | Wendelin S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | ||||
37. | Nick Hofmann | U12 | Klub Kölner Schachfr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
Die Sieger
Die Technik | ||
Martin, der Beste! | ||
Vorbreitung | ||
Auf los geht los | ||
Das Turnier | ||
Das Turnier | ||
Das Turnier | ||
Das Turnier |
Zum Herunterladen der Bilder in Originalgroße: mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Bild klicken dann
"Grafik speichern unter...."