KSV-Dähnepokal 2015
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutt,Oswald | 1970 | 1910 | 6s1 | 3w1 | 4w1 | 2s½ | 7s1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2. | Raabe,Joachim | 2015 | 1824 | 12w½ | 8s1 | 5s1 | 1w½ | 4w1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
3. | Hoferichter,Micha | 1601 | 1370 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 6s½ | 10/+ | 3.5 | 11.5 | 6.00 |
4. | Deichmann,Martin | 1763 | 1578 | + | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
5. | Shahin,Hossein | 1500 | 8w½ | 12s½ | 2w0 | 11s1 | 6w1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
6. | Steppuhn,Simone | 1467 | 1288 | 1w0 | 15s1 | 12/+ | 3w½ | 5s0 | 2.5 | 14.0 | 5.00 |
7. | Vulic,Goran | 1779 | 14s½ | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
8. | Klein,Andreas | 1587 | 1410 | 5s½ | 2w0 | 7s0 | 14/+ | 12w½ | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
9. | Ploschke,Dieter | 946 | 15w1 | 4s0 | 3s0 | 7w0 | 13s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
10. | Wilde,Christian | 1142 | 13s1 | 14w1 | 4s0 | 3/- | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
11. | Auler,Robert | 1406 | 13w1 | 5w0 | 14s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
12. | Kronseder,Michael | 1802 | 1681 | 2s½ | 5w½ | 6/- | 13/- | 8s½ | 1.5 | 14.0 | 4.25 |
13. | Jakob,Gudrun | 1154 | 3s0 | 10w0 | 11s0 | 12/+ | 9w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |
14. | Kratz,Claudia | 930 | 7w½ | 10s0 | 8/- | 11w0 | 0.5 | 14.0 | 1.50 | ||
15. | Felsmann,Helmut | 1380 | 9s0 | 6w0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
KO-System: | |||||||
Runde 2 am 17.10.2015 |
Runde 3 am 24.10.2015 |
Runde 4 am 31.10.2015 |
|||||
Gutt,Oswald | |||||||
Gutt,Oswald | Gutt,Oswald | ||||||
Hoferichter,Mich | |||||||
Gutt,Oswald | Raabe,Joachim | ||||||
Deichmann,Martin | |||||||
Deichmann,Martin | Deichmann,Martin | ||||||
Ploschke,Dieter | |||||||
Gutt,Oswald | |||||||
Sieger KSV-DP 2015 | |||||||
Klein,Andreas | |||||||
Raabe,Joachim | Shahin,Hossein | ||||||
Raabe,Joachim | |||||||
Raabe,Joachim | Gutt,Oswald | ||||||
Kronseder,Michae | |||||||
Remis | Raabe,Joachim | ||||||
Shahin,Hossein | |||||||
Runde 1 | |||||||
1 | Shahin,Hossein | Remis | |||||
2 | Klein,Andreas | ||||||
3 | Raabe,Joachim | Remis | |||||
4 | Kronseder,Michae | ||||||
5 | Steppuhn,Simone | Gutt,Oswald | |||||
6 | Gutt,Oswald | ||||||
7 | Hoferichter,Mich | Hoferichter,Mich | |||||
8 | Jakob,Gudrun | ||||||
9 | Ploschke,Dieter | Ploschke,Dieter | |||||
10 | Felsmann,Helmut | ||||||
11 | Deichmann,Martin | Deichmann,Martin | |||||