KO-System:
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||
Deichmann | ||||||||
Remis | Kart | |||||||
Kart | Raabe | |||||||
Shahin | Remis | |||||||
0-1 | Kronseder | |||||||
Kronseder | Kart | |||||||
Ploschke | Remis | |||||||
0-1 | Raabe | |||||||
Raabe | Kart | |||||||
Schmitz | Remis | |||||||
Remis | Schmitz | |||||||
Wilde | ||||||||
Schweizer System:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kronseder,Michael | 1720 | SV Hürth-Berren | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | ||
2. | Kart,Boris | 1880 | Brühler SK | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 9.0 | ||
3. | Schmitz,Frank | 1607 | SV Hürth-Berren | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 10.0 | ||
4. | Raabe,Joachim | 1947 | Brühler SK | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | ||
5. | Deichmann,Martin | 1763 | Brühler SK | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | ||
6. | Shahin,Hossein | 1489 | Brühler SK | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 8.0 | ||
7. | Ploschke,Dieter | 1163 | Brühler SK | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 6.0 | ||
8. | Hausdörfer,Dirk | 1102 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
KSV-Dähnepokal 2017
Turniercode: B738-663-DPK
beendet am: 2017-09-23
berechnet am: 2017-10-23 11:03:30
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deichmann,Martin | 66304-0439 | 1645 - 91 | 3/5 | 2,965 | 22 | 1653 | 1524 | 1646 - 92 | +1 | |
Hausdörfer,Dirk | 66304-1144 | 1102 - 10 | 1/4 | 0,801 | 16 | 1392 | 1110 - 11 | +8 | ||
Kart,Boris | 66304-0426 | 1848 - 64 | 2½/4 | 3,148 | 27 | 1552 | 1831 - 65 | -17 | ||
Kronseder,Michael | 66302-1002 | 1639 -117 | 3½/5 | 2,303 | 22 | 1833 | 1670 | 1674 -118 | +35 | |
Ploschke,Dieter | 66304-1142 | 1163 - 16 | 1/4 | 0,668 | 17 | 1579 | 1176 - 17 | +13 | ||
Raabe,Joachim | 66304-0356 | 1760 -263 | 3/5 | 3,391 | 25 | 1689 | 1580 | 1750 -264 | -10 | |
Schmitz,Frank | 66302-1056 | 1607 - 21 | 3½/5 | 3,234 | 22 | 1661 | 1465 | 1615 - 22 | +8 | |
Shahin,Hossein | 66304-0295 | 1489 - 68 | 2/4 | 2,327 | 20 | 1405 | 1478 - 69 | -11 | ||
Wilde,Christian | 66322-0104 | 1273 - 95 | ½/4 | 1,163 | 18 | 1461 | 1249 - 96 | -24 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Frank | (3) | - | 6. | Kronseder,Michae | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 8. | Raabe,Joachim | (2½) | - | 3. | Deichmann,Martin | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 9. | Kart,Boris | (2½) | - | 4. | Ploschke,Dieter | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Hausdörfer,Dirk | (1) | - | 5. | Wilde,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Shahin,Hossein | (2) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kronseder,Michae | (2½) | - | 8. | Raabe,Joachim | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Shahin,Hossein | (2) | - | 1. | Schmitz,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Deichmann,Martin | (1½) | - | 5. | Wilde,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Ploschke,Dieter | (1) | - | 7. | Hausdörfer,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Kart,Boris | (1½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kronseder,Michae | (1½) | - | 3. | Deichmann,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Raabe,Joachim | (1½) | - | 9. | Kart,Boris | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Schmitz,Frank | (1) | - | 4. | Ploschke,Dieter | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Shahin,Hossein | (1) | - | 7. | Hausdörfer,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Wilde,Christian | (½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Kart,Boris | (½) | - | 6. | Kronseder,Michae | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Hausdörfer,Dirk | (1) | - | 3. | Deichmann,Martin | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Raabe,Joachim | (1) | - | 1. | Schmitz,Frank | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Wilde,Christian | (½) | - | 2. | Shahin,Hossein | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Ploschke,Dieter | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Frank | () | - | 5. | Wilde,Christian | () | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Shahin,Hossein | () | - | 6. | Kronseder,Michae | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Deichmann,Martin | () | - | 9. | Kart,Boris | () | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Ploschke,Dieter | () | - | 8. | Raabe,Joachim | () | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Hausdörfer,Dirk | () | - | 10. | spielfrei | () | + - - |
K