Ausschreibung

4. Brühler DWZ-Cup

01. - 03.11.2018

Gruppe 1

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Seewi,Joram       SG Kalker/Deutz GER 3 1 1 3.5 13.0 8.25
2. Gramb,Marius       Brühler SK GER 2 2 1 3.0 14.5 7.50
3. Arlt,Klaus       Ford SF Köln GER 2 2 1 3.0 12.0 6.25
4. Berkle,Pascal       SV Erftstadt GER 2 2 1 3.0 12.0 5.75
5. Schülke,Tilman       Düsseldorfer SV GER 2 0 3 2.0 10.5 1.50
6. Schwark,Mario       SG Kalker/Deutz GER 0 1 4 0.5 13.0 1.50

Gruppe 2

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
5. Prang,Andreas       SV Unser Fritz GER 2 3 0 3.5 11.5 8.00
8. Kemmler,Michael       Brühler SK GER 1 4 0 3.0 12.0 7.25
10. Raabe,Joachim       Brühler SK GER 2 2 1 3.0 12.0 5.75
14. Meyer zu Kniendor       Düsseldorfer SK GER 1 3 1 2.5 12.5 5.50
19. Piastowski,Kurt       Brühler SK GER 0 3 2 1.5 13.5 4.00
20. Kart,Boris       Brühler SK GER 0 3 2 1.5 13.5 3.50

Gruppe 3

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
2. Kronseder,Michael       SV Hürth-Berren GER 3 2 0 4.0 13.5 10.00
4. Stein,Daniel       SF Essen Überru GER 2 3 0 3.5 11.5 8.25
6. Bigott,Martin       SF Lohmar GER 3 1 1 3.5 11.5 6.25
15. Deichmann,Martin       Brühler SK GER 1 2 2 2.0 13.0 3.50
21. Schmitz,Frank       SV Hürth-Berren GER 1 1 3 1.5 13.5 2.00
24. Rudloff,Jan       Brühler SK GER 0 1 4 0.5 12.0 1.75

Gruppe 4

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Trunz,Michelle     W Godesberger SK GER 4 1 0 4.5 11.0 9.50
2. Hölzenbein,Alfons       Brühler SK GER 2 2 1 3.0 12.0 5.75
3. Frienen,Hans-Pete       Brühler SK GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
4. Engau,Fritz       Brühler SK GER 2 0 3 2.0 13.0 2.50
5. Stockhofe,Rudi       Brühler SK GER 1 1 3 1.5 13.5 5.00
6. Liehs,Karl       SV Hürth-Berren - 1 0 4 1.0 14.0 1.50

Schweizer System

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Geitner,Alexander 1328 10s1 3w1 4s1 2w½ 6s1 4.5 14.5 12.25
2. Trunz,Tamila 1290 8s1 5w1 9s1 1s½ 3w1 4.5 14.0 11.75
3. Ploschke,Dieter 1169 7w1 1s0 11w1 9w1 2s0 3.0 13.5 4.50
4. Reiter,Ute 1041 11s1 6w1 1w0 5s1 7s0 3.0 12.0 5.50
5. Nyam,Barkhas   12w1 2s0 7w1 4w0 9s½ 2.5 13.5 5.00
6. Suzuki,Juliano 1296 9w½ 4s0 8w1 10s1 1w0 2.5 13.0 4.50
7. Cordier,Jakob   3s0 8w½ 5s0 + 4w1 2.5 11.5 5.00
8. Irrlitz,Kai   2w0 7s½ 6s0 11w1 + 2.5 11.0 3.00
9. Hingst,Dieter Max 904 6s½ 10w1 2w0 3s0 5w½ 2.0 14.0 4.00
10. Strauch,Julian 934 1w0 9s0 12/+ 6w0 11s1 2.0 10.5 1.50
11. Overhoff,Jan   4w0 12/+ 3s0 8s0 10w0 1.0 11.0 1.50
12. Pfening,Richard 1353 5s0 11/- 10/-     0.0 9.5 0.00

DWZ-Auswertung:

4. Brühler DWZ-Cup
Turniercode: B844-663-4BC
beendet am: 2018-11-03
berechnet am: 2018-11-04 15:11:37
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Gramb, Marius 2151-111 3.0 4 0 2.839 0 30 2155-112 1989
2 Berkle, Pascal 2091-72 3.0 5 0 3.207 2059 29 2086-73 1984
3 Seewi, Joram 2005-8 2.5 4 0 1.868 0 30 2020-9 2030
4 Arlt, Klaus 1975-133 3.0 5 0 2.290 2083 30 1991-134 2007
5 Schülke, Tilman 1902-233 0.0 3 0 1.008 0 28 1876-234 2024
6 Schwark, Mario 1887-123 0.5 3 0 0.788 0 28 1880-124 2072
7 Kart, Boris 1859-71 1.5 5 0 3.129 1618 27 1818-72 1768
8 Raabe, Joachim 1820-269 3.0 5 0 2.809 1848 26 1825-270 1776
9 Kemmler, Michael 1775-101 3.0 5 0 2.433 1858 25 1790-102 1785
10 Prang, Andreas 1769-82 3.5 5 0 2.383 1936 25 1799-83 1786
11 Piastowski, Kurt 1756-92 1.5 5 0 2.275 1638 25 1735-93 1788
12 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1719-51 2.5 5 0 1.971 1796 24 1734-52 1796
13 Stein, Daniel 1667-95 3.5 5 0 2.702 1787 23 1690-96 1638
14 Bigott, Martin 1664-231 3.5 5 0 2.677 1787 23 1688-232 1639
15 Kronseder, Michael 1647-128 3.0 4 0 1.979 0 22 1678-129 1651
16 Deichmann, Martin 1638-96 2.0 5 0 2.457 1572 22 1624-97 1644
17 Schmitz, Frank 1634-27 1.5 5 0 2.425 1496 22 1607-28 1645
18 Rudloff, Jan 1608-45 0.5 4 0 1.760 0 22 1569-46 1651
19 Hölzenbein, Alfons 1573-54 3.0 5 0 3.254 1535 21 1565-55 1462
20 Trunz, Michelle 1514-33 3.5 4 0 2.192 0 8 1601-34 1479
21 Engau, Fritz 1512-28 2.0 5 0 2.760 1401 20 1488-29 1474
22 Frienen, Hans-Peter 1454-83 3.0 4 0 1.864 0 19 1494-84 1479
23 Stockhofe, Rudi 1425-86 1.5 5 0 2.042 1340 19 1407-87 1492
24 Liehs, Karl 1406-11 1.0 5 0 1.888 1253 19 1376-12 1496

 

# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Pfening, Richard 1353-44 0.0 1 0 0.898 0 18 1315-45 994
2 Geitner, Alexander 1328-41 4.5 5 0 3.574 1551 18 1360-42 1146
3 Suzuki, Juliano 1296-12 1.5 4 0 3.088 0 18 1238-13 1052
4 Trunz, Tamila 1290-15 3.5 4 0 2.879 0 5 1345-16 1099
5 Ploschke, Dieter 1169-22 3.0 5 0 3.269 1091 18 1160-23 984
6 Reiter, Ute 1041-128 3.0 5 0 2.535 1117 16 1059-129 1003
7 Strauch, Julian 934-7 1.0 4 0 1.435 0 16 917-8 1035
8 Hingst, Dieter Max Otto 904-119 2.0 5 0 1.176 1056 16 935-120 1137
9 Cordier, Jakob 0 1.0 5 2 0.000 0 0 798-1 1068
10 Overhoff, Jan 0 1.0 7 4 0.000 0 0 777-1 1048
11 Nyam, Barkhas 0 4.5 9 4 0.000 1074 0 994-1 1075
12 Irrlitz, Kai 0 1.0 3 0 0.000 0 0 996