A) Rangliste:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel, Johann | 1 | 9S1 | 3W1 | 14S1 | 4W1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Thierkopf,Constan | 15W½ | 22S1 | 17W1 | 16S1 | 10W1 | 4.5 | 11.0 | 10.00 |
3. | Niesel,Tobias | 10S1 | 18W1 | 1S0 | 9W1 | 8S1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
4. | Baumgardt, Jerome | 30S1 | 12W1 | 16S1 | 8W1 | 1S0 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
5. | Lieber,Lisa | 17W1 | 14W0 | 18S1 | 19S1 | 11W1 | 4.0 | 11.5 | 9.00 |
6. | Telöken, Thomas | 7W½ | 15S0 | 28W1 | 21S1 | 14W1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 |
7. | Biburger,Joes | 6S½ | 8W0 | 30S1 | 18W1 | 19S1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
8. | Blum,Max | 11W1 | 7S1 | 19W1 | 4S0 | 3W0 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
9. | Boenisch, Loreena | 23W1 | 1W0 | 13S1 | 3S0 | 15W1 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
10. | Wu, Jenny | 3W0 | 20S1 | 24W1 | 15S1 | 2S0 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
11. | Roling, Max | 8S0 | 29W1 | 23S1 | 12W1 | 5S0 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
12. | Abarkani,Younes | 28W1 | 4S0 | 27W1 | 11S0 | 16W1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
13. | Vögeler,Henning | 27S0 | 21S1 | 9W0 | 17S1 | 20W1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
14. | Katzemich, Thorbj | 20W1 | 5S1 | 15W½ | 1W0 | 6S0 | 2.5 | 16.5 | 7.00 |
15. | Gerdt,Alexander |
+* |
½ | 22W½ | 24S½ | 17W0 | 2.5 | 6.0 | 2.00 |
16. | Collat,Matthias | 2S½ | 6W1 | 14S½ | 10W0 | 9S0 | 2.0 | 16.5 | 7.00 |
17. | Hürth,Adrian | 21W1 | 27S1 | 4W0 | 2W0 | 12S0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
18. | Wöstefeld, Fabian | 5S0 | 25W1 | 2S0 | 13W0 | 26S1 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
19. | Velciov, Sarah | 29W1 | 3S0 | 5W0 | 7S0 | 24W1 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
20. | Bonkat, Anne-Soph | 25S1 | 24W1 | 8S0 | 5W0 | 7W0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
21. | Range,Christian | 14S0 | 10W0 | 25S1 | 27W1 | 13S0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
22. | Hattenrath,Sarah | 16S0 | 13W0 | 29S1 | 6W0 | 27S1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
23. | Giefer, Paul | 24S0 | 2W0 | 26S½ | 30W1 | 23S½ | 2.0 | 10.0 | 2.25 |
24. | Herschung,Tobias | 9S0 | = | 11W0 | 28S1 | 22W½ | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
25. | Polat,Emir | 22W1 | 19S0 | 10S0 | 26W½ | 18S0 | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
26. | Engelhardt,Simon | 19W0 | 17S0 | 20W0 | 29S1 | 28W½ | 1.5 | 8.0 | 1.50 |
27. | Roling, Luisa | 13W1 | 16W0 | 12S0 | 20S0 | 21W0 | 1.0 | 12.0 | 3.00 |
28. | Velciov, Philipp | 12S0 | 30W½ | 6S0 | 23W0 | 25S½ | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
29. | Krieger, Noah | 18S0 | 11S0 | 21W0 | 25W0 | 30S1 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
30. | Knoedl,Nicolas | 4W0 | 28S½ | 7W0 | 22S0 | 29W0 | 0.5 | 11.5 | 0.50 |
* Ergebnis wurde nachträglich manuell korrigiert. |
B) Ausschreibung:
Der
Brühler Schachklub 1920 e.V.
lädt die Kinder aller Grundschulen ein zum
3. Grundschulturnier
Eingeladen sind alle Grundschüler aus Brühl und Umgebung. Gespielt werden 5 Runden Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten pro Partie und Spieler. Gewertet werden die besten 3 Spieler jeder Schule. Außerdem dürfen sich über eine Ehrenurkunde freuen: U 8 – Jahrgang 2001 und jünger und U10 – Jahrgang 1999 und 2000
Samstag, 14. Februar 2009
Um 15 Uhr im Vereinsheim des BSK
Kontakt:
Kontakt: F. Heuser, Euskirchener Straße 29, 50321 Brühl
Telefon: 02232 / 3 46 99