Ausschreibung

5. internationales Brühler Sommerturnier

Brühler Schachklub 1920 e.V. 12.Juni 2004

Rangliste: Stand nach der 11. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh Preis
1. Zaitsev, Mikael 15W1 10S1 13W1 5S½ 3W1 2W½ 4S½ 6S1 16W1 14S1 9W1 9.5 77.5 1.
2. Rotstein,Arkadij 29W1 14S1 6W1 9S1 4W1 1S½ 5W½ 3S0 22W1 11S1 13W1 9.0 76.5 2.
3. Breder,Dennis 23S1 25W1 9S0 14W1 1S0 17W1 13S1 2W1 4S1 5W1 12S1 9.0 75.5 3.
4. Buscher,Michael 44W1 27S1 28W1 26S1 2S0 9W1 1W½ 14S1 3W0 22S1 5S1 8.5 71.0 4.
5. Korotkevych,Stani 38S1 12W1 17S1 1W½ 13S0 11W1 2S½ 10W1 6S1 3S0 4W0 7.0 78.5 5.
6. Keller,Thomas 30S1 21W1 2S0 20W1 25S1 13W1 22S½ 1W0 5W0 16S½ 14W1 7.0 71.0 6.
7. Panic,Nokola 34W1 28S0 21W1 15S1 9W0 10S½ 16W0 30S1 12S½ 17W1 18W1 7.0 64.5  
8. Bonnmann,Reinhard 41S1 18W0 15S0 39W1 26W1 14S0 44W1 11S0 29W1 20S1 16W1 7.0 58.0  
9. Schäfer,Jürgen 36W1 32S1 3W1 2W0 7S1 4S0 14W0 15S1 11W½ 27S1 1S0 6.5 76.0  
10. Gather,Jürgen 31S1 1W0 23S1 18W1 28S½ 7W½ 25S½ 5S0 21W1 12W0 22S1 6.5 68.0  
11. Hoffmann,Ulrich 18S0 41W1 12S½ 30W1 19W1 5S0 27S½ 8W1 9S½ 2W0 25S1 6.5 67.0  
12. Kouznetsova,Elena 43W1 5S0 11W½ 28S½ 44W0 38S1 36W1 27S1 7W½ 10S1 3W0 6.5 62.0 1.D
13. Rotstein,Jefim 33W1 20S1 1S0 17W1 5W1 6S0 3W0 18S1 14W0 26S1 2S0 6.0 75.5 1. S
14. Schulz,Wilhelm 45S1 2W0 35S1 3S0 15W1 8W1 9S1 4W0 13S1 1W0 6S0 6.0 74.5  
15. Zilberman,Rodion 1S0 19S1 8W1 7W0 14S0 34S1 20W1 9W0 17S0 38W1 27S1 6.0 68.0 1. 9
16. Vogel,Heike 19W½ 29S1 22W0 27S½ 21W½ 30S1 7S1 25W1 1S0 6W½ 8S0 6.0 68.0 2. D
17. Tonnicchi,Claudio 42W1 22S1 5W0 13S0 29W1 3S0 18W0 36S1 15W1 7S0 33W1 6.0 65.0  
18. Breitensteen,Bert 11W1 8S1 26W0 10S0 22W0 33S1 17S1 13W0 35S1 25W1 7S0 6.0 64.0  
19. Schober,Ralf 16S½ 15W0 40S1 31W1 11S0 26W0 35S0 24W1 23S1 21S½ 29W1 6.0 59.0 2. 9
20. Heuser,Friedhelm 40S1 13W0 37S1 6S0 36W1 25W0 15S0 35W1 32S1 8W0 31S1 6.0 58.5  
21. Kolar,Dusan 46W1 6S0 7S0 41W1 16S½ 23W1 26S0 28W1 10S0 19W½ 32S1 6.0 57.0  
22. Eltsin,Michael 35S1 17W0 16S1 25W0 18S1 28W1 6W½ 26S1 2S0 4W0 10W0 5.5 68.5  
23. Ackley,Peter 3W0 24S1 10W0 33S1 27W½ 21S0 30W0 39S1 19W0 40S1 26W1 5.5 61.0  
24. Stockhofe,Rudi 25S0 23W0 29W0 42S½ 43W1 37S0 40W1 19S0 46W1 44W1 35S1 5.5 46.0 1. 5
25. Ljuboschitz,Alexa 24W1 3S0 44W1 22S1 6W0 20S1 10W½ 16S0 26W½ 18S0 11W0 5.0 66.5 2. S
26. Pick,Stefan 32S1 31W½ 18S1 4W0 8S0 19S1 21W1 22W0 25S½ 13W0 23S0 5.0 65.5  
27. Van Muenster 39S1 4W0 30S½ 16W½ 23S½ 44S1 11W½ 12W0 28S1 9W0 15W0 5.0 63.0  
28. Hinichs,Stefan 37S1 7W1 4S0 12W½ 10W½ 22S0 39W1 21S0 27W0 33S0 42W1 5.0 62.5  
29. Roumjanzew,Ilja 2S0 16W0 24S1 40W1 17S0 39S0 34W1 38W1 8S0 42W1 19S0 5.0 60.5  
30. Meinhardt,Günther 6W0 46S1 27W½ 11S0 35S1 16W0 23S1 7W0 31S½ 32W0 38S1 5.0 55.5  
31. Voß,Andreas 10W0 26S½ 43W1 19S0 38W0 42S½ 33W½ 37S1 30W½ 36S1 20W0 5.0 54.5  
32. Ziabari,Morteza 26W0 9W0 39S½ 43S1 34W½ 36S0 37W1 44S1 20W0 30S1 21W0 5.0 54.0  
33. Vaskovitch,Mark 13S0 39W½ 38S½ 23W0 40S1 18W0 31S½ 43W1 44S½ 28W1 17S0 5.0 53.0  
34. Kouznetsova,Tatia 7S0 40W0 45S1 35W½ 32S½ 15W0 29S0 41W1 42S0 46S1 39W1 5.0 45.0  
35. Schwenger,Kurt 22W0 42S1 14W0 34S½ 30W0 45S1 19W1 20S0 18W0 37S1 24W0 4.5 55.0  
36. Burnham,Mark 9S0 37W0 46S1 38W1 20S0 32W1 12S0 17W0 40S½ 31W0 45S1 4.5 49.0  
37. Morgenstern,Diete 28W0 36S1 20W0 44S0 45W½ 24W1 32S0 31W0 43S1 35W0 46S1 4.5 44.5 2. 5
38. Tereshchenko,Bori 5W0 43S½ 33W½ 36S0 31S1 12W0 42W1 29S0 39W1 15S0 30W0 4.0 56.0  
39. Els,Ralf 27W0 33S½ 32W½ 8S0 41S1 29W1 28S0 23W0 38S0 45W1 34S0 4.0 52.0  
40. Greenland,Guy 20W0 34S1 19W0 29S0 33W0 41W1 24S0 46S1 36W½ 23W0 43S½ 4.0 50.5  
41. Schmidt,Stephan 8W0 11S0 42W1 21S0 39W0 40S0 46W1 34S0 45S1 43W0 44S1 4.0 45.5  
42. Pannes,Hans Günth 17S0 35W0 41S0 24W½ 46S1 31W½ 38S0 45W1 34W1 29S0 28S0 4.0 45.5  
43. Leyendecker,Huber 12S0 38W½ 31S0 32W0 24S0 46W1 45W1 33S0 37W0 41S1 40W½ 4.0 45.0  
44. Kirst,Peter 4S0 45W1 25S0 37W1 12S1 27W0 8S0 32W0 33W½ 24S0 41W0 3.5 57.5  
45. Ruland,Wolfgang 14W0 44S0 34W0 46W1 37S½ 35W0 43S0 42S0 41W0 39S0 36W0 1.5 44.0  
46. Spracklen,Roland 21S0 30W0 36W0 45S0 42W0 43S0 41S0 40W0 24S0 34W0 37W0 0.0 48.0  
 
 S=Senior, D=Damen, 9=DWZ unter 1900, 5=DWZ unter 1500
 
Wir gratulieren allen Siegern 
und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
für ihre großartige Wettkämpfe und stets sportliche 
Fairness.