Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlov,Andrey | IM | 2403 | M | SC Buer-Hassel | RUS | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 50.0 | 1. |
2. | Zaitsev,Mikhail | 2471 | M | SG Bochum 31 | RUS | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.0 | 2. | |
3. | Mladenov, Svetlin | 2296 | M | BUL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 3. | ||
4. | Schober,Ralf | 2091 | M | SV Kreuztal e.V | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 4. | |
5. | Meyer,Lars | 1837 | M | SF Sinzig | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 5. | ||
6. | Keller,Thomas | 2259 | M | Brühler SK 1920 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 6. | |
7. | Heuser,Friedhelm | 1995 | M | Brühler SK 1920 | 3 | 3 | 3 | 5.0 | 49.5 | |||
8. | Vladimirow,Anguel | 1886 | M | Brühler SK 1920 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 1.<1900 | ||
9. | Fried,Annika | 1763 | W | SV Koblenz 03/2 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 2.<1900 | ||
10. | Voß,Andreas | 1699 | M | Brühler SK 1920 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 1.<1700 | ||
11. | Merkle,Christoph | 1824 | M | SF Köln-Müngers | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | |||
12. | Orlova,Inna | 1839 | W | SF Gerresheim 8 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | |||
13. | Böllsterling,Gott | 1821 | M | Schachverein 19 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |||
14. | Ball,Jörg | 2043 | M | SC Listiger Bau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | ||
15. | Wolf,Hans-Josef | 1836 | M | Schachverein 19 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | |||
16. | Lichtblau,Ernst | 1684 | M | Brühler SK 1920 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 2.<1700 | ||
17. | Waraczynski,Herbe | 1418 | M | Brühler SK 1920 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 1.<1500 | ||
18. | Liesenfeld,Holger | 1546 | M | SV Andernach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |||
19. | Bergert,Kai | M | Schachverein 19 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 2.<1500 | |||
20. | Bündgen,Hans-Geor | 1696 | M | Brühler SK 1920 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | |||
21. | Jacobs,Dirk | M | Schachverein 19 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | ||||
22. | Alaeddin,Jahangir | 1533 | M | Brühler SK 1920 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | |||
23. | Stienen,Hubert | M | Schachverein 19 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | ||||
24. | Zverev,Paul | M | 0 | 1 | 8 | 1.0 | 33.5 |
Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern
und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
für ihre großartigen Wettkämpfe.
Bilder