Ausschreibung

7. internationales Brühler Sommerturnier

Brühler Schachklub 1920 e.V. 17.Juni 2006

Endstand

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Rg Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt Bh
1. Boidman,Yuri 2399 14W1 13S1 2W½ 4S1 3W1 16S1 6W1 8S1 5W0 9S1 10W1 9.5 67.5
2. Urankar,Hans-P. 2134 7S1 9W1 1S½ 3W1 13S0 8S1 15W1 6S1 14W1 5W1 4S0 8.5 70.5
3. Sokalskyy,Alexandr 2148 6W1 15S1 4W1 2S0 1S0 5W1 13S1 14W0 7S1 8W1 9W½ 7.5 71.5
4. Thiel,Kuno 2185 8S1 11W1 3S0 1W0 5S0 17W½ 10W1 15S½ 13S1 12W1 2W1 7.0 68.0
5. Belov,Igor 2061 17W1 16S0 10W0 18S1 4W1 3S0 11W1 13W1 1S1 2S0 6S1 7.0 65.0
6. Polenz,Fredrik 1865 3S0 19W1 9S1 16S½ 11W1 13W1 1S0 2W0 12S1 14S1 5W0 6.5 64.5
7. Ax,Paul 1844 2W0 17S1 14W½ 15S0 10S1 12W0 20S1 18W1 3W0 11S1 13S1 6.5 53.5
8. Kolar,Dusan 1928 4W0 18S1 13W0 17S1 9S1 2W0 12S1 1W0 20S1 3S0 15W1 6.0 59.5
9. Schumacher,Gottf. 2085 18W1 2S0 6W0 14S1 8W0 10S½ 19W1 16S½ 15W1 1W0 3S½ 5.5 62.0
10. Wolf,Hans-Josef 1836 11S0 20W1 5S1 13S0 7W0 9W½ 4S0 19W1 18S1 17W1 1S0 5.5 53.5
11. Goy,Udo 2124 10W1 4S0 16W½ 12S1 6S0 15W0 5S0 20W1 17S1 7W0 18S1 5.5 53.0
12. Voß,Andreas 1699 16W½ 14S½ 15W½ 11W0 19S1 7S1 8W0 17S1 6W0 4S0 20W1 5.5 50.0
13. Sokalska,Jelena 2083 19S1 1W0 8S1 10W1 2W1 6S0 3W0 5S0 4W0 20S1 7W0 5.0 65.5
14. Romacker,Johann 1950 1S0 12W½ 7S½ 9W0 18S1 20W1 16W1 3S1 2S0 6W0 17S0 5.0 59.5
15. Heuser,Friedhelm 2030 20S1 3W0 12S½ 7W1 16W0 11S1 2S0 4W½ 9S0 18W1 8S0 5.0 59.0
16. Eising,Johannes 2106 12S½ 5W1 11S½ 6W½ 15S1 1W0 14S0 9W½       4.0 49.5
17. Kart,Boris 1545 5S0 7W0 19S½ 8W0 20W1 4S½ 18S0 12W0 11W0 10S0 14W1 3.0 52.5
18. Münchhausen,Jörg 1650 9S0 8W0 20S1 5W0 14W0 19S1 17W1 7S0 10W0 15S0 11W0 3.0 50.5
19. Lindner,Heribert 1561 13W0 6S0 17W½ 20S1 12W0 18W0 9S0 10S0       1.5 34.0
20. Schumacher,Ursula 1467 15W0 10S0 18W0 19W0 17S0 14S0 7W0 11S0 8W0 13W0 12S0 0.0 51.5
 
Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern 
und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
für ihre großartigen Wettkämpfe.