Jubiläumsturnier um den Sparkassen-Cup

 

23.05 und 24.05.2010

 

                                                             Ausschreibung

Zu den Bildern:       Der Aufbau        Das Turnier        Hier und da ..

 

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Mladenov,Svetlin 2465 M SV Wattenscheid BUL 9 2 0 10.0 70.0 61.0
2. Wolter,Kai,Dr. FM 2212 M SK Münster 32 GER 7 3 1 8.5 71.0 49.0
3. Balcerak,Jakob IM 2426 M TSV Schott Main GER 7 2 2 8.0 72.5 50.0
4. Rotstein,Arkadij GM 2552 M SG Porz e.V. GER 7 1 3 7.5 73.5 49.5
5. Panic,Nikola 2259 M TC Grafschaft SRB 6 2 3 7.0 72.0 48.5
6. Rotstein,Jefim FM 2316 M SF Brück-Rath-H GER 6 2 3 7.0 71.5 47.0
7. Marcziter,Dmitrii 2265 M Kölner SK Dr.La GER 6 2 3 7.0 69.5 44.0
8. Bonnmann,Reinhard 2242 M Klub Kölner SF GER 6 2 3 7.0 65.0 43.0
9. Khanukov,Boris IM 2373 M Bahn-Sozialw. S GER 6 2 3 7.0 64.5 42.0
10. Müller,Hans-Diete CM 2100 M Brühler SK 1920 GER 6 2 3 7.0 63.5 42.5
11. Block,Wolfgang 2184 M Brühler SK 1920 GER 6 2 3 7.0 63.0 41.5
12. Holzem,Christophe 2037 M TS Bergisch-Gla GER 5 3 3 6.5 62.0 36.5
13. Niesel,Matthias 2150 M vl 6 1 4 6.5 55.0 38.0
14. Fichtner,Ewald 1942 M SG Solingen e.V GER 4 4 3 6.0 71.0 46.0
15. Dahm,Bernd 2101 M Ford-SF Köln e. 4 4 3 6.0 67.0 41.0
16. Jopek,Eugeniusz 1977 M Pulheimer SC 19 GER 6 0 5 6.0 65.5 39.0
17. Heuser,Friedhelm 1891 M Brühler SK 1920 5 2 4 6.0 64.5 39.5
18. Riekenbrauk,Jörg 1936 M SV Dinslaken 19 GER 6 0 5 6.0 61.0 39.0
19. Peltzer,Raphael 1947 M Brühler SK 1920 5 2 4 6.0 61.0 38.0
20. Schulz,Wilhelm 2215 M SV Horrem 1948 GER 5 2 4 6.0 60.5 39.0
21. Kolar,Dusan 1841 M Brühler SK 1920 4 4 3 6.0 59.0 40.0
22. Romaker,Johann 2051 M Brühler SK 1920 GER 6 0 5 6.0 57.0 35.0
23. Rieber,Ingo 1817 M Brühler SK 1920 6 0 5 6.0 53.5 34.0
24. Gramb,Marius 1794 M Brühler SK 1920 5 1 5 5.5 58.0 35.5
25. Marzec.Witold 1760 vl 5 1 5 5.5 57.5 31.5
26. Deichmann,Martin 1541 M Brühler SK 1920 5 1 5 5.5 52.0 29.0
27. Vladimirow,Anguel 1892 M Brühler SK 1920 4 2 5 5.0 62.0 35.5
28. Kart,Boris 1792 M Brühler SK 1920 5 0 6 5.0 57.5 31.0
29. Thierkopf,Guido 1631 M Brühler SK 1920 4 2 5 5.0 55.0 29.5
30. Gawenda,Georg 1575 M TS Bergisch-Gla 4 2 5 5.0 53.5 29.0
31. Czech,Peter 1072 M Brühler SK 1920 4 2 5 5.0 53.0 26.5
32. von Selle,Frank 1375 M Brühler SK 1920 4 2 5 5.0 51.5 27.0
33. Pohl,Stefan 1244 M Klub Kölner SF 3 4 4 5.0 49.5 28.5
34. Engel,Johann 1043 M Brühler SK 1920 3 4 4 5.0 46.5 27.0
35. Lüdtke,Wolfgang 1636 M Brühler SK 1920 3 3 5 4.5 53.0 27.5
36. Niesel,Tobias 941 M Brühler SK 1920 3 3 5 4.5 45.5 24.0
37. Dohr,Niklas 1100 M TTC Grün-Weiß F 4 1 6 4.5 43.0 23.0
38. Kolleck,Wolf-Diet 1561 SC Rheindorf 66 2 4 4 4.0 54.5 29.0
39. Thierkopf,Constan 784 M Brühler SK 1920 4 0 7 4.0 47.0 24.0
40. Münch,Carsten 904 M Brühler SK 1920 4 0 7 4.0 44.0 22.0
41. Engel,Viktor 1179 M Brühler SK 1920 4 0 7 4.0 44.0 20.0
42. Dohr,Sandra 879 W TTC Grün-Weiß F 3 1 7 3.5 37.5 13.5
43. Reiter,Ute 1073 W Brühler SK 1920 3 0 8 3.0 45.0 19.0
44. Hingst,Dieter Max 875 M Brühler SK 1920 2 2 7 3.0 40.0 13.0
45. Waraczynski,Herbe 1451 M Brühler SK 1920 3 0 2 3.0 24.0 18.0
46. Dohr,Jonas 915 M TTC Grün-Weiß F 2 1 8 2.5 42.0 15.0
47. Paganopoulos,Domi 991 M Brühler SK 1920 2 0 9 2.0 41.5 14.0
48. Lubner,Wolfgang 1765 SC Bad Neuenahr GER 2 0 3 2.0 31.5 18.0
49. Schelenz,Dominik 1438 SG Niederkassel 0 0 4 0.0 19.0 0.0
50. Tokmak,Tugay 1338 Brühler SK 1920 0 0 3 0.0 12.5 0.0

 

Fortschrittstabelle