BSK-Mannschaften 2013/2014
BSK I - BSK II - BSK III - BSK IV - BSK V - BSK VI - BSK VII- BSK VIII - BSK IX - Jugend - Senioren
Brühler SK I ( Regionalliga )
Rang | Name | Mitg. Nr. | DWZ | Elo | Titel |
1 | Loifenfeld,Jakov | 2408 - 21 | 2426 | IM | |
2 | Keller,Thomas | 2253 -119 | 2316 | ||
3 | Schäfer,Jürgen | 2148 - 54 | 2107 | ||
4 | Peters,Alex | 2146 - 98 | 2212 | ||
5. | Müller,Hans-Dieter | 2031 -150 | 2088 | CM | |
6 | Spilles,Matthias | 2037 - 18 | 2053 | ||
7 | Voß,Andreas | 2037 - 50 | 2007 | ||
8 | Hanrahan,William | 1987 - 49 | ----- | ||
1001 | Rieber,Ingo | 1852 - 64 | 1920 |
Brühler SK II ( Verbandsliga Ost )
9 | Vladimirow,Anguel | 1899 - 40 | 1992 | ||
10 | Kolar,Dusan | 1934 - 69 | ----- | ||
11 | Löffler,Friedrich,Dr. | 1972 -139 | 2056 | ||
12 | Romaker,Johann | 1926 - 55 | 2025 | ||
13 | Schmoll,Karl-Heinz | 2030 - 51 | ----- | ||
14. | Fischer,Oliver | 1880 - 4 | ----- | ||
15 | Raabe,Joachim | 1820 -228 | 2000 | ||
16 | Höfner,Christoph | 1860 - 73 | 1978 | ||
2001 | Tonnicchi,Marco | 1837 - 65 | 1986 | ||
2002 | Tonnicchi,Claudio | 1985 - 93 | 2052 | ||
2003 | Lahmann,Rudolf | 1940 - 40 | ----- | ||
2004 | Baumgärtel,Moritz | 2006 - 30 | 2103 |
Brühler SK III ( Bezirksliga Ost )
17 | Schlicht,Markus | 1894 - 72 | ----- | ||
18 | Gramb,Marius | 1848 - 47 | ----- | ||
19 | Heuser,Friedhelm | 1951 - 89 | 2004 | ||
20 | Schmitz,Stephan | ----- | ----- | ||
21 | Kaufmann,David | 1915 - 31 | ----- | ||
22 | Wegner,Carsten | 1837 - 91 | ----- | ||
23 | Wieland,Ingo | 1739 - 60 | 2013 | ||
24 | Lüdtke,Wolfgang | 1687 - 71 | ----- | ||
3001 | Klapp,Jürgen | 1846 - 34 | ----- | ||
3002 | Ohst,Thomas | 1640 - 35 | ----- | ||
3003 | Schneider,Ingo | 1913 - 32 | ----- | ||
3004 | Elbers,Falk-Michael | 1947 - 22 | 1998 |
Brühler SK IV ( Bezirksklasse West )
25 | Kart,Boris | 1798 - 37 | 1860 | ||
26 | Wolf,Hans-Josef | 1764 - 65 | 1940 | ||
27 | Engel,Johann | 1575 - 32 | 1705 | ||
28 | Höck,Sebastian | 1767 - 85 | 1866 | ||
29 | Bündgen,Hans-Georg | 1639 - 88 | 1766 | ||
30 | Büdenbender,Hermann | 1640 - 95 | 1728 | ||
31 | Hölzenbein,Alfons | 1583 - 47 | ----- | ||
32 | Sauter,Günter | 1692 - 57 | ----- | ||
4001 | Gonscherowski,Tobias | 1742 - 45 | ----- | ||
4002 | Schmidt,Stephan | 1617 - 43 | 1781 | ||
4003 | Antonov, Nikolay | ----- | ----- | ||
4004 | Jessen,Christian | 1611 - 19 | ----- |
Brühler SK V ( Bezirksklasse Ost )
33 | van Schyndel,Andreas | 1739 - 30 | 1930 | ||
34 | Geisen,Kurt | 1664 - 26 | ----- | ||
35 | Lichtblau,Ernst | 1629 -112 | 1819 | ||
36 | Stockhofe,Rudi | 1594 - 57 | ----- | ||
37 | Schumacher,Holger | 1630 - 40 | ----- | ||
38 | Deichmann,Martin | 1565 - 69 | 1808 | ||
39 | Ruland,Wolfgang | 1555 - 45 | ----- | ||
40 | Morgenstern,Dieter | 1428 - 20 | ----- | ||
5001 | Waraczynski,Herbert | 1559 - 38 | ----- | ||
5002 | Goeb,Johannes | 1551 - 40 | ----- | ||
5003 | Keuper,Peter | 1525 - 42 | ----- |
Brühler SK VI ( Bezirksklasse West )
41 | Rudloff,Jan | 1607 - 32 | 1742 | ||
42 | Busse,Alexander | 1639 - 50 | ----- | ||
43 | Söntgen,Hans-Dieter | 1594 - 63 | ----- | ||
44 | Bock,Stefan | 1570 - 11 | ----- | ||
45 | Olbrich,Tobias | 1530 - 25 | ----- | ||
46 | Worbs,Jürgen | 1511 - 51 | ----- | ||
47 | Müller,Jürgen | 1509 - 33 | ----- | ||
48 | Krollmann,Manfred | 1531 - 12 | ----- | ||
6001 | Frienen,Hans-Peter | 1546 - 57 | ----- | ||
6002 | von Selle,Frank | 1369 - 69 | ----- | ||
6003 | Diedrich,Karlheinz | 1656 - 67 | 1776 |
Brühler SK VII ( 1. Kreisklasse West )
49 | Hiemer,Ulrich,Dr. | 1634 - 56 | ----- | ||
50 | Thierkopf,Guido | 1561 - 26 | 1710 | ||
51 | Tokmak,Tugay | 1501 - 18 | ----- | ||
52 | Thierkopf,Constantin | 1460 - 19 | ----- | ||
53 | Yeritsyan,Artur | 1422 - 12 | ----- | ||
54 | Heus,Thomas | 1383 - 26 | ----- | ||
55 | Schulz,Matthias | 1411 - 39 | ----- | ||
56 | Läger,Kai | 1286 - 27 | ----- | ||
7001 | Frommer,Udo | 1123 - 55 | ----- | ||
7002 | Engel,Viktor | 1210 - 11 | ----- | ||
7003 | Shahin,Hossein | 1469 - 47 | ----- | ||
7004 | Kurth,Hans-Jakob | 1438 - 14 | ----- | ||
7005 | Holzhey,Beate | 1413 - 62 | 1662 |
Brühler SK VIII ( 2. Kreisklasse West )
57 | Engau,Fritz | 1410 - 2 | ----- | ||
58 | Czech,Peter | 1339 - 22 | ----- | ||
59 | Martius,Wolf Peter | 1135 - 1 | ----- | ||
60 | Münch,Carsten | 1235 - 19 | ----- | ||
61 | Girod,Leonard | 1189 - 17 | ----- | ||
62 | Plewe,Michael | 1125 - 18 | ----- | ||
8001 | Göke,Alexander | 1069 - 8 | ----- | ||
8002 | Telöken,Thomas | 973 - 13 | ----- | ||
8003 | Ulrich,Michael | 1322 - 4 | ----- |
Brühler SK IX ( 2. Kreisklasse Ost )
65 | Biolik,Marian | 1349 - 24 | ----- | ||
66 | Peters,Daniel | 1116 - 14 | ----- | ||
67 | Reiter,Ute | 1179 - 88 | ----- | ||
68 | Launhardt,Wolfgang | 1212 - 4 | ----- | ||
69 | Dünker,Dieter | 1019 - 17 | ----- | ||
70 | Hingst,Dieter Max Otto | 948 - 73 | ----- | ||
71 | Geisen,Bernd | 1088 - 21 | ----- | ||
72 | Büker,Dieter | 1432 - 4 | ----- | ||
73 | Beck,Ulrich,Dr. | 948 - 16 | ----- | ||
74 | Thomalla,Felix | 954 - 6 | ----- | ||
75 | Nohl,Matthias | 826 - 2 | ----- | ||
76 | Wellmann,Tobias | Restpar. | ----- | ||
77 | Rehm,Robin | ----- | ----- | ||
78 | Thierkopf,Johanna | ----- | ----- | ||
79 | Thierkopf,Ina | ----- | ----- | ||
80 | Sukiasyan,Areg | ----- | ----- | ||
81 | Thomalla,Erik | ----- | ----- | ||
82 | Schelwat,Arno | Restpar. | ----- | ||
83 | Möller-Kulemann,Elisabeth | ----- | ----- | ||
84 | Thul,Till | ||||
85 | Keila,Felix | ----- | ----- | ||
Jugend U20 I | ||
Jugend U16 I | ||
Jugend U16 II | ||
Jugend U12 I/II |
BSK I - BSK II - BSK III - BSK IV - BSK V - BSK VI - BSK VII- BSK VIII - BSK IX - Senioren - U20 - U16 I - U16 II - U16 III