Liebe Schachfreunde, An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Turnierleitung allen Schachfreunden für ihre regelmäßige Teilnahme bedanken. Die Saison 2009 / 2010 beginnt am 2. Freitag im August. Datum: 14.08.2009 20:00 Uhr. Gratulation an unsere besten acht und viel Erfolg für die kommende Saison! Mit besten Grüßen Marco Tonnicchi
Die Fortschrittstabelle listet alle gespielten Runden nebeneinander auf. Farbig hinterlegte Felder haben folgende Bedeutung:
|
Platz1 |
Platz2 |
Platz3 |
Platz4 |
Platz5 |
Platz6 |
platz7 |
Platz8 |
Nicht teilgenommen |
Daran erkennt man auf einen Blick, wer wo mitgespielt und welchen Platz belegt hat. Viel Spaß beim Turnier wünscht Euch die Turnierleitung |
Platz | Name | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | JUN. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Tonnicchi | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 70 |
2 | D.Kolar | 2 | 4 | nt | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 60 |
3 | W.Hanrahan | 1 | 1 | nt | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | nt | nt | nt | 49 |
4 | S.Bien | nt | 0 | 2 | nt | 3 | 6 | 2 | 3 | nt | nt | 1 | 41 |
5 | F.Heuser | 0 | nt | 1 | nt | 0 | 2 | nt | 6 | 2 | 4 | 3 | 40 |
6 | R.Nerstheimer | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | nt | 5 | 0 | 1 | nt | nt | 38 |
7 | E.Jopek | nt | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 24 |
8 | I.Rieber | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | nt | 4 | 6 | 0 | 6 | 22 |
9 | J.Schäfer | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 20 |
10 | F.Löffler | 7 | nt | nt | 7 | 7 | 4 | nt | nt | nt | 7 | nt | 13 |
11 | J.Romacker | 5 | 0 | nt | 0 | 0 | nt | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 13 |
12 | M.Niesel | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 2 | nt | 8 |
13 | B.Kart | nt | nt | nt | nt | 6 | 0 | 4 | nt | nt | nt | nt | 8 |
14 | H.Büdenbender | nt | 5 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 5 | 8 |
15 | C.Tonnicchi | nt | nt | 7 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 6 | nt | 5 |
16 | M.Wirtz | nt | nt | nt | 5 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 4 |
17 | J.Raabe | 0 | nt | nt | nt | 0 | 7 | 0 | 0 | nt | 8 | 8 | 4 |
18 | A.Telöken | nt | 8 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 1 |
! Nächste Runde ist am: !
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!