Ausschreibung

Brühler Sommerlochturnier 2008

( 18.07 - 01.08.2007 )

Sommerlochturnier 2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Bh
1. Bien,Stefan 2039 12S1 10W½ 6S1 13W1 2S1 3W½ 4S½ 7W1 5S½ 7.0 48.0
2. Haskelmann,Eugen 2216 14W1 7S1 11W1 3S1 1W0 4W1 6S½ 8S½ 13W1 7.0 47.0
3. Block,Wolfgang 2070 17W1 4S1 9W1 2W0 11S1 1S½ 5W1 6W½ 7S½ 6.5 48.0
4. Tonnicchi,Marco 1907 21S1 3W0 15S1 12W1 5W1 2S0 1W½ 11S1 6S1 6.5 44.5
5. Dahm,Bernd 2114 9S0 18W1 10S1 6W1 4S0 7W1 3S0 12W1 1W½ 5.5 46.0
6. Jopek,Eugeniusz 1886 23W1 8S1 1W0 5S0 9W1 13S1 2W½ 3S½ 4W0 5.0 47.0
7. Löffler,Friedrich 1975 18W1 2W0 24S1 9S½ 14W1 5S0 12W1 1S0 3W½ 5.0 42.5
8. Wirtz, Sascha 2002 15S1 6W0 12S0 11S0 16W1 18W1 13S1 2W½ 9S½ 5.0 39.5
9. Kart,Boris 1767 5W1 14S1 3S0 7W½ 6S0 17W½ 11S0 18W1 8W½ 4.5 41.5
10. Heuser,Friedhelm 1912 26W1 1S½ 5W0       20S1 17S1 11W1 4.5 23.0
11. Kolar,Dusan 1880 22S1 13W1 2S0 8W1 3W0 12S0 9W1 4W0 10S0 4.0 43.5
12. Büdenbender,Herma 1693 1W0 26S1 8W1 4S0 17W1 11W1 7S0 5S0 14W0 4.0 41.0
13. Nerstheimer,Rolf 1867 24W1 11S0 17W1 1S0 18S1 6W0 8W0 15S1 2S0 4.0 39.5
14. Lichtblau,Ernst 1722 2S0 9W0 22S1 21W1 7S0 15W½ 17S0 16W½ 12S1 4.0 35.0
15. Deichmann,Martin 1562 8W0 23S1 4W0 17S0 21W1 14S½ 16S½ 13W0 20W1 4.0 32.0
16. Elbers,Falk.Micha 1766       20S1 8S0 22W1 15W½ 14S½ 17W1 4.0 20.5
17. Sauter,Günter 1714 3S0 21W1 13S0 15W1 12S0 9S½ 14W1 10W0 16S0 3.5 37.0
18. Shahin,Hossein 1404 7S0 5S0 26W½ + 13W0 8S0 21W1 9S0 22W½ 3.0 27.5
19. Grant,Kevin 1600           27S1   25W1 21S1 3.0 2.5
20. von Selle,Frank 1388       16W0 22S1 21S½ 10W0 23W1 15S0 2.5 16.5
21. Beck,Ulrich,Dr. 1017 4W0 17S0 23W½ 14S0 15S0 20W½ 18S0 22S½ 19W0 1.5 29.0
22. Reiter,Ute 1125 11W0 24S0 14W0   20W0 16S0 23S½ 21W½ 18S½ 1.5 21.0
23. Hingst,Dieter Max 1021 6S0 15W0 21S½       22W½ 20S0 25S0 1.0 15.5
24. Van Schyndel, And 1673 13S0 22W1 7W0             1.0 10.5
25. Romacker,Jahan                 19S0 23W1 1.0 4.0
26. Hill,Jastin 1200 10S0 12W0 18S½             0.5 11.5
27. Schmidt,Stephan 1531           19W0       0.0 3.0