Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | P.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tonnicchi,Claudio | 29W1 | 9S1 | 3W1 | 2S½ | 4W1 | 6S1 | 7W½ | 6.0 | 25.5 |
2. | Löffler,Friedrich | 33S1 | 11W1 | 10S1 | 1W½ | 8S½ | 5W1 | 3S½ | 5.5 | 24.0 |
3. | Schwenger,Kurt | 37S1 | 17W1 | 1S0 | 26W1 | 18S1 | 8w+ | 2W½ | 5.5 | 22.5 |
4. | Kolar,Dusan | 27S1 | 14W1 | 25S1 | 5W½ | 1S0 | 12W½ | 9S1 | 5.0 | 22.0 |
5. | Heuser,Friedhelm | 21W1 | 8s+ | 7S½ | 4S½ | 9W1 | 2S0 | 11W1 | 5.0 | 21.5 |
6. | Sauter,Günter | 24S1 | 18W½ | 19S1 | 10W½ | 25S1 | 1W0 | 16S1 | 5.0 | 21.0 |
7. | Diedrich,Karlhein | 30W1 | 15S1 | 5W½ | 17s- | 10S½ | 18W1 | 1S½ | 4.5 | 19.5 |
8. | Bündgen,Hans-Geor | 36S1 | 5w- | 29W1 | 12S1 | 2W½ | 3s- | 19W½ | 4.0 | 18.0 |
9. | Ziabari,Morteza | 35S1 | 1W0 | 32S1 | 27W1 | 5S0 | 25W1 | 4W0 | 4.0 | 18.0 |
10. | Nerstheimer,Rolf | 28W1 | 13S1 | 2W0 | 6S½ | 7W½ | 16s- | 25S1 | 4.0 | 17.5 |
11. | Meul,Willi | 38S1 | 2S0 | 31W1 | 25W0 | 28S1 | 19W1 | 5S0 | 4.0 | 17.0 |
12. | Büdenbender,Stefa | 34S½ | 23W1 | 18S½ | 8W0 | 27S1 | 4S½ | 14W½ | 4.0 | 16.5 |
13. | Lichtblau,Ernst | 32S1 | 10W0 | 39S1 | 14W½ | 33s- | 20w+ | 15W½ | 4.0 | 16.5 |
14. | Büdenbender,Herma | 40w+ | 4S0 | 15W½ | 13S½ | 21W½ | 26W1 | 12S½ | 4.0 | 15.5 |
15. | Wieland,Ingo | 39S1 | 7W0 | 14S½ | 19W½ | 20S½ | 31W1 | 13S½ | 4.0 | 15.5 |
16. | Morgenstern,Diete | 19S0 | 33W½ | 37S1 | 20W½ | 26S1 | 10w+ | 6W0 | 4.0 | 15.0 |
17. | Busse,Alexander | + | 3S0 | 27w- | 7w+ | 24W½ | 21S½ | 30W1 | 4.0 | 14.5 |
18. | Karwatzki,Hans-Jü | 22W1 | 6S½ | 12W½ | 31S1 | 3W0 | 7S0 | 21W½ | 3.5 | 17.0 |
19. | Raabe,Joachim | 16W1 | 31S½ | 6W0 | 15S½ | 29W1 | 11S0 | 8S½ | 3.5 | 15.5 |
20. | Els,Ralf | 31W0 | 35W1 | 33S½ | 16S½ | 15W½ | 13s- | 28S1 | 3.5 | 13.0 |
21. | Voß,Andreas | 5S0 | 36W1 | 26S0 | 39W1 | 14S½ | 17W½ | 18S½ | 3.5 | 13.0 |
22. | Baumgärtel,Moritz | 18S0 | 37W½ | 34s- | 34S1 | 30W½ | 33S1 | 23W½ | 3.5 | 11.0 |
23. | Wiedermann,Lars | 25W0 | 12S0 | 24W1 | 28s- | 37S1 | 35W1 | 22S½ | 3.5 | 10.5 |
24. | Peltzer,Raphael | 6W0 | 26s- | 23S0 | 36w+ | 17S½ | 32W1 | 34S1 | 3.5 | 8.5 |
25. | Wissmann,Sascha | 23S1 | 34W1 | 4W0 | 11S1 | 6W0 | 9S0 | 10W0 | 3.0 | 17.0 |
26. | Lüdtke,Wolfgang | 24w+ | 21W1 | 3S0 | 16W0 | 14S0 | 35S1 | 3.0 | 12.0 | |
27. | Waraczynski,Herbe | 4W0 | 40s+ | 17s+ | 9S0 | 12W0 | 30S0 | 36W1 | 3.0 | 12.0 |
28. | von Selle,Frank | 10S0 | 32W0 | 38S1 | 23w+ | 11W0 | 29S1 | 20W0 | 3.0 | 11.0 |
29. | Heiden,Fred | 1S0 | 38W1 | 8S0 | 35W1 | 19S0 | 28W0 | 31S1 | 3.0 | 11.0 |
30. | Ruland,Wolfgang | 7S0 | 39W0 | 36S1 | 33W½ | 22S½ | 27W1 | 17S0 | 3.0 | 10.5 |
31. | Schmidt,Stephan | 20S1 | 19W½ | 11S0 | 18W0 | 32W1 | 15S0 | 29W0 | 2.5 | 13.0 |
32. | Prott,Bernhard | 13W0 | 28S1 | 9W0 | 37W½ | 31S0 | 24S0 | 40W1 | 2.5 | 9.0 |
33. | Wünsch,Hartmut | 2W0 | 16S½ | 20W½ | 30S½ | 13w- | 22W0 | 37W1 | 2.5 | 8.5 |
34. | Weber,Andreas | 12W½ | 25S0 | 22w- | 22W0 | 38S1 | 39S1 | 24W0 | 2.5 | 8.5 |
35. | Kleineberg,Karste | 9W0 | 20S0 | 40W1 | 29S0 | 39W1 | 23S0 | 26W0 | 2.0 | 8.0 |
36. | Rosier,Udo | 8W0 | 21S0 | 30W0 | 24s- | 40S1 | 38W1 | 27S0 | 2.0 | 5.0 |
37. | Frommer,Udo | 3W0 | 22S½ | 16W0 | 32S½ | 23W0 | 40W½ | 33S0 | 1.5 | 6.0 |
38. | Reiter,Ute | 11W0 | 29S0 | 28W0 | 40S½ | 34W0 | 36S0 | 39W1 | 1.5 | 3.0 |
39. | Hakimi,Mehrangiz | 15W0 | 30S1 | 13W0 | 21S0 | 35S0 | 34W0 | 38S0 | 1.0 | 6.0 |
40. | Hingst,Dieter | 14s- | 27w- | 35S0 | 38W½ | 36W0 | 37S½ | 32S0 | 1.0 | 3.0 |
Es gewannen:
1. Platz: Claudio Tonnicchi
2. Platz: Dr. Löffler
3. Platz: Kurt Schwenger
4. Platz: Dusan Kolar
5. Platz: Friedhelm Heuser
6. Platz: H.G. Bündgen
1. Platz Sen: K.H. Diederich
2. Platz Sen: Joachim Raabe
1. Platz DWZ unter 1900: Günter Sauter ( 6. Platz)
2. Platz DWZ unter 1900: M. Ziabari
1. Platz DWZ unter 1700: Ernst Lichtblau
2. Platz DWZ unter 1700: Ingo Wieland
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff ------------------------------------------------------------------------------------- Baumgärtel,Moritz BRÜL 1½/2 * 3½/6 1551 1539 - 1 Büdenbender,Hermann BRÜL 1726 - 53 24 3 /6 2,911 1738 1728 - 54 +2 Büdenbender,Stefan BRÜL 1888 - 20 28 4 /7 5,281 1713 1859 - 21 -29 Bündgen,Hans-Georg BRÜL 1709 - 55 24 3½/4 2,198 1746 - 56 +37 Busse,Alexander BRÜL 1640 - 32 22 2 /4 2,663 1620 - 33 -20 Diedrich,Karlheinz BRÜL 1868 - 38 27 4½/6 3,571 2023 1891 - 39 +23 Els,Ralf BRÜL 2½/4 * 3½/6 1541 1491 - 1 Frommer,Udo BRÜL 1321 - 40 18 1½/7 2,698 1091 1283 - 41 -38 Hakimi,Mehrangiz BRÜL 1131 - 13 21 1 /7 1,198 1093 1125 - 14 -6 Heiden,Fred BRÜL 1468 - 3 15 3 /7 2,632 1525 1481 - 4 +13 Heuser,Friedhelm BRÜL 2012 - 54 30 4 /6 4,380 1953 2004 - 55 -8 Hingst,Dieter WESS 781 - 3 15 1 /5 0,249 1016 811 - 4 +30 Karwatzki,Hans-Jürgen STV 1658 -104 23 3½/7 2,941 1724 1673 -105 +15 Kleineberg,Karsten BRÜL 1339 - 2 10 2 /7 2,635 1211 1309 - 3 -30 Kolar,Dusan BEU 1992 - 25 30 5 /7 5,028 1988 1991 - 26 -1 Lichtblau,Ernst BRÜL 1716 - 57 24 3 /5 3,253 1662 1709 - 58 -7 Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 1988 - 89 30 5½/7 4,888 2077 2001 - 90 +13 Lüdtke,Wolfgang BRÜL 1709 - 46 24 2 /5 3,442 1431 1669 - 47 -40 Meul,Willi BERR 1734 - 74 24 4 /7 3,681 1780 1742 - 75 +8 Morgenstern,Dieter BRÜL 1287 - 6 18 3 /6 1,072 1609 1351 - 7 +64 Nerstheimer,Rolf ERFT 1883 - 58 28 4 /6 3,900 1898 1885 - 59 +2 Peltzer,Raphael BRÜL 1282 - 16 5 2½/5 1,057 1564 1397 - 17 +115 Prott,Bernhard BERR ----- 2½/7 1301 1301 - 1 Raabe,Joachim BRÜL 1854 -129 27 3 /6 4,657 1606 1814 -130 -40 Reiter,Ute BRÜL 1174 - 19 19 1½/7 2,556 986 1142 - 20 -32 Rosier,Udo I663 ----- 2 /6 1175 1175 - 1 Ruland,Wolfgang BRÜL 1409 - 11 19 3 /7 3,117 1393 1405 - 12 -4 Sauter,Günter BRÜL 1799 - 30 25 5 /7 4,289 1905 1817 - 31 +18 Schmidt,Stephan BRÜL 1645 - 8 22 2½/7 3,898 1474 1606 - 9 -39 Schwenger,Kurt PMÖD 1840 - 76 26 4½/6 3,710 1977 1860 - 77 +20 Tonnicchi,Claudio BRÜL 2018 - 60 30 6 /7 5,088 2163 2038 - 61 +20 Voß,Andreas BRÜL 1464 - 7 7 3½/7 2,636 1600 1513 - 8 +49 Waraczynski,Herbert BRÜL 1418 - 3 15 1 /5 1,499 1269 1398 - 4 -20 Weber,Andreas MÜLH 1375 - 9 19 2½/6 2,640 1350 1371 - 10 -4 Wiedermann,Lars EIKA 1687 - 32 23 3½/6 4,143 1578 1669 - 33 -18 Wieland,Ingo BRÜL 1659 - 23 23 4 /7 3,514 1721 1672 - 24 +13 Wissmann,Sascha BRÜL ----- 3 /7 1696 1696 - 1 Wünsch,Hartmut BRÜL 1470 - 46 20 2½/6 2,935 1407 1457 - 47 -13 Ziabari,Morteza CAS 1762 - 70 25 4 /7 3,940 1772 1764 - 71 +2 von Selle,Frank BRÜL 1447 - 32 19 2 /6 2,655 1339 1426 - 33 -21 ------------------------------------------------------------------------------------- Code: A323-663-OX4 Ende: 06.06.2003 Auswerter: Edgar P. Hennig 11.06.2003 * Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Wir gratulieren allen Siegern
und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
für ihre großartige Wettkämpfe und stets sportliche
Fairness.