15.04. bis 24.06.05
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | PktSu | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiler,Wolfgang | 2126 | 26W1 | 11S1 | 7S1 | 4W1 | 2S½ | 3W1 | 5W½ | 6.0 | 26.0 | 1. |
2. | Keller,Thomas | 2259 | 17W1 | 13S1 | 19W1 | 5S½ | 1W½ | 4S1 | 3W½ | 5.5 | 24.0 | 2. |
3. | Tonnicchi,Claudio | 2084 | 37W½ | 28S1 | 29W1 | 33S1 | 7W1 | 1S0 | 2S½ | 5.0 | 22.0 | 3. |
4. | Heuser,Friedhelm | 1995 | 16S1 | 18W1 | 14s+ | 1S0 | 6W1 | 2W0 | 8S1 | 5.0 | 22.0 | 4. |
5. | Bien,Stefan | 2113 | 27S1 | 8W1 | 6S½ | 2W½ | 9S½ | 22W1 | 1S½ | 5.0 | 21.5 | 5. |
6. | Konzen,Horst | 1887 | 41W1 | 40S1 | 5W½ | 19S½ | 4S0 | 9W1 | 22S1 | 5.0 | 20.5 | 6. |
7. | Löffler,Friedrich,Dr | 2024 | 10W1 | 21S1 | 1W0 | 17S1 | 3S0 | 15W1 | 13S1 | 5.0 | 20.0 | 1.S |
8. | Wissmann,Sascha | 1874 | 38W1 | 5S0 | 41W1 | 39S1 | 13W½ | 19S1 | 4W0 | 4.5 | 19.5 | 1.<19 |
9. | Diederich,Karlheinz | 1858 | 12S½ | 24W1 | 11S½ | 21S1 | 5W½ | 6S0 | 23W1 | 4.5 | 18.5 | 2.S |
10. | Heiden,Fred | 1491 | 7S0 | 44W1 | 23W1 | 13S½ | 20W½ | 21S½ | 19W1 | 4.5 | 16.5 | 1.<17 |
11. | Nerstheimer,Rolf | 1883 | 25S1 | 1W0 | 9W½ | 26S0 | 39W1 | 33S1 | 20W1 | 4.5 | 15.5 | 2.<19 |
12. | Raabe,Joachim | 2101 | 9W½ | 23S0 | 37W1 | 22W0 | 32S1 | 30S1 | 21W1 | 4.5 | 14.5 | |
13. | Meul,Willi | 1784 | 44S1 | 2W0 | 18S1 | 10W½ | 8S½ | 16S1 | 7W0 | 4.0 | 17.5 | |
14. | Vladimirov,Anguel | 1886 | + | 37S1 | 4w- | 20S½ | 19W0 | 24W½ | 27S1 | 4.0 | 17.0 | |
15. | Klein,Andreas | 1764 | 43W1 | 29S½ | 33W0 | 28S½ | 18W1 | 7S0 | 30W1 | 4.0 | 16.0 | |
16. | von Selle,Frank | 1446 | 4W0 | 35S½ | 38W1 | 29S1 | 27S½ | 13W0 | 28s+ | 4.0 | 14.5 | 1.<15 |
17. | Wieland,Ingo | 1661 | 2S0 | 25W1 | 36S1 | 7W0 | 39S1 | 26W1 | 4.0 | 14.0 | 2.<17 | |
18. | Kaufmann,David | 1394 | 23W1 | 4S0 | 13W0 | 40s+ | 15S0 | 31W1 | 37S1 | 4.0 | 14.0 | 2.<15 |
19. | Kolar,Dusan | 1982 | 32W1 | 39S1 | 2S0 | 6W½ | 14S1 | 8W0 | 10S0 | 3.5 | 18.0 | |
20. | Lichtblau,Ernst | 1684 | 42S1 | 34W1 | 14W½ | 10S½ | 23W½ | 11S0 | 3.5 | 17.5 | ||
21. | Schwenger,Kurt | 1751 | 36S1 | 7W0 | 34S1 | 9W0 | 25S1 | 10W½ | 12S0 | 3.5 | 16.0 | |
22. | Sauter,Günter | 1712 | 39W0 | 38S1 | 26W½ | 12S1 | 33W1 | 5S0 | 6W0 | 3.5 | 15.5 | |
23. | Vaerst,Joachim | 1897 | 18S0 | 12W1 | 10S0 | 36W1 | 26W1 | 20S½ | 9S0 | 3.5 | 14.0 | |
24. | Worbs,Jürgen | 1665 | 33W½ | 9S0 | 40W1 | 30S0 | 35W½ | 14S½ | 34w+ | 3.5 | 12.0 | |
25. | Vogel,Paul | 1218 | 11W0 | 17S0 | 43W1 | 32S1 | 21W0 | 35S½ | 33w+ | 3.5 | 11.0 | |
26. | Peltzer,Raphael | 1354 | 1S0 | 30W1 | 22S½ | 11W1 | 23S0 | 27W½ | 17S0 | 3.0 | 13.5 | |
27. | Deichmann,Martin | 1636 | 5W0 | 43S1 | 39W0 | 41S1 | 16W½ | 26S½ | 14W0 | 3.0 | 12.5 | |
28. | Lüdtke,Wolfgang | 1662 | 31S½ | 3W0 | 42S1 | 15W½ | 30W0 | 29S1 | 16w- | 3.0 | 12.5 | |
29. | Ziabari,Morteza | 1958 | 30S1 | 15W½ | 3S0 | 16W0 | 31S½ | 28W0 | 40S1 | 3.0 | 12.5 | |
30. | Alaeddin, Tahangir | 1533 | 29W0 | 26S0 | 35w+ | 24W1 | 28S1 | 12W0 | 15S0 | 3.0 | 12.0 | |
31. | Büdenbender,Hermann | 1709 | 28W½ | 33S0 | 34S1 | 29W½ | 18S0 | 35W1 | 3.0 | 10.0 | ||
32. | Waraczynski,Herbert | 1418 | 19S0 | 36W0 | 44S1 | 25W0 | 12W0 | 41S1 | 39W1 | 3.0 | 8.0 | |
33. | Ohst, Thomas | 24S½ | 31W1 | 15S1 | 3W0 | 22S0 | 11W0 | 25s- | 2.5 | 14.5 | ||
34. | Schmidt,Stephan | 1635 | 35S1 | 20S0 | 21W0 | 31W0 | 36S½ | 40W1 | 24s- | 2.5 | 10.5 | |
35. | Geisen,Kurt | 1569 | 34W0 | 16W½ | 30s- | 37S1 | 24S½ | 25W½ | 31S0 | 2.5 | 9.5 | |
36. | Geisen, Bernd | 21W0 | 32S1 | 17W0 | 23S0 | 34W½ | 37S0 | 43W1 | 2.5 | 8.5 | ||
37. | Ruland,Wolfgang | 1631 | 3S½ | 14W0 | 12S0 | 35W0 | 38S1 | 36W1 | 18W0 | 2.5 | 8.5 | |
38. | Reiter,Ute | 1037 | 8S0 | 22W0 | 16S0 | 43S½ | 37W0 | 44w+ | 42W1 | 2.5 | 5.0 | |
39. | Kart, Boris | 22S1 | 19W0 | 27S1 | 8W0 | 11S0 | 17W0 | 32S0 | 2.0 | 12.0 | ||
40. | Becker, Hans-Dieter | + | 6W0 | 24S0 | 18w- | 41W1 | 34S0 | 29W0 | 2.0 | 10.0 | ||
41. | Kleineberg,Karsten | 1291 | 6S0 | 42W1 | 8S0 | 27W0 | 40S0 | 32W0 | 44w+ | 2.0 | 7.0 | |
42. | Müller, Josef | 20W0 | 41S0 | 28W0 | 44W1 | 43S1 | 38S0 | 2.0 | 6.0 | |||
43. | Hingst,Dieter Max Ot | 940 | 15S0 | 27W0 | 25S0 | 38W½ | 44S½ | 42W0 | 36S0 | 1.0 | 3.5 | |
44. | Dünker,Dieter | 988 | 13W0 | 10S0 | 32W0 | 42S0 | 43W½ | 38s- | 41s- | 0.5 | 1.5 |
Auswertung:
Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2005 Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Alaeddin,Tahangir BRÜL 1549 - 12 21 2 /6 1,640 1600 1560 - 13 +11 Becker,Hans-Dieter ----- 1 /5 1342 ----- Bien,Stefan HORR 2051 - 73 30 5 /7 4,805 2080 2055 - 74 +4 Büdenbender,Hermann BRÜL 1706 - 62 23 3 /6 3,533 1639 1691 - 63 -15 Deichmann,Martin MÜLH 1559 - 35 21 3 /7 3,572 1463 1543 - 36 -16 Diedrich,Karlheinz BRÜL 1833 - 46 26 4 /7 3,287 1912 1850 - 47 +17 Dünker,Dieter BRÜL 1020 - 5 22 ½ /5 1,178 791 1000 - 6 -20 Geisen,Bernd BRÜL 1145 - 6 17 2½/7 1,155 1428 1190 - 7 +45 Geisen,Kurt BRÜL 1514 - 11 20 2½/6 2,946 1452 1500 - 12 -14 Heiden,Fred BRÜL 1542 - 14 21 4½/7 1,964 1913 1614 - 15 +72 Heuser,Friedhelm BRÜL 2035 - 61 30 4½/7 4,711 2003 2030 - 62 -5 Hingst,Dieter Max Otto BRÜL 918 - 11 27 1 /7 1,290 863 911 - 12 -7 Kart,Boris ----- 2 /7 1545 ----- Kaufmann,David BRÜL 1610 - 7 9 3 /6 1,810 1784 1673 - 8 +63 Keller,Thomas BRÜL 2219 - 94 30 5½/7 5,612 2202 2217 - 95 -2 Klein,Andreas BSF 1735 - 42 24 4 /7 4,182 1711 1730 - 43 -5 Kleineberg,Karsten BRÜL 1289 - 7 18 1 /6 1,731 1123 1265 - 8 -24 Kolar,Dusan BRÜL 1958 - 38 30 3½/7 4,877 1754 1928 - 39 -30 Konzen,Horst NK 1807 - 16 26 5 /7 3,706 2002 1838 - 17 +31 Lichtblau,Ernst BRÜL 1655 - 65 23 3½/6 2,791 1776 1675 - 66 +20 Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 2004 - 99 30 5 /7 5,112 1988 2002 -100 -2 Lüdtke,Wolfgang BRÜL 1627 - 53 22 3 /6 2,686 1678 1636 - 54 +9 Meul,Willi BERR 1774 - 97 25 4 /7 4,015 1772 1774 - 98 0 Müller,Josef ----- 2 /6 1066 ----- Nerstheimer,Rolf ERFT 1882 - 64 28 4½/7 4,958 1813 1872 - 65 -10 Ohst,Thomas SCLA 1701 - 13 23 2½/6 2,387 1716 1704 - 14 +3 Peltzer,Raphael BRÜL 1644 - 32 10 3 /7 2,463 1714 1669 - 33 +25 Raabe,Joachim BRÜL 1902 -152 28 5 /7 5,261 1864 1896 -153 -6 Reiter,Ute BRÜL 1080 - 30 16 1½/6 1,439 1095 1082 - 31 +2 Ruland,Wolfgang BRÜL 1497 - 29 20 2½/7 2,837 1430 1487 - 30 -10 Sauter,Günter BRÜL 1716 - 39 24 3½/7 3,583 1705 1714 - 40 -2 Schmidt,Stephan BRÜL 1579 - 15 21 2½/6 3,342 1451 1554 - 16 -25 Schwenger,Kurt BRÜL 1733 - 91 24 3½/7 4,202 1620 1715 - 92 -18 Shahin,Hossein BRÜL 1470 - 29 0 /0 Tonnicchi,Claudio BRÜL 1991 - 75 30 5 /7 4,453 2077 2003 - 76 +12 Vaerst,Joachim BEDE 1954 - 69 30 3½/7 5,772 1636 1905 - 70 -49 Vladimirow,Anguel BRÜL 1900 - 24 28 3½/6 4,148 1795 1885 - 25 -15 Vogel,Paul BERG 1244 - 32 17 2½/6 1,404 1484 1282 - 33 +38 Waraczynski,Herbert BRÜL 1437 - 13 19 3 /7 3,665 1323 1417 - 14 -20 Weiler,Wolfgang BRÜL 2130 -201 30 6 /7 4,746 2322 2157 -202 +27 Wieland,Ingo BRÜL 1692 - 36 23 4 /6 3,347 1851 1710 - 37 +18 Wissmann,Sascha BRÜL 1893 - 12 28 4½/7 4,543 1886 1892 - 13 -1 Worbs,Jürgen BRÜL 1666 - 29 23 2½/6 3,171 1567 1647 - 30 -19 Ziabari,Morteza RODN 1808 - 96 26 3 /7 4,930 1556 1761 - 97 -47 von Selle,Frank BRÜL 1413 - 39 19 3 /6 1,740 1651 1453 - 40 +40 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Code: A525-663-OX2 Ende: 24.06.2005 Auswerter: Edgar P. Hennig 27.06.2005