Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2006
Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | PktSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiler,Wolfgang | 2135 | 20S½ | 25S1 | 5W1 | 9W1 | 2S½ | 17S1 | 7W1 | 6.0 | 23.0 |
2. | Reyer,Ulli | 2122 | 36S1 | 6W½ | 23s+ | 10W1 | 1W½ | 7S½ | 4S½ | 5.0 | 22.0 |
3. | Kolar,Dusan | 1916 | 14W1 | 33S1 | 9S0 | 34W1 | 7W0 | 23S1 | 11W1 | 5.0 | 20.0 |
4. | Heuser,Friedhelm | 1988 | 11W½ | 19W1 | 6S½ | 24W½ | 12S1 | 8S1 | 2W½ | 5.0 | 19.5 |
5. | Raabe,Joachim | 1863 | 15S1 | 16W½ | 1S0 | 26W1 | 24S1 | 9W½ | 10S1 | 5.0 | 19.0 |
6. | Ziabari,Morteza | 1856 | 34W1 | 2S½ | 4W½ | 11S0 | 28W1 | 25S1 | 9s+ | 5.0 | 18.5 |
7. | Wissmann,Sascha | 1962 | 25W½ | 11S½ | 33W1 | 23s+ | 3S1 | 2W½ | 1S0 | 4.5 | 19.5 |
8. | Romaker,Johann | 1950 | 35S1 | 24W1 | 10S½ | 16W0 | 14S1 | 4W0 | 17w+ | 4.5 | 19.5 |
9. | Wirtz,Marc-Sascha | 1975 | 26W1 | 12S1 | 3W1 | 1S0 | 11W½ | 5S½ | 6w- | 4.0 | 20.5 |
10. | Löffler,Friedrich,Dr | 1999 | 29W1 | 18S1 | 8W½ | 2S0 | 13W1 | 11S½ | 5W0 | 4.0 | 19.5 |
11. | Wieland,Ingo | 1664 | 4S½ | 7W½ | 36S1 | 6W1 | 9S½ | 10W½ | 3S0 | 4.0 | 18.0 |
12. | Sauter,Günter | 1720 | 32S1 | 9W0 | 35S1 | 17S½ | 4W0 | 19W1 | 18S½ | 4.0 | 16.5 |
13. | Peltzer,Raphael | 1668 | 19S½ | 27W1 | 16S0 | 15W1 | 10S0 | 18W½ | 24S1 | 4.0 | 15.5 |
14. | Dummer,Arne | 1352 | 3S0 | 32W1 | 27s+ | 18S½ | 8W0 | 22S½ | 25W1 | 4.0 | 15.0 |
15. | Kart,Boris | 1626 | 5W0 | 38S1 | 17W0 | 13S0 | 35W1 | 34S1 | 26W1 | 4.0 | 12.0 |
16. | Bien,Stefan | 2034 | 28W1 | 5S½ | 13W1 | 8S1 | 3.5 | 19.0 | |||
17. | Tonnicchi,Claudio | 2003 | 22S1 | 23W0 | 15S1 | 12W½ | 18S1 | 1W0 | 8s- | 3.5 | 17.0 |
18. | Höfner,Christoph | 1829 | 30S1 | 10W0 | 37S1 | 14W½ | 17W0 | 13S½ | 12W½ | 3.5 | 15.5 |
19. | Kaufmann,David | 1675 | 13W½ | 4S0 | 25W½ | 21S1 | 27W½ | 12S0 | 30W1 | 3.5 | 12.5 |
20. | Holzhey,Beate | 1466 | 1W½ | 31W½ | 24S0 | 27S½ | 22W½ | 33s+ | 21S½ | 3.5 | 12.5 |
21. | Waraczynski,Herbert | 1490 | 33W0 | 26S0 | 38W1 | 19W0 | 36S1 | 28S1 | 20W½ | 3.5 | 10.5 |
22. | Worbs,Jürgen | 1643 | 17W0 | 34S0 | 26W½ | 38S1 | 20S½ | 14W½ | 31S1 | 3.5 | 10.0 |
23. | Diedrich,Karlheinz | 1814 | 31W1 | 17S1 | 2w- | 7w- | 33W1 | 3W0 | 3.0 | 16.0 | |
24. | Büdenbender,Hermann | 1688 | 38W1 | 8S0 | 20W1 | 4S½ | 5W0 | 26S½ | 13W0 | 3.0 | 15.0 |
25. | Schwenger,Kurt | 1727 | 7S½ | 1W0 | 19S½ | 37W1 | 34S1 | 6W0 | 14S0 | 3.0 | 13.0 |
26. | Deichmann, Martin | 9S0 | 21W1 | 22S½ | 5S0 | 30W1 | 24W½ | 15S0 | 3.0 | 12.5 | |
27. | Lichtblau,Ernst | 1664 | 37W1 | 13S0 | 14w- | 20W½ | 19S½ | 35w+ | 3.0 | 11.5 | |
28. | Witte,Volker,Dr. | 1623 | 16S0 | 36W0 | 31S1 | 35W1 | 6S0 | 21W0 | 34W1 | 3.0 | 10.0 |
29. | Beck,Ulrich,Dr. | 10S0 | 35W0 | 30S0 | 32W½ | 38S1 | 31W½ | 33s+ | 3.0 | 7.0 | |
30. | Gramb,Marius | 1270 | 18W0 | 37S0 | 29W1 | 31S½ | 26S0 | 32W1 | 19S0 | 2.5 | 9.0 |
31. | Geisen,Bernd | 1168 | 23S0 | 20S½ | 28W0 | 30W½ | 37S1 | 29S½ | 22W0 | 2.5 | 9.0 |
32. | Reiter,Ute | 1085 | 12W0 | 14S0 | 34W0 | 29S½ | + | 30S0 | 36w+ | 2.5 | 6.0 |
33. | Schmidt,Stephan | 1602 | 21S1 | 3W0 | 7S0 | 36W1 | 23S0 | 20w- | 29w- | 2.0 | 11.0 |
34. | Vogel,Paul | 1281 | 6S0 | 22W1 | 32S1 | 3S0 | 25W0 | 15W0 | 28S0 | 2.0 | 11.0 |
35. | von Selle,Frank | 1426 | 8W0 | 29S1 | 12W0 | 28S0 | 15S0 | 37W1 | 27s- | 2.0 | 8.0 |
36. | Kleineberg,Karsten | 1329 | 2W0 | 28S1 | 11W0 | 33S0 | 21W0 | 38s- | 32s- | 1.0 | 6.0 |
37. | Heiden,Fred | 1563 | 27S0 | 30W1 | 18W0 | 25S0 | 31W0 | 35S0 | 38w- | 1.0 | 6.0 |
38. | Hingst,Dieter Max Ot | 909 | 24S0 | 15W0 | 21S0 | 22W0 | 29W0 | 36w+ | 37s- | 1.0 | 2.0 |
Auswertung:
Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2006
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beck,Ulrich,Dr. BRÜL 0 /7 * 2 /6 1082 969 - 1
Bien,Stefan HORR 2047 - 80 30 3½/4 3,161 2055 - 81 +8
Büdenbender,Hermann BRÜL 1724 - 65 24 3 /7 3,810 1597 1703 - 66 -21
Deichmann,Martin MÜLH 1498 - 38 20 3 /7 2,213 1609 1521 - 39 +23
Diedrich,Karlheinz BRÜL 1812 - 50 26 3 /4 2,428 1827 - 51 +15
Dummer,Arne BRÜL 1480 - 3 15 3 /6 1,661 1723 1531 - 4 +51
Geisen,Bernd BRÜL 1128 - 10 17 2½/7 1,273 1356 1169 - 11 +41
Gramb,Marius BERR 1286 - 8 8 2½/7 2,922 1218 1263 - 9 -23
Heiden,Fred BRÜL 1490 - 18 20 1 /6 2,894 1128 1432 - 19 -58
Heuser,Friedhelm BRÜL 1988 - 64 30 5 /7 4,982 1990 1988 - 65 0
Hingst,Dieter Max Otto BRÜL 885 - 18 31 0 /5 0,404 820 876 - 19 -9
Höfner,Christoph BRÜL 1822 - 50 26 3½/7 4,603 1661 1795 - 51 -27
Holzhey,Beate BRÜL 1492 - 48 20 2½/6 2,238 1538 1500 - 49 +8
Kart,Boris BRÜL 1701 - 4 20 4 /7 4,481 1618 1687 - 5 -14
Kaufmann,David BRÜL 1613 - 11 9 3½/7 3,253 1644 1625 - 12 +12
Kleineberg,Karsten BRÜL 1346 - 11 18 1 /5 0,812 1393 1353 - 12 +7
Kolar,Dusan BRÜL 1911 - 42 28 5 /7 5,042 1904 1910 - 43 -1
Lichtblau,Ernst BRÜL 1680 - 70 23 2 /4 2,586 1663 - 71 -17
Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 2005 -104 30 4 /7 5,049 1858 1982 -105 -23
Peltzer,Raphael BRÜL 1683 - 38 11 4 /7 2,557 1853 1747 - 39 +64
Raabe,Joachim BRÜL 1888 -162 28 5 /7 3,620 2070 1920 -163 +32
Reiter,Ute BRÜL 1116 - 36 19 ½ /5 1,413 854 1086 - 37 -30
Reyer,Ulli HSK 2127 -100 30 4 /6 4,522 2045 2115 -101 -12
Romaker,Johann BERR 1948 - 12 29 3½/6 3,935 1874 1938 - 13 -10
Sauter,Günter BRÜL 1711 - 42 24 4 /7 3,284 1823 1729 - 43 +18
Schmidt,Stephan BRÜL 1553 - 19 21 2 /5 1,759 1605 1560 - 20 +7
Schwenger,Kurt BRÜL 1680 - 97 23 3 /7 3,580 1593 1665 - 98 -15
Tonnicchi,Claudio BRÜL 2000 - 77 30 3½/6 4,506 1851 1978 - 78 -22
Vogel,Paul BERG 1245 - 36 17 2 /7 0,970 1468 1279 - 37 +34
Waraczynski,Herbert BERR 1459 - 19 20 3½/7 3,427 1468 1461 - 20 +2
Weiler,Wolfgang BRÜL 2058 -213 30 6 /7 4,812 2247 2084 -214 +26
Wieland,Ingo BRÜL 1697 - 40 23 4 /7 2,030 1953 1750 - 41 +53
Wirtz,Marc-Sascha MÜLH 2006 - 64 30 4 /6 4,400 1942 1997 - 65 -9
Wissmann,Sascha BRÜL 1955 - 18 30 3½/6 3,768 1913 1949 - 19 -6
Witte,Volker,Dr. RODN 1667 - 9 23 3 /7 4,718 1388 1621 - 10 -46
Worbs,Jürgen BRÜL 1633 - 34 22 3½/7 5,055 1378 1590 - 35 -43
Ziabari,Morteza RODN 1842 -106 27 4 /6 3,588 1914 1852 -107 +10
von Selle,Frank BRÜL 1413 - 42 19 2 /6 1,849 1445 1418 - 43 +5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A624-663-OX5 Ende: 16.06.2006 Auswerter: Edgar P. Hennig 20.06.2006