Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tonnicchi,Marco | 1909 | 26S1 | 9W1 | 2S1 | 6S1 | 3w+ | 7W1 | 3W½ | 6.5 | 27.5 | 1. |
2. | Nerstheimer,Rolf | 2020 | 25W1 | 10S1 | 1W0 | 11S1 | 14W½ | 15S1 | 6W1 | 5.5 | 21.5 | 2. |
3. | Keller,Thomas | 2278 | 12W1 | 24S1 | 4W½ | 8s+ | 1s- | 14S1 | 1S½ | 5.0 | 22.0 | 3. |
4. | Löffler,Friedrich | 1987 | 18S1 | 20W1 | 3S½ | 15W½ | 7S0 | 9W1 | 12S1 | 5.0 | 20.5 | 4. |
5. | Kart,Boris | 1799 | 32S1 | 16W0 | 9S½ | 27W1 | 11S½ | 22w+ | 14W1 | 5.0 | 18.0 | 5. |
6. | Scholl,Martin | 27S1 | 7W1 | 14S1 | 1W0 | 15S½ | 8W1 | 2S0 | 4.5 | 21.5 | 6. | |
7. | Heuser,Friedhelm | 1869 | 30W1 | 6S0 | 25W1 | 16S1 | 4W1 | 1S0 | 10W½ | 4.5 | 19.5 | 1. 1900 |
8. | Raabe,Joachim | 1905 | 31S1 | 15W½ | 23S1 | 3w- | 17W1 | 6S0 | 18W1 | 4.5 | 19.0 | 1. Sen |
9. | Lichtblau,Ernst | 1749 | 29W1 | 1S0 | 5W½ | 19S1 | 23W1 | 4S0 | 17W1 | 4.5 | 17.5 | 2. Sen |
10. | Höfner,Christoph | 1825 | 34S1 | 2W0 | 30S½ | 18W1 | 22S½ | 16W1 | 7S½ | 4.5 | 17.5 | 2. 1900 |
11. | Rieber,Ingo | 1807 | 36S1 | 14W0 | 26S1 | 2W0 | 5W½ | 19S1 | 15W1 | 4.5 | 16.5 | |
12. | Wieland,Ingo | 1725 | 3S0 | 32W1 | 37S1 | 14W0 | 26s+ | 24S1 | 4W0 | 4.0 | 16.0 | |
13. | Waraczynski,Herbe | 1419 | 24W0 | 30S0 | 29W1 | 25S0 | 34W1 | 28S1 | 22w+ | 4.0 | 11.0 | 1. 1700 |
14. | Romaker,Johann | 1973 | 19W1 | 11S1 | 6W0 | 12S1 | 2S½ | 3W0 | 5S0 | 3.5 | 18.5 | |
15. | Wissmann,Sascha | 1905 | + | 8S½ | 24W1 | 4S½ | 6W½ | 2W0 | 11S0 | 3.5 | 18.5 | |
16. | Lüdtke,Wolfgang | 1676 | 17W½ | 5S1 | 22W½ | 7W0 | 33S1 | 10S0 | 21W½ | 3.5 | 15.5 | 2. 1700 |
17. | Elbers,Falk-Micha | 1758 | 16S½ | 27W½ | 28S1 | 22W½ | 8S0 | 30W1 | 9S0 | 3.5 | 15.5 | |
18. | Deichmann,Martin | 1598 | 4W0 | 21S½ | 38W1 | 10S0 | 20W1 | 23s+ | 8S0 | 3.5 | 13.0 | |
19. | Thierkopf,Guido | 1561 | 14S0 | 36W1 | 20S½ | 9W0 | 27S1 | 11W0 | 30s+ | 3.5 | 12.5 | |
20. | Diedrich,Karlhein | 1792 | 38W1 | 4S0 | 19W½ | 18S0 | 33W1 | 31S1 | 3.5 | 12.5 | ||
21. | von Selle,Frank | 1358 | 23S0 | 18W½ | 27S0 | 37W1 | 31S½ | 25W1 | 16S½ | 3.5 | 11.0 | 1. 1500 |
22. | Hohmann,Reinhard | 1819 | 33W1 | 23W½ | 16S½ | 17S½ | 10W½ | 5s- | 13s- | 3.0 | 16.0 | |
23. | Drescher,Werner | 1828 | 21W1 | 22S½ | 8W0 | 30W1 | 9S0 | 18w- | 27S½ | 3.0 | 14.5 | |
24. | Kolar,Dusan | 1852 | 13S1 | 3W0 | 15S0 | 28W1 | 25S1 | 12W0 | 26W0 | 3.0 | 14.0 | |
25. | van Schyndel,Andr | 1672 | 2S0 | 34W1 | 7S0 | 13W1 | 24W0 | 21S0 | 29S1 | 3.0 | 11.0 | |
26. | Schmidt,Stephan | 1545 | 1W0 | 33S1 | 11W0 | 34S1 | 12w- | 29W0 | 24S1 | 3.0 | 11.0 | |
27. | Büdenbender,Herma | 1725 | 6W0 | 17S½ | 21W1 | 5S0 | 19W0 | 32S1 | 23W½ | 3.0 | 10.5 | |
28. | Reiter,Ute | 1173 | 29S1 | 17W0 | 24S0 | 39S1 | 13W0 | 33W1 | 3.0 | 10.0 | 2. 1500 | |
29. | Engel,Victor | 9S0 | 28W0 | 13S0 | 39W1 | 37s+ | 26S1 | 25W0 | 3.0 | 9.0 | ||
30. | Ohst,Thomas | 1684 | 7S0 | 13W1 | 10W½ | 23S0 | 32W1 | 17S0 | 19w- | 2.5 | 11.5 | |
31. | Kurth,Hans-Jakob | 1523 | 8W0 | 38S½ | 32W½ | 33S0 | 21W½ | 34S1 | 20W0 | 2.5 | 9.0 | |
32. | Nix,Christoph | 1431 | 5W0 | 12S0 | 31S½ | 38W1 | 30S0 | 27W0 | 37W1 | 2.5 | 7.5 | |
33. | Beck,Ulrich,Dr. | 1024 | 22S0 | 26W0 | 36S1 | 31W1 | 16W0 | 20S0 | 28S0 | 2.0 | 9.0 | |
34. | Vogel,Paul | 1246 | 10W0 | 25S0 | 39w+ | 26W0 | 13S0 | 31W0 | 38W1 | 2.0 | 6.0 | |
35. | Shahin,Hossein | 1387 | 36W1 | 37S1 | 2.0 | 6.0 | ||||||
36. | Plewe,Michael | 879 | 11W0 | 19S0 | 33W0 | 35S0 | 38S1 | 39W½ | 1.5 | 3.5 | ||
37. | Peters,Daniel | 1017 | 39S1 | 12W0 | 21S0 | 29w- | 35W0 | 32S0 | 1.0 | 6.0 | ||
38. | Rosier, Udo | 1192 | 20S0 | 31W½ | 18S0 | 32S0 | 36W0 | 39W½ | 34S0 | 1.0 | 4.0 | |
39. | Hingst,Dieter Max | 1017 | 37W0 | 34s- | 29S0 | 28W0 | 38S½ | 36S½ | 1.0 | 1.5 |
Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2009
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Keller,Thomas BRÜL 2261 -108 30 4 /5 4,484 2138 2250 -109 -11
Scholl,Martin 3301 2006 -102 30 4½/7 4,594 1995 2004 -103 -2
Nerstheimer,Rolf BRÜL 1975 - 80 30 5½/7 4,437 2108 1998 - 81 +23
Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 1977 -119 30 5 /7 4,673 2024 1984 -120 +7
Romaker,Johann BRÜL 1902 - 33 28 3½/7 3,713 1876 1897 - 34 -5
Tonnicchi,Marco BRÜL 1966 - 55 30 5½/6 3,445 2399 2012 - 56 +46
Raabe,Joachim BRÜL 1863 -182 27 4½/6 3,685 1990 1883 -183 +20
Heuser,Friedhelm BRÜL 1874 - 74 27 4½/7 3,927 1943 1887 - 75 +13
Kolar,Dusan BRÜL 1849 - 54 27 3 /7 4,632 1596 1811 - 55 -38
Drescher,Werner 1VEK 1826 - 54 26 3 /6 3,889 1703 1804 - 55 -22
Höfner,Christoph BRÜL 1828 - 60 26 4½/7 4,519 1826 1828 - 61 0
Hohmann,Reinhard FRI 1824 - 60 26 3 /5 3,295 1770 1816 - 61 -8
Rieber,Ingo BRÜL 1812 - 50 26 4½/7 4,215 1851 1819 - 51 +7
Diedrich,Karlheinz BRÜL 1803 - 56 26 3½/6 4,655 1558 1774 - 57 -29
Elbers,Falk-Michael BRÜL 1773 - 13 25 3½/7 4,222 1687 1755 - 14 -18
Lichtblau,Ernst BRÜL 1729 - 87 24 4½/7 3,238 1889 1762 - 88 +33
Wieland,Ingo BRÜL 1749 - 54 24 3 /6 2,777 1795 1755 - 55 +6
Büdenbender,Hermann BRÜL 1756 - 78 25 3 /7 4,046 1619 1730 - 79 -26
Ohst,Thomas BRÜL 1629 - 26 22 2½/6 2,519 1626 1628 - 27 -1
Lüdtke,Wolfgang BRÜL 1649 - 61 22 3½/7 3,236 1687 1656 - 62 +7
van Schyndel,Andreas BRÜL 1711 - 7 24 3 /7 4,384 1481 1675 - 8 -36
Deichmann,Martin BRÜL 1590 - 49 21 2½/6 2,461 1599 1591 - 50 +1
Thierkopf,Guido BRÜL 1607 - 4 20 2½/6 2,252 1649 1615 - 5 +8
Schmidt,Stephan BRÜL 1528 - 28 20 3 /6 2,960 1538 1529 - 29 +1
Kurth,Hans-Jakob BRÜL 1502 - 9 20 2½/7 4,319 1187 1448 - 10 -54
Nix,Christoph BRÜL 1412 - 8 19 2½/7 2,791 1355 1403 - 9 -9
Waraczynski,Herbert BRÜL 1431 - 29 19 3 /6 2,654 1489 1442 - 30 +11
von Selle,Frank BRÜL 1363 - 51 18 3½/7 1,789 1612 1418 - 52 +55
Vogel,Paul BERG 1246 - 45 18 1 /6 1,557 1087 1227 - 46 -19
Beck,Ulrich,Dr. BRÜL 1005 - 9 16 2 /7 0,919 1276 1043 - 10 +38
Plewe,Michael BRÜL 903 - 3 15 1½/6 1,245 958 913 - 4 +10
Rosier,Udo ----- 1 /7 902 902 - 1
Engel,Victor ----- 2 /6 1286 1286 - 1
Kart,Boris BRÜL 1775 - 17 25 4 /6 3,439 1853 1789 - 18 +14
Wissmann,Sascha BRÜL 1885 - 29 28 2½/6 2,765 1852 1879 - 30 -6
Hingst,Dieter Max Otto BRÜL 1024 - 39 21 1 /5 2,193 798 987 - 40 -37
Reiter,Ute BRÜL 1247 - 57 17 3 /6 2,340 1381 1270 - 58 +23
Peters,Daniel BRÜL 1047 - 2 10 1 /5 0,887 1077 1053 - 3 +6
Shahin,Hossein BRÜL 1382 - 36 19 2 /2 1,837 1388 - 37 +6
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A925-663-OX1 Ende: 19.06.2009 Auswerter: Edgar P. Hennig 22.06.2009
(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)