Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2011

Ausschreibung

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rng Teilnehmer TWZ Verein/Ort Lan G S R V Pkt B.h. S.B. Preise
1. Spilles,Matthias 1772 Brühler Schachklub 1   7 4 3 0 5.5 26.0 20.00 1.
2. Jopek,Eugeniusz 1977 Pulheimer Sport-Club GER 7 4 2 1 5.0 27.5 20.50 2.
3. Vladimirow,Anguel 1935 Brühler Schachklub 1   7 4 2 1 5.0 26.5 18.25 3.
4. Romaker,Johann 2039 Brühler Schachklub 1 GER 7 5 0 2 5.0 24.5 16.00 4.
5. Kart,Boris 1785 Brühler Schachklub 1   7 4 1 2 4.5 30.0 18.25 5.
6. Höfner,Christoph 1775 Brühler Schachklub 1   7 4 1 2 4.5 29.0 15.75 6.
7. van Schyndel,Andreas 1926 Brühler Schachklub 1 GER 7 3 3 1 4.5 24.5 15.75 1.1900
8. Raabe,Joachim 1998 Brühler Schachklub 1 GER 7 4 1 2 4.5 24.5 14.75 1. Sen.
9. Löffler,Friedrich,Dr 1995 Brühler Schachklub 1 GER 7 4 1 2 4.5 22.5 12.50 2. Sen.
10. Heuser,Friedhelm 1863 Brühler Schachklub 1   7 3 2 2 4.0 28.0 14.75 2.1900
11. Ohst,Thomas 1604 Brühler Schachklub 1   7 3 2 2 4.0 27.5 15.00 1.1700
12. Diedrich,Karlheinz 1725 Brühler Schachklub 1   7 3 2 2 4.0 27.0 14.75  
13. Thierkopf,Guido 1605 Brühler Schachklub 1   7 4 0 3 4.0 24.0 13.00 2.1700
14. Ulrich, Michael   vereinslos   6 4 0 2 4.0 21.0 12.50 1.1500
15. Rieber,Ingo 1981 Brühler Schachklub 1 GER 7 3 1 3 3.5 23.5 10.50  
16. Schmidt,Stephan 1577 Brühler Schachklub 1   7 3 1 3 3.5 23.0 9.25  
17. Steger,Markus 1804 Kreuznacher SV 1921  GER 7 2 3 2 3.5 21.0 8.25  
18. Lüdtke,Wolfgang 1639 Brühler Schachklub 1   7 2 2 3 3.0 28.0 11.75  
19. Lichtblau,Ernst 1855 Brühler Schachklub 1 GER 7 2 2 3 3.0 26.5 9.50  
20. Plewe,Michael 1061 Brühler Schachklub 1   7 2 2 3 3.0 21.5 8.75 2.1500
21. Ulrich, Raphael   vereinslos   6 2 2 2 3.0 17.5 7.75  
22. Deichmann,Martin 1562 Brühler Schachklub 1   7 2 1 4 2.5 26.0 7.75  
23. Aquilino,Pasquale 1418 Ford-Schachfreunde K   7 2 1 4 2.5 26.0 7.50  
24. von Selle,Frank 1403 Brühler Schachklub 1   7 2 1 4 2.5 25.5 7.25  
25. Münch,Carsten 890 Brühler Schachklub 1   7 2 1 4 2.5 19.5 4.75  
26. Beck,Ulrich,Dr. 961 Brühler Schachklub 1   7 2 0 5 2.0 21.5 6.00  
27. Steppuhn,Simone 1019 Brühler Schachklub 1   6 2 0 4 2.0 16.5 4.00  
28. Döring,Mirko 1490 Klub Kölner Schachfr   5 1 1 3 1.5 21.5 6.00  
29. Steinmann, Jago 1440 vereinslos   7 0 2 5 1.0 22.5 4.00  
30. Frommer,Udo 1174 Brühler Schachklub 1   4 0 0 4 0.0 10.5 0.00  
31. Mag,Martina   Ford-Schachfreunde K   1 0 0 1 0.0 4.0 0.00  

DWZ-Auswertung

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Spilles,Matthias 66304-*** 1813 - 7 05.05.2007 3.902 2028 1749 1859 - 8
2 Jopek,Eugeniusz 66335-*** 1921 - 72 04. Jun 3.790 1950 1814 1926 - 73
3 Vladimirow,Anguel 66304-415 1915 - 34 03. Mai 3.737 1780 1699 1897 - 35
4 Romaker,Johann 66304-435 1973 - 46 04. Mai 4.089 1951 1655 1971 - 47
5 Kart,Boris 66304-426 1850 - 26 03.05.2006 3.814 1802 1689 1842 - 27
6 Höfner,Christoph 66304-017 1826 - 66 03.05.2006 3.087 1886 1705 1836 - 67
7 van Schyndel,Andreas 66304-*** 1700 - 21 04.05.2007 4.788 1661 1532 1692 - 22
8 Raabe,Joachim 66304-356 1836 -204 03.05.2006 4.345 1710 1639 1815 -205
9 Löffler,Friedrich,Dr. 66304-130 1952 -130 03.05.2006 4.998 1711 1644 1919 -131
10 Heuser,Friedhelm 66304-063 1929 - 80 04. Jul 4.896 1821 1763 1909 - 81
11 Diedrich,Karlheinz 66304-069 1725 - 61 04. Jul 3.208 1821 1757 1745 - 62
12 Ohst,Thomas 66304-*** 1650 - 33 03. Mai 1.772 1850 1771 1686 - 34
13 Ulrich,Michael 66300-    02. Apr   0 1433  
14 Ulrich,Raphael 66300-    04. Jun   1523 1336 1523 - 1
15 Rieber,Ingo 66304-*** 1888 - 58 03.05.2007 5.339 1638 1641 1846 - 59
16 Schmidt,Stephan 66304-342 1544 - 35 02.05.2005 2.329 1582 1535 1549 - 36
17 Steger,Markus 81215-*** 1651 - 28 03.05.2006 3.594 1636 1524 1648 - 29
18 Lüdtke,Wolfgang 66304-089 1616 - 67 03. Mai 1.465 1890 1795 1661 - 68
19 Lichtblau,Ernst 66304-301 1636 -100 03. Jun 2.697 1685 1646 1645 -101
20 Thierkopf,Guido 66304-*** 1623 - 13 01. Mai 2.532 1346 1621 1578 - 14
21 Plewe,Michael 66304-416 1052 - 11 01. Apr 0.483 0 1468 1073 - 12
22 Deichmann,Martin 66304-439 1579 - 58 01.05.2006 1.866 1488 1724 1568 - 59
23 Aquilino,Pasquale 66313-185 1409 - 17 02.05.2006 1.734 1560 1591 1434 - 18
24 von Selle,Frank 66304-245 1408 - 61 01.05.2006 1.217 1489 1735 1417 - 62
25 Münch,Carsten 66304-407 1135 - 11 02.05.2006 2.299 1173 1297 1150 - 12
26 Beck,Ulrich,Dr. 66304-423 952 - 14 0/5 0.771 671 1348 931 - 15
27 Steppuhn,Simone 66304-*** 999 - 2 01. Mrz 0.913 0 1203 1004 - 3
28 Döring,Mirko 66319-*** 1485 - 14 01.05.2004 0.437 0 1856 1520 - 15
29 Steinmann,Jago 66203-144 1479 - 18 01. Mrz 0.871 0 1651 1483 - 19
30 Frommer,Udo 66304-*** 1167 - 50 0/1 0.030 0 1700 1166 - 51
31 Mag,Martina 66313-*** 799 - 1 0/1 0.000 0 1826 799 - 2

 

 

(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)