Tabelle/ Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Block,Wolfgang | 2048 | 2088 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 1.Platz | |
2. | 9. | Spilles,Matthias | 1932 | 1956 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 2.Platz | |
3. | 31. | Vladimirow,Anguel | 1876 | 1966 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 3.Platz | |
4. | 8. | Löffler,Friedrich,Dr | 1886 | 1957 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 4.Platz | |
5. | 5. | Höfner,Christoph | 1837 | 2027 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 5.Platz | |
6. | 6. | Raupach,Gregor | 1861 | 2025 | E | M | Bergische Schachfreu | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 6.Platz | |
7. | 4. | Hank,Holger | 1812 | 2038 | E | M | Kölner Schachklub Dr | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 1.u.1900 | |
8. | 7. | Heuser,Friedhelm | 1987 | 1987 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||
9. | 13. | Lichtblau,Ernst | 1676 | 1836 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 1.Sen | |
10. | 3. | Romaker,Johann | 1996 | 2064 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 2.Sen | |
11. | 10. | Kart,Boris | 1805 | 1917 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 2. u.1900 | |
11. | 21. | Kuhn,Andreas | 1537 | 1537 | N | M | Schachgemeinschaft R | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 1.u.1700 | |
13. | 16. | Bündgen,Hans-Georg | 1660 | 1660 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 2. u.1700 | |
14. | 2. | Tonnicchi,Claudio | 1970 | 2093 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||
15. | 12. | Diedrich,Karlheinz | 1738 | 1846 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | ||
16. | 11. | Höck,Sebastian | 1724 | 1861 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
17. | 23. | Brausewetter, Jörg | 1440 | 1440 | N | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 1.u.1500 | ||
18. | 19. | Deichmann,Martin | 1581 | 1581 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | ||
19. | 17. | Geisen,Kurt | 1635 | 1635 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | ||
20. | 15. | Büdenbender,Hermann | 1593 | 1680 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | ||
20. | 20. | Döring,Mirko | 1582 | 1829 | E | M | Klub Kölner Schachfr | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | ||
22. | 30. | Bock,Stefan | 1543 | 1543 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | ||
23. | 18. | Schmidt,Stephan | 1595 | 1595 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | ||
24. | 24. | von Selle,Frank | 1404 | 1404 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 2. u.1500 | |
25. | 14. | Thierkopf,Guido | 1577 | 1709 | E | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | ||
26. | 22. | Ulrich,Raphael | 1553 | 1553 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | ||
27. | 25. | Läger,Kai | 1498 | 1498 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | ||
28. | 27. | Raupach,Birgit | 1005 | 1005 | N | W | Bergische Schachfreu | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 14.0 | ||
29. | 29. | Beck,Ulrich,Dr. | 931 | 931 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | ||
30. | 26. | Reiter,Ute | 1120 | 1120 | N | W | Brühler Schachklub 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | ||
31. | 28. | Hingst,Dieter Max Ot | 994 | 994 | N | M | Brühler Schachklub 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | ||
32. | 33. | Söntgen,Hans-Dieter | 1644 | 1644 | N | * | Brühler Schachklub 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 16.5 |
Ergebnisse der 7. Runde am 15.06.2012:
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Block,Wolfgang | (5½) | - | Vladimirow,Anguel | (4½) | ½ |
2 | Spilles,Matthias | (4½) | - | Höfner,Christoph | (4½) | 1-0 |
3 | Romaker,Johann | (4) | - | Löffler,Friedrich,Dr. | (4) | 0-1 |
4 | Heuser,Friedhelm | (4) | - | Raupach,Gregor | (4) | ½ |
5 | Lichtblau,Ernst | (3½) | - | Tonnicchi,Claudio | (3½) | + - |
6 | Hank,Holger | (3½) | - | Diedrich,Karlheinz | (3½) | 1-0 |
7 | Geisen,Kurt | (3) | - | Kart,Boris | (3) | 0-1 |
8 | Höck,Sebastian | (3) | - | Deichmann,Martin | (3) | ½ |
9 | Kuhn,Andreas | (3) | - | Büdenbender,Hermann | (3) | 1-0 |
10 | Döring,Mirko | (3) | - | Bündgen,Hans-Georg | (3) | 0-1 |
11 | Bock,Stefan | (2½) | - | Brausewetter, Jörg | (3) | ½ |
12 | Läger,Kai | (2½) | - | Schmidt,Stephan | (2) | + - |
13 | Beck,Ulrich,Dr. | (2) | - | Ulrich,Raphael | (2) | + - |
14 | Reiter,Ute | (1½) | - | Thierkopf,Guido | (2) | 0-1 |
15 | von Selle,Frank | (2) | - | Hingst,Dieter Max Otto | (1½) | + - |
16 | Raupach,Birgit | (1½) | - | spielfrei | (0) | - |
Ergebnisse der 6. Runde am 01.06.2012:
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raupach,Gregor | (4) | - | Block,Wolfgang | (4½) | 0-1 |
2 | Spilles,Matthias | (3½) | - | Romaker,Johann | (4) | 1-0 |
3 | Höfner,Christoph | (3½) | - | Tonnicchi,Claudio | (3½) | 1-0 |
4 | Hank,Holger | (3) | - | Heuser,Friedhelm | (3½) | ½ |
5 | Brausewetter, Jörg | (3) | - | Löffler,Friedrich,Dr. | (3) | 0-1 |
6 | Vladimirow,Anguel | (3½) | - | Höck,Sebastian | (3) | 1-0 |
7 | Diedrich,Karlheinz | (3) | - | Lichtblau,Ernst | (3) | ½ |
8 | Kart,Boris | (2½) | - | Döring,Mirko | (2½) | ½ |
9 | Geisen,Kurt | (2½) | - | Kuhn,Andreas | (2½) | ½ |
10 | Deichmann,Martin | (2) | - | Thierkopf,Guido | (2) | 1-0 |
11 | Büdenbender,Hermann | (2) | - | Schmidt,Stephan | (2) | 1-0 |
12 | Bündgen,Hans-Georg | (2) | - | von Selle,Frank | (2) | 1-0 |
13 | Ulrich,Raphael | (2) | - | Läger,Kai | (1½) | 0-1 |
14 | Hingst,Dieter Max Otto | (1½) | - | Bock,Stefan | (1½) | 0-1 |
15 | Raupach,Birgit | (1) | - | Reiter,Ute | (1) | ½ |
16 | Beck,Ulrich,Dr. | (1) | - | spielfrei | (0) | - |
Ergebnisse der 5. Runde am 18.05.2012:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höfner,Christoph | (3½) | - | Block,Wolfgang | (3½) | 0-1 |
2 | Romaker,Johann | (3) | - | Hank,Holger | (3) | 1-0 |
3 | Löffler,Friedrich,Dr. | (3) | - | Raupach,Gregor | (3) | 0-1 |
4 | Spilles,Matthias | (3) | - | Vladimirow,Anguel | (3) | ½ |
5 | Tonnicchi,Claudio | (2½) | - | Geisen,Kurt | (2½) | 1-0 |
6 | Heuser,Friedhelm | (2½) | - | Kart,Boris | (2½) | 1-0 |
7 | Höck,Sebastian | (2) | - | Büdenbender,Hermann | (2) | 1-0 |
8 | Diedrich,Karlheinz | (2) | - | Bündgen,Hans-Georg | (2) | 1-0 |
9 | Schmidt,Stephan | (2) | - | Lichtblau,Ernst | (2) | 0-1 |
10 | Thierkopf,Guido | (2) | - | Brausewetter, Jörg | (2) | 0-1 |
11 | von Selle,Frank | (2) | - | Kuhn,Andreas | (1½) | 0-1 |
12 | Döring,Mirko | (1½) | - | Läger,Kai | (1½) | 1-0 |
13 | Bock,Stefan | (1½) | - | Deichmann,Martin | (1) | 0-1 |
14 | Reiter,Ute | (1) | - | Ulrich,Raphael | (1) | 0-1 |
15 | Beck,Ulrich,Dr. | (½) | - | Raupach,Birgit | (½) | ½ |
16 | Söntgen,Hans-Dieter | (½) | - | Hingst,Dieter Max Otto | (½) | + |
Ergebnisse der 4. Runde am 04.05.2012:
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Block,Wolfgang | (2½) | - | Spilles,Matthias | (3) | 1-0 |
2 | Kart,Boris | (2½) | - | Höfner,Christoph | (2½) | 0-1 |
3 | Vladimirow,Anguel | (2½) | - | Löffler,Friedrich,Dr. | (2½) | ½ |
4 | Lichtblau,Ernst | (2) | - | Romaker,Johann | (2) | 0-1 |
5 | Hank,Holger | (2) | - | Höck,Sebastian | (2) | 1-0 |
6 | Raupach,Gregor | (2) | - | Bündgen,Hans-Georg | (2) | 1-0 |
7 | Kuhn,Andreas | (1½) | - | Tonnicchi,Claudio | (1½) | 0-1 |
8 | Läger,Kai | (1½) | - | Heuser,Friedhelm | (1½) | 0-1 |
9 | Büdenbender,Hermann | (1½) | - | von Selle,Frank | (1½) | ½ |
10 | Geisen,Kurt | (1½) | - | Bock,Stefan | (1½) | 1-0 |
11 | Deichmann,Martin | (1) | - | Diedrich,Karlheinz | (1) | 0-1 |
12 | Thierkopf,Guido | (1) | - | Ulrich,Raphael | (1) | + - |
13 | Schmidt,Stephan | (1) | - | Reiter,Ute | (1) | + - |
14 | Brausewetter, Jörg | (1) | - | Beck,Ulrich,Dr. | (½) | 1-0 |
15 | Söntgen,Hans-Dieter | (½) | - | Döring,Mirko | (½) | - + |
16 | Raupach,Birgit | (0) | - | Hingst,Dieter Max Otto | (0) | ½ |
Ergebnisse der 3. Runde am 20.04.2012:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spilles,Matthias | (2) | - | Hank,Holger | (2) | 0-1 |
2 | Höfner,Christoph | (2) | - | Vladimirow,Anguel | (2) | ½ |
3 | Löffler,Friedrich,Dr. | (1½) | - | Höck,Sebastian | (2) | 1-0 |
4 | Kuhn,Andreas | (1½) | - | Kart,Boris | (1½) | 0-1 |
5 | Block,Wolfgang | (1½) | - | Diedrich,Karlheinz | (1) | 1-0 |
6 | Tonnicchi,Claudio | (1) | - | Raupach,Gregor | (1½) | ½ |
7 | Romaker,Johann | (1) | - | Schmidt,Stephan | (1) | 1-0 |
8 | Heuser,Friedhelm | (1) | - | Geisen,Kurt | (1) | ½ |
9 | Lichtblau,Ernst | (1) | - | Reiter,Ute | (1) | 1-0 |
10 | Bündgen,Hans-Georg | (1) | - | Thierkopf,Guido | (1) | 1-0 |
11 | Bock,Stefan | (1) | - | Büdenbender,Hermann | (1) | ½ |
12 | von Selle,Frank | (½) | - | Beck,Ulrich,Dr. | (½) | 1-0 |
13 | Söntgen,Hans-Dieter | (½) | - | Läger,Kai | (½) | - + |
14 | Döring,Mirko | (0) | - | Deichmann,Martin | (½) | ½ |
15 | Ulrich,Raphael | (0) | - | Raupach,Birgit | (0) | 1-0 |
16 | Hingst,Dieter Max Otto | (0) | - | Brausewetter, Jörg | (0) | 0-1 |
Ergebnisse der 2. Runde am 30.03.2012:
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Friedric | (1) | - | Block,Wolfgang | (1) | ½ - ½ |
2 | Tonnicchi,Claudi | (1) | - | Spilles,Matthias | (1) | 0 - 1 |
3 | Höck,Sebastian | (1) | - | Romaker,Johann | (1) | 1 - 0 |
4 | Hank,Holger | (1) | - | Lichtblau,Ernst | (1) | 1 - 0 |
5 | Diedrich,Karlhei | (1) | - | Höfner,Christoph | (1) | 0 - 1 |
6 | Vladimirow,Angue | (1) | - | Heuser,Friedhelm | (1) | 1 - 0 |
7 | Raupach,Gregor | (½) | - | Bock,Stefan | (1) | 1 - 0 |
8 | Kart,Boris | (½) | - | Hingst,Dieter Ma | (0) | 1 - 0 |
9 | Reiter,Ute | (1) | - | Kuhn,Andreas | (½) | 0 - 1 |
10 | Thierkopf,Guido | (0) | - | von Selle,Frank | (½) | 1 - 0 |
11 | Büdenbender,Herm | (0) | - | Döring,Mirko | (0) | 1 - 0 |
12 | Brausewetter, Jö | (0) | - | Bündgen,Hans-Geo | (0) | 0 - 1 |
13 | Geisen,Kurt | (0) | - | Ulrich,Raphael | (0) | 1 - 0 |
14 | Schmidt,Stephan | (0) | - | Raupach,Birgit | (0) | 1 - 0 |
15 | Läger,Kai | (0) | - | Deichmann,Martin | (0) | ½ - ½ |
16 | Beck,Ulrich,Dr. | (0) | - | Söntgen,Hans-Die | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Block,Wolfgang | - | Büdenbender,Herm | 1 - 0 |
2 | Bündgen,Hans-Geo | - | Tonnicchi,Claudi | 0 - 1 |
3 | Romaker,Johann | - | Geisen,Kurt | 1 - 0 |
4 | Deichmann,Martin | - | Hank,Holger | 0 - 1 |
5 | Höfner,Christoph | - | Döring,Mirko | 1 - 0 |
6 | Kuhn,Andreas | - | Raupach,Gregor | ½ - ½ |
7 | Heuser,Friedhelm | - | Schmidt,Stephan | 1 - 0 |
8 | Ulrich,Raphael | - | Löffler,Friedric | 0 - 1 |
9 | Spilles,Matthias | - | Brausewetter, Jö | 1 - 0 |
10 | von Selle,Frank | - | Kart,Boris | ½ - ½ |
11 | Höck,Sebastian | - | Läger,Kai | 1 - 0 |
12 | Raupach,Birgit | - | Diedrich,Karlhei | 0 - 1 |
13 | Lichtblau,Ernst | - | Beck,Ulrich,Dr. | 1 - 0 |
14 | Bock,Stefan | - | Thierkopf,Guido | 1 - 0 |
15 | Hingst,Dieter Ma | - | Reiter,Ute | 0 - 1 |
16 | spielfrei | - | Vladimirow,Angue | - + |
DWZ-Auswertung:
1 |
2048 - 54 |
6/7 |
5.435 |
2139 |
1817 |
2060 - 55 |
|
2 |
1932 - 10 |
5.5/7 |
3.994 |
2125 |
1867 |
1971 - 11 |
|
3 |
1876 - 37 |
4/6 |
2.760 |
2035 |
1906 |
1906 - 38 |
|
4 |
1886 -134 |
5/7 |
4.182 |
1996 |
1795 |
1905 -135 |
|
5 |
1857 -236 |
4.5/7 |
3.868 |
1940 |
1805 |
1872 -237 |
|
6 |
1837 - 69 |
4.5/7 |
3.364 |
1969 |
1849 |
1865 - 70 |
|
7 |
1812 - 58 |
4.5/7 |
3.537 |
1926 |
1808 |
1835 - 59 |
|
8 |
1987 - 84 |
4.5/7 |
5.577 |
1841 |
1721 |
1964 - 85 |
|
9 |
1676 -104 |
3.5/6 |
3.435 |
1689 |
1533 |
1678 -105 |
|
10 |
1996 - 52 |
4/7 |
5.484 |
1810 |
1756 |
1964 - 53 |
|
11 |
1635 - 22 |
4/7 |
2.530 |
1833 |
1764 |
1676 - 23 |
|
12 |
1660 - 82 |
4/7 |
3.456 |
1727 |
1669 |
1675 - 83 |
|
13 |
1970 - 91 |
3.5/6 |
4.571 |
1811 |
1743 |
1946 - 92 |
|
14 |
1738 - 64 |
3.5/7 |
3.804 |
1698 |
1654 |
1730 - 65 |
|
15 |
1531 - 57 |
3.5/7 |
3.343 |
1558 |
1504 |
1536 - 58 |
|
16 |
1745 - 83 |
3.5/7 |
3.491 |
1746 |
1743 |
1745 - 84 |
|
17 |
1537 - 12 |
4/7 |
2.755 |
1717 |
1627 |
1573 - 13 |
|
18 |
1805 - 30 |
3/7 |
4.979 |
1514 |
1565 |
1757 - 31 |
|
19 |
1593 - 89 |
3/7 |
3.243 |
1564 |
1638 |
1586 - 90 |
|
20 |
1576 - 19 |
2/6 |
2.398 |
1521 |
1656 |
1564 - 20 |
|
21 |
1547 - 6 |
3/7 |
3.326 |
1505 |
1539 |
1538 - 7 |
|
22 |
1581 - 62 |
3.5/7 |
2.967 |
1640 |
1640 |
1596 - 63 |
|
23 |
1410 - 65 |
2/6 |
2.058 |
1399 |
1522 |
1408 - 66 |
|
24 |
931 - 15 |
1/6 |
0.537 |
1098 |
1455 |
948 - 16 |
|
25 |
1460 - 23 |
1.5/5 |
1.294 |
1499 |
1680 |
1474 - 24 |
|
26 |
967 -148 |
1.5/6 |
1.383 |
993 |
1312 |
971 -149 |
|
27 |
1603 - 38 |
2/6 |
3.026 |
1335 |
1556 |
1574 - 39 |
|
28 |
1509 - 5 |
3/6 |
3.858 |
1311 |
1333 |
1476 - 6 |
|
29 |
1603 - 19 |
2/6 |
3.838 |
1341 |
1474 |
1550 - 20 |
|
30 |
1116 - 76 |
1.5/7 |
1.656 |
1080 |
1410 |
1111 - 77 |
|
31 |
972 - 63 |
0.5/5 |
0.857 |
839 |
1393 |
962 - 64 |
|
32 |
1636 - 58 |
0.5/1 |
0.994 |
0 |
931 |
1619 - 59 |
(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)