Ausschreibung

Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2013

08.03. bis 07.06.2013

Tabelle/ Ergebnisse:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer DWZ TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Preis
1. Löffler,Friedrich 1905 1982 M Brühler Schachk   6 1 0 6.5 28.0 1. Platz
2. Heuser,Friedhelm 1962 1963 M Brühler Schachk   5 1 1 5.5 26.5 2. Platz
3. Spilles,Matthias 1971 2024 M Brühler Schachk   5 1 1 5.5 26.0 3. Platz
4. Block,Wolfgang 2011 2086 M Brühler Schachk   5 0 2 5.0 29.0 4. Platz
5. Raupach,Gregor 1938 2026 M Bergische Schac   5 0 2 5.0 25.5 5. Platz
6. Weinmann-Musset,M 1815 1888 M Ford-Schachfreu   4 1 2 4.5 29.5 6. Platz
7. Kart,Boris 1746 1893 M Brühler Schachk   4 1 2 4.5 26.5 1. Sen.
8. Höfner,Christoph 1869 2017 M Brühler Schachk   4 1 2 4.5 23.5 1. 1900
9. Hank,Holger 1835 2032 M Kölner Schachkl   3 2 2 4.0 24.5 2. 1900
10. Stockhofe,Rudi 1581 1581 M Schachclub Limp   4 0 3 4.0 23.5 1. 1700
11. Jopek,Eugeniusz 1903 1998 M Pulheimer Sport   3 2 2 4.0 23.0 2. Sen
12. Bock,Stefan 1538 1538 M Brühler Schachk   4 0 3 4.0 22.5 2. 1700
13. Romaker,Johann 1964 2043 M Brühler Schachk   4 0 3 4.0 22.0  
14. Büdenbender,Herma 1600 1696 M Brühler Schachk   2 3 2 3.5 22.5  
15. Rudloff,Jan 1620 1620 M Brühler Schachk   2 3 2 3.5 22.0  
16. Kronseder,Michael 1670 1768 M Schachverein 19   3 1 2 3.5 22.0  
17. Deichmann,Martin 1592 1821 M Brühler Schachk   3 1 3 3.5 21.5  
18. Bündgen,Hans-Geor 1630 1773 M Brühler Schachk   2 2 3 3.0 26.5  
19. Schmidt,Stephan 1573 1799 M Brühler Schachk   3 0 4 3.0 26.0  
20. Diedrich,Karlhein 1691 1798 M Brühler Schachk   2 2 3 3.0 23.0  
21. Lichtblau,Ernst 1668 1829 M Brühler Schachk   3 0 4 3.0 22.0  
22. Thierkopf,Guido 1545 1732 M Brühler Schachk   2 2 3 3.0 18.0  
23. Engau,Fritz     M Brühler Schachk   3 0 4 3.0 16.0 1. 1500
24. Aquilino,Pasquale 1448 1448 M Ford-Schachfreu   1 3 3 2.5 21.0 2. 1500
25. Schwarz,Ingo 1875 2016 M Freier Sportver   2 0 3 2.0 24.0  
26. Westphal,Gerhard 1433 1433 M Ford-Schachfreu   2 0 3 2.0 21.0  
27. von Selle,Frank 1408 1408 M Brühler Schachk   2 0 5 2.0 20.5  
28. Martius, Wolf Pet       VL   2 0 5 2.0 16.0  
29. Reiter,Ute 1111 1111 W Brühler Schachk   1 1 5 1.5 20.5  
30. Launhardt,Wolfgan 1390 1390 M Brühler Schachk   1 0 6 1.0 17.5  
31. Mag,Martina 804 804 W Schachfreunde R   1 0 5 1.0 16.5  
32. Shahin,Hossein 1416 1416 M Brühler Schachk   0 1 1 0.5 19.5  
33. Büker,Dieter 1567 1567 M Brühler Schachk   0 1 2 0.5 16.0  

DWZ- Auswertung:

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Löffler,Friedrich,Dr. 66304-130 1923 -138 06.05.2007 4.299 2290 1823 1972 -139
2 Heuser,Friedhelm 66304-063 1928 - 88 05.05.2007 4.466 2081 1788 1951 - 89
3 Spilles,Matthias 66304-*** 2050 - 17 02.05.2004 3.027 0 1821 2037 - 18
4 Block,Wolfgang 66304-*** 2018 - 61 05. Jul 5.244 1985 1797 2013 - 62
5 Raupach,Gregor 66301-*** 1933 -245 05. Jul 5.439 1868 1678 1923 -246
6 Weinmann-Musset,Manfred 66313-201 1856 - 79 04.05.2007 3.724 1955 1800 1874 - 80
7 Kart,Boris 66304-426 1777 - 36 04.05.2007 3.657 1887 1754 1798 - 37
8 Höfner,Christoph 66304-017 1878 - 72 04.05.2007 5.279 1766 1650 1860 - 73
9 Hank,Holger 66320-136 1839 - 60 04. Jun 3.694 1882 1749 1847 - 61
10 Stockhofe,Rudi 66248-062 1563 - 56 04. Jul 2.904 1743 1605 1594 - 57
11 Jopek,Eugeniusz 66335-*** 1943 - 75 04. Jul 5.281 1745 1694 1915 - 76
12 Bock,Stefan 66304-*** 1536 - 10 04. Jul 2.798 1728 1617 1570 - 11
13 Romaker,Johann 66304-435 1956 - 54 03. Mai 4.299 1682 1592 1926 - 55
14 Büdenbender,Hermann 66304-003 1607 - 94 03.05.2007 2.247 1765 1758 1642 - 95
15 Rudloff,Jan 66304-*** 1606 - 31 02.05.2006 2.491 1607 1684 1606 - 32
16 Kronseder,Michael 66302-*** 1640 - 41 03.05.2006 3.487 1642 1559 1640 - 42
17 Deichmann,Martin 66304-439 1558 - 68 03.05.2007 3.182 1602 1623 1567 - 69
18 Bündgen,Hans-Georg 66304-062 1645 - 87 03. Jul 3.188 1619 1666 1640 - 88
19 Schmidt,Stephan 66304-342 1597 - 42 03. Jun 2.266 1752 1648 1618 - 43
20 Diedrich,Karlheinz 66304-069 1691 - 66 02. Jun 3.214 1506 1666 1658 - 67
21 Lichtblau,Ernst 66304-301 1655 -111 03. Jun 3.841 1529 1524 1632 -112
22 Thierkopf,Guido 66304-*** 1570 - 25 03. Jul 3.638 1479 1554 1552 - 26
23 Engau,Fritz 66304-***   03. Jul   1359 1420 1400 - 1
24 Aquilino,Pasquale 66313-185 1418 - 30 02.05.2007 2.035 1487 1611 1432 - 31
25 Schwarz,Ingo 61210-*** 1846 -106 02. Mrz 2.237 0 1603 1840 -107
26 Westphal,Gerhard 66313-*** 1382 - 29 02. Mai 2.296 1290 1436 1372 - 30
27 von Selle,Frank 66304-245 1392 - 68 02. Jul 2.696 1291 1506 1371 - 69
28 Martius,Wolf Peter 66300-    01. Jun   1150 1446 1150 - 1
29 Reiter,Ute 66304-384 1169 - 86 01.05.2007 0.844 1283 1522 1191 - 87
30 Launhardt,Wolfgang 66304-*** 1285 - 3 0/6 2.179 778 1455 1212 - 4
31 Mag,Martina 66331-*** 804 - 9 01. Apr 0.065 0 1457 843 - 10
32 Shahin,Hossein 66304-295 1464 - 46 0.5/2 0.401 0 1709 1468 - 47
33 Büker,Dieter 66304-*** 1468 - 3 0.5/3 1.259 0 1540 1434 - 4

Ergebnisse der 7. Runde 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Raupach,Gregor   (5) - 9. Löffler,Friedric   (5½) 0 - 1  
2 10. Heuser,Friedhelm   (4½) - 12. Weinmann-Musset,   (4½) 1 - 0  
3 5. Spilles,Matthias   (4½) - 3. Hank,Holger   (4) + - -  
4 8. Jopek,Eugeniusz   (4) - 1. Block,Wolfgang   (4) 0 - 1  
5 6. Höfner,Christoph   (4) - 11. Kart,Boris   (4) ½ - ½  
6 21. Stockhofe,Rudi   (3) - 33. Kronseder,Michae   (3½) 1 - 0  
7 2. Romaker,Johann   (3) - 15. Schmidt,Stephan   (3) + - -  
8 20. Rudloff,Jan   (3) - 14. Deichmann,Martin   (3) ½ - ½  
9 23. Bock,Stefan   (3) - 16. Diedrich,Karlhei   (3) 1 - 0  
10 17. Bündgen,Hans-Geo   (2½) - 19. Büdenbender,Herm   (3) ½ - ½  
11 24. Aquilino,Pasqual   (2) - 18. Thierkopf,Guido   (2½) ½ - ½  
12 27. von Selle,Frank   (2) - 13. Lichtblau,Ernst   (2) 0 - 1  
13 32. Martius, Wolf Pe   (2) - 31. Engau,Fritz   (2) 0 - 1  
14 29. Reiter,Ute   (1½) - 25. Westphal,Gerhard   (1) 0 - 1  
15 28. Launhardt,Wolfga   (1) - 30. Mag,Martina   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 6. Runde 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Löffler,Friedric   (4½) - 10. Heuser,Friedhelm   (4½) 1 - 0  
2 11. Kart,Boris   (4) - 4. Raupach,Gregor   (4) 0 - 1  
3 33. Kronseder,Michae   (3½) - 12. Weinmann-Musset,   (3½) 0 - 1  
4 2. Romaker,Johann   (3) - 5. Spilles,Matthias   (3½) - - +  
5 1. Block,Wolfgang   (3) - 21. Stockhofe,Rudi   (3) 1 - 0  
6 20. Rudloff,Jan   (3) - 6. Höfner,Christoph   (3) 0 - 1  
7 15. Schmidt,Stephan   (3) - 8. Jopek,Eugeniusz   (3) 0 - 1  
8 3. Hank,Holger   (3) - 17. Bündgen,Hans-Geo   (2½) 1 - 0  
9 7. Schwarz,Ingo   (2) - 16. Diedrich,Karlhei   (2) - - +  
10 13. Lichtblau,Ernst   (2) - 23. Bock,Stefan   (2) 0 - 1  
11 14. Deichmann,Martin   (2) - 31. Engau,Fritz   (2) 1 - 0  
12 19. Büdenbender,Herm   (2) - 24. Aquilino,Pasqual   (2) 1 - 0  
13 18. Thierkopf,Guido   (1½) - 29. Reiter,Ute   (1½) 1 - 0  
14 28. Launhardt,Wolfga   (1) - 27. von Selle,Frank   (1) 0 - 1  
15 32. Martius, Wolf Pe   (1) - 30. Mag,Martina   (0) + - -  

Ergebnisse der 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Weinmann-Musset,   (3½) - 9. Löffler,Friedric   (3½) 0 - 1  
2 10. Heuser,Friedhelm   (3½) - 1. Block,Wolfgang   (3) 1 - 0  
3 11. Kart,Boris   (3) - 3. Hank,Holger   (3) 1 - 0  
4 4. Raupach,Gregor   (3) - 15. Schmidt,Stephan   (3) 1 - 0  
5 8. Jopek,Eugeniusz   (3) - 5. Spilles,Matthias   (2½) 0 - 1  
6 13. Lichtblau,Ernst   (2) - 33. Kronseder,Michae   (2½) 0 - 1  
7 16. Diedrich,Karlhei   (2) - 2. Romaker,Johann   (2) 0 - 1  
8 6. Höfner,Christoph   (2) - 19. Büdenbender,Herm   (2) 1 - 0  
9 20. Rudloff,Jan   (2) - 7. Schwarz,Ingo   (2) + - -  
10 21. Stockhofe,Rudi   (2) - 14. Deichmann,Martin   (2) 1 - 0  
11 17. Bündgen,Hans-Geo   (1½) - 18. Thierkopf,Guido   (1½) 1 - 0  
12 23. Bock,Stefan   (1) - 29. Reiter,Ute   (1½) 1 - 0  
13 24. Aquilino,Pasqual   (1) - 32. Martius, Wolf Pe   (1) 1 - 0  
14 31. Engau,Fritz   (1) - 27. von Selle,Frank   (1) 1 - 0  
15 28. Launhardt,Wolfga   (0) - 30. Mag,Martina   (0) + - -  

Ergebnisse der 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Block,Wolfgang   (3) - 9. Löffler,Friedric   (2½) 0 - 1  
2 15. Schmidt,Stephan   (3) - 10. Heuser,Friedhelm   (2½) 0 - 1  
3 5. Spilles,Matthias   (2½) - 12. Weinmann-Musset,   (2½) 0 - 1  
4 3. Hank,Holger   (2) - 13. Lichtblau,Ernst   (2) 1 - 0  
5 14. Deichmann,Martin   (2) - 4. Raupach,Gregor   (2) 0 - 1  
6 8. Jopek,Eugeniusz   (2) - 20. Rudloff,Jan   (2) 1 - 0  
7 19. Büdenbender,Herm   (2) - 11. Kart,Boris   (2) 0 - 1  
8 33. Kronseder,Michae   (1½) - 17. Bündgen,Hans-Geo   (1½) 1 - 0  
9 18. Thierkopf,Guido   (1) - 16. Diedrich,Karlhei   (1½) ½ - ½  
10 2. Romaker,Johann   (1) - 23. Bock,Stefan   (1) 1 - 0  
11 25. Westphal,Gerhard   (1) - 6. Höfner,Christoph   (1) 0 - 1  
12 7. Schwarz,Ingo   (1) - 24. Aquilino,Pasqual   (1) 1 - 0  
13 27. von Selle,Frank   (1) - 21. Stockhofe,Rudi   (1) 0 - 1  
14 29. Reiter,Ute   (½) - 31. Engau,Fritz   (1) 1 - 0  
15 26. Shahin,Hossein   (½) - 22. Büker,Dieter   (½) - - -  
16 32. Martius, Wolf Pe   (0) - 28. Launhardt,Wolfga   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 3. Runde 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Höfner,Christoph   (1) - 1. Block,Wolfgang   (2) 0 - 1  
2 10. Heuser,Friedhelm   (2) - 5. Spilles,Matthias   (2) ½ - ½  
3 12. Weinmann-Musset,   (2) - 3. Hank,Holger   (1½) ½ - ½  
4 9. Löffler,Friedric   (1½) - 7. Schwarz,Ingo   (1) 1 - 0  
5 17. Bündgen,Hans-Geo   (1½) - 4. Raupach,Gregor   (1) 0 - 1  
6 16. Diedrich,Karlhei   (1) - 19. Büdenbender,Herm   (1½) ½ - ½  
7 21. Stockhofe,Rudi   (1) - 8. Jopek,Eugeniusz   (1) 0 - 1  
8 23. Bock,Stefan   (1) - 11. Kart,Boris   (1) 0 - 1  
9 13. Lichtblau,Ernst   (1) - 18. Thierkopf,Guido   (1) 1 - 0  
10 24. Aquilino,Pasqual   (1) - 14. Deichmann,Martin   (1) 0 - 1  
11 31. Engau,Fritz   (1) - 15. Schmidt,Stephan   (2) 0 - 1  
12 22. Büker,Dieter   (½) - 20. Rudloff,Jan   (1) 0 - 1  
13 29. Reiter,Ute   (½) - 33. Kronseder,Michae   (½) 0 - 1  
14 28. Launhardt,Wolfga   (0) - 2. Romaker,Johann   (0) 0 - 1  
15 30. Mag,Martina   (0) - 25. Westphal,Gerhard   (0) 0 - 1  
16 27. von Selle,Frank   (0) - 32. Martius, Wolf Pe   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 2. Runde 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kart,Boris   (1) - 1. Block,Wolfgang   (1) 0 - 1  
2 4. Raupach,Gregor   (1) - 12. Weinmann-Musset,   (1) 0 - 1  
3 13. Lichtblau,Ernst   (1) - 5. Spilles,Matthias   (1) - - +  
4 6. Höfner,Christoph   (1) - 15. Schmidt,Stephan   (1) 0 - 1  
5 9. Löffler,Friedric   (1) - 17. Bündgen,Hans-Geo   (1) ½ - ½  
6 16. Diedrich,Karlhei   (1) - 10. Heuser,Friedhelm   (1) 0 - 1  
7 8. Jopek,Eugeniusz   (½) - 19. Büdenbender,Herm   (1) ½ - ½  
8 20. Rudloff,Jan   (½) - 24. Aquilino,Pasqual   (½) ½ - ½  
9 2. Romaker,Johann   (0) - 3. Hank,Holger   (½) 0 - 1  
10 14. Deichmann,Martin   (0) - 27. von Selle,Frank   (0) 1 - 0  
11 18. Thierkopf,Guido   (0) - 28. Launhardt,Wolfga   (0) 1 - 0  
12 30. Mag,Martina   (0) - 21. Stockhofe,Rudi   (0) 0 - 1  
13 22. Büker,Dieter   (0) - 29. Reiter,Ute   (0) ½ - ½  
14 32. Martius, Wolf Pe   (0) - 23. Bock,Stefan   (0) 0 - 1  
15 25. Westphal,Gerhard   (0) - 31. Engau,Fritz   (0) 0 - 1  
16 33. Kronseder,Michae   (0) - 26. Shahin,Hossein   (0) ½ - ½  

Ergebnisse der 1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Block,Wolfgang   () - 18. Thierkopf,Guido   () 1 - 0  
2 19. Büdenbender,Herm   () - 2. Romaker,Johann   () 1 - 0  
3 3. Hank,Holger   () - 20. Rudloff,Jan   () ½ - ½  
4 21. Stockhofe,Rudi   () - 6. Höfner,Christoph   () 0 - 1  
5 7. Schwarz,Ingo   () - 22. Büker,Dieter   () 1 - 0  
6 24. Aquilino,Pasqual   () - 8. Jopek,Eugeniusz   () ½ - ½  
7 10. Heuser,Friedhelm   () - 25. Westphal,Gerhard   () 1 - 0  
8 26. Shahin,Hossein   () - 11. Kart,Boris   () 0 - 1  
9 12. Weinmann-Musset,   () - 28. Launhardt,Wolfga   () 1 - 0  
10 29. Reiter,Ute   () - 13. Lichtblau,Ernst   () 0 - 1  
11 15. Schmidt,Stephan   () - 30. Mag,Martina   () 1 - 0  
12 31. Engau,Fritz   () - 16. Diedrich,Karlhei   () 0 - 1  
13 17. Bündgen,Hans-Geo   () - 32. Martius, Wolf Pe   () 1 - 0  
14 4. Raupach,Gregor   () - 27. von Selle,Frank   () 1 - 0  
15 5. Spilles,Matthias   () - 14. Deichmann,Martin   () 1 - 0  
16 23. Bock,Stefan   () - 9. Löffler,Friedric   () 0 - 1  


DWZ-Auswertung:

(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)