Tabelle/ Ergebnisse:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heuser,Friedhelm | 1935 | 21w1 | 25s½ | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 4w1 | 5s½ | 5.5 | 26.5 | 1. Platz |
2. | Gramb,Marius | 1848 | 18s1 | 24w1 | 4s½ | 1w½ | 9s1 | 8w½ | 11s1 | 5.5 | 25.5 | 2. Platz |
3. | Schlicht,Markus | 1894 | 19s½ | 11w1 | 1s0 | 24w1 | 20s1 | 5w½ | 4/+ | 5.0 | 23.5 | 3. Platz |
4. | Raupach,Gregor | 1944 | 22w1 | 16s1 | 2w½ | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 3/- | 4.5 | 28.5 | 4. Platz |
5. | Löffler,Friedrich | 1952 | 14s1 | 9w½ | 10s1 | 8w1 | 4s0 | 3s½ | 1w½ | 4.5 | 27.5 | 5. Platz |
6. | Vladimirow,Anguel | 1892 | 20w1 | 12w1 | 8s½ | 4w0 | 1s0 | 25/+ | 17s1 | 4.5 | 25.0 | 6. Platz |
7. | Kart,Boris | 1796 | 24s0 | 18w½ | 28/+ | 12w1 | 8s½ | 9w½ | 14s1 | 4.5 | 21.5 | 1. Sen |
8. | Höfner,Christoph | 1888 | 27w1 | 29s1 | 6w½ | 5s0 | 7w½ | 2s½ | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 1.u.1900 |
9. | Büdenbender,Herma | 1675 | 28w1 | 5s½ | 25w½ | 17s1 | 2w0 | 7s½ | 10w½ | 4.0 | 25.0 | 1.u.1700 |
10. | Diedrich,Karlhein | 1697 | 13w½ | 15s1 | 5w0 | 14/- | 22s1 | 18w1 | 9s½ | 4.0 | 23.5 | 2. Sen |
11. | Keuth,Matthias | 1519 | 15w½ | 3s0 | 22w½ | 21s1 | 19s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 23.5 | 2.u.1900 |
12. | Hank,Holger | 1847 | 23w1 | 6s0 | 29w1 | 7s0 | 25w1 | 11s0 | 21w1 | 4.0 | 21.0 | |
13. | Engau,Fritz | 1477 | 10s½ | 19w½ | 14s0 | 27w1 | 18s½ | 20w1 | 8s½ | 4.0 | 21.0 | 1.u.1500 |
14. | Schmidt,Stephan | 1579 | 5w0 | 23s1 | 13w1 | 10/- | 24s1 | 17s½ | 7w0 | 3.5 | 23.0 | 2.u.1700 |
15. | Stockhofe,Rudi | 1572 | 11s½ | 10w0 | 18s0 | 26s1 | 16w1 | 19w1 | 3.5 | 22.0 | ||
16. | Lichtblau,Ernst | 1559 | 30s1 | 4w0 | 20s0 | 18w½ | 15s0 | 24w1 | 25s1 | 3.5 | 20.5 | |
17. | Romaker,Johann | 1937 | 29s0 | 27w1 | 19s1 | 9w0 | 23s1 | 14w½ | 6w0 | 3.5 | 20.0 | |
18. | Esser,Heinz | 1409 | 2w0 | 7s½ | 15w1 | 16s½ | 13w½ | 10s0 | 20w½ | 3.0 | 25.5 | 2.u.1500 |
19. | Thierkopf,Guido | 1647 | 3w½ | 13s½ | 17w0 | 22s1 | 11w0 | 15s0 | 30/+ | 3.0 | 22.5 | |
20. | Shahin,Hossein | 1447 | 6s0 | 30w1 | 16w1 | 25s½ | 3w0 | 13s0 | 18s½ | 3.0 | 22.0 | |
21. | Stuch,Hans-Ferdin | 1602 | 1s0 | 26w1 | 24s0 | 11w0 | 28s1 | 23w1 | 12s0 | 3.0 | 20.5 | |
22. | Bock,Stefan | 1570 | 4s0 | 28w½ | 11s½ | 19w0 | 10w0 | 30/+ | 27s1 | 3.0 | 19.5 | |
23. | Yeritsyan,Artur | 1465 | 12s0 | 14w0 | 30s1 | 29/+ | 17w0 | 21s0 | 28w1 | 3.0 | 19.0 | |
24. | Robert,Johannes | 1411 | 7w1 | 2s0 | 21w1 | 3s0 | 14w0 | 16s0 | 26w½ | 2.5 | 24.5 | |
25. | Kronseder,Michael | 1631 | 26s1 | 1w½ | 9s½ | 20w½ | 12s0 | 6/- | 16w0 | 2.5 | 24.0 | |
26. | Münch,Carsten | 1318 | 25w0 | 21s0 | 27s½ | 15w0 | + | 28w½ | 24s½ | 2.5 | 16.0 | |
27. | Büker,Dieter | 1405 | 8s0 | 17s0 | 26w½ | 13s0 | 30w½ | + | 22w0 | 2.0 | 18.0 | |
28. | Martius,Wolf Pete | 1096 | 9s0 | 22s½ | 7/- | 30w½ | 21w0 | 26s½ | 23s0 | 1.5 | 17.5 | |
29. | Frienen,Hans-Pete | 1575 | 17w1 | 8w0 | 12s0 | 23/- | 1.0 | 20.5 | ||||
30. | Frommer,Udo | 1136 | 16w0 | 20s0 | 23w0 | 28s½ | 27s½ | 22/- | 19/- | 1.0 | 15.5 |
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löffler,Friedrich | 2044 | 1952 | M | Brühler Schachkl | GER | 1932 | 1270753 | ||
2. | Heuser,Friedhelm | 1992 | 1935 | M | Brühler Schachkl | GER | 1963 | 12920282 | ||
3. | Romaker,Johann | 2023 | 1937 | Brühler Schachkl | GER | 1948 | 24674443 | |||
4. | Raupach,Gregor | 2021 | 1944 | M | Bergische Schach | GER | 1963 | 24608521 | ||
5. | Schlicht,Markus | 1894 | M | Brühler Schachkl | GER | 1978 | 12926809 | |||
6. | Höfner,Christoph | 2003 | 1888 | M | Brühler Schachkl | GER | 1956 | 12920304 | ||
7. | Gramb,Marius | 1848 | M | Brühler Schachkl | GER | 1993 | 24656593 | |||
8. | Hank,Holger | 2032 | 1847 | M | Kölner Schachklu | GER | 1966 | 4648242 | ||
9. | Kart,Boris | 1880 | 1796 | M | Brühler Schachkl | GER | 1946 | 12920312 | ||
10. | Diedrich,Karlhein | 1833 | 1697 | Brühler Schachkl | GER | 1930 | 12920339 | |||
11. | Kronseder,Michael | 1784 | 1631 | M | Schachverein 192 | GER | 1946 | 12918881 | ||
12. | Büdenbender,Herma | 1787 | 1675 | M | Brühler Schachkl | GER | 1948 | 24686549 | ||
13. | Lichtblau,Ernst | 1781 | 1559 | M | Brühler Schachkl | GER | 1933 | 1270740 | ||
14. | Schmidt,Stephan | 1873 | M | GER | 1962 | 12920401 | ||||
15. | Stuch,Hans-Ferdin | 1892 | 1602 | Schachclub Bonn | GER | 1951 | 24651184 | |||
16. | Frienen,Hans-Pete | 1575 | Brühler Schachkl | GER | 1944 | 12920398 | ||||
17. | Bock,Stefan | 1570 | M | Brühler Schachkl | GER | 1968 | 12955604 | |||
18. | Thierkopf,Guido | 1750 | 1647 | M | Brühler Schachkl | GER | 1965 | 12920363 | ||
19. | Shahin,Hossein | 1447 | M | Brühler Schachkl | GER | 1954 | 12955540 | |||
20. | Büker,Dieter | 1405 | M | Brühler Schachkl | GER | 1946 | 12972932 | |||
21. | Esser,Heinz | 1409 | M | Schachverein 192 | GER | 1961 | ||||
22. | Yeritsyan,Artur | 1465 | M | Brühler Schachkl | GER | 1999 | 12983616 | |||
23. | Robert,Johannes | 1411 | M | Schachfreunde Ro | GER | 1965 | ||||
24. | Engau,Fritz | 1477 | M | Brühler Schachkl | GER | 1948 | 12972967 | |||
25. | Münch,Carsten | 1318 | Brühler Schachkl | GER | 1995 | 12938955 | ||||
26. | Martius,Wolf Pete | 1096 | M | Brühler Schachkl | GER | 1960 | 12972975 | |||
27. | Frommer,Udo | 1136 | M | Brühler Schachkl | GER | 1941 | 12920460 | |||
28. | Vladimirow,Anguel | 1982 | 1892 | Brühler Schachkl | GER | 1970 | 12920274 | |||
29. | Stockhofe,Rudi | 1572 | Brühler Schachkl | GER | 1946 | 12966177 | ||||
30. | Keuth,Matthias | 1519 | Bergische Schach | GER | 1963 |
DWZ-Auswertung:
Öffene Stadtmeisterschaft Brühl 2014
Turniercode: B424-663-BSM
beendet am: 2014-06-13
berechnet am: 2014-06-28 17:14:39
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien We Leistung E DWZ neu Rc
1 Löffler, Friedrich 1967-141 4.5 7 0 4.794 1930 30 1961-142 1809
2 Heuser, Friedhelm 1974-92 5.0 7 0 4.849 1993 30 1977-93 1811
3 Romaker, Johann 2003-60 3.5 7 0 6.294 1594 30 1943-61 1596
4 Raupach, Gregor 1941-253 4.5 6 0 4.055 2014 29 1951-254 1781
5 Schlicht, Markus 1902-75 4.0 6 0 4.374 1834 28 1893-76 1678
6 Höfner, Christoph 1925-75 4.0 7 0 5.108 1766 29 1900-76 1691
7 Gramb, Marius 1805-52 6.0 7 0 4.269 2096 14 1871-53 1697
8 Hank, Holger 1853-63 4.0 7 0 5.166 1705 27 1826-64 1653
9 Kart, Boris 1883-42 3.5 6 0 4.546 1708 28 1858-43 1637
10 Diedrich, Karlheinz 1697-68 4.0 6 0 3.819 1725 23 1702-69 1590
11 Kronseder, Michael 1588-59 2.5 6 0 2.724 1553 21 1581-60 1637
12 Büdenbender, Hermann 1649-98 4.0 7 0 2.730 1826 22 1684-99 1716
13 Lichtblau, Ernst 1517-117 3.5 7 0 3.707 1491 20 1511-118 1499
14 Schmidt, Stephan 1574-45 3.5 6 0 2.271 1790 21 1610-46 1702
15 Stuch, Hans-Ferdinand 1609-116 3.0 7 0 4.012 1458 22 1581-117 1536
16 Frienen, Hans-Peter 1529-60 1.0 3 0 0.254 0 20 1555-61 1927
17 Bock, Stefan 1560-14 2.0 6 0 2.954 1390 21 1532-15 1551
18 Thierkopf, Guido 1670-32 2.0 6 0 3.107 1501 23 1639-33 1666
19 Shahin, Hossein 1479-51 3.0 7 0 3.010 1477 20 1479-52 1549
20 Büker, Dieter 1361-8 1.0 6 0 1.988 1151 18 1328-9 1567
21 Esser, Heinz 1409-23 3.0 7 0 1.844 1557 19 1445-24 1620
22 Yeritsyan, Artur 1526-18 2.0 6 0 2.851 1336 10 1483-19 1540
23 Robert, Johannes 1410-31 2.5 7 0 1.629 1537 19 1437-32 1663
24 Engau, Fritz 1426-6 4.0 7 0 2.243 1643 19 1480-7 1588
25 Münch, Carsten 1350-23 1.5 6 0 2.381 1205 8 1300-24 1428
26 Martius, Wolf Peter 1067-5 1.5 6 0 0.705 1249 16 1096-6 1472
27 Frommer, Udo 1136-57 1.0 5 0 1.095 1112 19 1133-58 1390
28 Vladimirow, Anguel 1863-43 3.5 6 0 2.888 1946 27 1878-44 1862
29 Stockhofe, Rudi 1532-62 3.5 6 0 2.967 1602 21 1548-63 1536
30 Keuth, Matthias 1571-20 4.0 7 0 2.366 1761 21 1618-21 1704
(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)