Tabelle/ Ergebnisse:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Preise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heuser,Friedhelm | 1954 | 12w1 | 5s1 | 9w1 | 3s1 | 4s1 | 2w½ | 6s1 | 6.5 | 27.5 | 1. |
2. | Löffler,Friedrich | 1922 | 28s½ | 21w1 | 18s1 | 10w½ | 9s1 | 1s½ | 3w1 | 5.5 | 27.5 | 2. |
3. | Jopek,Eugeniusz | 1917 | 13w1 | 24s1 | 17w1 | 1w0 | 5w1 | 11s1 | 2s0 | 5.0 | 28.0 | 3. |
4. | Kart,Boris | 1899 | 20s1 | 6w1 | 10s½ | 28/+ | 1w0 | 8/+ | 9s½ | 5.0 | 27.5 | 4. |
5. | Lechner,Alexander | 1715 | 8s1 | 1w0 | 13s1 | 16w1 | 3s0 | 14w½ | 10w1 | 4.5 | 28.0 | 5. |
6. | Büdenbender,Herma | 1733 | 26w1 | 4s0 | 12w1 | 22s½ | 28w1 | 13s1 | 1w0 | 4.5 | 25.0 | 6. |
7. | Vulic,Goran | 1746 | 27s1 | 18w½ | 11s½ | 15w1 | 10s0 | 9w½ | 19w1 | 4.5 | 23.0 | 1.1900 |
8. | Lichtblau,Ernst | 1612 | 5w0 | 30s1 | 24w½ | 23s1 | 22w1 | 4/- | 16/+ | 4.5 | 22.5 | 1.Sen |
9. | Vladimirow,Anguel | 1891 | 23w1 | 15s1 | 1s0 | 17w1 | 2w0 | 7s½ | 4w½ | 4.0 | 27.5 | 2.1900 |
10. | Raabe,Joachim | 1852 | 25w1 | 22s1 | 4w½ | 2s½ | 7w1 | 5s0 | 4.0 | 27.0 | 2. Sen | |
11. | Höfner,Christoph | 1843 | 16s1 | 17/- | 7w½ | 26s1 | 24w1 | 3w0 | 14s½ | 4.0 | 25.0 | |
12. | Schmidt,Stephan | 1611 | 1s0 | 32w1 | 6s0 | 20w½ | 16s½ | 27w1 | 23s1 | 4.0 | 23.5 | 1.1700 |
13. | Bock,Stefan | 1534 | 3s0 | 38/+ | 5w0 | 36w1 | 17s1 | 6w0 | 22s1 | 4.0 | 22.5 | 2.1700 |
14. | Diedrich,Karlhein | 1707 | 22w0 | 25s1 | 23w0 | 30s1 | 19w1 | 5s½ | 11w½ | 4.0 | 21.0 | |
15. | Thierkopf,Guido | 1617 | 31s1 | 9w0 | 20s1 | 7s0 | 23w0 | 33s1 | 25w1 | 4.0 | 20.5 | |
16. | Kronseder,Michael | 1526 | 11w0 | 34/+ | 21s1 | 5s0 | 12w½ | 23s1 | 8/- | 3.5 | 24.0 | |
17. | Bündgen,Hans-Geor | 1628 | 30w1 | 11/+ | 3s0 | 9s0 | 13w0 | 22s½ | 29w1 | 3.5 | 22.0 | |
18. | Shahin,Hossein | 1449 | 34w1 | 7s½ | 2w0 | 24s0 | 26w1 | 19s0 | 33/+ | 3.5 | 22.0 | 1.1500 |
19. | Olbrich,Tobias | 1548 | 29w½ | 33/+ | 28s0 | 27w1 | 14s0 | 18w1 | 7s0 | 3.5 | 21.5 | |
20. | Stetefeldt,Mario | 1531 | 4w0 | 37s1 | 15w0 | 12s½ | 25w½ | 29s½ | 30w1 | 3.5 | 21.0 | |
21. | Keuth,Matthias | 1614 | 37w1 | 2s0 | 16w0 | 25s½ | 29w½ | 30s½ | 31w1 | 3.5 | 20.5 | |
22. | Auler,Robert | 1398 | 14s1 | 10w0 | 32s1 | 6w½ | 8s0 | 17w½ | 13w0 | 3.0 | 24.0 | 2.1500 |
23. | Stockhofe,Rudi | 1530 | 9s0 | 31w1 | 14s1 | 8w0 | 15s1 | 16w0 | 12w0 | 3.0 | 24.0 | |
24. | Rudloff,Jan | 1671 | 38s1 | 3w0 | 8s½ | 18w1 | 11s0 | 26w½ | 3.0 | 24.0 | ||
25. | Brausewetter,Jörg | 1477 | 10s0 | 14w0 | 31s1 | 21w½ | 20s½ | 34w1 | 15s0 | 3.0 | 21.5 | |
26. | Engau,Fritz | 1480 | 6s0 | 27w½ | 33s1 | 11w0 | 18s0 | 36w1 | 24s½ | 3.0 | 20.0 | |
27. | Kratz,Claudia | 890 | 7w0 | 26s½ | 29/+ | 19s0 | 33w½ | 12s0 | 34/+ | 3.0 | 19.5 | |
28. | Frienen,Hans-Pete | 1556 | 2w½ | 29s1 | 19w1 | 4/- | 6s0 | 2.5 | 25.5 | |||
29. | Geitner,Alexander | 1202 | 19s½ | 28w0 | 27/- | 32w1 | 21s½ | 20w½ | 17s0 | 2.5 | 20.5 | |
30. | Steppuhn,Simone | 1144 | 17s0 | 8w0 | 34s1 | 14w0 | 36s1 | 21w½ | 20s0 | 2.5 | 20.5 | |
31. | Martius,Wolf Pete | 1049 | 15w0 | 23s0 | 25w0 | 35s½ | 39/+ | 32w1 | 21s0 | 2.5 | 18.5 | |
32. | Reiter,Ute | 1083 | 33w½ | 12s0 | 22w0 | 29s0 | 35w1 | 31s0 | 36w1 | 2.5 | 17.0 | |
33. | Hingst,Dieter Max | 960 | 32s½ | 19/- | 26w0 | 37/+ | 27s½ | 15w0 | 18/- | 2.0 | 18.5 | |
34. | Schelwat,Arno | 18s0 | 16/- | 30w0 | 39/+ | 37/+ | 25s0 | 27/- | 2.0 | 17.0 | ||
35. | Schürhoff,Roland | 861 | 37s0 | 31w½ | 32s0 | + | 1.5 | 17.5 | ||||
36. | Ploschke,Dieter | 39w1 | 13s0 | 30w0 | 26s0 | 32s0 | 1.0 | 19.5 | ||||
37. | Mehner,Matthias | 960 | 21s0 | 20w0 | 35w1 | 33/- | 34/- | 1.0 | 18.5 | |||
38. | Büker,Dieter | 1283 | 24w0 | 13/- | 0.0 | 16.0 | ||||||
39. | Tebrügge,Tobias | 967 | 36s0 | 34/- | 31/- | 0.0 | 15.5 |
DWZ-Auswertung:
Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2015 | |||||||||
Turniercode: B524-663-OBS | |||||||||
beendet am: 2015-06-12 | |||||||||
berechnet am: 2015-06-16 19:35:31 | |||||||||
Name, Vorname | DWZ alt | Punkte | Partien | We | Leistung | E-Faktor | DWZ neu | Rc | |
1 | Heuser, Friedhelm | 1964-96 | 6.5 | 7 | 4.925 | 2250 | 30 | 1998-97 | 1797 |
2 | Löffler, Friedrich | 1918-145 | 5.5 | 7 | 4.811 | 2022 | 29 | 1933-146 | 1741 |
3 | Jopek, Eugeniusz | 1958-80 | 5.0 | 7 | 5.209 | 1929 | 30 | 1953-81 | 1746 |
4 | Kart, Boris | 1858-50 | 3.0 | 5 | 3.053 | 1849 | 27 | 1857-51 | 1763 |
5 | Vladimirow, Anguel | 1870-46 | 4.0 | 7 | 4.449 | 1816 | 27 | 1859-47 | 1757 |
6 | Raabe, Joachim | 1820-243 | 4.0 | 6 | 3.853 | 1843 | 26 | 1824-244 | 1686 |
7 | Höfner, Christoph | 1846-78 | 4.0 | 6 | 4.037 | 1840 | 27 | 1845-79 | 1700 |
8 | Vulic, Goran | 1777-36 | 4.5 | 7 | 4.434 | 1786 | 25 | 1779-37 | 1603 |
9 | Büdenbender, Hermann | 1641-102 | 4.5 | 7 | 3.865 | 1728 | 22 | 1659-103 | 1605 |
10 | Lechner, Alexander | 1703-32 | 4.5 | 7 | 3.014 | 1878 | 11 | 1769-33 | 1760 |
11 | Diedrich, Karlheinz | 1727-71 | 4.0 | 7 | 4.851 | 1615 | 24 | 1705-72 | 1550 |
12 | Rudloff, Jan | 1618-37 | 3.0 | 6 | 3.102 | 1601 | 22 | 1615-38 | 1605 |
13 | Bündgen, Hans-Georg | 1635-93 | 2.5 | 6 | 3.644 | 1420 | 22 | 1602-94 | 1532 |
14 | Thierkopf, Guido | 1603-37 | 4.0 | 7 | 4.259 | 1563 | 22 | 1596-38 | 1451 |
15 | Keuth, Matthias | 1631-24 | 3.5 | 7 | 5.081 | 1344 | 22 | 1587-25 | 1367 |
16 | Lichtblau, Ernst | 1635-124 | 3.5 | 5 | 3.308 | 1671 | 22 | 1641-125 | 1493 |
17 | Schmidt, Stephan | 1630-49 | 4.0 | 7 | 4.270 | 1588 | 22 | 1623-50 | 1477 |
18 | Frienen, Hans-Peter | 1444-64 | 2.5 | 4 | 1.281 | 0 | 19 | 1486-65 | 1614 |
19 | Olbrich, Tobias | 1668-29 | 2.5 | 6 | 4.218 | 1363 | 18 | 1611-30 | 1431 |
20 | Bock, Stefan | 1535-18 | 3.0 | 6 | 2.764 | 1576 | 21 | 1542-19 | 1542 |
21 | Stetefeldt, Mario | 1519-39 | 3.5 | 7 | 4.057 | 1435 | 20 | 1502-40 | 1426 |
22 | Stockhofe, Rudi | 1543-67 | 3.0 | 7 | 2.809 | 1568 | 21 | 1548-68 | 1603 |
23 | Kronseder, Michael | 1684-78 | 2.5 | 5 | 2.597 | 1669 | 23 | 1681-79 | 1671 |
24 | Engau, Fritz | 1437-10 | 3.0 | 7 | 3.886 | 1243 | 19 | 1410-11 | 1336 |
25 | Brausewetter, Jörg | 1492-67 | 3.0 | 7 | 3.373 | 1429 | 20 | 1481-68 | 1447 |
26 | Shahin, Hossein | 1498-58 | 2.5 | 6 | 2.426 | 1512 | 20 | 1500-59 | 1529 |
27 | Auler, Robert | 1367-14 | 3.0 | 7 | 1.791 | 1544 | 18 | 1406-15 | 1581 |
28 | Büker, Dieter | 1258-14 | 0.0 | 1 | 0.102 | 0 | 18 | 1254-15 | 1618 |
29 | Geitner, Alexander | 1228-16 | 2.5 | 6 | 1.291 | 1442 | 17 | 1270-17 | 1496 |
30 | Steppuhn, Simone | 1232-9 | 2.5 | 7 | 2.224 | 1298 | 17 | 1241-10 | 1407 |
31 | Reiter, Ute | 1077-102 | 2.5 | 7 | 3.189 | 980 | 20 | 1057-103 | 1141 |
32 | Martius, Wolf Peter | 1073-9 | 1.5 | 6 | 1.442 | 1088 | 16 | 1075-10 | 1367 |
33 | Mehner, Matthias | 941-23 | 1.0 | 3 | 0.642 | 0 | 16 | 956-24 | 1336 |
34 | Hingst, Dieter Max Otto | 886-90 | 1.0 | 4 | 0.743 | 0 | 16 | 896-91 | 1258 |
35 | Kratz, Claudia | 914-11 | 1.0 | 5 | 0.577 | 1119 | 16 | 930-12 | 1480 |
36 | Schelwat, Arno | 759-1 | 0.0 | 3 | 0.053 | 0 | 51 | 758-2 | 1407 |
37 | Schürhoff, Roland | 859-3 | 0.5 | 3 | 0.831 | 0 | 33 | 852-4 | 1030 |
38 | Tebrügge, Tobias | 973-13 | 0.0 | 1 | 0.538 | 0 | 14 | 944-14 | 946 |
39 | Ploschke, Dieter | 0 | 1.0 | 5 | 0.000 | 946 | 0 | 946-1 | 1251 |
(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)