Ausschreibung

Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2016

04.03. - 17.06.2016

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg Platz
1. Spilles,Matthias 2070 Brühler SK GER 7 7 0 0 7.0 28.5 28.50 1.
2. Berkle,Pascal 1918 SV Erftstadt GER 7 5 1 1 5.5 25.5 19.00 2.
3. Heuser,Friedhelm 1971 Brühler SK GER 7 4 2 1 5.0 27.0 18.50 3.
4. Löffler,Friedrich,Dr 1944 Brühler SK GER 7 4 2 1 5.0 24.0 18.50 4.
5. Romaker, Johan 1950 VL GER 7 3 3 1 4.5 29.0 19.50 5.
6. Hank,Holger 1877 Kölner SK Dr. Lasker GER 7 4 1 2 4.5 28.0 17.25 6.
7. Vladimirow,Anguel 1834 Brühler SK GER 7 3 3 1 4.5 25.5 16.50 1. u. 1900
8. Bigott,Martin 1844 SF Lohmar GER 7 4 1 2 4.5 20.5 13.25 2. u. 1900
9. Yeritsyan,Artur 1757 Brühler SK GER 7 4 0 3 4.0 27.5 14.00  
10. Kart,Boris 1851 Brühler SK GER 7 3 2 2 4.0 25.5 14.75 1. Sen.
11. Kühn,Matthias 1912 BSG Rheinpark GER 5 4 0 1 4.0 25.5 13.50  
12. Raabe,Joachim 1821 Brühler SK GER 7 2 4 1 4.0 24.0 12.75 2. Sen.
13. Kronseder,Michael 1663 SV Hürth-Berrenrath GER 7 3 2 2 4.0 23.5 13.50 1. u. 1700
14. Höfner,Christoph 1839 Brühler SK GER 7 3 2 2 4.0 22.0 12.75  
15. Diedrich,Karlheinz 1631 Brühler SK GER 6 4 0 2 4.0 22.0 10.50 2. u. 1700
16. Bündgen,Hans-Georg 1602 Brühler SK GER 7 3 2 2 4.0 20.0 10.75  
17. Vulic,Goran 1753 Brühler SK GER 7 2 3 2 3.5 23.5 12.75  
18. Bock,Stefan 1542 Brühler SK GER 7 2 3 2 3.5 23.5 10.75  
19. Thierkopf,Guido 1575 Brühler SK GER 7 3 1 3 3.5 23.0 9.00  
20. Rudloff,Jan 1615 Brühler SK GER 7 2 3 2 3.5 23.0 8.75  
21. Olbrich,Tobias 1611 Brühler SK GER 7 3 1 3 3.5 22.0 10.50  
22. Lichtblau,Ernst 1572 Brühler SK GER 7 3 1 3 3.5 22.0 7.50  
23. Aquilino,Pasquale 1513 Ford SF Köln GER 7 3 1 3 3.5 21.5 9.75  
24. Spradley,Julian 1857 SV Erftstadt GER 5 2 2 1 3.0 25.0 9.75  
25. Stockhofe,Rudi 1540 Brühler SK GER 7 3 0 4 3.0 23.5 7.50  
26. Büdenbender,Hermann 1583 Brühler SK GER 7 2 2 3 3.0 22.0 8.75  
27. Klein,Andreas 1369 Klub Kölner SF GER 7 2 2 3 3.0 22.0 8.50 1. u. 1500
28. Liehs,Karl   SV Hürth-Berrenrath - 7 2 2 3 3.0 21.0 6.75 2. u. 1500
29. Schmidt,Stephan 1639 Brühler SK GER 7 2 1 4 2.5 22.0 5.75  
30. Engau,Fritz 1462 Brühler SK GER 7 2 1 4 2.5 20.0 6.00  
31. Muth,Luca-Fabian   SK Turm Euskirchen - 7 2 1 4 2.5 18.0 6.25  
32. Kratz,Claudia 939 Brühler SK GER 7 2 1 4 2.5 17.5 3.75  
33. Martius,Wolf Peter 1055 Brühler SK GER 7 2 1 4 2.5 16.5 3.25  
34. Frienen,Hans-Peter 1489 Brühler SK GER 5 2 0 2 2.0 22.0 3.50  
35. Geitner,Alexander 1339 Brühler SK GER 7 2 0 5 2.0 18.5 5.00  
36. Ploschke,Dieter 1152 Brühler SK - 7 2 0 5 2.0 17.5 3.50  
37. Reiter,Ute 1068 Brühler SK GER 7 0 3 4 1.5 19.5 4.25  
38. Shahin,Hossein 1493 Brühler SK GER 4 1 0 3 1.0 19.5 1.50  
39. Hingst,Dieter Max Ot 943 Brühler SK GER 5 0 2 2 1.0 18.5 2.50  
40. Kares,Dorothea   Brühler SK - 7 1 0 6 1.0 18.0 1.50  
41. Tebrügge,Tobias 928 Brühler SK GER 4 0 0 4 0.0 14.0 0.00  

 

DWZ-Auswertung:

Offene Brühler Stadtmeisterschaft

Code: B624-663-OBS
Auswerter: Franz Meier
Volmeweg 1, 51061 Köln
Turnierende: 17.06.2016
Erste Berechnung am: 22.06.2016 10:43
Letzte Berechnung am: 23.06.2016 02:31
Spieler/Partien/Runden: 41 / 136 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Aquilino,Pasquale 66313-0185 1514 -  49 1½/5 1,841 20 1444 1642 1503 -  50 -11
Berkle,Pascal 66357-0203 1943 -  56 4½/6 4,236 19 1995 1749 1951 -  57 +8
Bigott,Martin 66211-1018 1856 -192 4½/6 4,702 27 1822 1616 1851 -193 -5
Bock,Stefan 66304-1088 1539 -  21 2½/6 2,293 21 1574 1660 1545 -  22 +6
Büdenbender,Hermann 66304-0003 1591 -106 3/7 3,020 21 1588 1652 1590 -107 -1
Bündgen,Hans-Georg 66304-0062 1580 -  95 4/7 3,887 21 1596 1522 1583 -  96 +3
Diedrich,Karlheinz 66304-0069 1631 -  73 4/6 3,474 22 1731 1534 1646 -  74 +15
Engau,Fritz 66304-1097 1518 -  15 2½/7 3,358 20 1402 1540 1493 -  16 -25
Frienen,Hans-Peter 66304-0142 1430 -  70 1/2 0,318 19   1737 1456 -  71 +26
Geitner,Alexander 66304-1132 1367 -  25 2/6 2,015 18 1364 1494 1366 -  26 -1
Hank,Holger 66320-0136 1870 -  67 4½/7 3,791 27 1963 1828 1887 -  68 +17
Heuser,Friedhelm 66304-0063 1994 -100 5/7 4,814 30 2019 1832 1998 -101 +4
Hingst,Dieter Max Otto 66304-0397   954 -100 1/2 0,315 16   1428   984 -101 +30
Höfner,Christoph 66304-0017 1811 -  81 4/7 4,660 26 1726 1664 1795 -  82 -16
Kares,Dorothea 66304-1146 0/7 0   1303
Kart,Boris 66304-0426 1856 -  56 4/7 5,002 27 1729 1670 1832 -  57 -24
Klein,Andreas 66319-1100 1519 -  31 3/6 2,601 20 1578 1562 1531 -  32 +12
Kratz,Claudia 66341-1008   927 -  15 1½/6 0,777 16 1090 1336   953 -  16 +26
Kronseder,Michael 66302-1002 1609 -  96 4/6 2,817 22 1808 1590 1643 -  97 +34
Kühn,Matthias 66315-0216 1878 -  57 3/3 2,253 27   1666 1898 -  58 +20
Lichtblau,Ernst 66304-0301 1574 -131 1½/5 2,668 21 1233 1494 1538 -132 -36
Liehs,Karl 66302-1057 1231 -    3 2/6 0,553 15 1492 1618 1286 -    4 +55
Löffler,Friedrich,Dr. 66304-0130 1951 -149 5/7 5,167 29 1929 1752 1947 -150 -4
Martius,Wolf Peter 66304-1105 1047 -  13 1½/6 1,695 21 1009 1290 1041 -  14 -6
Muth,Luca-Fabian 66311-1047 1329 -    1 2½/5 2,426 5 1345 1325 1335 -    2 +6
Olbrich,Tobias 66304-1001 1619 -  32 2½/6 3,453 17 1461 1548 1586 -  33 -33
Ploschke,Dieter 66304-1142 1128 -    7 2/7 2,258 19 1083 1311 1120 -    8 -8
Raabe,Joachim 66304-0356 1781 -253 4/7 4,132 25 1763 1667 1778 -254 -3
Reiter,Ute 66304-0384 1090 -111 1½/7 2,516 19 915 1282 1059 -112 -31
Rudloff,Jan 66304-1031 1612 -  40 1½/5 1,466 22 1619 1782 1613 -  41 +1
Schmidt,Stephan 66304-0342 1608 -  53 2½/6 3,630 22 1415 1481 1576 -  54 -32
Shahin,Hossein 66304-0295 1508 -  62 1/4 1,872 20   1531 1479 -  63 -29
Spilles,Matthias 66304-1056 2109 -  25 6/6 4,835 30 2504 1827 2135 -  26 +26
Spradley,Julian 66357-0220 1854 -  54 3/4 2,592 27   1726 1865 -  55 +11
Stockhofe,Rudi 66304-1101 1516 -  73 3/7 3,466 20 1430 1489 1502 -  74 -14
Tebrügge,Tobias 66304-1130   906 -  18 0/3 0,239 24   1417   899 -  19 -7
Thierkopf,Guido 66304-1039 1568 -  42 2½/6 2,469 21 1574 1629 1569 -  43 +1
Vladimirow,Anguel 66304-0415 1833 -  49 2½/5 2,472 26 1838 1830 1834 -  50 +1
Vulic,Goran 66341-0158 1767 -  40 3½/7 4,668 25 1588 1555 1738 -  41 -29
Yeritsyan,Artur 66304-1070 1700 -  31 4/7 2,972 11 1848 1730 1746 -  32 +46


(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)