Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamprecht,Mark | 2208 | SC Bonn Beuel | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 1. Platz | ||
2. | Kühn,Matthias | 1899 | SV Hürth-Berren | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 2. Platz | ||
3. | Heuser,Friedhelm | 1959 | Brühler SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 3. Platz | ||
4. | Löffler,Friedrich | 1862 | Brühler SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 4. Platz | ||
5. | Vulic,Goran | 1870 | Brühler SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 5. Platz | ||
6. | Liehs,Karl | 1343 | SV Hürth-Berren | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 6. Platz | ||
7. | Schmitz,Frank | 1646 | SV Hürth-Berren | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 1. 1900 | ||
8. | Büdenbender,Herma | 1643 | Brühler SK | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 1. Sen. | ||
9. | Romaker,Johann | 1926 | Brühler SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 2. Sen. | ||
10. | Hank,Holger | 1897 | Brühler SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 2. 1900 | ||
11. | Münch,Carsten | 1415 | Brühler SK | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 1. 1700 | ||
12. | Diedrich,Karlhein | 1659 | Brühler SK | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 2. 1700 | ||
13. | Schmidt,Stephan | 1523 | Brühler SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |||
14. | Schwenger,Kurt | 1717 | SC Partysan Möd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |||
15. | Esser,Heinz | 1501 | SV Hürth-Berren | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |||
16. | Thierkopf,Guido | 1581 | Brühler SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | |||
17. | Geitner,Alexander | 1371 | Brühler SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 1. 1500 | ||
18. | Ploschke,Dieter | 1159 | Brühler SK | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 2. 1500 | ||
19. | Bock,Stefan | 1489 | Brühler SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | |||
20. | Moers,Christoph | 1291 | SV Hürth-Berren | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |||
21. | Khanzadayev,Sabir | 1299 | SV Turm Sankt A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | ||||
22. | Stockhofe,Rudi | 1442 | Brühler SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |||
23. | Martius,Wolf Pete | 1079 | Brühler SK | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | |||
24. | Albrecht,Oliver | 2057 | SC Bonn Beuel | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25.5 | |||
25. | Engau,Fritz | 1591 | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 24.0 | |||
26. | Shahin,Hossein | 1463 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 22.0 | |||
27. | Frienen,Hans-Pete | 1436 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 22.0 | |||
28. | Frommer,Udo | 1163 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |||
29. | Vladimirow,Antoni | VL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |||||
30. | Vladimirow,Anguel | 1806 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | |||
31. | Hausdörfer,Dirk | 1149 | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | |||
32. | Hingst,Dieter Max | 883 | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | |||
33. | Reiter,Ute | 1096 | W | Brühler SK | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | ||
34. | Tokmak,Tugay | 1685 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | |||
35. | Gonzales,Oscar | VL | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | |||||
36. | Kares,Dorothea | 834 | W | Brühler SK | - | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 17.0 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht,Oliver | SC | 66243-0068 | 2076 -201 | 1½/2 | 1,625 | 30 | 1795 | 2073 -202 | -3 | |
Bock,Stefan | SC | 66304-1088 | 1552 - 30 | 3/7 | 3,318 | 21 | 1502 | 1550 | 1543 - 31 | -9 |
Büdenbender,Hermann | SC | 66304-0003 | 1653 -115 | 4½/6 | 4,198 | 22 | 1717 | 1448 | 1662 -116 | +9 |
Diedrich,Karlheinz | SC | 66304-0069 | 1659 - 77 | 3/5 | 3,543 | 23 | 1507 | 1446 | 1643 - 78 | -16 |
Engau,Fritz | SC | 66304-1097 | 1566 - 25 | 2/4 | 1,890 | 21 | 1610 | 1570 - 26 | +4 | |
Esser,Heinz | SC | 66302-1016 | 1506 - 46 | 1½/5 | 1,624 | 20 | 1483 | 1660 | 1502 - 47 | -4 |
Frienen,Hans-Peter | SC | 66304-0142 | 1449 - 82 | 1/1 | 0,879 | 19 | 1118 | 1454 - 83 | +5 | |
Frommer,Udo | SC | 66304-1066 | 1129 - 67 | 0/4 | 0,652 | 19 | 1494 | 1106 - 68 | -23 | |
Geitner,Alexander | SC | 66304-1132 | 1392 - 38 | 2½/6 | 3,102 | 19 | 1253 | 1377 | 1373 - 39 | -19 |
Hank,Holger | SC | 66304-1179 | 1932 - 71 | 4/6 | 4,140 | 29 | 1908 | 1735 | 1929 - 72 | -3 |
Hausdörfer,Dirk | SC | 66304-1144 | 1129 - 16 | 1/5 | 1,998 | 19 | 879 | 1300 | 1096 - 17 | -33 |
Heuser,Friedhelm | SC | 66304-0063 | 1952 -108 | 5/7 | 4,959 | 30 | 1959 | 1762 | 1953 -109 | +1 |
Hingst,Dieter Max Otto | SC | 66304-0397 | 867 -118 | 2/5 | 1,026 | 16 | 1091 | 1212 | 904 -119 | +37 |
Kares,Dorothea | SC | 66304-1146 | 830 - 3 | ½/3 | 0,480 | 15 | 1252 | 831 - 4 | +1 | |
Khanzadayev,Sabir | SC | 66237-0177 | 5/9 | 0 | 1482 | 1522 | 1494 - 1 | |||
Kühn,Matthias | SC | 66302-1058 | 1879 - 71 | 5/7 | 3,697 | 27 | 2048 | 1858 | 1910 - 72 | +31 |
Lamprecht,Mark | SC | 66243-1040 | 2200 -148 | 4½/5 | 4,468 | 30 | 2211 | 1815 | 2201 -149 | +1 |
Liehs,Karl | SC | 66302-1057 | 1394 - 9 | 3/5 | 1,783 | 19 | 1651 | 1487 | 1435 - 10 | +41 |
Löffler,Friedrich,Dr. | SC | 66304-0130 | 1829 -157 | 5/7 | 4,462 | 26 | 1915 | 1717 | 1842 -158 | +13 |
Martius,Wolf Peter | SC | 66304-1105 | 1118 - 20 | 0/3 | 0,359 | 19 | 1457 | 1105 - 21 | -13 | |
Moers,Christoph | SC | 66302-1061 | 1438 - 4 | 2/6 | 1,218 | 19 | 1571 | 1713 | 1463 - 5 | +25 |
Münch,Carsten | SC | 66304-0407 | 1555 - 33 | 4/7 | 2,935 | 16 | 1680 | 1625 | 1592 - 34 | +37 |
Ploschke,Dieter | SC | 66304-1142 | 1113 - 21 | 3½/7 | 1,814 | 17 | 1374 | 1374 | 1169 - 22 | +56 |
Reiter,Ute | SC | 66304-0384 | 1046 -127 | 1½/7 | 1,661 | 21 | 1013 | 1363 | 1041 -128 | -5 |
Romaker,Johann | SC | 66304-1157 | 1849 - 69 | 4/6 | 3,909 | 27 | 1867 | 1713 | 1851 - 70 | +2 |
Schmidt,Stephan | SC | 66304-0342 | 1531 - 59 | 3½/7 | 2,461 | 20 | 1678 | 1651 | 1562 - 60 | +31 |
Schmitz,Frank | SC | 66302-1056 | 1641 - 26 | 2½/5 | 2,789 | 22 | 1596 | 1601 | 1632 - 27 | -9 |
Schwenger,Kurt | SC | 66425-0033 | 1719 -121 | 3½/6 | 3,820 | 24 | 1661 | 1570 | 1710 -122 | -9 |
Shahin,Hossein | SC | 66304-0295 | 1474 - 72 | 1/1 | 0,501 | 20 | 1473 | 1493 - 73 | +19 | |
Stockhofe,Rudi | SC | 66304-1101 | 1473 - 85 | 1/5 | 2,487 | 20 | 1147 | 1464 | 1425 - 86 | -48 |
Thierkopf,Guido | SC | 66304-1039 | 1573 - 49 | 1½/5 | 3,259 | 21 | 1230 | 1427 | 1519 - 50 | -54 |
Tokmak,Tugay | SC | 66304-1044 | 1663 - 28 | 1/1 | 0,998 | 23 | 867 | 1663 - 29 | 0 | |
Vladimirow,Anguel | SC | 66304-0415 | 1817 - 55 | 2/5 | 3,655 | 26 | 1331 | 1485 | 1774 - 56 | -43 |
Vulic,Goran | SC | 66304-1151 | 1807 - 52 | 4/6 | 4,238 | 26 | 1767 | 1622 | 1801 - 53 | -6 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Löffler,Friedric | (4½) | - | 1. | Lamprecht,Mark | (6) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Heuser,Friedhelm | (4½) | - | 5. | Kühn,Matthias | (4½) | ½ - ½ | |||
3 | 7. | Vulic,Goran | (4) | - | 4. | Romaker,Johann | (4) | + - - | |||
4 | 6. | Hank,Holger | (4) | - | 24. | Liehs,Karl | (4) | - - + | |||
5 | 13. | Schmitz,Frank | (3½) | - | 17. | Schmidt,Stephan | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Büdenbender,Herm | (3½) | - | 18. | Esser,Heinz | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 12. | Diedrich,Karlhei | (3) | - | 25. | Khanzadayev,Sabi | (3) | + - - | |||
8 | 16. | Thierkopf,Guido | (3) | - | 23. | Geitner,Alexande | (3) | ½ - ½ | |||
9 | 26. | Moers,Christoph | (3) | - | 22. | Münch,Carsten | (3) | 0 - 1 | |||
10 | 19. | Bock,Stefan | (3) | - | 10. | Schwenger,Kurt | (2½) | 0 - 1 | |||
11 | 28. | Ploschke,Dieter | (2½) | - | 27. | Frommer,Udo | (2) | 1 - 0 | |||
12 | 9. | Vladimirow,Angue | (2) | - | 31. | Martius,Wolf Pet | (2) | - - + | |||
13 | 20. | Stockhofe,Rudi | (2) | - | 34. | Vladimirow,Anton | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 29. | Hausdörfer,Dirk | (1) | - | 35. | Gonzales,Oscar | (1) | + - - | |||
15 | 32. | Hingst,Dieter Ma | (1) | - | 30. | Reiter,Ute | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lamprecht,Mark | (5) | - | 5. | Kühn,Matthias | (4½) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Löffler,Friedric | (3½) | - | 7. | Vulic,Goran | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 17. | Schmidt,Stephan | (3½) | - | 3. | Heuser,Friedhelm | (3½) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Romaker,Johann | (3) | - | 26. | Moers,Christoph | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 18. | Esser,Heinz | (3) | - | 13. | Schmitz,Frank | (3) | ½ - ½ | |||
6 | 24. | Liehs,Karl | (3) | - | 16. | Thierkopf,Guido | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 6. | Hank,Holger | (3) | - | 9. | Vladimirow,Angue | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 28. | Ploschke,Dieter | (2½) | - | 14. | Büdenbender,Herm | (2½) | 0 - 1 | |||
9 | 22. | Münch,Carsten | (2½) | - | 19. | Bock,Stefan | (2½) | ½ - ½ | |||
10 | 25. | Khanzadayev,Sabi | (2) | - | 10. | Schwenger,Kurt | (2½) | + - - | |||
11 | 27. | Frommer,Udo | (2) | - | 12. | Diedrich,Karlhei | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 34. | Vladimirow,Anton | (2) | - | 23. | Geitner,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||
13 | 20. | Stockhofe,Rudi | (1) | - | 35. | Gonzales,Oscar | (1) | + - - | |||
14 | 30. | Reiter,Ute | (1) | - | 29. | Hausdörfer,Dirk | (1) | ½ - ½ | |||
15 | 32. | Hingst,Dieter Ma | (½) | - | 31. | Martius,Wolf Pet | (1) | - - + |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Heuser,Friedhelm | (3½) | - | 1. | Lamprecht,Mark | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Kühn,Matthias | (3½) | - | 6. | Hank,Holger | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Vulic,Goran | (3) | - | 24. | Liehs,Karl | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 14. | Büdenbender,Herm | (2½) | - | 2. | Albrecht,Oliver | (2½) | - - - | |||
5 | 19. | Bock,Stefan | (2½) | - | 8. | Löffler,Friedric | (2½) | 0 - 1 | |||
6 | 10. | Schwenger,Kurt | (2½) | - | 17. | Schmidt,Stephan | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 25. | Khanzadayev,Sabi | (2) | - | 4. | Romaker,Johann | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 12. | Diedrich,Karlhei | (2) | - | 18. | Esser,Heinz | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 13. | Schmitz,Frank | (2) | - | 21. | Frienen,Hans-Pet | (2) | + - - | |||
10 | 26. | Moers,Christoph | (2) | - | 15. | Engau,Fritz | (2) | + - - | |||
11 | 34. | Vladimirow,Anton | (2) | - | 16. | Thierkopf,Guido | (2) | - - + | |||
12 | 23. | Geitner,Alexande | (2) | - | 28. | Ploschke,Dieter | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 22. | Münch,Carsten | (1½) | - | 20. | Stockhofe,Rudi | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 9. | Vladimirow,Angue | (1) | - | 30. | Reiter,Ute | (1) | 1 - 0 | |||
15 | 11. | Tokmak,Tugay | (1) | - | 31. | Martius,Wolf Pet | (1) | - - - | |||
16 | 27. | Frommer,Udo | (1) | - | 35. | Gonzales,Oscar | (1) | + - - | |||
17 | 32. | Hingst,Dieter Ma | (½) | - | 29. | Hausdörfer,Dirk | (0) | - - + |
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Albrecht,Oliver | (2½) | - | 1. | Lamprecht,Mark | (3) | - - + | |||
2 | 10. | Schwenger,Kurt | (2½) | - | 5. | Kühn,Matthias | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Hank,Holger | (2½) | - | 7. | Vulic,Goran | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Romaker,Johann | (2) | - | 3. | Heuser,Friedhelm | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 14. | Büdenbender,Herm | (2) | - | 19. | Bock,Stefan | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 21. | Frienen,Hans-Pet | (2) | - | 24. | Liehs,Karl | (2) | - - + | |||
7 | 17. | Schmidt,Stephan | (1½) | - | 25. | Khanzadayev,Sabi | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 8. | Löffler,Friedric | (1½) | - | 22. | Münch,Carsten | (1½) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | Engau,Fritz | (1½) | - | 13. | Schmitz,Frank | (1½) | ½ - ½ | |||
10 | 18. | Esser,Heinz | (1) | - | 11. | Tokmak,Tugay | (1) | + - - | |||
11 | 27. | Frommer,Udo | (1) | - | 16. | Thierkopf,Guido | (1) | - - + | |||
12 | 20. | Stockhofe,Rudi | (1) | - | 26. | Moers,Christoph | (1) | 0 - 1 | |||
13 | 31. | Martius,Wolf Pet | (1) | - | 23. | Geitner,Alexande | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 30. | Reiter,Ute | (½) | - | 28. | Ploschke,Dieter | (1) | ½ - ½ | |||
15 | 33. | Kares,Dorothea | (½) | - | 34. | Vladimirow,Anton | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 35. | Gonzales,Oscar | (0) | - | 32. | Hingst,Dieter Ma | (½) | 1 - 0 | |||
17 | 29. | Hausdörfer,Dirk | (0) | - | 9. | Vladimirow,Angue | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lamprecht,Mark | (2) | - | 4. | Romaker,Johann | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Albrecht,Oliver | (2) | - | 6. | Hank,Holger | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Heuser,Friedhelm | (2) | - | 10. | Schwenger,Kurt | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 5. | Kühn,Matthias | (1½) | - | 8. | Löffler,Friedric | (1½) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Vulic,Goran | (1½) | - | 17. | Schmidt,Stephan | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Tokmak,Tugay | (1) | - | 21. | Frienen,Hans-Pet | (1) | - - + | |||
7 | 23. | Geitner,Alexande | (1) | - | 12. | Diedrich,Karlhei | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 13. | Schmitz,Frank | (1) | - | 22. | Münch,Carsten | (1) | ½ - ½ | |||
9 | 26. | Moers,Christoph | (1) | - | 14. | Büdenbender,Herm | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 25. | Khanzadayev,Sabi | (1) | - | 16. | Thierkopf,Guido | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 18. | Esser,Heinz | (1) | - | 24. | Liehs,Karl | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 19. | Bock,Stefan | (1) | - | 27. | Frommer,Udo | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 36. | Shahin,Hossein | (1) | - | 20. | Stockhofe,Rudi | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 30. | Reiter,Ute | (½) | - | 15. | Engau,Fritz | (½) | 0 - 1 | |||
15 | 31. | Martius,Wolf Pet | (0) | - | 9. | Vladimirow,Angue | (0) | + - - | |||
16 | 28. | Ploschke,Dieter | (0) | - | 29. | Hausdörfer,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||
17 | 33. | Kares,Dorothea | (0) | - | 32. | Hingst,Dieter Ma | (0) | ½ - ½ | |||
18 | 34. | Vladimirow,Anton | (0) | - | 35. | Gonzales,Oscar | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lamprecht,Mark | (1) | - | 11. | Tokmak,Tugay | (1) | + - - | |||
2 | 12. | Diedrich,Karlhei | (1) | - | 2. | Albrecht,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 14. | Büdenbender,Herm | (1) | - | 3. | Heuser,Friedhelm | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Romaker,Johann | (1) | - | 13. | Schmitz,Frank | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 6. | Hank,Holger | (1) | - | 26. | Moers,Christoph | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 17. | Schmidt,Stephan | (1) | - | 8. | Löffler,Friedric | (1) | ½ - ½ | |||
7 | 24. | Liehs,Karl | (1) | - | 10. | Schwenger,Kurt | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 16. | Thierkopf,Guido | (½) | - | 7. | Vulic,Goran | (1) | ½ - ½ | |||
9 | 9. | Vladimirow,Angue | (0) | - | 5. | Kühn,Matthias | (½) | 0 - 1 | |||
10 | 22. | Münch,Carsten | (½) | - | 15. | Engau,Fritz | (0) | ½ - ½ | |||
11 | 20. | Stockhofe,Rudi | (0) | - | 30. | Reiter,Ute | (½) | 1 - 0 | |||
12 | 18. | Esser,Heinz | (0) | - | 29. | Hausdörfer,Dirk | (0) | + - - | |||
13 | 28. | Ploschke,Dieter | (0) | - | 19. | Bock,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 21. | Frienen,Hans-Pet | (0) | - | 31. | Martius,Wolf Pet | (0) | 1 - 0 | |||
15 | 32. | Hingst,Dieter Ma | (0) | - | 23. | Geitner,Alexande | (0) | 0 - 1 | |||
16 | 25. | Khanzadayev,Sabi | (0) | - | 33. | Kares,Dorothea | (0) | 0 - 1 | |||
17 | 34. | Vladimirow,Anton | (0) | - | 27. | Frommer,Udo | (0) | - - + | |||
18 | 35. | Gonzales,Oscar | (0) | - | 36. | Shahin,Hossein | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Engau,Fritz | () | - | 1. | Lamprecht,Mark | () | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Heuser,Friedhelm | () | - | 18. | Esser,Heinz | () | 1 - 0 | |||
3 | 19. | Bock,Stefan | () | - | 4. | Romaker,Johann | () | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Kühn,Matthias | () | - | 22. | Münch,Carsten | () | ½ - ½ | |||
5 | 23. | Geitner,Alexande | () | - | 6. | Hank,Holger | () | 0 - 1 | |||
6 | 8. | Löffler,Friedric | () | - | 25. | Khanzadayev,Sabi | () | 1 - 0 | |||
7 | 26. | Moers,Christoph | () | - | 9. | Vladimirow,Angue | () | 1 - 0 | |||
8 | 10. | Schwenger,Kurt | () | - | 28. | Ploschke,Dieter | () | 1 - 0 | |||
9 | 29. | Hausdörfer,Dirk | () | - | 12. | Diedrich,Karlhei | () | 0 - 1 | |||
10 | 13. | Schmitz,Frank | () | - | 34. | Vladimirow,Anton | () | 1 - 0 | |||
11 | 21. | Frienen,Hans-Pet | () | - | 2. | Albrecht,Oliver | () | - - + | |||
12 | 7. | Vulic,Goran | () | - | 20. | Stockhofe,Rudi | () | 1 - 0 | |||
13 | 32. | Hingst,Dieter Ma | () | - | 11. | Tokmak,Tugay | () | 0 - 1 | |||
14 | 27. | Frommer,Udo | () | - | 14. | Büdenbender,Herm | () | 0 - 1 | |||
15 | 16. | Thierkopf,Guido | () | - | 30. | Reiter,Ute | () | ½ - ½ | |||
16 | 31. | Martius,Wolf Pet | () | - | 17. | Schmidt,Stephan | () | 0 - 1 | |||
17 | 24. | Liehs,Karl | () | - | 33. | Kares,Dorothea | () | 1 - 0 |
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamprecht,Mark | 2208 | SC Bonn Beuel | GER | 1967 | ||
2. | Albrecht,Oliver | 2057 | SC Bonn Beuel | GER | 1971 | ||
3. | Heuser,Friedhelm | 1959 | Brühler SK | GER | 1963 | ||
4. | Romaker,Johann | 1926 | Brühler SK | GER | 1948 | ||
5. | Kühn,Matthias | 1899 | SV Hürth-Berrenrath | GER | 1968 | ||
6. | Hank,Holger | 1897 | Brühler SK | GER | 1966 | ||
7. | Vulic,Goran | 1870 | Brühler SK | GER | 1970 | ||
8. | Löffler,Friedrich,Dr | 1862 | Brühler SK | GER | 1932 | ||
9. | Vladimirow,Anguel | 1806 | Brühler SK | GER | 1970 | ||
10. | Schwenger,Kurt | 1717 | SC Partysan Mödrath | GER | 1953 | ||
11. | Tokmak,Tugay | 1685 | Brühler SK | GER | 1990 | ||
12. | Diedrich,Karlheinz | 1659 | Brühler SK | GER | 1930 | ||
13. | Schmitz,Frank | 1646 | SV Hürth-Berrenrath | GER | 1966 | ||
14. | Büdenbender,Hermann | 1643 | Brühler SK | GER | 1948 | ||
15. | Engau,Fritz | 1591 | Brühler SK | GER | 1948 | ||
16. | Thierkopf,Guido | 1581 | Brühler SK | GER | 1965 | ||
17. | Schmidt,Stephan | 1523 | Brühler SK | GER | 1962 | ||
18. | Esser,Heinz | 1501 | SV Hürth-Berrenrath | GER | 1961 | ||
19. | Bock,Stefan | 1489 | Brühler SK | GER | 1968 | ||
20. | Stockhofe,Rudi | 1442 | Brühler SK | GER | 1946 | ||
21. | Frienen,Hans-Peter | 1436 | Brühler SK | GER | 1944 | ||
22. | Münch,Carsten | 1415 | Brühler SK | GER | 1995 | ||
23. | Geitner,Alexander | 1371 | Brühler SK | GER | 1978 | ||
24. | Liehs,Karl | 1343 | SV Hürth-Berrenrath | - | 1967 | ||
25. | Khanzadayev,Sabir | 1299 | SV Turm Sankt August | 2006 | |||
26. | Moers,Christoph | 1291 | SV Hürth-Berrenrath | GER | 1953 | ||
27. | Frommer,Udo | 1163 | Brühler SK | GER | 1941 | ||
28. | Ploschke,Dieter | 1159 | Brühler SK | - | 1951 | ||
29. | Hausdörfer,Dirk | 1149 | Brühler SK | GER | 1966 | ||
30. | Reiter,Ute | 1096 | W | Brühler SK | GER | 1962 | |
31. | Martius,Wolf Peter | 1079 | Brühler SK | GER | 1960 | ||
32. | Hingst,Dieter Max Ot | 883 | Brühler SK | GER | 1960 | ||
33. | Kares,Dorothea | 834 | W | Brühler SK | - | 1963 | |
34. | Vladimirow,Antonio | VL | |||||
35. | Gonzales,Oscar | VL | 2000 | ||||
36. | Shahin,Hossein | 1463 | Brühler SK | GER | 1954 |
(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)