Vereinsmeisterschaft 2005
02.09.05 1. Runde,16.09.05 2. Runde, 30.09.05 3. Runde, 07.10.05 4. Runde, 21.10.05 5. Runde, 28.10.05, 6. Runde, 04.11.05 7. Runde 25.11.05 8. Runde, 02.12.05 9. Runde, 16.12.05 10. Runde
1) Endstand:
Meister Klasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiler,Wolfgang | 2170 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
2. | Keller,Thomas | 2259 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 |
3. | Baumgärtel,Moritz | 1832 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 25.50 |
4. | Wissmann,Sascha | 1894 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 |
5. | Voß,Andreas | 1699 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 4.5 | 16.50 |
6. | Löffler,Friedrich | 2003 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 |
7. | Kolar,Dusan | 1928 | 0 | + | - | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | + | ½ | 4.0 | 16.75 |
8. | Heuser,Friedhelm | 2030 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.75 |
9. | Nerstheimer,Rolf | 1872 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | 1 | ** | ½ | 2.0 | 6.75 |
10. | Tonnicchi,Marco | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.25 |
Vormeister-Klasse
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwenger,Kurt | 1715 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.25 |
2. | Höfner,Christoph | 1820 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
3. | Sauter,Günter | 1714 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5.50 |
4. | Diedrich,Karlhein | 1849 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.25 |
5. | Büdenbender,Herma | 1691 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
6. | Lichtblau,Ernst | 1674 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.25 |
A-Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kart,Boris | 1545 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 5.0 | 18.00 |
2. | Holzhey,Beate | 1408 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 12.75 |
3. | Worbs,Jürgen | 1647 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 12.75 |
4. | Schmidt,Stephan | 1554 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | + | 4.0 | 13.00 |
5. | Wieland,Ingo | 1710 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | + | 3.5 | 9.50 |
6. | Geisen,Kurt | 1500 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.5 | 9.00 |
7. | Heiden,Fred | 1615 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 5.00 |
8. | Ruland,Wolfgang | 1487 | 1 | - | - | - | - | - | - | ** | 1.0 | 5.00 |
B-Klasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waraczynski,Herbe | 1417 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 28.00 |
2. | Kleineberg,Karste | 1265 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 18.75 |
3. | Wissmann,Leonid | 1584 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.75 |
4. | von Selle,Frank | 1454 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11.25 |
5. | Dummer,Arne | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | |
6. | Geisen,Bernd | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.75 |
7. | Beck,Ulrich,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | + | 2.0 | 1.50 | |
8. | Plewe,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ** | + | 1.0 | 0.50 | |
9. | Frienen,Hans-Pete | 1603 | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | ** | 0.5 | 2.25 |
2) Auswertung:
Vereinsmeisterschaft 2005, Brühler SK - Meisterklasse
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Weiler,Wolfgang BRÜL 2144 -204 30 7 /9 6,433 2206 2156 -205 +12
Keller,Thomas BRÜL 2267 - 97 30 6½/8 6,763 2228 2261 - 98 -6
Baumgärtel,Moritz BRÜL 1909 - 13 17 5 /8 3,034 2106 1972 - 14 +63
Wissmann,Sascha BRÜL 1908 - 14 28 6 /9 3,495 2131 1962 - 15 +54
Voß,Andreas BRÜL 1831 - 24 15 3½/8 2,124 1974 1879 - 25 +48
Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 2003 -100 30 4½/9 4,711 1985 1999 -101 -4
Kolar,Dusan BRÜL 1928 - 39 29 2 /6 2,526 1858 1916 - 40 -12
Heuser,Friedhelm BRÜL 2030 - 62 30 3 /9 5,057 1848 1988 - 63 -42
Nerstheimer,Rolf BRÜL 1872 - 65 27 2 /7 2,070 1863 1870 - 66 -2
Tonnicchi,Marco BRÜL 2009 - 48 30 1½/9 4,787 1686 1942 - 49 -67
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A550-663-OX8 Ende: 16.12.2005 Auswerter: Edgar P. Hennig 22.12.2005
Vereinsmeisterschaft 2005, Brühler SK - Vormeisterklasse
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Schwenger,Kurt BRÜL 1686 - 93 23 3½/5 2,071 1903 1727 - 94 +41
Höfner,Christoph BRÜL 1820 - 48 26 3½/5 3,160 1874 1829 - 49 +9
Sauter,Günter BRÜL 1714 - 40 24 2½/5 2,298 1744 1720 - 41 +6
Diedrich,Karlheinz BRÜL 1849 - 47 27 2 /5 3,386 1644 1814 - 48 -35
Büdenbender,Hermann BRÜL 1691 - 63 23 2 /5 2,111 1674 1688 - 64 -3
Lichtblau,Ernst BRÜL 1674 - 66 23 1½/5 1,974 1599 1660 - 67 -14
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A550-663-OX7 Ende: 16.12.2005 Auswerter: Edgar P. Hennig 22.12.2005
Vereinsmeisterschaft 2005, Brühler SK - A-Klasse
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kart,Boris BRÜL 1545 - 1 5 4 /6 2,886 1690 1626 - 2 +81
Holzhey,Beate BRÜL 1400 - 43 19 3½/6 1,445 1666 1466 - 44 +66
Worbs,Jürgen BRÜL 1648 - 30 22 3½/6 3,663 1627 1643 - 31 -5
Schmidt,Stephan BRÜL 1611 - 17 22 3 /6 3,322 1570 1602 - 18 -9
Wieland,Ingo BRÜL 1710 - 37 24 2½/6 4,210 1492 1664 - 38 -46
Geisen,Kurt BRÜL 1500 - 12 20 2½/6 2,293 1527 1506 - 13 +6
Heiden,Fred BRÜL 1615 - 15 22 1 /5 2,762 1318 1563 - 16 -52
Ruland,Wolfgang BRÜL 1487 - 30 20 1 /1 0,419 1509 - 31 +22
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A550-663-OX6 Ende: 16.12.2005 Auswerter: Edgar P. Hennig 22.12.2005
Vereinsmeisterschaft 2005, Brühler SK - B-Klasse
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Waraczynski,Herbert BRÜL 1417 - 14 19 5 /5 2,810 2046 1490 - 15 +73
Kleineberg,Karsten BRÜL 1265 - 8 18 3½/5 1,661 1564 1329 - 9 +64
Wissmann,Leonid BRÜL 1584 - 2 10 2½/5 3,982 1336 1505 - 3 -79
von Selle,Frank BRÜL 1454 - 40 19 2½/6 3,388 1333 1426 - 41 -28
Dummer,Arne BRÜL ----- 2½/6 1352 1352 - 1
Geisen,Bernd BRÜL 1190 - 7 18 ½ /5 1,146 1028 1168 - 8 -22
Beck,Ulrich,Dr. BRÜL ----- 0/1454, 0/1352, 0/1190, 0/1417,
0/1265, 0/1584
Plewe,Michael BRÜL 0 /9 * 0/1584, 0/1454, 0/1352, 0/1190,
0/1417, 0/1265
Frienen,Hans-Peter BRÜL 1603 - 49 22 ½ /2 1,514 1569 - 50 -34
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A550-663-OX5 Ende: 16.12.2005 Auswerter: Edgar P. Hennig 22.12.2005
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren