Vereinsmeisterschaften 2009
Termine: 21.08. , 21.08. , 18.09. , 02.10, 16.10. , 06.11. , 20.11. , 04.12.09 und 15.01.10 jeweils um 20:00 Uhr
A-Klasse B-Klasse C-Klasse D-Klasse
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2250 | 3S1 | 6S½ | 7W½ | 8S1 | 4W | 9S1 | 10W+ | 5S1 | 2W½ | 6.5 | 24.50 |
2. | Tonnicchi,Claudio | 2020 | 7W1 | 8S1 | 4W0 | 9S½ | 10W+ | 5S½ | 6W1 | 3W½ | 1S½ | 6.0 | 22.50 |
3. | Romaker,Johann | 1939 | 1W0 | 7S0 | 8W1 | 4S1 | 9W1 | 10S+ | 5W1 | 2S½ | 6W0 | 5.5 | 20.00 |
4. | Peltzer,Raphael | 1887 | 10S1 | 5W0 | 2S1 | 3W0 | 1S | 7W1 | 8S½ | 6S1 | 9W1 | 5.5 | 19.75 |
5. | Tonnicchi,Marco | 2012 | 8W0 | 4S1 | 9W½ | 10S+ | 6W1 | 2W½ | 3S0 | 1W0 | 7S1 | 5.0 | 19.00 |
6. | Kolar,Dusan | 1807 | 9S½ | 1W½ | 10S1 | 7W1 | 5S0 | 8W1 | 2S0 | 4W0 | 3S1 | 5.0 | 17.75 |
7. | Rieber,Ingo | 1819 | 2S0 | 3W1 | 1S½ | 6S0 | 8W1 | 4S0 | 9W½ | 10S+ | 5W0 | 4.0 | 13.75 |
8. | Löffler,Friedrich | 1984 | 5S1 | 2W0 | 3S0 | 1W0 | 7S0 | 6S0 | 4W½ | 9S1 | 10W+ | 3.5 | 10.75 |
9. | Höfner,Christoph | 1827 | 6W½ | 10W1 | 5S½ | 2W½ | 3S0 | 1W0 | 7S½ | 8W0 | 4S0 | 3.0 | 10.00 |
10. | Nerstheimer,Rolf | 1998 | 4W0 | 9S0 | 6W0 | 5W- | 2S- | 3W- | 1S- | 7W- | 8S- | 0.0 | 0.00 |
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Keller,Thomas BRÜL 2249 -109 30 5½/7 6,088 2151 2236 -110 -13
Tonnicchi,Claudio BRÜL 2020 - 84 30 5 /8 4,861 2034 2023 - 85 +3
Romaker,Johann BRÜL 1939 - 35 29 4½/8 3,940 1995 1951 - 36 +12
Peltzer,Raphael BRÜL 1880 - 56 16 5½/8 3,503 2071 1947 - 57 +67
Tonnicchi,Marco BRÜL 2012 - 56 30 4 /8 4,772 1935 1996 - 57 -16
Kolar,Dusan BRÜL 1807 - 56 26 5 /9 2,708 2010 1859 - 57 +52
Rieber,Ingo BRÜL 1819 - 51 26 3 /8 2,588 1862 1829 - 52 +10
Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 1984 -120 30 2½/8 4,455 1786 1943 -121 -41
Höfner,Christoph BRÜL 1827 - 61 26 3 /9 2,946 1832 1828 - 62 +1
Nerstheimer,Rolf BRÜL 1998 - 81 30 0 /3 2,139 1946 - 82 -52
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: B004-663-OXA Ende: 31.01.2010 Auswerter: Edgar P. Hennig 31.01.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höck,Sebastian | 1723 | 3S1 | 7W0 | 5S1 | 4W1 | 6S1 | 10W1 | 2S0 | 9S1 | 8W1 | 7.0 | 24.50 |
2. | Heuser,Friedhelm | 1887 | 7S1 | 5W1 | 4S0 | 6W½ | 10S1 | 9S½ | 1W1 | 8S½ | 3W1 | 6.5 | 26.25 |
3. | Raabe,Joachim | 1832 | 1W0 | 8S½ | 9W1 | 7W1 | 5S1 | 4W+ | 6S0 | 10W1 | 2S0 | 5.5 | 17.00 |
4. | Sauter,Günter | 1729 | 6W0 | 10S1 | 2W1 | 1S0 | 8W½ | 3S- | 7W½ | 5S½ | 9W+ | 4.5 | 14.75 |
5. | Büdenbender,Herma | 1730 | 10W1 | 2S0 | 1W0 | 8S½ | 3W0 | 7S½ | 9W1 | 4W½ | 6S1 | 4.5 | 12.25 |
6. | Elbers,Falk-Micha | 1795 | 4S1 | 9S | 10W1 | 2S½ | 1W0 | 8S | 3W1 | 7S½ | 5W0 | 4.0 | 15.75 |
7. | Ohst,Thomas | 1628 | 2W0 | 1S1 | 8W0 | 3S0 | 9W1 | 5W½ | 4S½ | 6W½ | 10S½ | 4.0 | 15.25 |
8. | Kart,Boris | 1789 | 9W | 3W½ | 7S1 | 5W½ | 4S½ | 6W | 10S1 | 2W½ | 1S0 | 4.0 | 15.00 |
9. | Lüdtke,Wolfgang | 1656 | 8S | 6W | 3S0 | 10W1 | 7S0 | 2W½ | 5S0 | 1W0 | 4S- | 1.5 | 3.75 |
10. | Lichtblau,Ernst | 1762 | 5S0 | 4W0 | 6S0 | 9S0 | 2W0 | 1S0 | 8W0 | 3S0 | 7W½ | 0.5 | 2.00 |
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Höck,Sebastian BRÜL 1764 - 70 25 7 /9 4,704 1971 1818 - 71 +54
Heuser,Friedhelm BRÜL 1887 - 75 28 6½/9 6,319 1904 1891 - 76 +4
Raabe,Joachim BRÜL 1787 -188 25 4½/8 4,434 1793 1789 -189 +2
Sauter,Günter BRÜL 1729 - 51 24 3½/7 3,203 1760 1737 - 52 +8
Büdenbender,Hermann BRÜL 1730 - 79 24 4½/9 4,237 1751 1736 - 80 +6
Elbers,Falk-Michael BRÜL 1796 - 15 25 4 /7 3,940 1803 1798 - 16 +2
Ohst,Thomas BRÜL 1628 - 27 22 4 /9 2,888 1722 1657 - 28 +29
Kart,Boris BRÜL 1789 - 18 25 4 /7 3,872 1803 1792 - 19 +3
Lüdtke,Wolfgang BRÜL 1656 - 62 23 1½/6 2,218 1556 1636 - 63 -20
Lichtblau,Ernst BRÜL 1726 - 89 24 ½ /9 4,185 1287 1637 - 90 -89
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: B004-663-OXB Ende: 31.01.2010 Auswerter: Edgar P. Hennig 31.01.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thierkopf,Guido | 1615 | 4S1 | 2W1 | 10S1 | 8W1 | 9S1 | 7S1 | 3W1 | 5S1 | 6W0 | 8.0 | 29.50 |
2. | Schmidt,Stephan | 1529 | 9W1 | 1S0 | 3W- | 5S1 | 6W1 | 4S1 | 7W1 | 10W½ | 8S- | 5.5 | 18.50 |
3. | Heus,Thomas | 1344 | 6S½ | 4W1 | 2S+ | 10W1 | 8S0 | 9W1 | 1S0 | 7S½ | 5W0 | 5.0 | 17.50 |
4. | Olbrich,Tobias | 1049 | 1W0 | 3S0 | 5W0 | 6S1 | 7W½ | 2W0 | 10S1 | 8W+ | 9S1 | 4.5 | 12.25 |
5. | Deichmann,Martin | 1591 | 7W0 | 6W0 | 4S1 | 2W0 | 10S1 | 8W | 9S1 | 1W0 | 3S1 | 4.0 | 13.50 |
6. | Schulz,Matthias | 1232 | 3W½ | 5S1 | 7W0 | 4W0 | 2S0 | 10W1 | 8S | 9W0 | 1S1 | 3.5 | 16.50 |
7. | Krollmann,Manfred | 1701 | 5S1 | 8W | 6S1 | 9W0 | 4S½ | 1W0 | 2S0 | 3W½ | 10S½ | 3.5 | 13.25 |
8. | Frienen,Hans-Pete | 1566 | 10S1 | 7S | 9W | 1S0 | 3W1 | 5S | 6W | 4S- | 2W+ | 3.0 | 12.50 |
9. | Läger,Kai | 1081 | 2S0 | 10W0 | 8S | 7S1 | 1W0 | 3S0 | 5W0 | 6S1 | 4W0 | 2.0 | 7.00 |
10. | Von Selle,Frank | 1418 | 8W0 | 9S1 | 1W0 | 3S0 | 5W0 | 6S0 | 4W0 | 2S½ | 7W½ | 2.0 | 6.50 |
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Thierkopf,Guido BRÜL 1615 - 5 22 8 /9 6,550 1824 1652 - 6 +37
Schmidt,Stephan BRÜL 1529 - 29 20 5½/7 4,470 1693 1560 - 30 +31
Heus,Thomas BRÜL 1344 - 15 13 4 /8 3,406 1417 1367 - 16 +23
Olbrich,Tobias BRÜL 1049 - 8 5 3½/8 1,065 1390 1199 - 9 +150
Deichmann,Martin BRÜL 1591 - 50 21 4 /8 5,775 1373 1542 - 51 -49
Schulz,Matthias BRÜL 1232 - 20 5 3½/8 2,431 1369 1298 - 21 +66
Krollmann,Manfred BRÜL 1701 - 4 20 3½/8 6,662 1305 1611 - 5 -90
Frienen,Hans-Peter BRÜL 1566 - 51 21 2 /3 1,915 1569 - 52 +3
Läger,Kai BRÜL 1081 - 12 5 2 /8 1,272 1200 1126 - 13 +45
von Selle,Frank BRÜL 1418 - 52 19 2 /9 4,454 1127 1348 - 53 -70
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: B004-663-OXC Ende: 31.01.2010 Auswerter: Edgar P. Hennig 31.01.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters,Daniel | 1053 | 10S- | 9S1 | 2W½ | 3S+ | 6W½ | 7S1 | 5W1 | 8S½ | 4W½ | 6.0 | 26.00 |
2. | Czech,Peter | 892 | 4S1 | 10W0 | 1S½ | 9S1 | 3W0 | 6S1 | 7W+ | 5S½ | 8W1 | 6.0 | 25.25 |
3. | Tokmak,Togay | 8S1 | 4W1 | 10S+ | 1W- | 2S1 | 9S1 | 6W0 | 7S- | 5W- | 5.0 | 20.50 | |
4. | Engel,Victor | 2W0 | 3S0 | 6W1 | 7S½ | 5W½ | 8S½ | 9W1 | 10W+ | 1S½ | 5.0 | 18.75 | |
5. | Hingst,Dieter Max | 987 | 6W½ | 7S½ | 9W0 | 8W1 | 4S½ | 10W½ | 1S0 | 2W½ | 3S+ | 4.5 | 19.75 |
6. | Reiter,Ute | 1270 | 5S½ | 8W1 | 4S0 | 10W0 | 1S½ | 2W0 | 3S1 | 9S½ | 7W½ | 4.0 | 17.75 |
7. | Plewe,Michael | 912 | 9W½ | 5W½ | 8S0 | 4W½ | 10S+ | 1W0 | 2S- | 3W+ | 6S½ | 4.0 | 15.75 |
8. | Engel,Johan | 3W0 | 6S0 | 7W1 | 5S0 | 9W1 | 4W½ | 10S+ | 1W½ | 2S0 | 4.0 | 15.00 | |
9. | Beck,Ulrich,Dr. | 1043 | 7S½ | 1W0 | 5S1 | 2W0 | 8S0 | 3W0 | 4S0 | 6W½ | 10S+ | 3.0 | 11.00 |
10. | Lüdicke,Marius | 1072 | 1W- | 2S1 | 3W- | 6S1 | 7W- | 5S½ | 8W- | 4S- | 9W- | 2.5 | 12.25 |
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Peters,Daniel BRÜL 1052 - 3 15 5 /7 3,673 1211 1100 - 4 +48
Czech,Peter BRÜL 926 - 5 5 5 /8 2,349 1188 1089 - 6 +163
Tokmak,Togay BRÜL 1 /3 * 4 /5 1345 1194 - 1
Engel,Viktor BRÜL 1282 - 1 18 4 /8 6,404 1026 1208 - 2 -74
Hingst,Dieter Max Otto BRÜL 942 - 42 16 3½/8 2,875 1004 963 - 43 +21
Reiter,Ute BRÜL 1185 - 61 18 4 /9 6,121 998 1122 - 62 -63
Plewe,Michael BRÜL 912 - 4 16 2 /6 1,777 944 920 - 5 +8
Engel,Johann BRÜL ----- 3 /8 966 966 - 1
Beck,Ulrich,Dr. BRÜL 1042 - 10 21 2 /8 3,866 844 991 - 11 -51
Lüdicke,Marius BRÜL 1072 - 3 5 2½/3 1,719 1150 - 4 +78
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: B004-663-OXD Ende: 31.01.2010 Auswerter: Edgar P. Hennig 31.01.2010