Vereinsmeisterschaften 2013
Vormeisterklasse A-Klasse B-Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romaker,Johann | 2025 | ** | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 5.0 | 15.00 |
2. | Höfner,Christoph | 1978 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | + | + | 5.0 | 14.50 |
3. | Spilles,Matthias | 2053 | - | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 4.0 | 14.00 |
4. | Löffler,Friedrich | 2056 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | + | 3.5 | 8.50 |
5. | Fischer,Oliver | 1880 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | + | + | 3.5 | 8.50 |
6. | Heuser,Friedhelm | 2004 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 8.00 |
7. | Vladimirow,Anguel | 1992 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | ** | + | 2.0 | 5.50 |
8. | Schmoll,Karl-Hein | 2030 | - | - | ½ | - | - | - | - | ** | 0.5 | 2.00 |
ELO-Auswertung siehe: http://ratings.fide.com/view_source.phtml?code=84393
Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Leistung DWZ neu
Heuser, Friedhelm 1951-89 2.5 6 1867 1935-90
Romaker, Johann 1926-55 3.0 5 1985 1936-56
Löffler, Friedrich 1972-139 2.5 6 1864 1952-140
Fischer, Oliver 1880-4 1.5 5 1797 1863-5
Spilles, Matthias 2032-19 4.0 5 2182 2054-20
Höfner, Christoph 1860-73 3.0 5 2025 1888-74
Vladimirow, Anguel 1899-40 1.0 3 0 1892-41
Schmoll, Karl-Heinz 2030-51 0.5 1 0 2030-52
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raabe,Joachim | 2008 | ** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 |
2. | Kart,Boris | 1860 | + | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
3. | Diedrich,Karlhein | 1776 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 |
4. | Büdenbender,Herma | 1728 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 |
5. | Thierkopf,Guido | 1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.75 |
6. | Kronseder,Michael | 1779 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.75 |
7. | Lüdtke,Wolfgang | 1687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | - | 1 | 3.5 | 14.50 |
8. | Deichmann,Martin | 1808 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 12.50 |
9. | Schmidt,Stephan | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
10. | Lichtblau,Ernst | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.75 |
ELO-Auswertung siehe: http://ratings.fide.com/view_source.phtml?code=84394
Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Leistung DWZ neu
Kart, Boris 1788-38 6.0 8 1825 1796-39 1633
Thierkopf, Guido 1584-27 4.0 9 1633 1600-28 1675
Diedrich, Karlheinz 1656-67 6.0 9 1792 1697-68 1667
Deichmann, Martin 1601-70 3.5 9 1590 1598-71 1673
Büdenbender, Hermann 1640-95 5.5 9 1750 1675-96 1669
Lichtblau, Ernst 1640-113 1.0 9 1312 1559-114 1669
Schmidt, Stephan 1617-43 2.0 8 1471 1579-44 1669
Kronseder, Michael 1638-51 4.0 9 1627 1635-52 1669
Raabe, Joachim 1808-230 7.5 8 2070 1847-231 1633
Lüdtke, Wolfgang 1687-71 3.5 8 1622 1669-72 1669
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frienen,Hans-Pete | 1546 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | |
2. | Engau,Fritz | 1410 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
3. | Stockhofe,Rudi | 1594 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | - | 1 | 3.0 | 6.00 |
4. | Büker,Dieter | 1432 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6.00 |
5. | von Selle,Frank | 1369 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.25 | |
6. | Reiter,Ute | 1179 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
7. | Launhardt,Wolfgan | 1212 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.25 |
Meisterklasse Vormeisterklasse A-Klasse
Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Leistung DWZ neu
Reiter, Ute 1170-91 1.0 5 1139 1165-92
Launhardt, Wolfgang 1212-4 1 .5 6 1209 1211-5
von Selle, Frank 1369-69 2.0 5 1280 1351-70
Büker, Dieter 1432-4 2.5 6 1315 1405-5
Frienen, Hans-Peter 1546-57 4.5 5 1779 1575-58
Engau, Fritz 1410- 2 4.5 6 1608 1477-3
Stockhofe, Rudi 1594-57 3.0 5 1471 1572-58
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münch,Carsten | 1235 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 | 17.50 |
2. | Shahin,Hossein | 1469 | 0 | ** | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
3. | Frommer,Udo | 1123 | ½ | 0 | ** | + | + | 1 | ½ | + | 5.0 | 13.75 |
4. | Czech,Peter | 1339 | 0 | ½ | - | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 8.25 |
5. | Peters,Daniel | 1116 | ½ | - | - | 1 | ** | - | ½ | + | 3.0 | 8.25 |
6. | Martius,Wolf Pete | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.50 |
7. | Beck,Ulrich.Dr. | 948 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 7.25 |
8. | Hingst,Dieter Max | 948 | - | 0 | - | - | - | ½ | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Leistung DWZ neu
Czech, Peter 1339-22 2.5 5 1176 8 1282-23
Beck, Ulrich 948-16 2.0 7 1011 1 963-17
Martius, Wolf Peter 1135-1 1.5 6 943 1096-2
Shahin, Hossein 1468-48 4.5 6 1337 1447-49
Frommer, Udo 1124-55 2.0 4 0 1136-56
Münch, Carsten 1235-19 4.5 6 1411 1318-20
Hingst, Dieter Max 954-75 1.0 3 0 962-76
Peters, Daniel 1116-14 2.0 3 0 1145-15