Vereinsmeisterschaften 2014
Vormeisterklasse A-Klasse B-Klasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kart,Boris | 1880 | ** | + | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 31.00 |
2. | Keller,Thomas | 2316 | - | ** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3. | Vladimirow,Anguel | 1982 | 1 | + | ** | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 27.75 |
4. | Schlicht,Markus | 1893 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
5. | Romaker,Johann | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
6. | Spilles,Matthias | 2065 | - | 0 | - | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
7. | Heuser,Friedhelm | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
8. | Löffler,Friedrich | 2044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 10.25 |
9. | Höfner,Christoph | 2003 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 5.00 |
10. | Keuth,Matthias | 1618 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 4.50 |
DWZ- Auswertung:
berechnet am: 2014-12-06 21:40:51
# Name, Vorname DWZ
alt Punkte Partien
We Leistung E-Faktor
DWZ neu
1 Löffler, Friedrich
1961-142 3.0
9 4.906
1787 30
1922-143
2 Schlicht, Markus
1893-76 5.0
9 4.052
1978 28
1913-77
3 Keller, Thomas
2247-121 7.0 7
6.097 2578 30
2267-122
4 Keuth, Matthias
1618-21 1.0
9 1.136
1596 22
1614-22
5 Kart, Boris
1858-43 5.5
7 3.243
2123 27
1911-44
6 Vladimirow, Anguel 1878-44
4.0 7
3.454 1938 27
1891-45
7 Romaker, Johann 1943-61
5.0 9
4.682 1972 29
1950-62
8 Höfner, Christoph 1900-76
1.5 9
4.140 1621 28
1843-77
9 Spilles, Matthias
2015-21 5.0
7 4.180
2120 26
2035-22
10 Heuser, Friedhelm 1977-93
4.0 9
5.110 1878 30
1954-94
Vormeisterklasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raabe,Joachim | 2030 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 29.00 |
2. | Büdenbender,Herma | 1790 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
3. | Diedrich,Karlhein | 1833 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 21.50 |
4. | Lüdtke,Wolfgang | 1797 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 5.0 | 19.00 |
5. | Lichtblau,Ernst | 1756 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 17.75 |
6. | Schmidt,Stephan | 1731 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 15.25 |
7. | Thierkopf,Guido | 1758 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | + | 4.0 | 14.50 |
8. | Kronseder,Michael | 1798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | 3.0 | 10.50 |
9. | Deichmann,Martin | 1763 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 10.75 |
10. | Frienen,Hans-Pete | 1554 | - | 0 | 0 | - | ½ | - | - | - | 1 | ** | 1.5 | 4.75 |
DWZ- Auswertung:
berechnet am: 2014-12-06 21:58:55
# Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien We Leistung DWZ neu
1 Deichmann, Martin
1646-73 2.5
9 1471 22
1594-74
2 Thierkopf, Guido
1639-33 3.0
8 1563 22
1617-34
3 Diedrich, Karlheinz
1702-69 5.5
9 1720 23
1707-70
4 Raabe, Joachim
1826-237 6.5 8
1887 26 1838-238
5 Büdenbender, Hermann
1684-99 7.0
9 1864 23
1733-100
6 Lüdtke, Wolfgang
1614-73 4.0
8 1659 22
1627-74
7 Schmidt, Stephan
1610-46 3.5
8 1614 22
1611-47
8 Kronseder, Michael
1580-65 2.0
8 1467 21
1550-66
9 Lichtblau, Ernst
1594-120 4.5 9
1649 21 1612-121
10 Frienen, Hans-Peter
1554-61 1.5
4 0
1556-62
A-Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yeritsyan,Artur | 1430 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
2. | Stockhofe,Rudi | 1548 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 12.00 |
3. | Steppuhn,Simone | 1020 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.25 |
4. | Shahin,Hossein | 1479 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
5. | von Selle,Frank | 1342 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 6.75 |
6. | Czech,Peter | 1471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
7. | Peters,Daniel | 1157 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 2.25 |
8. | Büker,Dieter | 1328 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ** | 1.0 | 3.75 |
DWZ- Auswertung:
berechnet am: 2014-12-06 22:07:07
# Name, Vorname DWZ
alt Punkte Partien We
Leistung DWZ neu
1 Shahin, Hossein
1486-53 4.0
7 1393
1464-54
2 Büker, Dieter
1328-9 1.0
5 1073
1283-10
3 Yeritsyan, Artur 1430-20
6.5 7
1817
1560-21
4 Peters, Daniel
1157-17 0.5
5 914
1127-18
5 Steppuhn, Simone 1020-4
4.5 7
1509
1149-5
6 von Selle, Frank 1342-71
3.0 7
1296
1330-72
7 Stockhofe, Rudi 1548-63
3.0 5
1445
1530-64
8 Czech, Peter
1471-26 2.5
7 1213
1394-27
B-Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geitner,Alexander | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.00 | |
2. | Reiter,Ute | 1115 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Hingst,Dieter Max | 936 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
4. | Hausdörfer,Dirk | 0 | 0 | ½ | ** | - | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
5. | Frommer,Udo | 1133 | 0 | 1 | ½ | - | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.00 |
6. | Martius,Wolf Pete | 1096 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 6.00 |
7. | Schürhoff,Roland | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 4.75 | |
8. | Schelwat,Arno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
DWZ- Auswertung:
berechnet am: 2014-12-06 22:11:37
# Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien We
Leistung DWZ neu
1 Schürhoff, Roland
0
1.5 7
878
861-1
2 Hingst, Dieter Max Otto
949-84 2.5 6
999
963-85
3 Schelwat, Arno
0
0.0 3
4 Hausdörfer, Dirk
0
2.5 7
1032
1023-1
5 Reiter, Ute
1097-97 4.0 6
1166
1116-98
6 Martius, Wolf Peter
1096-6 2.0 6
906
1049-7
7 Geitner, Alexander
1148-10 5.5 6
1438
1202-11
8 Frommer, Udo
1133-58 2.0 5
156 954 1094-59