Vereinsmeisterschaften 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2316 | ** | 0 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 6.5 | 25.50 |
2. | Kiebel,Niklas | 1875 | 1 | ** | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | + | 1 | 6.0 | 24.50 |
3. | Romaker,Johann | 2028 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 21.50 |
4. | Hank,Holger | 2032 | 0 | + | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 5.5 | 20.50 |
5. | Löffler,Friedrich | 2044 | + | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 21.25 |
6. | Heuser,Friedhelm | 1992 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 20.25 |
7. | Yeritsyan,Artur | 1728 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 0 | 1 | 4.0 | 15.75 |
8. | Kart,Boris | 1880 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ** | ½ | ½ | 3.0 | 12.25 |
9. | Raabe,Joachim | 1967 | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 3.0 | 11.00 |
10. | Vladimirow,Anguel | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 3.00 |
BSK-Vereinsmeisterschaft 2016
Turniercode: B650-663-VMB
beendet am:
2016-12-16
berechnet am: 2016-12-20 10:47:14
# Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien We
Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Löffler, Friedrich 1947-150
4.0 8
4.469 1900 29
1937-151 1909
2 Heuser, Friedhelm
1998-101 5.0
9 5.229
1976 30
1993-102 1940
3 Raabe, Joachim
1781-255 3.0
5 1.896
1948 25
1810-256 1872
4 Yeritsyan, Artur
1756-34 2.0
7 1.948
1763 13
1758-35 1944
5 Vladimirow, Anguel
1834-50 1.0
9 3.263
1557 26
1782-51 1958
6 Romaker, Johann
1921-64 5.0
8 3.616
2070 29
1951-65 1969
7 Keller, Thomas
2240-126 5.5
7 5.838
2179 30
2233-127 1927
8 Kart, Boris
1827-58 3.0
8 2.584
1873 26
1837-59 1984
9 Hank, Holger
1887-68 3.5
7 3.157
1926 28
1895-69 1932
10 Kiebel, Niklas
1875-35 5.0
6 2.391
2266 22
1950-36 1961
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Büdenbender,Herma | 1734 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 31.25 |
2. | Deichmann,Martin | 1763 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
3. | Diedrich,Karlhein | 1833 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
4. | Bündgen,Hans-Geor | 1784 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
5. | Thierkopf,Guido | 1735 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 18.00 |
6. | Schmidt,Stephan | 1731 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 |
7. | Bock,Stefan | 1545 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 15.75 |
8. | Lichtblau,Ernst | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 |
9. | Kronseder,Michael | 1790 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 8.75 |
10. | Stockhofe,Rudi | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 3.00 |
Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien
We Leistung E-Faktor
DWZ neu Rc
1 Bündgen, Hans-Georg
1583-96 5.0
9 4.614
1614 21
1593-97 1574
2 Büdenbender, Hermann
1590-107 7.5 9
4.711 1849
21
1664-108 1573
3 Deichmann, Martin
1586-86 6.5
9 4.655
1742 21
1635-87 1574
4 Thierkopf, Guido
1542-44 5.0
9 4.041
1618 21
1568-45 1579
5 Diedrich, Karlheinz
1646-74 5.5
9 5.483
1647 22
1646-75 1567
6 Bock, Stefan
1562-24 4.0
9 4.319
1536 21
1553-25 1576
7 Stockhofe, Rudi
1502-74 1.0
9 3.492
1235 20
1433-75 1583
8 Kronseder, Michael
1617-102 2.0 9
5.087 1352
22
1537-103 1570
9 Lichtblau, Ernst
1545-134 4.0 9
4.083 1538
21
1543-135 1578
10 Schmidt, Stephan
1576-54 4.5
9 4.515
1575 21
1576-55 1575
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frienen,Hans-Pete | 1456 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.50 |
2. | Geitner,Alexander | 1534 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
3. | Ostermann,Frank | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | - | 1 | + | 3.5 | 7.75 | |
4. | Ploschke,Dieter | 1120 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
5. | Martius,Wolf Pete | 1041 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
6. | Reiter,Ute | 1059 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 8.50 |
7. | Kares,Dorothea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Hingst,Dieter Max | 976 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
BSK-Vereinsmeisterschaft 2016
Turniercode: B650-663-AKB
beendet am:
2016-12-16
berechnet am: 2016-12-20 10:53:07
# Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien We Leistung
E-Faktor DWZ neu
1 Frienen, Hans-Peter
1488-72 6.5 7
5.813 1688 20
1508-73
2 Kares, Dorothea
0
2.0
0.000 1008 0
840-1
3 Reiter, Ute
1117-116 1.5 6
3.043 866 19
1068-117
4 Ploschke, Dieter
1058-11 3.5 7
2.621 188 16
1089-12
5 Ostermann, Frank
1565-1 2.5 5
4.300 1152 5
1421-2
6 Hingst, Dieter Max Otto 947-106
0.5 6 1.740
663 25
915-107
7 Martius, Wolf Peter
1041-14 3.5 7
2.481 1191 16
1076-15
8 Geitner, Alexander
1358-28 6.0 7
4.974 1575 18
1391-29