Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
Spielzeit 2019 / 2020
NRW-Klasse Gruppe 3 | |
BSK 1 | |
Verbandsliga | |
Gruppe West | Gruppe Ost |
BSK 2 | BSK 3 |
Bezirksliga (KSV) | |
Gruppe West | Gruppe Ost |
BSK 4 | |
Beziksklasse (KSV) | |
BSK 5 | BSK 6 |
1. Kreisklasse | |
BSK 7 | |
2 Kreisklasse (nur eine Gruppe) | |
BSK8 BSK 9 | |
4. Kreisklasse (nur eine Gruppe) | |
BSK 10 | |
BSK 11 (Sen.) |
BSKI BSKII BSKIII BSK IV BSKV BSKVI BSKVII BSKVIII BSKIX BSKX U 20 U 16 Senioren Sonstige Ergebnisse Archive
*** Aufgestiegen ***
Geschafft! Brühler SK 1 steigt in die NRW-Liga auf!
Mit einem ungefährdeten 6,5: 1,5 – Sieg bei Turm Kamp-Lintfort hat die erste Mannschaft des Brühler SK den ersten Platz in der NRW-Klasse perfekt gemacht. BSK-Chef Friedhelm Heuser, der für Aufstellung und Organisation verantwortlich zeichnete, und Mannschafts-Kapitän Tommy Keller sind zufrieden: In der nächsten Saison tritt das Team in der vierthöchsten Liga an. Glückwunsch! (HH)
NRW-Klasse - Gruppe 3: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 52.0 |
2 | SV Mülheim-Nord 3 | 4,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 44.5 |
3 | Oberhausener SV 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 46.0 |
4 | Ratinger SK 1 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 37.0 |
5 | SK Turm Kleve 1 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.5 |
6 | Krefelder SK Turm 2 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.0 |
7 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 8,0 | 8,0 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 40.0 |
8 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27.0 |
9 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23.0 |
10 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24.0 |
1 Loifenfeld, Jakov — DWZ: 2374-27 Elo: 2432 — Punkte: (Er.St.: ) /
2 Schiffer, Stefan — DWZ: 2245-81 Elo: 2262 — Punkte: (Er.St.: ) /
3 Gramb, Marius — DWZ: 2111-126 Elo: 2164 — Punkte: (Er.St.: ) /
4 Engel, Johann — DWZ: 2177-90 Elo: 2245 — Punkte: (Er.St.: ) /
5 Schäfer, Jürgen — DWZ: 2120-67 Elo: 2130 — Punkte: (Er.St.: ) /
6 Keller, Thomas — DWZ: 2186-135 Elo: 2256 — Punkte: (Er.St.: ) /
7 Spilles, Matthias — DWZ: 2104-33 Elo: 2085 — Punkte: (Er.St.: ) /
8 Peters, Alex — DWZ: 2124-115 Elo: 2204 — Punkte: (Er.St.: ) /
1001 Haskelman, Evgen — DWZ: 2070-37 Elo: 2141 — Punkte: (Er.St.: )
Verbandsliga - Gruppe West: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener SV 3 | ** | 21,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 111.0 | |||
2 | PTSV Aachen 1 | ** | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 106.0 | |||
3 | SF Brand 1 | 10,0 | ** | 19,0 | 19,0 | 16,0 | 16,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 80.0 | ||||
4 | SV Lendersdorf 1 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | ** | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 95.0 | |||
5 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 15,0 | 16,0 | ** | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 82.0 | ||||
6 | Eschweiler SC 1 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | ** | 14,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 77.0 | ||||
7 | Brühler SK 2 | 13,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | ** | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 76.0 | ||||
8 | SK Kerpen 1 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 19,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 75.0 | ||||
9 | SC Kalterherberg 1 | 12,0 | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.0 | ||||
10 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Lahmann, Rudolf — DWZ: 1943-41 — Punkte: (Er.St.: )
10 Heuser, Friedhelm — DWZ: 1941-114 — Punkte: (Er.St.: )
11 Yeritsyan, Artur — DWZ: 1904-50 — Punkte: (Er.St.: )
12 Vladimirow, Anguel — DWZ: 1864-60 — Punkte: (Er.St.: )
13 Neuens, Heiko — DWZ: 1862-40 — Punkte: (Er.St.: )
14 Schottmüller, Christoph — DWZ: 1795-24 — Punkte: (Er.St.: )
15 Kart, Boris — DWZ: 1829-77 — Punkte: (Er.St.: )
16 Löffler, Friedrich — DWZ: 1868-162 — Punkte: (Er.St.: )
2001 Wieland, Ingo — DWZ: 1730-67 — Punkte: (Er.St.: )
2002 Höhn, Jan — DWZ: 1988-30 — Punkte: (Er.St.: )
2003 Kaufmann, David — DWZ: 1942-37 — Punkte: (Er.St.: )
Brühler SK 3
Verbandsliga - Gruppe Süd: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lohmar 1 | ** | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 19,0 | 22,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 110.0 | |||
2 | Godesberger SK 3 | ** | 18,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 20,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 105.0 | |||
3 | Rheinbacher SF 1 | 13,0 | 14,0 | ** | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99.0 | |||
4 | SG Porz 4 | 17,0 | 14,0 | ** | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 16,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 100.0 | |||
5 | SG Siebengebirge 1 | 17,0 | 13,0 | ** | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 96.0 | |||
6 | SF Stadtverwaltung Bonn 2 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 92.0 | |||
7 | SV Turm Sankt Augustin 1 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | ** | 12,0 | 16,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 92.0 | |||
8 | SV Erftstadt 1 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | ** | 15,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 92.0 | |||
8 | Brühler SK 3 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | ** | 15,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 92.0 | |||
10 | SV Hennef 1 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 17,0 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 81.0 |
17 Kubitza, Georg — DWZ: 2073-46 — Punkte: (Er.St.: )
18 Hank, Holger — DWZ: 1948-74 — Punkte: (Er.St.: )
19 Fischer, Oliver — DWZ: 1930-13 — Punkte: (Er.St.: )
20 Hanrahan, William — DWZ: 1999-59 — Punkte: (Er.St.: )
21 Schlicht, Markus — DWZ: 1940-84 — Punkte: (Er.St.: )
22 Kolar, Dusan — DWZ: 1926-80 — Punkte: (Er.St.: )
23 Romaker, Johann — DWZ: 1813-73 — Punkte: (Er.St.: )
24 Rieber, Ingo — DWZ: 1823-69 — Punkte: (Er.St.: )
3001 Raabe, Joachim — DWZ: 1810-276 — Punkte: (Er.St.: )
3002 Tonnicchi, Claudio — DWZ: 2008-97 — Punkte: (Er.St.: )
3003 Tonnicchi, Marco — DWZ: 1933-70 — Punkte: (Er.St.: )
3004 Klapp, Jürgen — DWZ: 1818-40 — Punkte: (Er.St.: )
Bezirksliga - Gruppe West: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dormagen 1 | ** | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 23,0 | 19,0 | 18,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 116.0 | ||||
2 | SG Porz 6 | 14,0 | ** | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 18,0 | 20,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115.0 | ||||
3 | SK Köln-Worringen 1 | ** | 15,0 | 19,0 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | 21,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112.0 | ||||
4 | Kölner SK Dr. Lasker 4 | 12,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 105.0 | |||
5 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 12,0 | 17,0 | 15,0 | ** | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 115.0 | |||
6 | SV Erftstadt 2 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 92.0 | ||||
7 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 18,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 105.0 | |||
8 | SK Turm Euskirchen 2 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | ** | 17,0 | 19,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 78.0 | ||||
9 | Brühler SK 4 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | ** | 18,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 105.0 | |||
10 | SF Köln-Longerich 1 | 14,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 86.0 | ||||
11 | Pulheimer SC 2 | 12,0 | 11,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 80.0 |
25 Vulic, Goran — DWZ: 1795-60 — Punkte: (Er.St.: )
26 Tokmak, Tugay — DWZ: 1756-33 — Punkte: (Er.St.: )
27 Wolf, Hans-Josef — DWZ: 1859-73 — Punkte: (Er.St.: )
28 Kemmler, Michael — DWZ: 1729-104 — Punkte: (Er.St.: )
29 Höfner, Christoph — DWZ: 1762-86 — Punkte: (Er.St.: )
30 Thierkopf, Constantin — DWZ: 1767-55 — Punkte: (Er.St.: )
31 Thierkopf, Guido — DWZ: 1540-51 — Punkte: (Er.St.: )
32 Lichtblau, Ernst — DWZ: 1603-154 — Punkte: (Er.St.: )
4001 Bündgen, Hans-Georg — DWZ: 1658-102 — Punkte: (Er.St.: )
4002 Büdenbender, Hermann — DWZ: 1628-119 — Punkte: (Er.St.: )
4003 Gonscherowski, Tobias — DWZ: 1764-50 — Punkte: (Er.St.: )
4004 Schneider, Ingo — DWZ: 1920-33 — Punkte: (Er.St.: )
Hermann Josef machte im Mannschaftskampf gegen SK Sülz-Klettenberg den entscheiden Punkt zum 4:4
Bezirksklasse - Gruppe West: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergische SF 3 | ** | 18,0 | 14,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 20,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110.0 | ||
2 | Klub Kölner SF 5 | 14,0 | ** | 17,0 | 19,0 | 17,0 | 19,0 | 17,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 103.0 | ||
3 | Brühler SK 5 | 18,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 89.0 | |||
4 | SK Sülz-Klettenberg 2 | 15,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 19,0 | 16,0 | 17,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 99.0 | ||
5 | SV Erftstadt 3 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 18,0 | 16,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 78.0 | |||
6 | SK Kerpen 2 | 10,0 | 15,0 | 14,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 73.0 | |||
7 | SG Porz 8 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ** | 19,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 70.0 | |||
8 | SV Dormagen 2 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 72.0 | |||
9 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.0 |
33 Wegner, Carsten — DWZ: 1832-101 — Punkte: (Er.St.: )
34 Busse, Alexander — DWZ: 1693-59 — Punkte: (Er.St.: )
35 Münch, Carsten — DWZ: 1533-36 — Punkte: (Er.St.: )
36 Rudloff, Jan — DWZ: 1604-47 — Punkte: (Er.St.: )
37 van Schyndel, Andreas — DWZ: 1715-37 — Punkte: (Er.St.: )
38 Olbrich, Tobias — DWZ: 1638-40 — Punkte: (Er.St.: )
39 Müller, Jürgen — DWZ: 1600-45 — Punkte: (Er.St.: )
40 Hölzenbein, Alfons — DWZ: 1551-56 — Punkte: (Er.St.: )
5001 Worbs, Jürgen — DWZ: 1401-62 — Punkte: (Er.St.: )
5002 Hagedorn, Lennart — DWZ: 1093-2 — Punkte: (Er.St.: )
5003 Schmidt, Stephan — DWZ: 1560-64 — Punkte: (Er.St.: )
5004 Goeb, Johannes — DWZ: 1551-40 — Punkte: (Er.St.: )
26.01.2020: Brühl 5 weiterhin mit Aufstiegschancen in der Bezirksklasse West
Durch einen Sieg gegen Tabellenführer Bergische Schachfreunde 3 wahrte die 5. Mannschaft ihre Aufstiegschancen. Für Brühl gewannen Carsten Wegner, Alexander Busse, Tobias Olbrich und Jürgen Worbs. Remis spielten Jan Rudloff und Alfons Hölzenbein. (AH)
16.02.2020: Gegen den Mitfavoriten im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga, SK Sülz-Klettenberg 2, konnte sich die 5. Mannnschaft knapp mit 4,5 : 3,5 durchsetzen.
Jürgen Worbs und Hans-Dieter Söntgen gewannen ihre Partien. Remis spielten Carsten Wegner, Alexander Busse, Jan Rudloff, Alfons Hölzenbein und Ute Reiter. In der Tabelle steht die Fünfte jetzt mit 4 Siegen in Folge ungeschlagen auf Platz 3. (AH)
12.03.2020: Durch ein 4:4 - Unentschieden gegen SV Erftstadt 3 konnte die 5. Mannschaft ihre Aufstiegschancen wahren. Für Brühl 5 gewannen Carsten Münch, Tobias Olbrich und Jürgen Worbs. Remis spielten Jan Rudloff und Alfons Hölzenbein. (AH)
Bezirksklasse - Gruppe Ost: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Niederkassel 4 | ** | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 103.0 | |||
2 | Roter Stern Köln-Mülheim 1 | 13,0 | ** | 17,0 | 12,0 | 20,0 | 17,0 | 21,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100.0 | |||
3 | Bergische SF 4 | 15,0 | ** | 19,0 | 19,0 | 11,0 | 19,0 | 17,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100.0 | |||
4 | Klub Kölner SF 4 | 18,0 | 19,0 | 13,0 | ** | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 98.0 | |||
5 | SF Esch 1 | 17,0 | 13,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 96.0 | |||
6 | SG Kalker/Deutzer 2 | 17,0 | 15,0 | ** | 16,0 | 13,0 | 19,0 | 22,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 102.0 | |||
7 | Satranç Club 2 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | ** | 19,0 | 17,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94.0 | |||
8 | SG Porz 7 | 21,0 | 15,0 | 14,0 | 19,0 | 13,0 | ** | 20,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 102.0 | |||
9 | Brühler SK 6 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 87.0 | |||
10 | Ford SF Köln 3 | 13,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69.0 |
41 Piastowski, Kurt — DWZ: 1702-95 — Punkte: (Er.St.: )
42 Deichmann, Martin — DWZ: 1620-103 — Punkte: (Er.St.: )
43 Lüdtke, Wolfgang — DWZ: 1587-79 — Punkte: (Er.St.: )
44 Bock, Stefan — DWZ: 1521-34 — Punkte: (Er.St.: )
45 Engau, Fritz — DWZ: 1518-32 — Punkte: (Er.St.: )
46 Keuper, Peter — DWZ: 1560-48 — Punkte: (Er.St.: )
47 Krollmann, Manfred — DWZ: 1491-18 — Punkte: (Er.St.: )
48 Holzhey, Beate — DWZ: 1427-67 — Punkte: (Er.St.: )
6001 Steppuhn, Simone — DWZ: 1386-28 — Punkte: (Er.St.: )
6002 Ostermann, Frank — DWZ: 1535-12 — Punkte: (Er.St.: )
6003 Shahin, Hossein — DWZ: 1529-78 — Punkte: (Er.St.: )
6004 Frienen, Hans-Peter — DWZ: 1490-89 — Punkte: (Er.St.: )
Bezirksliga - Gruppe West: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dormagen 1 | ** | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 23,0 | 19,0 | 18,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 116.0 | ||||
2 | SG Porz 6 | 14,0 | ** | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 18,0 | 20,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115.0 | ||||
3 | SK Köln-Worringen 1 | ** | 15,0 | 19,0 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | 21,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112.0 | ||||
4 | Kölner SK Dr. Lasker 4 | 12,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 105.0 | |||
5 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 12,0 | 17,0 | 15,0 | ** | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 115.0 | |||
6 | SV Erftstadt 2 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 92.0 | ||||
7 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 18,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 105.0 | |||
8 | SK Turm Euskirchen 2 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | ** | 17,0 | 19,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 78.0 | ||||
9 | Brühler SK 4 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | ** | 18,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 105.0 | |||
10 | SF Köln-Longerich 1 | 14,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 86.0 | ||||
11 | Pulheimer SC 2 | 12,0 | 11,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 80.0 |
49 Söntgen, Hans-Dieter — DWZ: 1519-76 — Punkte: (Er.St.: )
50 Stockhofe, Rudi — DWZ: 1441-93 — Punkte: (Er.St.: )
51 Liehs, Konstantin — DWZ: 1253-11 — Punkte: (Er.St.: )
52 Czech, Peter — DWZ: 1268-38 — Punkte: (Er.St.: )
53 Geitner, Alexander — DWZ: 1378-49 — Punkte: (Er.St.: )
54 Frommer, Udo — DWZ: 1133-72 — Punkte: (Er.St.: )
7001 Woitzik, David — DWZ: 1204-9 — Punkte: (Er.St.: )
7002 Espinoza Bachmann, Joel Eneas — DWZ: - — Punkte: (Er.St.: )
7003 Schulz, Matthias — DWZ: 1445-47 — Punkte: (Er.St.: )
7004 Kurth, Hans-Jakob — DWZ: 1438-14 — Punkte: (Er.St.: )
7005 Diedrich, Karlheinz — DWZ: 1642-80 — Punkte: (Er.St.: )
7006 Hiemer, Ulrich — DWZ: 1634-56 — Punkte: (Er.St.: )
7007 Schumacher, Holger — DWZ: 1611-43 — Punkte: (Er.St.: )
Leonard — DWZ: 1304-32 — Punkte: (Er.St.: )
Nachruf
Karl-Heinz Diederich |
Erinnerungen an Udo Frommer Zwei Monate nach seinem 80. Geburtstag ist Udo Frommer nach einem Verdacht auf Herzinfarkt am 19. April 2021 im Brühler Marienhospital friedlich eingeschlafen und verstorben. Über Jahrzehnte hat sich Udo in vielfältiger Weise im Brühler Schachklub engagiert. Er arbeitete viele Jahre im Vorstand, er spielte in etlichen Mannschaften, er schrieb unzählige Texte für die Vereinszeitschrift BSK Post, er stiftete schöne Preise für die Tombola der jährlichen Aufstiegsfeier und er half mit, wo immer er konnte. Kurz: Udo war ein liebenswerter, hilfsbereiter, empathischer und sensibler Mensch, der sicher auch seine Macken hatte. Aber wer hat die nicht. Udo stammte aus Westfalen und war zeitlebens ein großer Fan von Borussia Dortmund. Dann verschlug es ihn beruflich ins Rheinland. In Köln arbeitete der Rechtsanwalt bei der Colonia Versicherung und engagierte sich im Betriebsrat für die Belange der Belegschaft. Er hat auch weiterhin Mandate angenommen und auch einigen Schachfreunden bei größeren und kleineren Rechtsstreitereien geholfen. Das hat er teilweise umsonst gemacht, oder er hat sich dann über einen Korb voller Lebensmittel, Spezialitäten und Wein aus Frankreich als "Honorar" gefreut. Frankreich war seine große Liebe, er sprach fließend französisch und verbrachte viele Urlaube dort. Oder in Irland. Seine Hobbies waren neben Schach Fotografieren und Dichten. Seine Bilder waren immer ungewöhnlich. Lange vor Photoshopzeiten schuf er fotografische Kunstwerke, indem er zwei Dias in einen Rahmen packte und belichten ließ. Die Effekte waren toll. Bei einer Ausstellung in der Brühler Rathausgalerie im Jahr 2005 waren sie zu sehen. Regelmäßig schrieb Udo zudem einfühlsame und sozialkritische Gedichte. Er brachte in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Schachfreund Harald Renner einen kleinen Gedichtsband heraus. Udo hatte immer Respekt vor dem Alter. Sein Ziel war es, 65 Jahre alt zu werden. Alles weitere sei Zugabe, sagte er einmal. Es graute ihn davor, gebrechlich zu werden und auf einen Rollator angewiesen zu sein. Das ist ihm glücklicherweise erspart geblieben. Auch in den letzten Jahren noch spielte Udo Vereinsturniere und in Mannschaftskämpfen mit. Der Brühler Schachklub trauert nun um ein beliebtes und verdientes Vereinsmitglied, das er stets in bester Erinnerung behalten wird. Tobias Gonscherowski Hier noch ein Gedicht von Udo: Endspiel zuletzt der schwarze springer endgültig düsterer pfeil in die helle gedankenwelt schlußzug die uhren abgestellt wie die zeit plötzlich steht inmitten diesem schwarzen lächeln zudem ermattet ein weißes zaudernd hinübergeht |
2. Kreisklasse: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kölner SK Dr. Lasker 5 | ** | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 99.0 | ||
2 | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 12,0 | ** | 16,0 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 108.0 | |
3 | SV Erftstadt 6 | 8,0 | ** | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 13,0 | 9,0 | 17,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 86.0 | ||
4 | SK Sülz-Klettenberg 3 | 14,0 | 11,0 | ** | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 18,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 97.0 | ||
5 | Brühler SK 9 | 10,0 | 9,0 | 13,0 | ** | 10,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 89.0 | ||
6 | Satranç Club 3 | 8,0 | 13,0 | 12,0 | 9,0 | ** | 7,0 | 15,0 | 18,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82.0 | ||
7 | Brühler SK 8 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 17,0 | ** | 15,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 81.0 | ||
8 | SG Rochade Brauweiler 2 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | ** | 14,0 | 18,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | ||
9 | SK Köln-Worringen 3 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ** | 18,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 77.0 | ||
10 | SV Erftstadt 5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.0 |
55 Girod, Leonard — DWZ: 1304-32 — Punkte: (Er.St.: )
56 Ploschke, Dieter — DWZ: 1195-28 — Punkte: (Er.St.: )
