Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
Spielzeit 2022 / 2023
NRW-Liga Gruppe 2 | ||
BSK 1 Link zur Tabelle / Berichte | ||
Aufgestiegen |
Verbandsliga | ||
Gruppe Mitte | Gruppe Süd | |
BSK 2 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 3 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksliga (KSV) | ||
Gruppe West | Gruppe Mitte | |
BSK 4 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 5 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksklasse (KSV) | ||
Gruppe West | Gruppe Ost | |
BSK 6 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 7 Link zur Tabelle / Berichte | |
Aufgestiegen |
Aufgestiegen |
1. Kreisklasse (nur eine Gruppe) | ||
BSK8 Link zur Tabelle / Berichte |
2 Kreisklasse (nur eine Gruppe) | ||
BSK9 Link zur Tabelle / Berichte |
Senioren (nur eine Gruppe) | ||
BSK 10 Link zur Tabelle / Berichte |
Abschluss der Schach-Saison: Brühler SK schafft Aufstieg in die 4.Liga!
- Angeführt wird das Team von einem 74-jährigen ehemaligen Profi-Trainer aus Kiew
Schon eine Runde vor Saisonende stand fest: Der Brühler Schachklub spielt nach der Sommerpause in der vierthöchsten deutschen Schachliga. Nach dem lange umkämpften 4,5:3,5-Sieg gegen eine Reservemannschaft des Bundesligisten Solingen war nach acht Siegen in Serie den Brühler Denksportlern der erste Platz nicht mehr zu nehmen - und damit der Aufstieg in die NRW-Liga perfekt. „Insgesamt war das über die gesamte Saison eine sehr gute Mannschaftsleistung“, fasst Teamchef Matthias Spilles die letzten Monate zusammen. Das beweist auch ein Blick in die Statistik: Unter den zehn besten Punktesammlern der Liga finden sich vier Brühler Spieler.
Top-Leistung mit 74 Jahren
Ein Garant für den Erfolg der Brühler war ihr Spieler am ersten Brett. Mit 74 Jahren ist Jakov Loifenfeld inzwischen in einem Alter, in dem sich viele Schachspieler eher auf Partien gegen ihre Enkelkinder konzentrieren. Doch Loifenfeld, der den offiziellen Titel „Internationaler Meister“ trägt und auch schon in der zweiten Bundesliga gespielt hat, hat weiter Spaß am Leistungssport: „Stressig ist das nur, wenn man eine gute Stellung auf dem Brett hat, und dann doch nicht gewinnt oder sogar noch verliert“, verrät der Routinier.
Verlieren tut der gebürtige Ukrainier, der seit 1999 in Köln lebt, allerdings äußerst selten. Denn auch mit 74 Jahren zehrt Loifenfeld von seiner großen Erfahrung. Bis zu seiner Auswanderung nach Deutschland arbeitete der studierte Ökonom als Profi-Trainer für Schach in Kiew. Die Ukraine – genauso wie der große Nachbar Russland – ist ein Land mit vielen starken Schachspielern - junge Talente werden dort an den Sportschulen von Fachleuten trainiert.
„Systematisches Training gibt es in Deutschland in vielen Vereinen nicht“
Jakov Loifenfeld – der in Deutschland die A-Lizenz als Trainer besitzt - hat sogar schon einen Weltmeister trainiert: 2019 gewann sein Landsmann Vadim Shishkin mit seiner Unterstützung den WM-Titel bei den Senioren. „Systematisches Training gibt es hier in Deutschland in vielen Vereinen gar nicht“, hat Loifenfeld beobachtet. Umso mehr freut ihn, dass er jetzt mit einigen seiner früheren Brühler Schachschüler gemeinsam Punkte sammeln kann.
Für die kommende Saison haben sich Loifenfeld & Co einiges vorgenommen. Friedhelm Heuser, der langjährige Vorsitzende des Brühler SK, hofft in den nächsten Wochen noch die ein oder andere Verstärkung präsentieren zu können. „Ziel ist auf jeden Fall, die Klasse zu halten“, gibt der BSK-Chef die Richtung für die neue Saison vor. Heuser weiß aber auch: „Ganz einfach wird das für uns als Amateur-Verein natürlich nicht“. Jakov Loifenfeld wird aber auf jeden Fall wieder am ersten Brett sitzen: „Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre auf diesem Niveau spielen kann.“
Hintergrund:
Der Brühler Schachklub (gegründet 1920) ist einer größten Schach-Vereine im Rheinland. Derzeit spielen rund 120 Schachspielerinnen und -spieler in 13 Mannschaften. Ein Schwerpunkt des BSK ist die Jugendarbeit.
Der Klub trifft sich zweimal in der Woche: Dienstags ab 17:00 Uhr, freitags ab 18:00 Uhr im BSK-Vereinsheim: Karl-Schiller Berufskolleg, Bonnstraße 200 50321 Brühl – Badorf.
Ansprechpartner: Friedhelm Heuser(Vorsitzender) Tel.: 0160 96312772
(Holger Hank)
Mit seinem Punkt zum 4.5:3.5 machte Eugen Haskelmann am 8. Spieltag den Mannschafstsieg und somit den Aufstieg pefekt!
Der Kampf gegen Solingen IV (Bundesligamannschaft) war denkbar knapp, da Solingen eine starke (vielleicht die stärkste Aufstellung ihrer Saison) Aufstellung gegen uns mitgebracht hat. Schließlich hätten sie nach einem Sieg rechnerische Chancen auf den Relegationsplatz 2 gehabt (mit Hilfe der anderen Mannschaften).
Nach einer frühen 2-0 Führung für Solingen konnte Brühl auf 3,5-3,5 ausgleichen und der Kampf wurde in der letzten Partie Haskelman-Kovalyov entschieden (Dima Kovalyov ist Jahrgang 2011 und ein sehr talentierter Nachwuchsspieler).
Insgesamt waren 7 von 8 Partien in dem Kampf entschieden, was im Schach auf dem Niveau eher unüblich ist ("es gab viel Blut"). Die Brühler Spieler hoffen in der nächsten Saison in Liga 4 (NRW-Liga) mindestens die Klasse zu halten. (MG)
Brühler SK 1, NRW-Liga Aufgestiegen
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
1 | Loyfenfeld, Yakiv | |||||||
2 | Keller, Thomas | |||||||
3 | Gramb, Marius | |||||||
4 | Spilles, Matthias | |||||||
5 | Schäfer, Jürgen | |||||||
6 | Engel,Johann | |||||||
7 | Berkle, Pascal | |||||||
8 | Kubitza, Georg | |||||||
1001 | Haskelmann, Eugen | |||||||
1002 | Lahmann, Rudolf |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 1 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.0 |
2 | Godesberger SK 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 38.0 |
3 | SG Niederkassel 1 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 33.5 |
4 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 6,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
5 | SC Bonn Beuel 1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 |
5 | SG Solingen 4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 |
7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.5 |
8 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 |
9 | Bergische SF 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28.0 |
10 | SVG Plettenberg 1 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 14.0 |
Brühler SK 2, Verbandsliga Mitte
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
9 | Schmitz, Phillip | |||||||
10 | Heuser, Friedhelm | |||||||
11 | Yeritsyan, Artur | |||||||
12 | Rieber, Ingo | |||||||
13 | Neuens, Heiko | |||||||
14 | Schottmüller, Christoph | |||||||
15 | Romaker, Johann | |||||||
16 | Jopek, Eugen | |||||||
2001 | Wieland, Ingo | |||||||
2002 | Schmitz, Stephan | |||||||
2003 | Vladimirow, Angelo | |||||||
2004 | Nolte, Katharina |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satranç Club 1 | ** | 19,0 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 130.0 |
2 | SF Lohmar 1 | 13,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 10,0 | 20,0 | 24,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 119.0 |
3 | Godesberger SK 4 | 21,0 | 15,0 | ** | 15,0 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 17,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 125.0 |
4 | Brühler SK 2 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | ** | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 111.0 |
5 | SG Porz 5 | 0,0 | 14,0 | 13,0 | 18,0 | ** | 17,0 | 12,0 | 20,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 94.0 |
6 | SF Rodenkirchen 1 | 13,0 | 22,0 | 10,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 12,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 105.0 |
7 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 20,0 | 15,0 | ** | 19,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 109.0 |
8 | SK Köln-Südwest 1 | 10,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | 13,0 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 84.0 |
Brühler SK 3, Verbandsliga Süd
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
17 | Hank, Holger | |||||||
18 | Schlicht, Markus | |||||||
19 | Dilger, Jan | |||||||
20 | Fischer, Oliver | |||||||
21 | Raabe, Joachim | |||||||
22 | Liehs, Konstantin | |||||||
23 | Klünker, Louis | |||||||
24 | Kart, Boris | |||||||
3001 | Löffler, Friedrich | |||||||
3002 | Tonnicchi, Claudio | |||||||
3003 | Schneider, Ingo | |||||||
3004 | Klapp, Jürgen | |||||||
3005 | Peters, Alex | |||||||
3006 | Hanrahan, William | |||||||
3007 | Kolar, Dusan |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Siebengebirge 1 | ** | 20,0 | 16,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 22,0 | 19,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 128.0 |
2 | SV Hennef 1 | 12,0 | ** | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 24,0 | 16,0 | 21,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 121.0 |
3 | SF Stadtverwaltung Bonn 2 | 16,0 | 15,0 | ** | 16,0 | 19,0 | 17,0 | 14,0 | 21,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 118.0 |
4 | Rheinbacher SF 1 | 12,0 | 17,0 | 16,0 | ** | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 116.0 |
5 | Godesberger SK 3 | 15,0 | 16,0 | 12,0 | 16,0 | ** | 19,0 | 15,0 | 24,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 117.0 |
6 | Brühler SK 3 | 18,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | ** | 19,0 | 16,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 97.0 |
7 | SC Bonn Beuel 2 | 9,0 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | ** | 20,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 104.0 |
8 | SG Niederkassel 2 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71.0 |
Brühler SK 4, Bezirksliga West
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
25 | Wolf, Hans-Josef | |||||||
26 | Tokmak, Tugay | |||||||
27 | Höfner, Christoph | |||||||
28 | Gonscherowski, Tobias | |||||||
29 | Georgopoulos, Nicolas | |||||||
30 | Esser, Heinz | |||||||
31 | Kronseder, Michael | |||||||
32 | Thierkopf, Guido | |||||||
4001 | Lichtblau, Ernst | |||||||
4002 | Bündgen, Hans-Georg | |||||||
4003 | Büdenbender, Hermann-Josef | |||||||
4004 | Thierkopf, Constantin |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Rheinpark 1 | ** | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 91.0 |
2 | SV Erftstadt 1 | 10,0 | ** | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 92.0 |
3 | Bergische SF 3 | 13,0 | 12,0 | ** | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 78.0 |
4 | Brühler SK 4 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | ** | 18,0 | 15,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 78.0 |
5 | SK Turm Euskirchen 2 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 13,0 | ** | 21,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 73.0 |
6 | Pulheimer SC 2 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 17,0 | 11,0 | ** | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 58.0 |
Brühler SK 5, Bezirksliga Mitte
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
33 | Tonnicchi, Marco | |||||||
34 | Wegner, Carsten | |||||||
35 | Münch, Carsten | |||||||
36 | Meul, Willi | |||||||
37 | Rudloff, Jan | |||||||
38 | Olbrich, Tobias | |||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
5001 | Müller, Jürgen | |||||||
5002 | Hölzenbein, Alfons | |||||||
5003 | Schmidt, Stephan | |||||||
5004 | Van Schyndel, Andreas | |||||||
5005 | Kaufmann, David |
Einen 4:2- Sieg gegen die Kalker/Deutzer SG 2 konnte die 5. Mannschaft in ihrem dritten Saisonspiel erzielen und sich damit auf Platz 4 der Tabelle in der Bezirksliga Mitte verbessern. Carsten Münch und Alfons Hölzenbein gewannen ihre Partien.
Carsten Wegner, Willi Meul, Jan Rudloff und Tobias Olbrich spielten Remis. (AH)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rochade Brauweiler 1 | ** | 13,0 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 74.0 |
2 | SK Köln-Worringen 1 | 11,0 | ** | 17,0 | 11,0 | 17,0 | 14,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 70.0 |
3 | SF Köln-Longerich 1 | 8,0 | 6,0 | ** | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 55.0 |
4 | Klub Kölner SF 5 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | ** | 15,0 | 15,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 60.0 |
5 | Brühler SK 5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | ** | 14,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 48.0 |
6 | SG Kalker/Deutzer 2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49.0 |
Brühler SK 6, Bezirksklasse West Aufgestiegen
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
41 | Ross, Udo | |||||||
42 | Deichmann, Martin | |||||||
43 | Lüdtke, Wolfgang | |||||||
44 | Keuper, Peter | |||||||
45 | Fürhoff, Simone | |||||||
46 | Holzhey, Beate | |||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
6001 | Heuser, Elzbieta | |||||||
6002 | Ostermann, Frank | |||||||
6003 | Shahin, Hossein | |||||||
6004 | Piastowski, Kurt | |||||||
6005 | Göb, Johannes |
4. SPieltag: SF Esch - BSK 6 2:4
Mit ihrem Sieg sicherte Beate Holzhey am 5. Brett den Mannschaftspunkt
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 6 | ** | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69.0 |
2 | SV Erftstadt 2 | 13,0 | ** | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 15,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 65.0 |
3 | SF Esch 1 | 10,0 | 10,0 | ** | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 65.0 |
4 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | ** | 12,0 | 16,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 62.0 |
5 | SV Turm Bergheim 2 | 7,0 | 13,0 | 9,0 | 12,0 | ** | 9,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50.0 |
6 | SK Köln-Worringen 2 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 | ** | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46.0 |
Brühler SK 7, Bezirksklasse Ost Aufgestiegen
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
49 | Hagedorn, Lennart | |||||||
50 | Moers, Christoph | |||||||
51 | Worbs, Jürgen | |||||||
52 | Czech, Peter | |||||||
53 | Geitner, Alex | |||||||
54 | Tillmann, Robert | |||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
7001 | Zabel, Pascal | |||||||
7002 | Weber, Damian | |||||||
7003 | Krollmann, Manfred |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 7 | ** | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74.0 |
2 | SC Poller Schachesel 1 | 11,0 | ** | 12,0 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 13,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 76.0 |
3 | SG Niederkassel 3 | 9,0 | 12,0 | ** | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 75.0 |
4 | Satranç Club 2 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | ** | 18,0 | 14,0 | 7,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 71.0 |
5 | SG Porz 8 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 14,0 | 8,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 |
6 | Roter Stern Köln-Mülheim 1 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | ** | 13,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 67.0 |
7 | Bergische SF 4 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | ** | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 75.0 |
Brühler SK 8, 1. Kreisklasse
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
57 | Söntgen, Hans-Dieter | |||||||
58 | Stockhofe, Rudi | |||||||
59 | Läger, Kai | |||||||
60 | Martius, Wolf-Peter | |||||||
61 | Auler, Robert | |||||||
62 | Ploschke, Dieter | |||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
8001 | Uhlhaas, Leon | |||||||
8002 | Fehlker, Felix | |||||||
8003 | Girod, Leonard | |||||||
8004 | Czojor, kevin | |||||||
8005 | Frienen, Hans-Peter | |||||||
8006 | Engel, Viktor | |||||||
8007 | Hiemer, Ulrich |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Köln-Longerich 2 | ** | 0,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 75.0 |
2 | SV Turm Bergheim 3 | 18,0 | ** | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 77.0 |
3 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 12,0 | 11,0 | ** | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 91.0 |
4 | SV Erftstadt 3 | 8,0 | 18,0 | 13,0 | ** | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 87.0 |
5 | SG Porz 9 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | ** | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 67.0 |
6 | Brühler SK 8 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ** | 14,0 | 15,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 76.0 |
7 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | ** | 16,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 76.0 |
8 | SK Turm Euskirchen 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 71.0 |
Brühler SK 9, 2. Kreisklasse
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
65 | Marx, Benjamin | |||||||
66 | Tsallagov, Alexander | |||||||
67 | Reiter, Ute | |||||||
68 | Hingst, Dieter | |||||||
69 | Geisen, Bernd | |||||||
70 | Irrlitz, Kai | |||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
9001 | Klünker, Michael | |||||||
9002 | Kares, Dorothea | |||||||
9003 | Stawarz, Filip | |||||||
9004 | Kappi, Joscha | |||||||
9005 | Dokter, Till | |||||||
9006 | Paul, Florian | |||||||
9007 | Igci, Paul | |||||||
9008 | Igci, Karl | |||||||
9009 | Doll, Nils | |||||||
9010 | Haenraets,Jan | |||||||
9011 | Aretz, Maximilian | |||||||
9012 | Aretz, Jonathan | |||||||
9013 | Geldmacher, Edgar | |||||||
9014 | Jansen, Daniel | |||||||
9015 | Kröll, Briac | |||||||
9016 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dormagen 3 | ** | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 99.0 |
2 | SV Turm Bergheim 4 | 10,0 | ** | 15,0 | 12,0 | 17,0 | 13,0 | 15,0 | 18,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 100.0 |
3 | SK Kerpen 3 | 12,0 | 9,0 | ** | 14,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 97.0 |
4 | SV Horrem 2 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | ** | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82.0 |
5 | SG Rochade Brauweiler 2 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | ** | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 69.0 |
6 | Brühler SK 9 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | ** | 12,0 | 12,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 76.0 |
7 | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 12,0 | ** | 15,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 64.0 |
8 | SG Niederkassel 4 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63.0 |
Brühler SK 10
Senioren
U20
U16 I
U16 II
Sonstige Ergebnisse:
Archive:
Qualität verloren, Dame angegriefen, was nun, Aufgabe ?...