Grundschulschachturnier 2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nills Doll | U12 | KGS Pingsdorf | 26s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 5.0 | 18.0 | ||||
2 | Amirsam Assefi | U10 | Anne-Frank-Schule | 6w1 | 23s1 | 1w0 | 15s1 | 13w1 | 4.0 | 16.5 | ||||
2 | Jan Haenraets | U12 | Martinusschule Hürth | 8s1 | 9w1 | 11w1 | 10s1 | 1w0 | 4.0 | 16.5 | ||||
4 | Magnus Böhme | U12 | Wendelinusschule | 7w1 | 1s0 | 23w1 | 11s1 | 10w1 | 4.0 | 16.0 | ||||
5 | Cinar Zehra | U10 | Anne-Frank-Schule | 14s1 | 19w1 | 24w1 | 1s0 | 8s1 | 4.0 | 15.5 | ||||
6 | Tymofii Fomenko | U10 | Martin-Luther-Grunds | 2s0 | 37w1 | 31s1 | 25w1 | 9s1 | 4.0 | 11.0 | ||||
7 | Elias Valino-Flores | U 8 | GGS Maria-Sybille-Gr | 4s0 | 26w1 | 25s½ | 19w1 | 18w1 | 3.5 | 13.0 | ||||
8 | Lars Doll | U10 | KGS Pingsdorf | 3w0 | 16s1 | 21w1 | 12s1 | 5w0 | 3.0 | 16.0 | ||||
8 | Nick Herholz | U10 | Anne-Frank-Schule | 15w1 | 3s0 | 14w1 | 18s1 | 6w0 | 3.0 | 16.0 | ||||
10 | Mila Bohn | U10 | Johann-Wallraf-Schul | + | 20s1 | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 3.0 | 15.5 | ||||
10 | Cakir Ilyas | U10 | Anne-Frank-Schule | 21s1 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 23s1 | 3.0 | 15.5 | ||||
12 | Simon Weingartz | U12 | Geschwister-Scholl-S | 17s1 | 29w1 | 10s0 | 8w0 | 28s1 | 3.0 | 12.0 | ||||
13 | Justus Lassen | U10 | Johann-Wallraf-Schul | 33w1 | 11s0 | 28w1 | 24s1 | 2s0 | 3.0 | 12.0 | ||||
13 | Theo Hendrix | U10 | Anna-Grundschule | 5w0 | 33s1 | 9s0 | 26w1 | 24w1 | 3.0 | 12.0 | ||||
15 | Elias Renn | U 8 | Wendelinusschule | 9s0 | 36w1 | 29s1 | 2w0 | 16s½ | 2.5 | 12.0 | ||||
16 | Adam Rachid | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 34s½ | 8w0 | 27s1 | 17w½ | 15w½ | 2.5 | 11.5 | ||||
17 | Jonas Schlimper | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 12w0 | 27w½ | 34s1 | 16s½ | 20w½ | 2.5 | 11.5 | ||||
18 | Thilo Kirchhof | U10 | Thomas-von-Quentin- | 31s½ | 34w1 | 22s1 | 9w0 | 7s0 | 2.5 | 11.5 | ||||
19 | Hannibal Paul | U 8 | Geschwister-Scholl-S | 35w1 | 5s0 | 20w½ | 7s0 | 33w1 | 2.5 | 11.5 | ||||
20 | Aaron Krämer | U10 | Gwschwister-Scholl-S | 36s1 | 10w0 | 19s½ | 22w½ | 17s½ | 2.5 | 10.5 | ||||
21 | Paul Moers | U10 | Johann-Wallraf-Schul | 11w0 | 35s1 | 8s0 | 31w1 | 22s½ | 2.5 | 10.0 | ||||
22 | Dimitrios Padoulias | U10 | Martin-Luther-Grunds | 37s1 | 31w½ | 18w0 | 20s½ | 21w½ | 2.5 | 9.5 | ||||
23 | Richard Möller | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 27s1 | 2w0 | 4s0 | 30w1 | 11w0 | 2.0 | 15.0 | ||||
24 | Till Liekenbrock | U10 | KGS Pingsdorf | 30s1 | 25w1 | 5s0 | 13w0 | 14s0 | 2.0 | 14.0 | ||||
25 | Harun Aydin | U 8 | Brüder-Grimm-Schule | 28s1 | 24s0 | 7w½ | 6s0 | 27w½ | 2.0 | 13.5 | ||||
26 | Henry Nogacki | U 8 | Nikolausschule Waldo | 1w0 | 7s0 | 37w1 | 14s0 | 35w1 | 2.0 | 13.0 | ||||
27 | David Barsoum | U 8 | Thomas-von-Quentel-S | 23w0 | 17s½ | 16w0 | 29s1 | 25s½ | 2.0 | 11.0 | ||||
28 | Thiago Korte | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 25w0 | 30w1 | 13s0 | 33s1 | 12w0 | 2.0 | 11.0 | ||||
29 | Liam Möller | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 32s1 | 12s0 | 15w0 | 27w0 | 31s1 | 2.0 | 10.5 | ||||
30 | Nils Haenraets | U 8 | Martinusschule Hürth | 24w0 | 28s0 | 35w1 | 23s0 | 36w1 | 2.0 | 7.0 | ||||
31 | Lutz Niermann | U10 | Johann-Wallraf-Schul | 18w½ | 22s½ | 6w0 | 21s0 | 29w0 | 1.0- | 13.5 | ||||
32 | Pilar | 29w0 | + | 1.0 | 11.0 | |||||||||
33 | Johanna Schneider | U10 | Johann-Wallraf-Schul | 13s0 | 14w0 | 36s1 | 28w0 | 19s0 | 1.0 | 11.0 | ||||
34 | Aydin Kuzey | U10 | Brüder-Grimm-Schule | 16w½ | 18s0 | 17w0 | 0.5 | 11.0 | ||||||
35 | Elisabeth Yeremenko | U10 | Martin-Luther-Grunds | 19s0 | 21w0 | 30s0 | 36w½ | 26s0 | 0.5 | 9.5 | ||||
36 | Junes Rachid | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 20w0 | 15s0 | 33w0 | 35s½ | 30s0 | 0.5 | 8.5 | ||||
37 | Elif Ylcerman | U 8 | Martin-Luther-Grunds | 22w0 | 6s0 | 26s0 | 0.0 | 11.0 | ||||||
38 | Sam Henseler | U10 | Johann-Wallraf-Schul | 0.0 | 10.0 | |||||||||
38 | Elissa Maarabani | U12 | Markusschule Rösberg | 0.0 | 10.0 |
Grundschulschachturnier 2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Haenraets | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 17.5 | 17.50 | |||
2 | Mathias Gumann | Wendelinus Schu | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | ||
3 | Mik Gulyássy | Franziskus-Schu | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | ||
4 | Moritz Spauke | Barbara Schule | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 | ||
5 | Jakob Kleine | Wendelinus Schu | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||
6 | Timo andrianov | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |||
7 | Jolan Mandt | Wendelinus Schu | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 | ||
8 | Henry Nogacki | Nikolaus-Schule | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | ||
9 | Dimo andrianov | GGS Badorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||
10 | Valentin Jansen | Marie-Sybille-S | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.75 | ||
11 | Karl Igci | Geschwister-Sch | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 8.50 | ||
12 | Ergi Zinxhhria | Martin-Luther | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | ||
13 | Konstantin Rozov | Don Bosco | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
14 | Leoardo Baynaresi | Geschwister-Sch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
15 | Ben Porger | Don Bosco | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
16 | Manuel Enders | Don Bosco | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
17 | Linus Reischke | Nikolaus-Schule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
18 | Adam Rachid | Martin-Luther | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | ||
19 | Vincent Wiesner | Wendelinus Schu | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | ||
20 | Johanna Krause | Brüder-Grimm-Sc | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 7.50 | ||
21 | Tabea Nobs | Wendelinus-Schu | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | ||
22 | Tim Panten | Don Bosco Schul | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | ||
23 | Eymen Karaaslan | Goetheschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||
24 | Uliana Suchina | Nikolausschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||
25 | Yuliia Saichushyn | KGS Pingsdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
25 | Benedict Nobs | Wendelinus Schu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
27 | Carina Reichert | KGS Pingsdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
28 | Greta Cwiecek | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||
29 | Tom Misseler | KGS Pingsdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | ||
30 | Ildikó Gulyássy | Franziskus-Schu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
31 | Lili Andersson | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |||
32 | Lenny Tiede | Badorfer Grunds | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||
33 | Eul Jesper | Nikolaus-Schule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
34 | Leon Schultze | Bodelschwing e | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
35 | Joshua Tiede | Eckdorfer Mühle | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | ||
36 | Adrian Kellner | Don Bosco | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | ||
37 | Mina Raich | Bodelschwing | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.25 | ||
38 | Jonah Hedergott | Bodelschwing e | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.50 | ||
39 | Levi Jakobs | * | KGS Pingsdorf | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
40 | Amira Stiller | Goetheschule l | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
41 | Kaya Stiller | Kindergarten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
42 | Nic Schmidt | * | Martin-Luther | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | |
43 | Eul Bent | Nikolaus-Schule | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 0.75 | ||
44 | Amelie Antoni | Martin-Luther | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Ausschreibung
Grundschulschachturnier 2023
Samstag, 06. Mai. 2023 Um 15 Uhr im Vereinsheim des BSK
Eingeladen sind alle Grundschüler aus Brühl und Umgebung
Gespielt werden 5 Runden Schweizer System.
Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten pro Partie und Spieler.
Gewertet werden die besten 3 Spieler jeder Schule
Außerdem dürfen sich über eine Ehrenurkunde freuen:
U 6 – Jahrgang 2017 und jünger
U 8 – Jahrgang 2015 und 2016
U10 – Jahrgang 2013 und 2014
U12 – Jahrgang 2011 und 2012
Startgeld beträgt 1€ und beinhaltet 1 Freigetränkt
Ihr findet den BSK im Keller des Berufskolleg, Bonnstraße 200. Anfahrt auch mit der KVB Linie 18, Haltestelle Badorf.
Kontakt: F. Heuser, Euskirchener Straße 25, 50321 Brühl
Telefon:0160 96312772
E-Mail:f.heuser(at)t-online.de Internet: www.bsk1920.de
Das Grundschulschachturnier
Einmal im Jahr sind die Kleinsten dran. Das Grundschulschachturnier findet jährlich im Vereinsheim des Brühler Schachklubs statt. Zugelassen sind alle Schüler der Grundschulen. Es werden in der Regel 5 Runden nach dem Schweizer System gespielt. Je nach erzielten Punkten werden dann die Sieger jeder Altersgruppe ermittelt. Jedes Kind erkämpft außerdem Punkte für seine Schule. Die Schule mit meisten Punkten gewinnt das Rennen. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Die Schulen mit den meisten Punkten bekommen ebenfalls eine Urkunde. Dieses Turnier wird seit 2008 vom Brühler Schachklub ausgetragen.
Siehe: Fotogaleri