Brühler Jugendopen 2024
Platz | Name | Verein | Pkte | W1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Andrii Saichyshyn | BSK 1920 | 6.0 | 26.00 | 2s1 | 3w0 | 10s1 | 5w1 | 4w1 | 7s1 | 8w1 |
2 | Frederik Voss | BSK 1920 | 6.0 | 25.50 | 1w0 | 6s1 | 11w1 | 4s1 | 7s1 | 3w1 | 9w1 |
3 | Jakob Hahn | BSK 1920 | 4.5 | 28.00 | 6w0.5 | 1s1 | 5w0k | 9w1 | 10s1k | 2s0 | 4s1 |
4 | Nils Doll | BSK 1920 | 4.0 | 27.50 | 9s1 | 10w1k | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 5s1 | 3w0 |
5 | Dima Andrianov | 4.0 | 24.50 | 12s1 | 7w0 | 3s1k | 1s0 | 6w1 | 4w0 | 11w1 | |
6 | Enbija Alkan | BSK 1920 | 4.0 | 23.00 | 3s0.5 | 2w0 | 9s0.5 | 12w1 | 5s0 | 8w1 | 7w1 |
7 | Jan Haenraets | BSK 1920 | 3.0 | 28.50 | 11w1 | 5s1 | 4w0 | 8s1 | 2w0 | 1w0 | 6s0 |
8 | Timo Andrianov | 2.5 | 20.00 | 10s0 | 9w0.5 | 12s1 | 7w0 | 11w1 | 6s0 | 1s0 | |
9 | Ansgar Hantschmann | BSK 1920 | 2.0 | 24.00 | 4w0 | 8s0.5 | 6w0.5 | 3s0 | 12w1 | 11s0 | 2s0 |
10 | Vincent Fromberger | 2.0 | 21.00 | 8w1 | 4s0k | 1w0 | 11s1 | 3w0k | 12s0k | 12s0k | |
11 | Maksim Lopuschansky | 2.0 | 20.50 | 7s0 | 12w1 | 2s0 | 10w0 | 8s0 | 9w1 | 5s0 | |
12 | Elias Valino-Flores | BSK 1920 | 1.0 | 18.50 | 5w0 | 11s0 | 8w0 | 6s0 | 9s0 | 10w1k | 10w0k |
Turnierverwaltung 4.20 W.1=Buchholz
Brühler Jugendopen 2016
04.06.2016
Rangliste: Stand nach der5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | NWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johann Engel | U16 | 1838 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Luca Klemenz | U14 | 1260 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
3. | Moyi Yu | U12 | 983 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 |
4. | Ahmet Karasin | U14 | 700 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
5. | David Woitzik | U12 | 600 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
6. | Leon Uhlaas | U12 | 700 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
6. | Viktor Zaikia | U 7 | 500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
8. | Tunahan Karasin | U17 | 700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 |
9. | Jasper Widdern | U13 | 700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
10. | Briac Kröll | U 9 | 700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
11. | Tim Kolle | U13 | 600 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.25 |
12. | Caroline Esch | U 8 | 500 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.25 |
Jugendopen 2013
Die Sieger
Die Technik | ||
Martin, der Beste! | ||
Vorbereitung | ||
Auf los gehts los | ||
Das Turnier | ||
Das Turnier | ||
Das Turnier | ||
Das Turnier |
Zum Herunterladen der Bilder in Originalgröße: mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Bild klicken dann"Grafik speichern unter...."
schwarz am zug