Brühler Jugendopen 2022
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Starwarz,Filip | (4) | - | 9. | Doll,Nils | (3) | - | |||
2 | 2. | Fehlker,Felix | (3) | - | 5. | Haenraets,Jan | (2) | - | |||
3 | 4. | Kappi,Joscha | (2) | - | 6. | Fontes,Marie | (2) | - | |||
4 | 3. | Aretz,Jonathan | (1) | - | 1. | Uhlhaas,Leon | (2) | - | |||
5 | 10. | Aretz,Maximilian | (0) | - | 7. | Paul,Florian | (1) | - |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starwarz,Filip | Vereinslos | - | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |||
2. | Fehlker,Felix | Brühler SK | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |||
3. | Doll,Nils | Brühler SK | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | |||
4. | Uhlhaas,Leon | 1068 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
4. | Haenraets,Jan | Brühler SK | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |||
6. | Kappi,Joscha | Brühler SK | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |||
7. | Fontes,Marie | Vereinslos | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |||
8. | Paul,Florian | Brühler SK | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||
9. | Aretz,Jonathan | Brühler SK | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |||
10. | Aretz,Maximilian | Brühler SK | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 3. Runde am 07.06.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Haenraets,Jan | (2) | - | 8. | Starwarz,Filip | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Fehlker,Felix | (2) | - | 1. | Uhlhaas,Leon | (2) | + - - | |||||
3 | 3. | Aretz,Jonathan | (1) | - | 4. | Kappi,Joscha | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Doll,Nils | (2) | - | 7. | Paul,Florian | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Aretz,Maximilian | (0) | - | 6. | Fontes,Marie | (1) | - - + |
Ergebnisse der 3. Runde am 24.05.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Starwarz,Filip | (2) | - | 2. | Fehlker,Felix | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Fontes,Marie | (1) | - | 1. | Uhlhaas,Leon | (1) | - - + | |||
3 | 9. | Doll,Nils | (1) | - | 4. | Kappi,Joscha | (1) | - - + | |||
4 | 7. | Paul,Florian | (1) | - | 5. | Haenraets,Jan | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 10. | Aretz,Maximilian | (0) | - | 3. | Aretz,Jonathan | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uhlhaas,Leon | (1) | - | 8. | Starwarz,Filip | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Fehlker,Felix | (1) | - | 9. | Doll,Nils | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Paul,Florian | (1) | - | 6. | Fontes,Marie | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Haenraets,Jan | (0) | - | 3. | Aretz,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Kappi,Joscha | (0) | - | 10. | Aretz,Maximilian | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Fontes,Marie | () | - | 2. | Fehlker,Felix | () | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Aretz,Jonathan | () | - | 7. | Paul,Florian | () | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Starwarz,Filip | () | - | 4. | Kappi,Joscha | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Doll,Nils | () | - | 5. | Haenraets,Jan | () | 1 - 0 | |||
5 | 1. | Uhlhaas,Leon | () | - | 10. | Aretz,Maximilian | () | + - - |
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlhaas,Leon | 1068 | Brühler SK | GER | 2004 | ||
2. | Fehlker,Felix | Brühler SK | - | 2007 | |||
3. | Aretz,Jonathan | Brühler SK | - | 2017 | |||
4. | Kappi,Joscha | Brühler SK | - | 2013 | |||
5. | Haenraets,Jan | Brühler SK | - | 2014 | |||
6. | Fontes,Marie | Vereinslos | - | 2004 | |||
7. | Paul,Florian | Brühler SK | - | 2013 | |||
8. | Starwarz,Filip | Vereinslos | - | 2012 | |||
9. | Doll,Nils | Brühler SK | - | 2013 | |||
10. | Aretz,Maximilian | Brühler SK | - | 2014 |
Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen bis Jahrgang 2004
Termine:
Dienstags 26.4., 10.5., 24.5., 7.6. und 21.6.2022 jeweils um 17:00 Uhr (Karenzzeit 30 min)
Anmeldeschluss Di.26.04. um 17:00 Uhr
Spielort :
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf Modus: 5 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 45 Min. für die gesamte Partie
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung)
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt.
Infos:
Friedhelm Heuser / Euskirchener Str. 25 / 50321 Brühl / Tel: 016096312772