Der Brühler Schachklub 1920 e. V.
lädt ein zur:
Schnellschachmeisterschaft 2019
Termine: 08.02.19 1.-3. Runde, 15.02.19 4.-7. Runde jeweils um 20:00 Uhr
in: Vereinsheim des BSK, Karl - Schiller Berufskolleg
Bonnstr. 200
50321 Brühl / Badorf
Modus: 7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit 25 min. Pro Spieler und Partie
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung.
Preise: 100% Ausschüttung des Startgelds zuzüglich eines Zuschusses aus der Vereinskasse verteilt auf die erste 6 Plätze.
Startgeld: 5 Euro
Voranmeldungen nicht erforderlich
Infos: unter : Tel: 02232 / 34699
Schnellschachmeisterschaft 2019
08.02. und 15.02.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gramb,Marius | 2151 | Brühler SK | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.25 | ||
2. | Heuser,Friedhelm | 1954 | Brühler SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 18.75 | ||
3. | Schottmüller,Chri | 1814 | Brühler SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | ||
4. | Kart,Boris | 1859 | Brühler SK | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | ||
5. | Löffler,Friedrich | 1842 | Brühler SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
6. | Klant,Hubert | 1580 | SK Heimerzheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | ||
7. | Raabe,Joachim | 1820 | Brühler SK | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | ||
8. | Tokmak,Tugay | 1663 | Brühler SK | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | ||
9. | Büdenbender,Herma | 1663 | Brühler SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 8.75 | ||
10. | Fischer,Oliver | 1953 | Brühler SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 6.75 | ||
11. | Deichmann,Martin | 1638 | Brühler SK | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | ||
12. | Bündgen,Hans-Geor | 1619 | Brühler SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.00 | ||
13. | Ploschke,Dieter | 1169 | Brühler SK | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 24.5 | 5.00 | ||
14. | Frienen,Hans-Pete | 1454 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | ||
15. | Lichtblau,Ernst | 1607 | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
16. | Hagedorn,Lennart | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.00 | |||||
17. | Shahin,Hossein | 1493 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 | 1.50 | ||
18. | Irrlitz,Kai | Brühler SK | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 18.0 | 1.00 | |||
19. | Stockhofe,Rudi | 1425 | Brühler SK | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
weiß am Zug