Sommerlochturnier 2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2192 | 2213 | 14w1 | 7s1 | 24w1 | 13s1 | 3s1 | 2w1 | 6.0 | 41.5 | 27.50 | |||
2 | Klant,Hubert | 1511 | 14s1 | 23w1 | 3s0 | 18w1 | 5w1 | 4s1 | 11w1 | 1s0 | 6.0 | 40.0 | 22.00 | ||
3 | Schottmüller,Chri | 1847 | 1928 | 9s1 | 19w0 | 25s1 | 2w1 | 12s1 | 6s0 | 11w1 | 1w0 | 4s½ | 5.5 | 47.0 | 25.00 |
4 | Münch,Carsten | 1862 | 1720 | 6w1 | 8s0 | 7w0 | 25s1 | 5s½ | 13w1 | 2w0 | 12s1 | 3w½ | 5.0 | 45.5 | 22.25 |
5 | Kart,Boris | 1917 | 1778 | 25w1 | 10w½ | 11s0 | 18s1 | 4w½ | 2s0 | 9w½ | 7s½ | 8s1 | 5.0 | 44.5 | 22.75 |
6 | Haskelman,Evgen | 2139 | 2077 | 4s0 | 20w1 | 9s1 | 11w1 | 13s1 | 3w1 | 5.0 | 44.5 | 20.00 | |||
7 | Esser,Heinz | 1751 | 1627 | 10s0 | 18w½ | 4s1 | 1w0 | 26s1 | 12w1 | 5w½ | 11s1 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | |
8 | Wolf,Hans-Josef | 1964 | 1858 | 20s1 | 4w1 | 13s½ | 18w1 | 9s1 | 5w0 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | |||
9 | Bartsch,Karl-Hein | 1304 | 3w0 | 24s1 | 6w0 | 23s1 | 11s0 | 14w1 | 5s½ | 8w0 | 13s1 | 4.5 | 39.0 | 14.00 | |
10 | Heuser,Friedhelm | 2007 | 1989 | 7w1 | 5s½ | 22s1 | 18w1 | 14w1 | 4.5 | 38.5 | 17.00 | ||||
11 | Kronseder,Michael | 1809 | 1503 | 15s1 | 5w1 | 6s0 | 9w1 | 12w1 | 3s0 | 2s0 | 7w0 | 4.0 | 46.5 | 17.50 | |
12 | Raabe,Joachim | 1942 | 1750 | 15w1 | 23s1 | 19s½ | 13w½ | 3w0 | 11s0 | 7s0 | 4w0 | 18s1 | 4.0 | 38.0 | 13.00 |
13 | Büdenbender,Herma | 1813 | 1695 | 24w1 | 21s1 | 8w½ | 12s½ | 6w0 | 4s0 | 1w0 | 14s½ | 9w0 | 3.5 | 44.5 | 14.50 |
14 | Bündgen,Hans-Geor | 1853 | 1652 | 19s0 | 2w0 | 1s0 | + | 22w1 | 9s0 | 20w1 | 13w½ | 10s0 | 3.5 | 41.5 | 9.25 |
15 | Kranz,Kilian | 1342 | 12s0 | 11w0 | + | 26w1 | 22s1 | 16w0 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | ||||
16 | Jopek,Eugen | 1940 | 1795 | 27s1 | 21w1 | 15s1 | 3.0 | 34.5 | 12.00 | ||||||
17 | Ross,Udo | 1689 | + | 20s1 | 22w1 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | |||||||
18 | Langauer,Mihael | 1543 | 7s½ | 24w1 | 5w0 | 2s0 | 20w1 | 8s0 | 10s0 | 12w0 | 2.5 | 44.0 | 8.25 | ||
19 | Wisskirchen,Willi | 2123 | 14w1 | 3s1 | 12w½ | 2.5 | 41.0 | 10.50 | |||||||
20 | Tillmann,Robert | 1555 | 8w0 | 6s0 | 21w½ | 22s0 | 23w1 | 18s0 | 14s0 | 17w0 | + | 2.5 | 34.5 | 5.25 | |
21 | Keuper,Peter | 1566 | 13w0 | 20s½ | 23w1 | 16s0 | 26w1 | 2.5 | 31.5 | 5.50 | |||||
22 | Ploschke,Dieter | 1204 | 20w1 | 14s0 | + | 10w0 | 15w0 | 17s0 | 2.0 | 37.0 | 4.50 | ||||
23 | Volkmann, Joachim | + | 12w0 | 2s0 | 9w0 | 20s0 | 25w0 | 21s0 | 26s0 | 27w1 | 2.0 | 35.0 | 7.50 | ||
24 | Löffler,Friedrich | 2044 | 1793 | 13s0 | 9w0 | 18s0 | 26w1 | 25w1 | 1s0 | 2.0 | 35.0 | 6.00 | |||
25 | Köhler,Reinhard | 5s0 | + | 3w0 | 4w0 | 24s0 | 23s1 | 2.0 | 34.5 | 5.00 | |||||
26 | Henry,Wolfgang | 24s0 | + | 7w0 | 15s0 | 23w1 | 21s0 | 2.0 | 34.5 | 3.50 | |||||
27 | Schulte,Jonas | 1315 | 16w0 | + | 23s0 | 1.0 | 30.5 | 0.50 |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Sommerlochturnier 2024
Für nur 5 Euro Startgeld:
9 Runden Schweizer System. Bedenkzeit 25 min pro Partie und Spieler
Wann:
Freitag 09.08.2024, 1. bis 3. Runde
Freitag 16.08.2024, 4. bis 6. Runde
Freitag 23.08.2024, 7. bis 9. Runde
Jeweils um 19:30 Uhr In: Vereinsheim des BSK ( Karl – Schiller Berufskolleg ) Bonnstr. 200/50321 Brühl/ Badorf
Preise: 100% Ausschüttung des Startgeldes zuzüglich eines Zuschusses aus der Vereinskasse verteilt auf die besten 6 Plätze. ( Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung )
Voranmeldung: nicht erforderlich.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen