Sommerlochturnier 2022
35. BSK Schnellschachmeisterschaft
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2217 | 11W1 | 4S1 | 5W1 | 3S1 | 2W0 | 8S1 | 6S1 | 7W1 | 9W1 | 8.0 | 39.5 |
2. | Gramb,Marius | 2158 | 8S1 | 3W½ | 4S½ | 7W1 | 1S1 | 5S1 | 10W½ | 6W1 | 12S1 | 7.5 | 39.5 |
3. | Heuser,Friedhelm | 1962 | 16W1 | 2S½ | 11W1 | 1W0 | 8S1 | 4W0 | 14S1 | 5W1 | 7S1 | 6.5 | 36.0 |
4. | Schottmüller,Chri | 1843 | 7S1 | 1W0 | 2W½ | 11S1 | 5W0 | 3S1 | 8W1 | 10S1 | 6S0 | 5.5 | 41.5 |
5. | Raabe,Joachim | 1761 | 17W1 | 12S1 | 1S0 | 8W0 | 4S1 | 2W0 | 9W½ | 3S0 | 10S1 | 4.5 | 38.0 |
6. | Kart,Boris | 1762 | 10W1 | 7S1 | 16S1 | 1W0 | 2S0 | 4W1 | 4.0 | 27.5 | |||
7. | Klant,Hubert | 1523 | 4W0 | 16S½ | 12W1 | 2S0 | 6W0 | 11W1 | 13S1 | 1S0 | 3W0 | 3.5 | 37.5 |
8. | Deichmann,Martin | 1578 | 2W0 | 17S1 | 16W1 | 5S1 | 3W0 | 1W0 | 4S0 | 9S0 | 15W0 | 3.0 | 37.0 |
9. | Löffler,Friedrich | 1807 | 12W½ | 11S0 | 17W1 | 5S½ | 8W1 | 1S0 | 3.0 | 19.5 | |||
10. | Münch,Carsten | 1522 | 6S0 | 16S1 | 13W1 | 2S½ | 4W0 | 5W0 | 2.5 | 23.5 | |||
11. | Esser,Heinz | 1642 | 1S0 | 9W1 | 3S0 | 4W0 | 13W1 | 7S0 | 2.0 | 28.0 | |||
12. | Büdenbender,Herma | 1716 | 9S½ | 5W0 | 7S0 | 15W1 | 13S½ | 2W0 | 2.0 | 21.5 | |||
13. | Marx,Benjamin | 16W1 | 11S0 | 10S0 | 7W0 | 12W½ | 14S0 | 1.5 | 12.0 | ||||
14. | Shahin,Hossein | 1522 | 3W0 | 15S½ | 13W1 | 1.5 | 9.5 | ||||||
15. | Brüning,Max | 12S0 | 14W½ | 8S1 | 1.5 | 6.5 | |||||||
16. | Keuper,Peter | 1559 | 3S0 | 7W½ | 8S0 | 13S0 | 10W0 | 6W0 | 0.5 | 21.0 | |||
17. | Ploschke,Dieter | 1212 | 5S0 | 8W0 | 9S0 | 0.0 | 10.5 |
Ausschreibung:
Für nur 5 Euro Startgeld:
9 Runden Schweizer System. Bedenkzeit 25 min pro Partie und Spieler
12. /19. und 26.07.2022
Wann:
Dlienstag 12.07.2022, 1. bis 3. Runde
Dienstag 19.07.2022, 4. bis 6. Runde
Dienstag 26.07.2022, 7. bis 9. Runde
Jeweils um 20:00 Uhr In: Vereinsheim des BSK ( Karl – Schiller Berufskolleg ) Bonnstr. 200/50321 Brühl/ Badorf
Preise: 100% Ausschüttung des Startgeldes zuzüglich eines Zuschusses aus der Vereinskasse verteilt auf die besten 6 Plätze. ( Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung )
Voranmeldung: nicht erforderlich.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen