Sommerlochturnier 2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | B | H. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schottmüller,Christo | 4s1 | 11w1 | 17s1 | 14w1 | 12s1 | 4w1 | 11s1 | 4w1 | 5w0 | 8.0 | |||
2. | Kart,Boris | 16w1 | 6s1 | 9w1 | 22s0 | 8s1 | 25w0 | 13s1 | 9w1 | 12s½ | 6.5 | |||
3. | Georgopoulos,Niclas | 14w1 | 1s1 | 5w0 | 16s1 | 14w0 | 12w1 | 9s1 | 11s1 | 4w0 | 6.0 | |||
3. | Müller,Jürgen | 23w1 | 5s0 | 21w1 | 6s0 | 16w1 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 3s1 | 6.0 | |||
3. | Keller,Thomas | 10s1 | 23w1 | 18s1 | 12w1 | 13w1 | 1s1 | 6.0 | ||||||
6. | Bündgen,Hans-Georg | 18w1 | 21s1 | 25w½ | 11s1 | 22w0 | 8s0 | 4s0 | 8w½ | 11w1 | 5.0 | |||
6. | Heuser,Friedhelm | 3w1 | 23s1 | 16w1 | 10s1 | 9w1 | 5.0 | |||||||
6. | Esser,Heinz | 24s0 | 17w0 | 26s1 | 13w0 | 2s1 | 17w½ | 20s1 | 6s½ | 13w1 | 5.0 | |||
9. | Höfner,Christoph | 15s1 | 24w½ | 2s½ | 26w1 | 25s½ | 5w1 | 3w0 | 2s0 | 7s0 | 4.5 | |||
9. | Fehlker,Felix | 1w1 | 25s½ | 8w1 | 12w0 | 4s0 | 26w0 | 18s1 | 7w0 | 15s1 | 4.5 | |||
9. | Büdenbender,Hermann | 21w0 | 18s1 | 16w1 | 15s1 | 6w½ | 14s1 | 1w0 | 3w0 | 6s0 | 4.5 | |||
9. | Jopek,Eugen | 9s1 | 15w1 | 16w1 | 5s0 | 18w1 | 2w½ | 4.5 | ||||||
13. | Kilian,Kranz | 8w1 | 9s0 | 14w1 | 18s1 | 11w1 | 22s0 | 2w0 | 5s0 | 8s0 | 4.0 | |||
13. | Lichtblau,Ernst | 26s1 | 10w1 | 7s0 | 4w0 | 5s0 | 27w0 | 15s0 | 16w1 | 22s1 | 4.0 | |||
13. | Klant,Hubert | 22w1 | 7w0 | 23s1 | 8w0 | 26s0 | 13s0 | 14w1 | 20w1 | 10w0 | 4.0 | |||
16. | Kronseder,Michael | 10s0 | 15w1 | 24s0 | 25w0 | 13s0 | 2w1 | 7s0 | 14s0 | 18w1 | 3.0 | |||
16. | Dodi,Robert | 9w0 | 14s0 | 1w0 | 24s1 | 9w0 | 15s0 | 23w1 | 19w0 | 20s1 | 3.0 | |||
16. | Auler,Robert | 5w0 | 23s0 | 18w1 | 23s1 | 18w1 | 6s0 | 10w0 | 12s0 | 16s0 | 3.0 | |||
16. | Münch,Carsten | 22s1 | 17s1 | 23w1 | 3.0 | |||||||||
20. | Tillmann,Robert | 11s0 | 4w1 | 6w0 | 21s0 | 10w1 | 9s½ | 8w0 | 15s0 | 17w0 | 2.5 | |||
21. | Langauer,Mihael | 17s0 | 26w1 | 10s0 | 17w1 | 2.0 | ||||||||
22. | Reiter,Ute | 2s0 | 12w0 | 4s0 | 27w0 | 17s0 | 3s0 | 19w0 | 23s1 | 14w0 | 1.0 | |||
22. | Ploschke,Dieter | 12s1 | 2w0 | 11s0 | 5w0 | 27s0 | 20w0 | 17s0 | 22w0 | 19s0 | 1.0 | |||
22. | Bartsch,Karl Heinz | 7s0 | 22w1 | 12s0 | 1.0 | |||||||||
22. | Jessen,Christian | 20s0 | 10w1 | 1.0 | ||||||||||
22. | Ctistis,Alexander | 25w0 | 8s0 | 22s1 | 1.0 | |||||||||
27. | Leon | 6s0 | 16s0 | 15w0 | 2w0 | 0.0 |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Für nur 5 Euro Startgeld:
9 Runden Schweizer System. Bedenkzeit 25 min pro Partie und Spieler
Wann:
Freitag 07.07.2022, 1. bis 3. Runde
Freitag 14.07.2022, 4. bis 6. Runde
Freitag 21.07.2022, 7. bis 9. Runde
Jeweils um 20:00 Uhr In: Vereinsheim des BSK ( Karl – Schiller Berufskolleg ) Bonnstr. 200/50321 Brühl/ Badorf
Preise: 100% Ausschüttung des Startgeldes zuzüglich eines Zuschusses aus der Vereinskasse verteilt auf die besten 6 Plätze. ( Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung )
Voranmeldung: nicht erforderlich.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen