zu den Bildern
BSK-100 Jähriges Jubiläumsturnier
Wegen Corona ausgefallenes Turnier im Jahr 2020 wird jetzt nachgeholt
Das Turnier wurde unterstützt von der Kreissparkasse Köln |
Rangliste:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2269 | 2194 | 16S1 | 4W½ | 12S1 | 3W1 | 7S½ | 5W1 | 6S1 | 6.0 | 32.0 |
2. | Pröschold,Bernd | 2036 | 2085 | 30W1 | 25S1 | 3W½ | 4S½ | 8W1 | 6S½ | 7S1 | 5.5 | 28.5 |
3. | Bien,Stefan | 2053 | 2030 | 21S1 | 9W1 | 2S½ | 1S0 | 18W1 | 8S1 | 4W½ | 5.0 | 31.5 |
4. | Pick,Stefan | 2029 | 1862 | 27S1 | 1S½ | 18W1 | 2W½ | 11S1 | 7W½ | 3S½ | 5.0 | 30.5 |
5. | Berkle,Pascal | 2021 | 2049 | 22W1 | 26S1 | 8W0 | 10S1 | 9W1 | 1S0 | 13W1 | 5.0 | 29.0 |
6. | Kubitza,Georg | 2073 | 10S1 | 11W1 | 7S0 | 14W1 | 16S1 | 2W½ | 1W0 | 4.5 | 32.5 | |
7. | Peters,Alex | 2199 | 2110 | 15W1 | 24S1 | 6W1 | 8S½ | 1W½ | 4S½ | 2W0 | 4.5 | 32.5 |
8. | Haskelman,Evgen | 2150 | 2099 | 14S1 | 12W1 | 5S1 | 7W½ | 2S0 | 3W0 | 19S1 | 4.5 | 31.5 |
9. | Klünker,Louis | 23W1 | 3S0 | 25W1 | 20W1 | 5S0 | 17W1 | 10W½ | 4.5 | 27.5 | ||
10. | Hagedorn,Lennart | 1288 | 6W0 | 28S1 | 29W1 | 5W0 | 20S1 | 11W1 | 9S½ | 4.5 | 25.0 | |
11. | Kronseder,Michael | 1710 | 1596 | 28W1 | 6S0 | 30W1 | 13S1 | 4W0 | 10S0 | 21W1 | 4.0 | 24.5 |
12. | Weber,Olaf | 2061 | 1835 | 34W1 | 8S0 | 1W0 | 15S0 | 33W1 | 23S1 | 22W1 | 4.0 | 23.5 |
13. | Georgopoulos,Nico | 25W0 | 22S1 | 26W1 | 11W0 | 29S1 | 16W1 | 5S0 | 4.0 | 23.5 | ||
14. | Hoferichter,Micha | 1624 | 1464 | 8W0 | 34S1 | 24W1 | 6S0 | 26W½ | 18S1 | 15W½ | 4.0 | 23.5 |
15. | Müller,Jürgen | 1652 | 1494 | 7S0 | 27W1 | 20S0 | 12W1 | 19S½ | 29W1 | 14S½ | 4.0 | 23.0 |
16. | Lichtblau,Ernst | 1700 | 1528 | 1W0 | 33S1 | 35W1 | 19S1 | 6W0 | 13S0 | 26W1 | 4.0 | 22.5 |
17. | Deichmann,Martin | 1763 | 1566 | 19W0 | 18S0 | 34W1 | 35S1 | 21W1 | 9S0 | 24W1 | 4.0 | 19.0 |
18. | Zabel,Pascal | 20S½ | 17W1 | 4S0 | 24W1 | 3S0 | 14W0 | 27S1 | 3.5 | 26.0 | ||
19. | Ross,Udo | 17S1 | 32W0 | 23S1 | 16W0 | 15W½ | 26S1 | 8W0 | 3.5 | 24.0 | ||
20. | Bündgen,Hans-Geor | 1755 | 1643 | 18W½ | 23S½ | 15W1 | 9S0 | 10W0 | 21S0 | 30W1 | 3.0 | 24.0 |
21. | Ploschke,Dieter | 1207 | 3W0 | 29S0 | 28W1 | 25s+ | 17S0 | 20W1 | 11S0 | 3.0 | 22.5 | |
22. | Auler,Robert | 1266 | 5S0 | 13W0 | 27S0 | 31W1 | 28S1 | 25W1 | 12S0 | 3.0 | 22.0 | |
23. | Esser,Heinz | 1594 | 1640 | 9S0 | 20W½ | 19W0 | 33S1 | 25S½ | 12W0 | 29S1 | 3.0 | 21.5 |
24. | Vos,Wolfgang | 1670 | 31S1 | 7W0 | 14S0 | 18S0 | 35W1 | 27W1 | 17S0 | 3.0 | 20.5 | |
25. | Münch,Carsten | 1567 | 13S1 | 2W0 | 9S0 | 21w- | 23W½ | 22S0 | 28W1 | 2.5 | 25.0 | |
26. | Keuper,Peter | 1554 | 35S1 | 5W0 | 13S0 | 27W1 | 14S½ | 19W0 | 16S0 | 2.5 | 23.0 | |
27. | Uhlhaas,Leon | 1068 | 4W0 | 15S0 | 22W1 | 26S0 | 30W1 | 24S0 | 18W0 | 2.0 | 23.0 | |
28. | Marx,Benjamin | 11S0 | 10W0 | 21S0 | 34S1 | 22W0 | 31W1 | 25S0 | 2.0 | 20.5 | ||
29. | Aljalam,Yamen | 1607 | 21W1 | 10S0 | 30S1 | 13W0 | 15S0 | 23W0 | 2.0 | 20.0 | ||
30. | Holzhey,Beate | 1662 | 1407 | 2S0 | 31W1 | 11S0 | 29W0 | 27S0 | 33W1 | 20S0 | 2.0 | 20.0 |
31. | Irrlitz,Kai | 902 | 24W0 | 30S0 | 33W0 | 22S0 | 34W1 | 28S0 | 35S1 | 2.0 | 13.5 | |
32. | Tonnicchi,Claudio | 2052 | 1993 | 33W1 | 19S1 | 2.0 | 5.0 | |||||
33. | Reiter,Ute | 1196 | 1177 | 32S0 | 16W0 | 31S1 | 23W0 | 12S0 | 30S0 | 34W½ | 1.5 | 18.5 |
34. | Hingst,Dieter Max | 1205 | 931 | 12S0 | 14W0 | 17S0 | 28W0 | 31S0 | 35W1 | 33S½ | 1.5 | 18.0 |
35. | Klünker,Michael | 26W0 | + | 16S0 | 17W0 | 24S0 | 34S0 | 31W0 | 1.0 | 20.5 | ||
36. | Freytag,Dieter, | 37S½ | 0.5 | 0.5 | ||||||||
37. | Shahin,Hossein | 1546 | 36W½ | 0.5 | 0.5 |
Modus:
7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit 25 min. Pro Spieler und Partie
Termine:
Samstag 04.06.2022 um 14:00 Uhr 1.-3.Runde
Sonntag 05.06.2022 um 11:00 Uhr 4.-7.Runde
in:
MargaretaS, An der Bleiche, 50321 Brühl
Preise:
Für die ersten 5 Plätze: 100 / 70 / 50 /40 / 35 Euro
Ratingpreise:
a) | DWZ bis 1900 | 1. Platz30 € | 2. Platz 20 € |
b) | DWZ bis 1700 | 1. Platz30 € | 2. Platz 20 € |
c) | DWZ bis 1500 | 1. Platz30 € | 2. Platz 20 € |
d) | DWZ bis 1300 | 1. Platz30 € | 2. Platz 20 € |
e) | Beste Brühler (VL) | 1. Platz30 € | 2. Platz 20 € |
(bei Teilnahme vom min. 4 Spieler je Gruppe)
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung) Keine Doppelpreise.
Die Ratingpreise werden in der Reihenfolge a) bis f) gewertet. Erst alle 1. Plätze dann alle 2. Plätze Startgeld: Erwachsene 10 € (Vereinslose und Jugend, geb. nach dem 1.1.2004, 5 €)