2. Internationales Brühler Open
02.02.2024 bis 04.02.2024
Gruppe A
Zu den Bildern von Henning Lüders
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeng,Chongsheng | 2597 | 92w1 | 33s1 | 28w1 | 6s1 | 3w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2 | Köllner,Ruben Gid | 2482 | 2467 | 54w1 | 52s1 | 36w1 | 25s1 | 5w½ | 4.5 | 12.5 | 11.00 |
3 | Petrovskiy,Vadim | 2430 | 2438 | 71s1 | 99w1 | 20s1 | 4w1 | 1s0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
4 | Weber,Samuel | 2237 | 2258 | 100w1 | 17s1 | 11w1 | 3s0 | 30w1 | 4.0 | 14.0 | 11.50 |
5 | Razin,Vadim | 2372 | 55w1 | 44s1 | 26w½ | 19s1 | 2s½ | 4.0 | 14.0 | 11.25 | |
6 | Dauner,Benedikt | 2383 | 2360 | 62s1 | 40w1 | 56s1 | 1w0 | 26s1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 |
7 | Kunin,Vitaly | 2521 | 2561 | 29s½ | 50w1 | 48w1 | 12s1 | 9w½ | 4.0 | 13.0 | 10.50 |
8 | Chen,Qi b | 2467 | 50s½ | 29w1 | 34s1 | 26w½ | 35s1 | 4.0 | 12.0 | 10.50 | |
9 | Korchynskyi,Mykol | 2223 | 2219 | 51s1 | 47w½ | 53s1 | 27w1 | 7s½ | 4.0 | 12.0 | 10.00 |
10 | Bagrationi,Alexan | 2443 | 2446 | 47s0 | 77w1 | 79s1 | 82w1 | 25s1 | 4.0 | 10.0 | 9.50 |
11 | Weidemann,Jakob | 2082 | 2118 | 98s1 | 22w1 | 4s0 | 61w1 | 20s½ | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
12 | Stolwijk,Colin | 2249 | 72s1 | 34w½ | 65s1 | 7w0 | 68s1 | 3.5 | 13.0 | 10.00 | |
13 | Hirneise,Jens | 2270 | 2296 | 31w1 | 42s½ | 14w½ | 17s½ | 60w1 | 3.5 | 13.0 | 9.00 |
14 | Klaska,Philipp Le | 2123 | 2121 | 94w1 | 27w½ | 13s½ | 28s1 | 16w½ | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
15 | Nezhyvenko,Mykhay | 1954 | 2060 | 18s0 | 102w1 | 40s1 | 23w½ | 52s1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
16 | Chatalbashev,Bori | 2457 | 70w1 | 25s0 | 105w1 | 47w1 | 14s½ | 3.5 | 12.0 | 8.25 | |
17 | Restorff,Felix | 2094 | 2103 | 84s1 | 4w0 | 76s1 | 13w½ | 58s1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
18 | Popvasilev,Kaloya | 2208 | 2238 | 15w1 | 48s0 | 31w½ | 49s1 | 51w1 | 3.5 | 11.5 | 10.00 |
19 | Michalczak,Thomas | 2205 | 2219 | 77s1 | 53w½ | 49s1 | 5w0 | 47s1 | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
20 | Korten,Lando | 2193 | 2235 | 91w1 | 73s1 | 3w0 | 74s1 | 11w½ | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
21 | Barp,Alberto | 2437 | 2403 | 86w1 | 43s1 | 25w0 | 60s½ | 64w1 | 3.5 | 11.0 | 8.75 |
22 | Imnadze,Nato | 2228 | 2234 | 95w1 | 11s0 | 55w1 | 48s½ | 54w1 | 3.5 | 11.0 | 7.75 |
23 | Peters,Alex | 2167 | 2120 | 32w½ | 66s1 | 74w½ | 15s½ | 48w1 | 3.5 | 10.5 | 7.50 |
24 | Bastians,Felix | 2157 | 2102 | 73s0 | 85w1 | 51s½ | 63w1 | 57s1 | 3.5 | 9.5 | 7.75 |
25 | Zhang,Xiao | 2137 | 96s1 | 16w1 | 21s1 | 2w0 | 10w0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
26 | Sydykov,Bayastan | 2105 | 2139 | 104w1 | 67w1 | 5s½ | 8s½ | 6w0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
27 | Bogdanov,Egor | 2396 | 2460 | 69w1 | 14s½ | 42w1 | 9s0 | 43w½ | 3.0 | 13.5 | 8.75 |
28 | Asadzade,Idris | 2229 | 2234 | 80s1 | 45w1 | 1s0 | 14w0 | 77s1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
29 | Vanduyfhuys,Igor | 2052 | 7w½ | 8s0 | 103w1 | 90s1 | 37w½ | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
30 | Gallasch,Robin | 2086 | 2117 | 76s½ | 46w1 | 61s½ | 67w1 | 4s0 | 3.0 | 12.0 | 7.75 |
31 | Vladov,Arsenii | 1997 | 13s0 | 84w1 | 18s½ | 33w½ | 82s1 | 3.0 | 12.0 | 6.75 | |
32 | Notz,Lukas | 1928 | 1957 | 23s½ | 58w½ | 45s½ | 65+ | 36w½ | 3.0 | 12.0 | 6.75 |
33 | Poysti,Nathanael | 2163 | 78w1 | 1w0 | 80s½ | 31s½ | 75w1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | |
34 | Bilenko,Yaroslav | 2088 | 2176 | 116w1 | 12s½ | 8w0 | 95s1 | 38w½ | 3.0 | 12.0 | 4.75 |
35 | Marcziter,Dmitrii | 2190 | 2200 | 93s½ | 59w½ | 62s1 | 39w1 | 8w0 | 3.0 | 11.5 | 7.00 |
36 | Runte,Moritz | 2167 | 2169 | 109s1 | 75w1 | 2s0 | 57w½ | 32s½ | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
37 | Grünter,Martin | 2235 | 2202 | 57s1 | 39w½ | 47s0 | 50w1 | 29s½ | 3.0 | 11.0 | 8.00 |
38 | Langheinrich,Fere | 2347 | 2364 | 49s½ | 63w1 | 39s½ | 52w½ | 34s½ | 3.0 | 11.0 | 6.75 |
39 | Akhmatovski,Maxim | 2084 | 2093 | 110w1 | 37s½ | 38w½ | 35s0 | 74w1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 |
40 | Spilles,Matthias | 2109 | 2130 | 106w1 | 6s0 | 15w0 | 85s1 | 78w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
41 | Keller,Thomas | 2258 | 2223 | 63s½ | 49w0 | 91s1 | 56w1 | 45s½ | 3.0 | 10.5 | 6.75 |
42 | Nied,Pascal | 2107 | 2156 | 101s1 | 13w½ | 27s0 | 75w½ | 73s1 | 3.0 | 10.5 | 6.25 |
43 | Stemmler,Fabian | 2135 | 2167 | 87w1 | 21w0 | 75s½ | 80w1 | 27s½ | 3.0 | 10.5 | 6.00 |
44 | Menzel,Maximilian | 2115 | 2067 | 90s1 | 5w0 | 59s½ | 73w½ | 76s1 | 3.0 | 10.5 | 5.75 |
45 | Huhndorf,Arnold | 2075 | 2203 | 107w1 | 28s0 | 32w½ | 97s1 | 41w½ | 3.0 | 10.0 | 5.75 |
46 | Nopper,Louis | 1736 | 1980 | 81w½ | 30s0 | 112w1 | 83s½ | 86w1 | 3.0 | 9.5 | 5.75 |
47 | Meuer,David | 2030 | 1990 | 10w1 | 9s½ | 37w1 | 16s0 | 19w0 | 2.5 | 15.0 | 9.00 |
48 | Gudok,Viktor | 2077 | 2046 | 108s1 | 18w1 | 7s0 | 22w½ | 23s0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
49 | Kruse,Victor | 1997 | 2082 | 38w½ | 41s1 | 19w0 | 18w0 | 98s1 | 2.5 | 13.0 | 6.00 |
50 | Rosol,Philip | 2042 | 8w½ | 7s0 | 66w1 | 37s0 | 95w1 | 2.5 | 13.0 | 5.50 | |
51 | Tomasjan,Samuel | 1955 | 2007 | 9w0 | 107s1 | 24w½ | 99w1 | 18s0 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
52 | Iolis,Oleg | 2150 | 88w1 | 2w0 | 93s1 | 38s½ | 15w0 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |
53 | Lenz,Joshua | 1929 | 1936 | 89w1 | 19s½ | 9w0 | 64s0 | 92w1 | 2.5 | 12.0 | 5.25 |
54 | Cramer,Volker | 2045 | 2076 | 2s0 | 96w1 | 58s½ | 98w1 | 22s0 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
55 | Kreutz,Jonas | 2006 | 2004 | 5s0 | 101w1 | 22s0 | 87w1 | 61s½ | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
56 | Möller,Tom | 1677 | 1853 | 105w1 | 83s1 | 6w0 | 41s0 | 69w½ | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
57 | Neurohr,Jürgen | 1983 | 2020 | 37w0 | 116s1 | 83w1 | 36s½ | 24w0 | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
58 | Sohlmann,Jan-Henn | 2235 | 2222 | 66w½ | 32s½ | 54w½ | 71s1 | 17w0 | 2.5 | 11.0 | 6.00 |
59 | Sheng,Ming | 1855 | 1979 | 64w½ | 35s½ | 44w½ | 81s½ | 89w½ | 2.5 | 11.0 | 5.50 |
60 | Rybarczyk,Klaus | 2132 | 2123 | 75s0 | 115w1 | 87s1 | 21w½ | 13s0 | 2.5 | 11.0 | 5.25 |
61 | Fox,Daniel | 2185 | 2165 | 85w1 | 74s½ | 30w½ | 11s0 | 55w½ | 2.5 | 11.0 | 5.25 |
62 | Scholz,Alexander | 2009 | 2003 | 6w0 | 106s1 | 35w0 | 103+ | 67s½ | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
63 | Neubauer,Jürgen | 1995 | 1963 | 41w½ | 38s0 | 104w1 | 24s0 | 94w1 | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
64 | Gülsen,Taylan | 2130 | 2086 | 59s½ | 93w½ | 97s½ | 53w1 | 21s0 | 2.5 | 10.0 | 5.25 |
65 | Koehler,Ronald | 2081 | 2107 | 103w½ | 111s1 | 12w0 | 32- | 93s1 | 2.5 | 10.0 | 4.00 |
66 | Kliashtornyi,Arka | 1978 | 2027 | 58s½ | 23w0 | 50s0 | 104w1 | 99+ | 2.5 | 10.0 | 3.75 |
67 | Gluma,Christian | 2256 | 2215 | 112w1 | 26s0 | 92w1 | 30s0 | 62w½ | 2.5 | 9.5 | 4.00 |
68 | Weber,Olaf | 2062 | 1837 | 74w0 | 78s1 | 73w½ | 94s1 | 12w0 | 2.5 | 9.5 | 4.00 |
69 | Kutzner,Stephen | 2013 | 2038 | 27s0 | 90w0 | 84s1 | 88w1 | 56s½ | 2.5 | 9.0 | 4.75 |
70 | Vlasov,Igor | 2034 | 16s0 | 87- | 96w½ | 91s1 | 97w1 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | |
71 | Chitsazian,Daniel | 2014 | 2030 | 3w0 | 94s½ | 111w1 | 58w0 | 96s1 | 2.5 | 9.0 | 3.00 |
72 | Magold,Victor | 1991 | 12w0 | 104s½ | 94- | 108s1 | 90w1 | 2.5 | 8.5 | 3.00 | |
73 | Browning,Rebecca | 1900 | 1959 | 24w1 | 20w0 | 68s½ | 44s½ | 42w0 | 2.0 | 13.0 | 6.25 |
74 | Mainka,Ingmar | 1695 | 1850 | 68s1 | 61w½ | 23s½ | 20w0 | 39s0 | 2.0 | 12.5 | 5.50 |
75 | Thiemann,Marc | 1871 | 1897 | 60w1 | 36s0 | 43w½ | 42s½ | 33s0 | 2.0 | 12.0 | 5.50 |
76 | Zhuikov,Edgard | 1801 | 1878 | 30w½ | 81s½ | 17w0 | 100s1 | 44w0 | 2.0 | 12.0 | 4.25 |
77 | Damm,Yannic | 1948 | 1918 | 19w0 | 10s0 | 106w1 | 105s1 | 28w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
78 | Marcziter,Alex | 1902 | 1960 | 33s0 | 68w0 | 117s1 | 79w1 | 40s0 | 2.0 | 11.0 | 4.00 |
79 | Xue,Luka | 2058 | 2095 | 88s1 | 10w0 | 78s0 | 102w1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
80 | Schmidt,Kai-Uwe | 1965 | 1975 | 28w0 | 110s1 | 33w½ | 43s0 | 83w½ | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
81 | Henrich,David | 2072 | 2016 | 46s½ | 76w½ | 90s½ | 59w½ | 2.0 | 10.5 | 4.50 | |
82 | Gramb,Marius | 2166 | 2226 | 111w½ | 103s½ | 100w1 | 10s0 | 31w0 | 2.0 | 10.5 | 3.25 |
83 | Köllner,Aaron Noa | 2165 | 2174 | 113s1 | 56w0 | 57s0 | 46w½ | 80s½ | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
84 | Devenney,Martin | 1814 | 17w0 | 31s0 | 69w0 | 110s1 | 112+ | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
85 | Uhlmann,Tim | 1934 | 1974 | 61s0 | 24s0 | 116w1 | 40w0 | 103+ | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
86 | Nasirov,Ruslan | 2021 | 2006 | 21s0 | 97w0 | 101s1 | 109w1 | 46s0 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
87 | Langenberg,Magnus | 1852 | 43s0 | 70+ | 60w0 | 55s0 | 105w1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
88 | Boos,Philipp | 1894 | 1725 | 52s0 | 79w0 | 102s1 | 69s0 | 106w1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
89 | Blasek,Ralph | 2169 | 2131 | 53s0 | 91w½ | 98s0 | 113w1 | 59s½ | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
90 | Wenzke,Elias | 1840 | 1866 | 44w0 | 69s1 | 81w½ | 29w0 | 72s0 | 1.5 | 11.5 | 3.75 |
91 | Bertram,Karsten | 1942 | 1972 | 20s0 | 89s½ | 41w0 | 70w0 | 113s1 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
92 | Kamp,Adrian | 2055 | 2135 | 1s0 | 113w1 | 67s0 | 93w½ | 53s0 | 1.5 | 11.5 | 1.25 |
93 | Rauch,Sören | 1940 | 1995 | 35w½ | 64s½ | 52w0 | 92s½ | 65w0 | 1.5 | 11.0 | 3.50 |
94 | Feldhaus,Thomas | 1849 | 1710 | 14s0 | 71w½ | 72+ | 68w0 | 63s0 | 1.5 | 11.0 | 2.75 |
95 | Slowik,Martin | 1960 | 2003 | 22s0 | 117w1 | 99s½ | 34w0 | 50s0 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
96 | Höfer,Severin Pau | 1890 | 1920 | 25w0 | 54s0 | 70s½ | 112+ | 71w0 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
97 | Speck,Stefan | 1861 | 1855 | 99s0 | 86s1 | 64w½ | 45w0 | 70s0 | 1.5 | 10.5 | 3.25 |
98 | Heiligtag,Matthia | 1775 | 1848 | 11w0 | 112s½ | 89w1 | 54s0 | 49w0 | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
99 | Riemland,Arnold | 2132 | 2151 | 97w1 | 3s0 | 95w½ | 51s0 | 66- | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
100 | Langlois-Remillar | 1990 | 4s0 | 108w1 | 82s0 | 76w0 | 101s½ | 1.5 | 9.5 | 1.75 | |
101 | Kuhn,Andreas | 1823 | 1861 | 42w0 | 55s0 | 86w0 | 116s1 | 100w½ | 1.5 | 9.0 | 0.75 |
102 | Fischermann,Simon | 1718 | 1834 | 15s0 | 88w0 | + | 79s0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |
103 | Holzwarth,Felix | 1774 | 1876 | 65s½ | 82w½ | 29s0 | 62- | 85- | 1.0 | 10.5 | 2.50 |
104 | Schelhorn,Paul | 1821 | 1837 | 26s0 | 72w½ | 63s0 | 66s0 | 108w½ | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
105 | Rahimi,Rahim | 2056 | 2060 | 56s0 | 109w1 | 16s0 | 77w0 | 87s0 | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
106 | Schulze,Manfred | 1828 | 1747 | 40s0 | 62w0 | 77s0 | 107w1 | 88s0 | 1.0 | 9.0 | 1.50 |
107 | Cheng,Noah | 1767 | 1775 | 45s0 | 51w0 | 106s0 | 116w1 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
108 | Belin,Anton | 1771 | 1850 | 48w0 | 100s0 | 113s½ | 72w0 | 104s½ | 1.0 | 8.0 | 0.75 |
109 | Jopek,Eugen | 1924 | 1824 | 36w0 | 105s0 | 110w1 | 86s0 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | |
110 | Vieira,Daniel | 1784 | 1809 | 39s0 | 80w0 | 109s0 | 84w0 | 114+ | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
111 | Dönitz,Christian, | 1917 | 1943 | 82s½ | 65w0 | 71s0 | 0.5 | 9.5 | 1.00 | ||
112 | Klugstedt,Vincent | 1995 | 2032 | 67s0 | 98w½ | 46s0 | 96- | 84- | 0.5 | 9.0 | 0.75 |
113 | Hotan,Darion | 1906 | 83w0 | 92s0 | 108w½ | 89s0 | 91w0 | 0.5 | 7.0 | 0.50 | |
114 | Ismail,Tamer | 2136 | 110- | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |||||
115 | Masius,Patrick,Dr | 1928 | 1962 | 60s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
116 | Shivkumar,Siddhar | 1803 | 1913 | 34s0 | 57w0 | 85s0 | 101w0 | 107s0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
117 | Bui,Alestiel | 1759 | 1834 | 95s0 | 78w0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Eegebnisse:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zeng,Chongsheng | GM | (4) | - | 9 | Petrovskiy,Vadim | IM | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 3 | Köllner,Ruben Gi | IM | (4) | - | 12 | Razin,Vadim | (3½) | ½ - ½ | ||||
3 | 2 | Kunin,Vitaly | GM | (3½) | - | 24 | Korchynskyi,Myko | CM | (3½) | ½ - ½ | |||
4 | 28 | Marcziter,Dmitri | FM | (3) | - | 5 | Chen,Qi b | IM | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 45 | Klaska,Philipp L | (3) | - | 6 | Chatalbashev,Bor | GM | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | 39 | Zhang,Xiao | (3) | - | 7 | Bagrationi,Alexa | GM | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 49 | Sydykov,Bayastan | (3) | - | 11 | Dauner,Benedikt | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
8 | 19 | Weber,Samuel | FM | (3) | - | 52 | Gallasch,Robin | (3) | 1 - 0 | ||||
9 | 27 | Korten,Lando | (3) | - | 54 | Weidemann,Jakob | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 8 | Barp,Alberto | IM | (2½) | - | 44 | Gülsen,Taylan | CM | (2½) | 1 - 0 | |||
11 | 10 | Bogdanov,Egor | IM | (2½) | - | 41 | Stemmler,Fabian | (2½) | ½ - ½ | ||||
12 | 51 | Bilenko,Yaroslav | (2½) | - | 13 | Langheinrich,Fer | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||
13 | 15 | Hirneise,Jens | FM | (2½) | - | 42 | Rybarczyk,Klaus | (2½) | 1 - 0 | ||||
14 | 57 | Huhndorf,Arnold | FM | (2½) | - | 16 | Keller,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||||
15 | 59 | Weber,Olaf | (2½) | - | 18 | Stolwijk,Colin | (2½) | 0 - 1 | |||||
16 | 63 | Vanduyfhuys,Igor | (2½) | - | 20 | Grünter,Martin | (2½) | ½ - ½ | |||||
17 | 21 | Sohlmann,Jan-Hen | (2½) | - | 50 | Restorff,Felix | (2½) | 0 - 1 | |||||
18 | 23 | Imnadze,Nato | WIM | (2½) | - | 64 | Cramer,Volker | (2½) | 1 - 0 | ||||
19 | 25 | Popvasilev,Kaloy | (2½) | - | 84 | Tomasjan,Samuel | (2½) | 1 - 0 | |||||
20 | 67 | Meuer,David | (2½) | - | 26 | Michalczak,Thoma | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
21 | 32 | Peters,Alex | (2½) | - | 56 | Gudok,Viktor | IM | (2½) | 1 - 0 | ||||
22 | 92 | Notz,Lukas | (2½) | - | 33 | Runte,Moritz | (2½) | ½ - ½ | |||||
23 | 80 | Neurohr,Jürgen | (2½) | - | 37 | Bastians,Felix | (2½) | 0 - 1 | |||||
24 | 38 | Iolis,Oleg | (2½) | - | 85 | Nezhyvenko,Mykha | (2½) | 0 - 1 | |||||
25 | 17 | Gluma,Christian | (2) | - | 72 | Scholz,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||||
26 | 86 | Damm,Yannic | (2) | - | 22 | Asadzade,Idris | (2) | 0 - 1 | |||||
27 | 29 | Fox,Daniel | (2) | - | 73 | Kreutz,Jonas | (2) | ½ - ½ | |||||
28 | 34 | Gramb,Marius | (2) | - | 75 | Vladov,Arsenii | (2) | 0 - 1 | |||||
29 | 36 | Poysti,Nathanael | (2) | - | 102 | Thiemann,Marc | (2) | 1 - 0 | |||||
30 | 114 | Zhuikov,Edgard | (2) | - | 46 | Menzel,Maximilia | (2) | 0 - 1 | |||||
31 | 47 | Spilles,Matthias | (2) | - | 97 | Marcziter,Alex | (2) | 1 - 0 | |||||
32 | 98 | Browning,Rebecca | (2) | - | 48 | Nied,Pascal | (2) | 0 - 1 | |||||
33 | 53 | Akhmatovski,Maxi | (2) | - | 123 | Mainka,Ingmar | (2) | 1 - 0 | |||||
34 | 121 | Nopper,Louis | (2) | - | 69 | Nasirov,Ruslan | (2) | 1 - 0 | |||||
35 | 124 | Möller,Tom | (2) | - | 71 | Kutzner,Stephen | (2) | ½ - ½ | |||||
36 | 105 | Sheng,Ming | (2) | - | 30 | Blasek,Ralph | FM | (1½) | ½ - ½ | ||||
37 | 82 | Schmidt,Kai-Uwe | (1½) | - | 35 | Köllner,Aaron No | CM | (1½) | ½ - ½ | ||||
38 | 43 | Riemland,Arnold | (1½) | - | 81 | Kliashtornyi,Ark | (1½) | - - + | |||||
39 | 89 | Rauch,Sören | (1½) | - | 55 | Koehler,Ronald | (1½) | 0 - 1 | |||||
40 | 91 | Lenz,Joshua | (1½) | - | 62 | Kamp,Adrian | (1½) | 1 - 0 | |||||
41 | 65 | Rosol,Philip | (1½) | - | 83 | Slowik,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
42 | 66 | Vlasov,Igor | (1½) | - | 103 | Speck,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
43 | 100 | Höfer,Severin Pa | (1½) | - | 70 | Chitsazian,Danie | (1½) | 0 - 1 | |||||
44 | 116 | Heiligtag,Matthi | (1½) | - | 74 | Kruse,Victor | (1½) | 0 - 1 | |||||
45 | 76 | Neubauer,Jürgen | (1½) | - | 106 | Feldhaus,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
46 | 78 | Magold,Victor | (1½) | - | 107 | Wenzke,Elias | (1½) | 1 - 0 | |||||
47 | 60 | Xue,Luka | (1) | - | 122 | Fischermann,Simo | (1) | 1 - 0 | |||||
48 | 101 | Langenberg,Magnu | (1) | - | 61 | Rahimi,Rahim | (1) | 1 - 0 | |||||
49 | 110 | Kuhn,Andreas | (1) | - | 79 | Langlois-Remilla | (1) | ½ - ½ | |||||
50 | 117 | Holzwarth,Felix | (1) | - | 90 | Uhlmann,Tim | (1) | - - + | |||||
51 | 99 | Boos,Philipp | (1) | - | 108 | Schulze,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
52 | 77 | Klugstedt,Vincen | (½) | - | 112 | Devenney,Martin | (1) | - - + | |||||
53 | 96 | Hotan,Darion | (½) | - | 88 | Bertram,Karsten | (½) | 0 - 1 | |||||
54 | 111 | Schelhorn,Paul | (½) | - | 118 | Belin,Anton | (½) | ½ - ½ | |||||
55 | 40 | Ismail,Tamer | (0) | - | 115 | Vieira,Daniel | (0) | - - + | |||||
56 | 119 | Cheng,Noah | (0) | - | 113 | Shivkumar,Siddha | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Dauner,Benedikt | FM | (3) | - | 1 | Zeng,Chongsheng | GM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 39 | Zhang,Xiao | (3) | - | 3 | Köllner,Ruben Gi | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 9 | Petrovskiy,Vadim | IM | (3) | - | 19 | Weber,Samuel | FM | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 18 | Stolwijk,Colin | (2½) | - | 2 | Kunin,Vitaly | GM | (2½) | 0 - 1 | ||||
5 | 5 | Chen,Qi b | IM | (2½) | - | 49 | Sydykov,Bayastan | (2½) | ½ - ½ | ||||
6 | 24 | Korchynskyi,Myko | CM | (2½) | - | 10 | Bogdanov,Egor | IM | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 26 | Michalczak,Thoma | FM | (2½) | - | 12 | Razin,Vadim | (2½) | 0 - 1 | ||||
8 | 6 | Chatalbashev,Bor | GM | (2) | - | 67 | Meuer,David | (2½) | 1 - 0 | ||||
9 | 7 | Bagrationi,Alexa | GM | (2) | - | 34 | Gramb,Marius | (2) | 1 - 0 | ||||
10 | 42 | Rybarczyk,Klaus | (2) | - | 8 | Barp,Alberto | IM | (2) | ½ - ½ | ||||
11 | 13 | Langheinrich,Fer | IM | (2) | - | 38 | Iolis,Oleg | (2) | ½ - ½ | ||||
12 | 50 | Restorff,Felix | (2) | - | 15 | Hirneise,Jens | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
13 | 52 | Gallasch,Robin | (2) | - | 17 | Gluma,Christian | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 22 | Asadzade,Idris | (2) | - | 45 | Klaska,Philipp L | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 56 | Gudok,Viktor | IM | (2) | - | 23 | Imnadze,Nato | WIM | (2) | ½ - ½ | |||
16 | 123 | Mainka,Ingmar | (2) | - | 27 | Korten,Lando | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 28 | Marcziter,Dmitri | FM | (2) | - | 53 | Akhmatovski,Maxi | (2) | 1 - 0 | ||||
18 | 54 | Weidemann,Jakob | (2) | - | 29 | Fox,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | 85 | Nezhyvenko,Mykha | (2) | - | 32 | Peters,Alex | (2) | ½ - ½ | |||||
20 | 33 | Runte,Moritz | (2) | - | 80 | Neurohr,Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||||
21 | 16 | Keller,Thomas | (1½) | - | 124 | Möller,Tom | (2) | 1 - 0 | |||||
22 | 20 | Grünter,Martin | (1½) | - | 65 | Rosol,Philip | (1½) | 1 - 0 | |||||
23 | 70 | Chitsazian,Danie | (1½) | - | 21 | Sohlmann,Jan-Hen | (1½) | 0 - 1 | |||||
24 | 74 | Kruse,Victor | (1½) | - | 25 | Popvasilev,Kaloy | (1½) | 0 - 1 | |||||
25 | 75 | Vladov,Arsenii | (1½) | - | 36 | Poysti,Nathanael | (1½) | ½ - ½ | |||||
26 | 37 | Bastians,Felix | (1½) | - | 76 | Neubauer,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | |||||
27 | 41 | Stemmler,Fabian | (1½) | - | 82 | Schmidt,Kai-Uwe | (1½) | 1 - 0 | |||||
28 | 84 | Tomasjan,Samuel | (1½) | - | 43 | Riemland,Arnold | (1½) | 1 - 0 | |||||
29 | 44 | Gülsen,Taylan | CM | (1½) | - | 91 | Lenz,Joshua | (1½) | 1 - 0 | ||||
30 | 46 | Menzel,Maximilia | (1½) | - | 98 | Browning,Rebecca | (1½) | ½ - ½ | |||||
31 | 48 | Nied,Pascal | (1½) | - | 102 | Thiemann,Marc | (1½) | ½ - ½ | |||||
32 | 83 | Slowik,Martin | (1½) | - | 51 | Bilenko,Yaroslav | (1½) | 0 - 1 | |||||
33 | 92 | Notz,Lukas | (1½) | - | 55 | Koehler,Ronald | (1½) | + - - | |||||
34 | 103 | Speck,Stefan | (1½) | - | 57 | Huhndorf,Arnold | FM | (1½) | 0 - 1 | ||||
35 | 58 | Henrich,David | (1½) | - | 105 | Sheng,Ming | (1½) | ½ - ½ | |||||
36 | 106 | Feldhaus,Thomas | (1½) | - | 59 | Weber,Olaf | (1½) | 0 - 1 | |||||
37 | 107 | Wenzke,Elias | (1½) | - | 63 | Vanduyfhuys,Igor | (1½) | 0 - 1 | |||||
38 | 64 | Cramer,Volker | (1½) | - | 116 | Heiligtag,Matthi | (1½) | 1 - 0 | |||||
