2. Internationales Brühler Open

02.02.2024 bis 04.02.2024

Gruppe B

weitere Fotos

Zu den Bildern von Henning Lüders

Tabelle:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Esmer,Kemal Eymen 1446   82w1 11s1 7s1 6w1 10s1 5.0 16.0 16.00
2 Kup,Yagiz Bilgeha     115w1 83w1 28s1 8w1 18s1 5.0 12.5 12.50
3 Weiler,Wolfgang 1910 1899 117s1 41w1 32s1 35w1 4s½ 4.5 13.5 11.25
4 Mueller,Irakli, D     91w1 68s1 31w1 19s1 3w½ 4.5 13.5 11.25
5 Brauer,Julian 1477 1560 101w1 19s½ 60w1 30s1 21w1 4.5 12.5 11.00
6 Dieckerhoff,Stefa 1739 1773 66w1 17s1 61w1 1s0 33w1 4.0 14.5 12.00
7 Rabiya,Karim 1742 1710 98w1 58s1 1w0 40s1 28w1 4.0 14.5 11.50
8 Schöne,Finn 1626 1769 49w1 57s1 34w1 2s0 37w1 4.0 14.0 11.50
9 Brandt,Greta 1476 1498 47s1 119w1 12s1 18w½ 24s½ 4.0 14.0 10.75
10 Matzner,Julian 1657 1792 48w1 62s1 81w1 33s1 1w0 4.0 13.5 10.50
11 Direk,Oguzhan 1657 1717 52s1 1w0 120s1 80w1 36s1 4.0 13.0 10.00
12 Bezhenar,Georgy 1873 1925 40w1 105s1 9w0 68s1 53w1 4.0 12.5 10.00
13 Bräuer,Karl-Heinz 1841 1842 29s0 49w1 59s1 41w1 35s1 4.0 12.0 11.50
14 Mercan,Emre Furka     17w0 104s1 105w1 64s1 31w1 4.0 11.0 9.00
15 Hitz,Ben 1739   133s1 69w½ 80s½ 32w1 29s1 4.0 10.5 8.25
16 Dornreiter,Michae 1694 1621 131w1 23s½ 84w½ 81s1 55w1 4.0 10.5 8.25
17 Shivkumar,Shreyas 1484 1569 14s1 6w0 82s1 25w½ 73s1 3.5 14.0 9.75
18 Potrafke,Lukas 1755 1728 99w1 97s1 45w1 9s½ 2w0 3.5 14.0 9.00
19 Zhong,Xianghui 1754 1775 112s1 5w½ 69s1 4w0 62s1 3.5 14.0 8.75
20 Müller,Dennis 1762 1777 88s1 32w0 57s1 26w½ 47s1 3.5 12.5 9.75
21 Fels,Mattis 1572 1652 89s1 22w½ 110s1 38w1 5s0 3.5 12.5 7.75
22 Wacker,Nikolaj   1646 56w1 21s½ 30w0 85s1 65w1 3.5 12.0 9.25
23 Gupta,Akul 1471   123w1 16w½ 106s1 37s0 60w1 3.5 12.0 8.50
24 Tariverdiyev,Elma 1763 1829 61w0 136s1 118w1 45s1 9w½ 3.5 12.0 7.00
25 Chaus,Maria 1799 1759 87w½ 39s½ 91w1 17s½ 66w1 3.5 11.5 7.75
26 Schmitz,Constanti 1506 1611 113w1 60s½ 63w½ 20s½ 67w1 3.5 11.0 7.00
27 Becker,Samuel 1338 1358 44w½ 63s0 107w1 77s1 72w1 3.5 10.5 8.00
28 Breuer,Achim 1517 1345 107w1 37s1 2w0 63s1 7s0 3.0 14.5 7.00
29 Geschke,David 1416 1554 13w1 31s0 121w1 44s1 15w0 3.0 14.0 8.50
30 Schäde,Maximilian 1661 1725 132s½ 90w1 22s1 5w0 42s½ 3.0 13.5 8.25
31 Hepting,Frank 1636 1723 100s1 29w1 4s0 93w1 14s0 3.0 13.5 6.50
32 Liu,Jonas 1488 1386 102w1 20s1 3w0 15s0 93s1 3.0 13.5 6.50
33 Tokmak,Tugay   1784 127s1 71w1 50s1 10w0 6s0 3.0 13.5 6.50
34 Georgopoulos,Nico   1699 51s1 54w1 8s0 50w½ 38s½ 3.0 13.0 9.00
35 Datta,Anupam 1531 1608 139w1 116s1 42w1 3s0 13w0 3.0 13.0 4.50
36 Münch,Carsten   1697 121w1 64s½ 44w½ 56s1 11w0 3.0 12.5 7.25
37 Pick,Max 1904 1925 108s1 28w0 115s1 23w1 8s0 3.0 12.5 7.00
38 Müller,Konstantin 1648 1784 43w½ 87s1 86w1 21s0 34w½ 3.0 12.0 8.00
39 Ziegler,Arndt Hen 1403   46s½ 25w½ 70s½ 94w1 51s½ 3.0 12.0 6.75
40 Geschke,Jonathan 1424 1376 12s0 111w1 119s1 7w0 82s1 3.0 12.0 5.50
41 Pfening,Richard 1523 1545 135w1 3s0 116w1 13s0 90w1 3.0 12.0 3.50
42 Schäfer,Markus   1211 85w1 53w1 35s0 65s½ 30w½ 3.0 11.5 7.75
43 Kohlhaw,Marc   1660 38s½ 46w½ 71s1 53w0 83s1 3.0 11.5 7.50
44 Büdenbender,Herma 1707 1671 27s½ 109w1 36s½ 29w0 88s1 3.0 11.5 6.75
45 Erhardt,Daniel 1470 1622 137s1 70w1 18s0 24w0 96s1 3.0 11.5 6.00
46 Alnafkhosh,Nashaa 1790 1755 39w½ 43s½ 62w½ 108s1 48w½ 3.0 11.5 6.00
47 Einsweiler,Michel     9w0 131s1 97w1 84s1 20w0 3.0 11.5 5.50
48 Stockhardt,Claus   1755 10s0 124w1 112s1 51w½ 46s½ 3.0 11.5 5.50
49 Müller,Thorsten   1542 8s0 13s0 135w1 119+ 84w1 3.0 11.5 3.50
50 Hartwig,Eric-Jord 1638 1669 67w1 118s1 33w0 34s½ 52w½ 3.0 11.0 7.25
51 Niebel,Guido 1656 1603 34w0 96s1 98w1 48s½ 39w½ 3.0 11.0 6.50
52 Ross,Udo   1753 11w0 123s1 85w½ 106+ 50s½ 3.0 11.0 6.00
53 Clauß,Annika 1546 1602 122w1 42s0 117w1 43s1 12s0 3.0 11.0 4.50
54 Weber,Andreas 1567 1593 76w1 34s0 67w½ 86s½ 81w1 3.0 10.5 7.00
55 Meyer,Noah Franzi     62s0 100w1 78s1 83w1 16s0 3.0 10.5 6.00
56 Atar,Efecan 1646 1657 22s0 89w1 88s1 36w0 80s1 3.0 10.5 5.50
57 Schulz,Robin 1444 1585 124s1 8w0 20w0 103s1 102s1 3.0 10.5 4.00
58 Wirtjes,Edzard 1493 1518 92s1 7w0   135s1 89w1 3.0 10.5 3.50
59 Geier,Jakob 1464 1481 116w0 103s1 13w0 122s1 92w1 3.0 9.0 4.50
60 Zimmermann,Michae 1797 1772 78s1 26w½ 5s0 95w1 23s0 2.5 14.0 6.25
61 Atar,Semih Akif 1396 1419 24s1 94w1 6s0   63w½ 2.5 13.5 6.75
62 Philipp,Josua 1455   55w1 10w0 46s½ 110s1 19w0 2.5 13.5 6.00
63 Kamper,Marco 1765 1582 109s½ 27w1 26s½ 28w0 61s½ 2.5 13.0 7.50
64 Zimmer,Elmar 1590 1520 128s1 36w½ 95s½ 14w0 74s½ 2.5 12.5 5.25
65 Asadzade,Muhammed 1621 1524 75s1 81w0 74s1 42w½ 22s0 2.5 12.0 7.00
66 Shynkar,Daria 1339 1447 6s0 92w1 94s½ 70w1 25s0 2.5 12.0 5.50
67 Jaskolla,Oswald   1640 50s0 117w1 54s½ 69w1 26s0 2.5 12.0 4.50
68 Neumair,Dorian 1524 1523 129s1 4w0 122s1 12w0 75s½ 2.5 12.0 3.25
69 Cadet,Halil Emre 1474   125w1 15s½ 19w0 67s0 107w1 2.5 11.5 4.50
70 Bochynek,Josua Pe 1689 1782 79w1 45s0 39w½ 66s0 108w1 2.5 10.5 5.00
71 Abboud,Rabia 1586 1715 96w1 33s0 43w0 76s½ 111w1 2.5 10.5 4.75
72 Baumgärtner,Jens 1693 1560 81s0 75w1 108s½ 109w1 27s0 2.5 9.5 4.75
73 Meyer,Tobias Benj     118w0 79s½ 99w1 121s1 17w0 2.5 9.5 4.50
74 Fischermann,Charl 1249 1269   125s1 65w0 116s1 64w½ 2.5 9.5 3.75
75 Reifenschneider,T   1503 65w0 72s0 134w1 97s1 68w½ 2.5 9.5 3.75
76 Bartsch,Karl-Hein   1215 54s0 85s0 123w1 71w½ 105s1 2.5 9.0 4.25
77 Gail,Edgar 1614 1515 90s½ 80w0 114s1 27w0 109s1 2.5 9.0 4.00
78 Brandt,Marc 1405 1304 60w0 107s½ 55w0 113s1 110+ 2.5 8.5 3.75
79 Reiter,Ute 1178 1166 70s0 73w½ 109s0 114w1 106+ 2.5 8.0 4.25
80 Göb,Franziska 1316 1484 110w½ 77s1 15w½ 11s0 56w0 2.0 13.5 5.25
81 Esmer,Hamza 1226   72w1 65s1 10s0 16w0 54s0 2.0 13.5 5.00
82 Vukelic,Lukas     1s0 + 17w0 104s1 40w0 2.0 13.5 3.50
83 Kramer,Lars 1538 1426 103w1 2s0 101w1 55s0 43w0 2.0 13.0 3.50
84 Stuch,Hans-Ferdin 1543 1442 126s1 95w½ 16s½ 47w0 49s0 2.0 12.0 4.75
85 Mohebbi,Sam 1567 1561 42s0 76w1 52s½ 22w0 100s½ 2.0 11.5 4.75
86 Filis,Fotios 1107 1426 138w1 106w½ 38s0 54w½   2.0 11.5 4.75
87 Wallat,Joel 1407 1484 25s½ 38w0 90s½ 126w1   2.0 11.5 4.25
88 Steinberg,Matthew 1385   20w0 113s1 56w0 101s1 44w0 2.0 11.5 3.50
89 Fehlker,Felix   1223 21w0 56s0 125w1 118+ 58s0 2.0 11.5 2.50
90 Verlage,Niklas   1361 77w½ 30s0 87w½ 91s1 41s0 2.0 11.0 4.50
91 Prenzel,Thomas 1460 1404 4s0 129w1 25s0 90w0 125s1 2.0 11.0 2.00
92 Ganser,Anton     58w0 66s0 136w1 98s1 59s0 2.0 11.0 2.00
93 Ctistis,Alexander   1312 106s0 127w1 + 31s0 32w0 2.0 10.5 3.00
94 Gellrich,Harald 1618 1638 136w1 61s0 66w½ 39s0 99w½ 2.0 10.5 2.25
95 Labib Iskander,Ma   946 130w1 84s½ 64w½ 60s0   2.0 10.0 3.25
96 Krenzel,Christoph   1234 71s0 51w0 124s1 115+ 45w0 2.0 10.0 2.50
97 Kupke,Jonas 1515 1655 134s1 18w0 47s0 75w0 122w1 2.0 10.0 1.50
98 Jeuken,Thomas 1362 1424 7s0 134w1 51s0 92w0 124s1 2.0 10.0 1.50
99 Mueller,Kilian 1383   18s0 114w½ 73s0 128w1 94s½ 2.0 9.5 2.75
100 Langauer,Mihael   1544 31w0 55s0 139w1 105s½ 85w½ 2.0 9.5 1.75
101 Staudt,Merle   922 5s0 133w1 83s0 88w0 130w1 2.0 9.5 1.50
102 Besthorn,Kaspar     32s0 112w½ 127s½ 120+ 57w0 2.0 9.0 2.75
103 Nagel,Simon   1028 83s0 59w0 133s1 57w0 119+ 2.0 9.0 1.50
104 Ramien,Eva 1324 1148 119s0 14w0 129s1 82w0 117s1 2.0 8.5 1.50
105 Leopold,Patrick 1522 1628 114s1 12w0 14s0 100w½ 76w0 1.5 12.5 2.50
106 Marzec,Witold 1599   93w1 86s½ 23w0 52- 79- 1.5 11.5 2.75
107 Kleinschmidt,Chri     28s0 78w½ 27s0 112w1 69s0 1.5 11.0 2.50
108 Baumann,Simon 1442 1477 37w0 139s1 72w½ 46w0 70s0 1.5 11.0 1.25
109 Lüders Vega,Iago  1399 1500 63w½ 44s0 79w1 72s0 77w0 1.5 10.5 3.25
110 Plitzner,Hans Joa 1698 1764 80s½ 132+ 21w0 62w0 78- 1.5 10.5 3.00
111 Bilal,Zahir       40s0 131w½ 127w1 71s0 1.5 10.0 1.75
112 Kowalski,Hans-Lud 1378 1253 19w0 102s½ 48w0 107s0 134w1 1.5 9.5 1.25
113 Friedel,Jonas     26s0 88w0 128s½ 78w0 133s1 1.5 8.5 1.00
114 Kranz,Kilian     105w0 99s½ 77w0 79s0 136w1 1.5 8.0 1.00
115 Dönitz,Julian 1473 1649 2s0 126w1 37w0 96-   1.0 12.5 1.50
116 Hopperdietzel,Jue     59s1 35w0 41s0 74w0 120- 1.0 12.0 3.00
117 Weber,Sophia     3w0 67s0 53s0 + 104w0 1.0 12.0 0.50
118 Kuhle,Heinrich 1451 1445 73s1 50w0 24s0 89-   1.0 11.5 2.50
119 Bock,Jürgen 1702 1714 104w1 9s0 40w0 49- 103- 1.0 11.5 2.00
120 Gulsen,Askin 1421     135s1 11w0 102- 116- 1.0 11.5 0.00
121 Müller,Jürgen 1652 1505 36s0 128w1 29s0 73w0   1.0 10.5 1.00
122 Gritz,Theodor   1182 53s0 130s1 68w0 59w0 97s0 1.0 10.5 1.00
123 Langer,David     23s0 52w0 76s0   135w1 1.0 10.0 0.00
124 Koennecke,Jan     57w0 48s0 96w0 139s1 98w0 1.0 9.5 0.00
125 Oelsen,Eric     69s0 74w0 89s0 136s1 91w0 1.0 9.0 0.00
126 Filis,Leon   1141 84w0 115s0 130w1 87s0   1.0 8.5 1.00
127 Lichtblau,Ernst 1683 1498 33w0 93s0 102w½ 111s0 128w½ 1.0 8.0 1.25
128 Muschalek,Ingo   1298 64w0 121s0 113w½ 99s0 127s½ 1.0 7.5 1.25
129 Brandt,Hilda   818 68w0 91s0 104w0 130s0 139w1 1.0 7.5 0.00
130 Skorupa,Hans-Ingo 1532 1348 95s0 122w0 126s0 129w1 101s0 1.0 7.0 1.00
131 Stolzenwald,Frank 1316 1360 16s0 47w0 111s½     0.5 11.0 1.00
132 Zisimou,Dimitrios   1769 30w½ 110-       0.5 10.5 1.50
133 Fels,Georg 1351 1117 15w0 101s0 103w0 134s½ 113w0 0.5 9.0 0.25
134 Jäckle,Ulrich     97w0 98s0 75s0 133w½ 112s0 0.5 8.0 0.25
135 Slowik,Anna   817 41s0 120w0 49s0 58w0 123s0 0.0 11.5 0.00
136 Braun,Michael   1417 94s0 24w0 92s0 125w0 114s0 0.0 9.0 0.00
137 Weber,Marcel     45w0         0.0 9.0 0.00
138 Freiknecht,Axel 1684 1718 86s0         0.0 8.5 0.00
139 Weber,Luke   860 35s0 108w0 100s0 124w0 129s0 0.0 7.5 0.00

Ergebnisse:

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 146 Mueller,Irakli,    (4) - 3 Weiler,Wolfgang   (4) ½ - ½  
2 30 Matzner,Julian   (4) - 73 Esmer,Kemal Eyme   (4) 0 - 1  
3 15 Potrafke,Lukas   (3½) - 142 Kup,Yagiz Bilgeh   (4) 0 - 1  
4 63 Brauer,Julian   (3½) - 46 Fels,Mattis   (3½) 1 - 0  
5 13 Tariverdiyev,Elm   (3) - 64 Brandt,Greta   (3½) ½ - ½  
6 38 Schöne,Finn   (3) - 4 Pick,Max   (3) 1 - 0  
7 6 Bezhenar,Georgy   (3) - 49 Clauß,Annika   (3) 1 - 0  
8 53 Datta,Anupam   (3) - 7 Bräuer,Karl-Hein   (3) 0 - 1  
9 17 Rabiya,Karim   (3) - 57 Breuer,Achim   (3) 1 - 0  
10 78 Geschke,David   (3) - 18 Hitz,Ben   (3) 0 - 1  
11 19 Dieckerhoff,Stef   (3) - 101 Tokmak,Tugay   (3) 1 - 0  
12 23 Dornreiter,Micha   (3) - 147 Meyer,Noah Franz   (3) 1 - 0  
13 106 Münch,Carsten   (3) - 31 Direk,Oguzhan   (3) 0 - 1  
14 138 Mercan,Emre Furk   (3) - 37 Hepting,Frank   (3) 1 - 0  
15 140 Einsweiler,Miche   (3) - 14 Müller,Dennis   (2½) 0 - 1  
16 8 Chaus,Maria   (2½) - 90 Shynkar,Daria   (2½) 1 - 0  
17 67 Gupta,Akul   (2½) - 9 Zimmermann,Micha   (2½) 1 - 0  
18 10 Alnafkhosh,Nasha   (2½) - 103 Stockhardt,Claus   (2½) ½ - ½  
19 71 Philipp,Josua   (2½) - 16 Zhong,Xianghui   (2½) 0 - 1  
20 91 Becker,Samuel   (2½) - 24 Baumgärtner,Jens   (2½) 1 - 0  
21 122 Schäfer,Markus   (2½) - 28 Schäde,Maximilia   (2½) ½ - ½  
22 32 Niebel,Guido   (2½) - 81 Ziegler,Arndt He   (2½) ½ - ½  
23 34 Müller,Konstanti   (2½) - 105 Georgopoulos,Nic   (2½) ½ - ½  
24 36 Hartwig,Eric-Jor   (2½) - 104 Ross,Udo   (2½) ½ - ½  
25 108 Wacker,Nikolaj   (2½) - 40 Asadzade,Muhamme   (2½) 1 - 0  
26 59 Schmitz,Constant   (2½) - 109 Jaskolla,Oswald   (2½) 1 - 0  
27 148 Meyer,Tobias Ben   (2½) - 62 Shivkumar,Shreya   (2½) 0 - 1  
28 84 Atar,Semih Akif   (2) - 12 Kamper,Marco   (2) ½ - ½  
29 85 Steinberg,Matthe   (2) - 20 Büdenbender,Herm   (2) 0 - 1  
30 93 Göb,Franziska   (2) - 35 Atar,Efecan   (2) 0 - 1  
31 95 Fischermann,Char   (2) - 44 Zimmer,Elmar   (2) ½ - ½  
32 47 Weber,Andreas   (2) - 96 Esmer,Hamza   (2) 1 - 0  
33 111 Müller,Thorsten   (2) - 50 Stuch,Hans-Ferdi   (2) 1 - 0  
34 51 Kramer,Lars   (2) - 107 Kohlhaw,Marc   (2) 0 - 1  
35 112 Reifenschneider,   (2) - 54 Neumair,Dorian   (2) ½ - ½  
36 55 Pfening,Richard   (2) - 115 Verlage,Niklas   (2) 1 - 0  
37 60 Wirtjes,Edzard   (2) - 120 Fehlker,Felix   (2) 1 - 0  
38 117 Ctistis,Alexande   (2) - 61 Liu,Jonas   (2) 0 - 1  
39 119 Krenzel,Christop   (2) - 68 Erhardt,Daniel   (2) 0 - 1  
40 69 Geier,Jakob   (2) - 136 Ganser,Anton   (2) 1 - 0  
41 137 Besthorn,Kaspar   (2) - 74 Schulz,Robin   (2) 0 - 1  
42 149 Vukelic,Lukas   (2) - 76 Geschke,Jonathan   (2) 0 - 1  
43 80 Brandt,Marc   (1½) - 22 Plitzner,Hans Jo   (1½) + - -  
44 25 Bochynek,Josua P   (1½) - 75 Baumann,Simon   (1½) 1 - 0  
45 41 Gellrich,Harald   (1½) - 86 Mueller,Kilian   (1½) ½ - ½  
46 82 Lüders Vega,Iago   (1½) - 42 Gail,Edgar   (1½) 0 - 1  
47 99 Reiter,Ute   (1½) - 43 Marzec,Witold   (1½) + - -  
48 45 Abboud,Rabia   (1½) - 131 Bilal,Zahir   (1½) 1 - 0  
49 110 Langauer,Mihael   (1½) - 48 Mohebbi,Sam   (1½) ½ - ½  
50 56 Leopold,Patrick   (1½) - 121 Bartsch,Karl-Hei   (1½) 0 - 1  
51 65 Cadet,Halil Emre   (1½) - 133 Kleinschmidt,Chr   (1½) 1 - 0  
52 126 Nagel,Simon   (1) - 21 Bock,Jürgen   (1) + - -  
53 139 Staudt,Merle   (1) - 52 Skorupa,Hans-Ing   (1) 1 - 0  
54 58 Kupke,Jonas   (1) - 123 Gritz,Theodor   (1) 1 - 0  
55 141 Oelsen,Eric   (1) - 70 Prenzel,Thomas   (1) 0 - 1  
56 145 Hopperdietzel,Ju   (1) - 77 Gulsen,Askin   (1) - - -  
57 150 Koennecke,Jan   (1) - 88 Jeuken,Thomas   (1) 0 - 1  
58 151 Weber,Sophia   (1) - 92 Ramien,Eva   (1) 0 - 1  
59 27 Lichtblau,Ernst   (½) - 118 Muschalek,Ingo   (½) ½ - ½  
60 87 Kowalski,Hans-Lu   (½) - 134 Jäckle,Ulrich   (½) 1 - 0  
61 89 Fels,Georg   (½) - 135 Friedel,Jonas   (½) 0 - 1  
62 132 Kranz,Kilian   (½) - 113 Braun,Michael   (0) 1 - 0  
63 129 Brandt,Hilda   (0) - 128 Weber,Luke   (0) 1 - 0  
64 143 Langer,David   (0) - 130 Slowik,Anna   (0) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Esmer,Kemal Eymen   1446 M   LUX 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2 Matzner,Julian   1657   SK Köln-Worring GER 4 0 0 4.0 8.0 8.00
2 Kup,Yagiz Bilgeha     M   TUR 4 0 0 4.0 8.0 8.00
4 Mueller,Irakli, D     M   GER 4 0 0 4.0 7.5 7.50
5 Weiler,Wolfgang   1910   SF Lohmar 1974  GER 4 0 0 4.0 7.0 7.00
6 Brandt,Greta   1476 W SG Porz e. V. GER 3 1 0 3.5 9.5 7.75
7 Brauer,Julian   1477   SC 1983 Westhei GER 3 1 0 3.5 7.5 6.25
8 Potrafke,Lukas   1755   SV Turm Berghei GER 3 1 0 3.5 7.0 5.25
9 Fels,Mattis   1572   Hagener SV GER 3 1 0 3.5 6.5 5.25
10 Dieckerhoff,Stefa   1739   SK Dülmen 1952  GER 3 0 1 3.0 9.0 7.50
11 Breuer,Achim   1517   Ford SF Köln e. GER 3 0 1 3.0 9.0 6.50
12 Hepting,Frank   1636   DJK Aufwärts St GER 3 0 1 3.0 8.5 6.00
12 Schöne,Finn   1626   Hagener SV GER 3 0 1 3.0 8.5 6.00
14 Rabiya,Karim   1742   SK Niederbreche GER 3 0 1 3.0 8.5 5.50
15 Direk,Oguzhan   1657   Hagener SV GER 3 0 1 3.0 8.0 6.00
15 Geschke,David   1416   SG Porz e. V. GER 3 0 1 3.0 8.0 6.00
17 Tokmak,Tugay   1784   Brühler SK 1920 GER 3 0 1 3.0 8.0 4.50
18 Bezhenar,Georgy   1873   SC Kreuzberg e. FID 3 0 1 3.0 7.5 5.50
19 Datta,Anupam   1531   SK Münster 32 e GER 3 0 1 3.0 7.5 3.50
20 Pick,Max   1904   SK Kerpen 64 e. GER 3 0 1 3.0 7.0 5.50
20 Bräuer,Karl-Heinz   1841   DJK Aufwärts St GER 3 0 1 3.0 7.0 5.50
22 Dornreiter,Michae   1694   SC Garching 198 GER 2 2 0 3.0 6.5 4.25
23 Einsweiler,Michel     M   LUX 3 0 1 3.0 6.5 4.00
24 Meyer,Noah Franzi     M   GER 3 0 1 3.0 6.0 5.00
25 Mercan,Emre Furka     M   TUR 3 0 1 3.0 6.0 4.50
26 Münch,Carsten   1697   Brühler SK 1920 GER 2 2 0 3.0 6.0 4.00
27 Tariverdiyev,Elma   1763   DJK Aufwärts St GER 3 0 1 3.0 6.0 3.50
28 Hitz,Ben   1739 M   GER 2 2 0 3.0 5.5 3.75
29 Clauß,Annika   1546 W SG Turm Raesfel GER 3 0 1 3.0 5.5 3.50
30 Philipp,Josua   1455 M   GER 2 1 1 2.5 9.5 5.25
31 Zhong,Xianghui   1754   Vereinigung der GER 2 1 1 2.5 9.0 3.75
32 Shivkumar,Shreyas   1484   SG Solingen e.  GER 2 1 1 2.5 8.5 5.75
32 Schäfer,Markus   1211   SV Sindorf 1965 GER 2 1 1 2.5 8.5 5.75
34 Georgopoulos,Nico   1699   Brühler SK 1920 +GE 2 1 1 2.5 8.0 5.75
35 Schäde,Maximilian   1661   SF Brackel 1930 GER 2 1 1 2.5 8.0 5.50
36 Hartwig,Eric-Jord   1638   SK Münster 32 e GER 2 1 1 2.5 8.0 5.25
36 Wacker,Nikolaj   1646   SF Köln-Müngers GER 2 1 1 2.5 8.0 5.25
38 Zimmermann,Michae   1797   SV Dinslaken 19 GER 2 1 1 2.5 8.0 4.75
39 Gupta,Akul   1471 M   NED 2 1 1 2.5 8.0 4.00
40 Müller,Konstantin   1648   SK Münster 32 e GER 2 1 1 2.5 7.5 5.00
41 Stockhardt,Claus   1755   SC Bonn Beuel GER 2 1 1 2.5 7.5 2.75
42 Asadzade,Muhammed   1621   SV 1919 Königss GER 2 1 1 2.5 7.0 5.75
43 Alnafkhosh,Nashaa   1790   SK Turm Euskirc GER 1 3 0 2.5 7.0 4.00
44 Chaus,Maria   1799 W Satranç Club 20 RUS 1 3 0 2.5 7.0 3.50
44 Schmitz,Constanti   1506   Düsseldorfer SV GER 1 3 0 2.5 7.0 3.50
46 Müller,Dennis   1762   SC Lindau GER 2 1 1 2.5 6.5 5.25
47 Shynkar,Daria   1339 W SchachAkademieP UKR 2 1 1 2.5 6.5 4.25
48 Ziegler,Arndt Hen   1403 M   GER 1 3 0 2.5 6.5 4.00
49 Niebel,Guido   1656   Kölner SK Dr. L GER 2 1 1 2.5 6.5 3.75
50 Jaskolla,Oswald   1640   SC Turm 64 Leic GER 2 1 1 2.5 6.0 3.00
51 Ross,Udo   1753   Brühler SK 1920 GER 2 1 1 2.5 6.0 2.75
52 Baumgärtner,Jens   1693   SF Forst 1971 GER 2 1 1 2.5 5.5 4.25
53 Becker,Samuel   1338   SF Essen-Katern GER 2 1 1 2.5 5.5 4.00
54 Meyer,Tobias Benj     M   GER 2 1 1 2.5 4.5 3.25
55 Esmer,Hamza   1226 M   LUX 2 0 2 2.0 9.5 5.00
56 Liu,Jonas   1488   SV Oberursel GER 2 0 2 2.0 9.5 4.00
57 Atar,Semih Akif   1396   SK Turm Schiefb GER 2 0 1 2.0 9.0 4.50
58 Büdenbender,Herma   1707   Brühler SK 1920 GER 1 2 1 2.0 8.5 4.25
59 Kamper,Marco   1765   Sportgemeinscha GER 1 2 1 2.0 8.0 4.50
60 Kohlhaw,Marc   1660   SF Essen-Katern GER 1 2 1 2.0 8.0 4.00
61 Geschke,Jonathan   1424   SG Porz e. V. GER 2 0 2 2.0 8.0 3.50
62 Stuch,Hans-Ferdin   1543   Godesberger SK  GER 1 2 1 2.0 8.0 3.50
63 Erhardt,Daniel   1470   SC Ostfildern 1 GER 2 0 2 2.0 8.0 3.00
64 Zimmer,Elmar   1590   SC 1924 Kettig  GER 1 2 1 2.0 8.0 3.00
65 Kramer,Lars   1538   SF 1982 Ötzinge GER 2 0 2 2.0 8.0 2.00
66 Neumair,Dorian   1524   SC Erkrath 1973 GER 2 0 2 2.0 8.0 1.00
66 Pfening,Richard   1523   SK Turm Euskirc GER 2 0 2 2.0 8.0 1.00
68 Atar,Efecan   1646   SG Solingen e.  GER 2 0 2 2.0 7.5 3.50
69 Göb,Franziska   1316 W Brühler SK 1920 GER 1 2 1 2.0 7.5 3.50
70 Wirtjes,Edzard   1493   Fortuna Logabir GER 2 0 1 2.0 7.5 2.00
70 Vukelic,Lukas     M VL GER 2 0 2 2.0 7.5 2.00
72 Weber,Andreas   1567   SV Oberursel GER 1 2 1 2.0 7.0 3.75
73 Wallat,Joel   1407 * TuS Aschendorf GER 1 2 1 2.0 7.0 3.25
74 Müller,Thorsten   1542   SV Erftstadt e. GER 2 0 2 2.0 7.0 1.00
75 Filis,Fotios   1107 * SV 1920 Hofheim GER 1 2 1 2.0 6.5 3.50
76 Labib Iskander,Ma   946 * SC Schachuzipus GER 1 2 1 2.0 6.5 3.00
77 Schulz,Robin   1444   SV Eichlinghofe GER 2 0 2 2.0 6.5 2.00
77 Ctistis,Alexander   1312   Brühler SK 1920 GER 2 0 2 2.0 6.5 2.00
77 Fehlker,Felix   1223   Brühler SK 1920 GER 2 0 2 2.0 6.5 2.00
80 Verlage,Niklas   1361   Brühler SK 1920 GER 1 2 1 2.0 6.0 2.75
81 Fischermann,Charl   1249 W SG Porz e. V. GER 2 0 1 2.0 6.0 2.00
82 Reifenschneider,T   1503   SV Opladen 1922 GER 2 0 2 2.0 6.0 1.50
83 Ganser,Anton         GER 2 0 2 2.0 6.0 1.00
84 Steinberg,Matthew   1385 M   USA 2 0 2 2.0 5.5 1.50
85 Geier,Jakob   1464   Klub Kölner SF  GER 2 0 2 2.0 5.0 2.00
85 Krenzel,Christoph   1234   SG Kalker/Deutz GER 2 0 2 2.0 5.0 2.00
87 Besthorn,Kaspar       VL GER 1 2 1 2.0 3.5 1.50
88 Plitzner,Hans Joa   1698   Kölner SK Dr. L GER 1 1 2 1.5 8.0 2.50
