Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2023
Auswertung:
Name | DWZ alt | ERG. | WE | E | LSTG. | NiV | DWZ neu | +/- | |
Bartsch,Karl-Heinz | 3/7 | 0,000 | 0 | 1236 | 1280 | 1236 - 1 | |||
Bigott,Martin | 1779 -292 | 3½/4 | 2,954 | 25 | 1452 | 1794 -293 | +15 | ||
Botvinnik,Alexey | 1717 - 55 | 2½/6 | 3,588 | 24 | 1511 | 1632 | 1688 - 56 | -29 | |
Büdenbender,Hermann | 1671 -124 | 3½/5 | 3,046 | 23 | 1759 | 1565 | 1684 -125 | +13 | |
Bündgen,Hans-Georg | 1635 -107 | 3½/7 | 3,215 | 22 | 1682 | 1683 | 1643 -108 | +8 | |
Ctistis,Alexander | 1235 - 4 | 2½/7 | 2,338 | 17 | 1272 | 1411 | 1240 - 5 | +5 | |
Dodi,Robert | 832 - 3 | 1½/7 | 0,811 | 5 | 990 | 1322 | 878 - 4 | +46 | |
Esser,Heinz | 1650 - 58 | 1½/5 | 2,159 | 22 | 1539 | 1700 | 1630 - 59 | -20 | |
Fehlker,Felix | 1284 - 6 | 2/7 | 3,149 | 8 | 1084 | 1309 | 1223 - 7 | -61 | |
Gramb,Marius | 2209 -175 | 6½/7 | 6,130 | 30 | 2327 | 1794 | 2217 -176 | +8 | |
Hagedorn,Lennart | 1475 - 11 | 3½/6 | 1,308 | 20 | 1828 | 1764 | 1542 - 12 | +67 | |
Heuser,Elzbieta | 1563 - 11 | 2/6 | 2,967 | 21 | 1321 | 1511 | 1534 - 12 | -29 | |
Heuser,Friedhelm | 2012 -126 | 5/7 | 5,220 | 30 | 1977 | 1764 | 2007 -127 | -5 | |
Hoferichter,Michael | 1348 - 77 | 2½/7 | 2,720 | 18 | 1289 | 1396 | 1341 - 78 | -7 | |
Höfner,Christoph | 1722 - 90 | 4/7 | 3,971 | 24 | 1726 | 1661 | 1723 - 91 | +1 | |
Jopek,Eugen | 1836 - 95 | 4½/7 | 5,182 | 26 | 1738 | 1605 | 1819 - 96 | -17 | |
Kart,Boris | 1803 - 89 | 4/7 | 4,179 | 26 | 1776 | 1689 | 1799 - 90 | -4 | |
Keller,Thomas | 2217 -145 | 6½/7 | 5,974 | 30 | 2363 | 1850 | 2228 -146 | +11 | |
Klünker,Michael | 922 - 2 | 1/6 | 0,903 | 10 | 908 | 1351 | 927 - 3 | +5 | |
Kronseder,Michael | 1489 -154 | 4/7 | 2,476 | 20 | 1801 | 1647 | 1534 -155 | +45 | |
Langauer,Mihael | 3½/6 | 0,000 | 0 | 1420 | 1343 | 1420 - 1 | |||
Lichtblau,Ernst | 1526 -165 | 3/7 | 2,597 | 20 | 1593 | 1570 | 1538 -166 | +12 | |
Löffler,Friedrich,Dr. | 1798 -171 | 5/7 | 3,006 | 25 | 2077 | 1879 | 1848 -172 | +50 | |
Lüdtke,Wolfgang | 1466 - 85 | 4/7 | 4,612 | 20 | 1377 | 1313 | 1448 - 86 | -18 | |
Marx,Benjamin | 1349 - 6 | 2½/7 | 1,365 | 6 | 1509 | 1635 | 1419 - 7 | +70 | |
Moers,Christoph | 1435 - 31 | 3/7 | 2,241 | 19 | 1574 | 1668 | 1458 - 32 | +23 | |
Muschalek,Ingo | 1473 - 7 | 2/6 | 3,758 | 20 | 1181 | 1343 | 1419 - 8 | -54 | |
Prenzel,Thomas | 1268 - 28 | 3/7 | 1,519 | 18 | 1501 | 1580 | 1315 - 29 | +47 | |
Reiter,Ute | 1174 -153 | 2/7 | 2,090 | 18 | 1159 | 1372 | 1171 -154 | -3 | |
Romaker,Johann | 1877 - 80 | 3½/6 | 4,052 | 27 | 1782 | 1727 | 1864 - 81 | -13 | |
Ross,Udo | 1713 - 3 | 4/7 | 3,841 | 15 | 1740 | 1634 | 1719 - 4 | +6 | |
Schmidt,Stephan | 1535 - 68 | 4/6 | 3,162 | 21 | 1739 | 1527 | 1560 - 69 | +25 | |
Schneider,Ingo | 1928 - 34 | 3/6 | 4,859 | 29 | 1626 | 1624 | 1886 - 35 | -42 | |
Vladimirow,Anguel | 1846 - 64 | 4/7 | 3,591 | 27 | 1901 | 1834 | 1856 - 65 | +10 |
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2241 | Brühler Schachk | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 1. Platz 70€ | |||
2 | Gramb,Marius | 2159 | Brühler Schachk | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 2. Platz 70€ | |||
3 | Löffler,Friedrich | 2044 | Brühler Schachk | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 3. Platz 50€ | |||
4 | Heuser,Friedhelm | 1993 | Brühler Schachk | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 4. Ptatz 40€ | |||
5 | Hagedorn,Lennart | 1432 | Brühler Schachk | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 5. Platz 30€ | |||
6 | Bigott,Martin | 1777 | Schachklub Köln | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 1. 1900 20€ | |||
7 | Jopek,Eugen | 1924 | Brühler Schachk | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | ||||
8 | Büdenbender,Herma | 1707 | Brühler Schachk | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 2. 1900 15€ | |||
9 | Vladimirow,Anguel | 1982 | Brühler Schachk | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | ||||
10 | Kart,Boris | 1862 | Brühler Schachk | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | ||||
11 | Kronseder,Michael | 1664 | Brühler Schachk | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 1.1700 20€ | |||
12 | Schmidt,Stephan | 1661 | Brühler Schachk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 2.1700 15€ | |||
13 | Ross,Udo | 1699 | Brühler Schachk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||||
14 | Höfner,Christoph | 2003 | Brühler Schachk | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | ||||
15 | Romaker,Johann | 2028 | Brühler Schachk | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | ||||
16 | Botvinnik,Alexey | 1808 | Schachgemeinsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||||
17 | Bündgen,Hans-Geor | 1755 | Brühler Schachk | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | ||||
18 | Esser,Heinz | 1585 | Brühler Schachk | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | ||||
19 | Moers,Christoph | 1592 | Brühler Schachk | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||||
20 | Lichtblau,Ernst | 1683 | Brühler Schachk | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | ||||
21 | Schneider,Ingo | 1928 | Brühler Schachk | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | ||||
22 | Marx,Benjamin | 1389 | Brühler Schachk | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 1.1500 20€ | |||
23 | Prenzel,Thomas | 1451 | Klub Kölner Sch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 2.1500 15€ | |||
24 | Heuser,Elzbieta | 1563 | W | Brühler Schachk | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |||
25 | Langauer,Mihael | Vereinslos | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | |||||
26 | Lüdtke,Wolfgang | 1797 | Brühler Schachk | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||
27 | Bartsch,Karl-Hein | 1473 | Schachfreunde B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | ||||
28 | Hoferichter,Micha | 1561 | Bergische Schac | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | ||||
29 | Ctistis,Alexander | 1204 | Brühler Schachk | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | ||||
30 | Muschalek,Ingo | M | Schachfreunde G | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | ||||
31 | Fehlker,Felix | 1176 | Brühler Schachk | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | ||||
32 | Reiter,Ute | 1178 | W | Brühler Schachk | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | |||
33 | Klünker,Michael | 916 | Brühler Schachk | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | ||||
34 | Kehren,Gabriel | M | Vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | ||||
35 | Dodi,Robert | Brühler Schachk | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | |||||
36 | Hanf,Joachim | Vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Offenen Brühler Stadtmeisterschaft 2023
Termine:
Mittwochs 15.3., 29.3., 19.4., 3.5., 17.5, 31.5. umd 14.6.2023 jeweils um 19:00 Uhr (Karenzzeit 60 min)
Anmeldeschluss Mi.15.03. um 18:45 Uhr
Ausgelost wird nach der 1. Runde immer 14 Tage vor dem nächsten Spieltag
(Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Auslosung der 1. Runde teilweise zufällig)
Spielort :
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
(Wer vorspielen möchte, kann Zeit und Ort mit dem Gegner vereinbaren und den TL informieren)
Modus:
7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 90 Min. +30 Sekunden pro Zug
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung)
Startgeld:
10 €
Reuegeld:
20 Euro, (wird bei regelmäßiger Teilnahme zurückerstattet)
(Ein unentschuldigtes Fehlen kostet 10 Euro. Bei zwei unentschuldigten Fehlen wird der Teilnehmer aus der Liste gestrichen. Rücktritt kostet 20.- Euro)
Start- und Reuegelder sind vor dem Turnierbeginn zu entrichten
Garantierte Preise:
1. Platz 50 €, 2. Platz 40 €, 3. Platz 30 €
Ratingspreise (bei Teilnahme von mind. 4 Spieler je Gruppe) in der Reihenfolge :
1. u.1900 20€, 1. u.1700 20€, 1. u.1500 20€, 1. Jugend 20 € (Jahrgang 2005 und jünger)
2. u.1900 15€, 2. u.1700 15€, 2. u.1500 15€, 2. Jugend 15 € (Jahrgang 2005 und jünger)
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht. Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt
Infos:
Friedhelm Heuser / Euskirchener Str. 25 / 50321 Brühl / Tel: 016096312772