Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2024
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2233 | 2213 | 6s1 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 10s1 | 6.5 | 29.5 | 27.50 |
2 | Vlasov,Igor | 2048 | 5s1 | 10w1 | 12s1 | 14w1 | 1w½ | 11s1 | 3s0 | 5.5 | 29.0 | 23.75 | |
3 | Wisskirchen,Willi | 2124 | 27w1 | 15s1 | 7w1 | 1s0 | 11w½ | 9s1 | 2w1 | 5.5 | 28.0 | 23.25 | |
4 | Georgopoulos,Nico | 1816 | 1715 | 26w1 | 1s0 | 13w1 | 21s1 | 9w½ | 7s1 | 14w1 | 5.5 | 25.0 | 19.75 |
5 | Hagedorn,Lennart | 1586 | 2w0 | 29s1 | 19w1 | 13s1 | 12w1 | 1s0 | 9w½ | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
6 | Büdenbender,Herma | 1707 | 1661 | 1w0 | 26+ | 20w1 | 7s½ | 14s½ | 15w1 | 8s½ | 4.5 | 26.0 | 15.50 |
7 | Höfner,Christoph | 2003 | 1727 | 28s1 | 25w1 | 3s0 | 6w½ | 8s1 | 4w0 | 18s1 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
8 | Vladimirow,Anguel | 1989 | 1860 | 19w1 | 27s0 | 18w1 | 15s1 | 7w0 | 22s1 | 6w½ | 4.5 | 24.0 | 16.50 |
9 | Löffler,Friedrich | 2044 | 1848 | 16w1 | 22s1 | 1w0 | 10+ | 4s½ | 3w0 | 5s½ | 4.0 | 29.0 | 15.00 |
10 | Schottmüller,Chri | 1745 | 1910 | 29w1 | 2s0 | 16w1 | 9- | 23s1 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
11 | Kart,Boris | 1917 | 1772 | 23w1 | 13s½ | 14w½ | 27+ | 3s½ | 2w0 | 16s½ | 4.0 | 25.5 | 14.75 |
12 | Heuser,Friedhelm | 2002 | 2005 | 21w1 | 18s1 | 2w0 | 22s1 | 5s0 | 10w0 | 20s1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 |
13 | Wieland,Ingo | 1973 | 1682 | 17s½ | 11w½ | 4s0 | 5w0 | 26+ | 23w1 | 21s1 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
14 | Jopek,Eugen | 1924 | 1821 | 30s1 | 24w1 | 11s½ | 2s0 | 6w½ | 20w1 | 4s0 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
15 | Münch,Carsten | 1862 | 1697 | 20s1 | 3w0 | 24s1 | 8w0 | 28s1 | 6s0 | 22w1 | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
16 | Langauer,Mihael | 1512 | 9s0 | 33w1 | 10s0 | 17w½ | 25s1 | 19+ | 11w½ | 4.0 | 21.5 | 10.75 | |
17 | Meyer,Tobias Benj | 13w½ | 23s1 | 27w0 | 16s½ | 20w0 | 28w1 | 26s1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | ||
18 | Ross,Udo | 1730 | 32s1 | 12w0 | 8s0 | 30w1 | 19s½ | 24w1 | 7w0 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
19 | Schmidt,Stephan | 1797 | 1502 | 8s0 | 30w1 | 5s0 | 32w1 | 18w½ | 16- | 28s1 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
20 | Kranz,Kilian | 1202 | 15w0 | 34+ | 6s0 | 24w1 | 17s1 | 14s0 | 12w0 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | |
21 | Czech,Peter | 1342 | 12s0 | 32w1 | 25s1 | 4w0 | 22w0 | 29s1 | 13w0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
22 | Kronseder,Michael | 1809 | 1523 | 33s1 | 9w0 | 28s1 | 12w0 | 21s1 | 8w0 | 15s0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
23 | Fehlker,Felix | 1203 | 11s0 | 17w0 | 33s1 | 25w1 | 10w0 | 13s0 | 31s1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
24 | Reiter,Ute | 1501 | 1192 | 34w1 | 14s0 | 15w0 | 20s0 | 31w1 | 18s0 | 32+ | 3.0 | 18.0 | 5.50 |
25 | Einsweiler,Michel | 1728 | 31w1 | 7s0 | 21w0 | 23s0 | 16w0 | 33s1 | 29w1 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |
26 | Auler,Robert | 1199 | 4s0 | 6- | 32s½ | 34w1 | 13- | 30+ | 17w0 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
27 | Lichtblau,Ernst | 1683 | 1458 | 3s0 | 8w1 | 17s1 | 11- | 2.0 | 26.0 | 8.50 | |||
28 | Ostermann,Frank | 1376 | 7w0 | 31s1 | 22w0 | 29s1 | 15w0 | 17s0 | 19w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
29 | Schulte,Jonas | 10s0 | 5w0 | 34s1 | 28w0 | 30s1 | 21w0 | 25s0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
30 | Bartsch,Karl-Hein | 1283 | 14w0 | 19s0 | 31w1 | 18s0 | 29w0 | 26- | + | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
31 | Selke,Karsten | 25s0 | 28w0 | 30s0 | 33w1 | 24s0 | 34+ | 23w0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
32 | Hanf,Joachim | 18w0 | 21s0 | 26w½ | 19s0 | 33- | + | 24- | 1.5 | 18.5 | 2.50 | ||
33 | Irrlitz,Kai | 903 | 22w0 | 16s0 | 23w0 | 31s0 | 32+ | 25w0 | 34s½ | 1.5 | 16.0 | 2.00 | |
34 | Hingst,Dieter Max | 1523 | 958 | 24s0 | 20- | 29w0 | 26s0 | + | 31- | 33w½ | 1.5 | 14.5 | 1.50 |
DWZ-Auswertung
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | Geburt | FideKenn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2233 | 2213 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1979 | 4627415 | ||
2 | Wisskirchen,Willi | 2124 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1956 | ||||
3 | Vlasov,Igor | 2048 | M | GER | 1964 | 16292049 | |||
4 | Löffler,Friedrich,Dr | 2044 | 1848 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1932 | 1270753 | ||
5 | Höfner,Christoph | 2003 | 1727 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1956 | 12920304 | ||
6 | Heuser,Friedhelm | 2002 | 2005 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1963 | 12920282 | ||
7 | Jopek,Eugen | 1924 | 1821 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1952 | 24617660 | ||
8 | Kart,Boris | 1917 | 1772 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1946 | 12920312 | ||
9 | Münch,Carsten | 1862 | 1697 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1995 | 12938955 | ||
10 | Georgopoulos,Nicolas | 1816 | 1715 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1998 | 34651233 | ||
11 | Kronseder,Michael | 1809 | 1523 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1946 | 12918881 | ||
12 | Schottmüller,Christo | 1745 | 1910 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1985 | 34634690 | ||
13 | Ross,Udo | 1730 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1964 | 34678905 | |||
14 | Einsweiler,Michel | 1728 | Brühler SK 1920 e. V | 1994 | 4008936 | ||||
15 | Büdenbender,Hermann | 1707 | 1661 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1948 | 24686549 | ||
16 | Lichtblau,Ernst | 1683 | 1458 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1933 | 1270740 | ||
17 | Hagedorn,Lennart | 1586 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1990 | 16292391 | |||
18 | Hingst,Dieter Max Ot | 1523 | 958 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1960 | 24684023 | ||
19 | Langauer,Mihael | 1512 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1975 | 34674357 | |||
20 | Reiter,Ute | 1501 | 1192 | W | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1962 | 24684031 | |
21 | Ostermann,Frank | 1376 | Brühler SK 1920 e. V | - | 1969 | ||||
22 | Czech,Peter | 1342 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1993 | ||||
23 | Bartsch,Karl-Heinz | 1283 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1963 | 34663746 | |||
24 | Fehlker,Felix | 1203 | Brühler SK 1920 e. V | ? | 2007 | 34682210 | |||
25 | Kranz,Kilian | 1202 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1997 | 34662227 | |||
26 | Auler,Robert | 1199 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1959 | ||||
27 | Irrlitz,Kai | 903 | Brühler SK 1920 e. V | ? | 1994 | ||||
28 | Schulte,Jonas | Brühler SK 1920 e. V | - | 2006 | |||||
29 | Hanf,Joachim | Vl | 1953 | ||||||
30 | Selke,Karsten | Brühler SK 1920 e. V | - | 1974 | |||||
31 | Meyer,Tobias Benjami | Brühler SK 1920 e. V | 1999 | ||||||
32 | Wieland,Ingo | 1973 | 1682 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1961 | 4695453 | ||
33 | Vladimirow,Anguel | 1989 | 1860 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1970 | 12920274 | ||
34 | Schmidt,Stephan | 1797 | 1502 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1962 | 12920401 |