Vereinsmeisterschaft 2020
BSK Dinosaurier Turnier 2020
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2269 | ** | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
2. | Hank,Holger | 2019 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8.00 |
3. | Romaker,Johann | 2028 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 3.0 | 7.25 |
4. | Heuser,Friedhelm | 1990 | - | ½ | 0 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 |
5. | Löffler,Friedrich | 2044 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | - | 0 | 1.5 | 3.75 |
6. | Vladimirow,Anguel | 1982 | - | 0 | - | - | ½ | ** | - | 1 | 1.5 | 1.75 |
7. | Tokmak,Tugay | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ** | - | 1.0 | 3.00 |
8. | Kart,Boris | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ** | 1.0 | 1.50 |
BSK-Löwenturnier 2020 Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deichmann,Martin | 1566 | ** | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3.50 |
2. | Hagedorn,Lennart | 1288 | 1 | ** | 1 | ½ | - | - | 1 | - | 3.5 | 8.00 |
3. | Müller,Jürgen | 1494 | 0 | 0 | ** | - | 1 | 1 | - | 1 | 3.0 | 1.00 |
4. | Münch,Carsten | 1567 | ½ | ½ | - | ** | 0 | - | - | - | 1.0 | 4.00 |
5. | Petru,Dennis | 1765 | - | - | 0 | 1 | ** | - | - | - | 1.0 | 1.00 |
6. | Schmidt,Stephan | 1559 | 0 | - | 0 | - | - | ** | - | - | 0.0 | 0.00 |
7. | Ostermann,Frank | 1526 | 0 | 0 | - | - | - | - | ** | - | 0.0 | 0.00 |
8. | Lüdtke,Wolfgang | 1535 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
BSK-Löwenturnier Gruppe 2
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geitner,Alexander | 1491 | ** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4.00 |
2. | Göb,Franziska | 900 | - | ** | 1 | - | 1 | 1 | - | 3.0 | 3.00 |
3. | Tsallagov,Alexand | 979 | 0 | 0 | ** | 1 | - | - | - | 1.0 | 1.00 |
4. | Auler,Robert | 1266 | 0 | - | 0 | ** | 1 | - | - | 1.0 | 1.00 |
5. | Zabel,Pascal | 0 | 0 | - | 0 | ** | - | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Cordier,Jakob | 1150 | 0 | 0 | - | - | - | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Wörner,Georg | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
BSK-Mäuschenturnier 2020
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ploschke,Dieter | 1207 | ** | - | 1 | 1 | - | - | - | 2.0 | 2.00 |
2. | Uhlhaas,Leon | 1068 | - | ** | 1 | - | - | - | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Irrlitz,Kai | 902 | 0 | 0 | ** | 1 | - | - | - | 1.0 | 1.00 |
4. | Igci,Paul | 0 | - | 0 | ** | - | - | 1 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Reiter,Ute | 1196 | - | - | - | - | ** | ½ | - | 0.5 | 0.25 |
6. | Hingst,Dieter Max | 1205 | - | - | - | - | ½ | ** | - | 0.5 | 0.25 |
7. | Martius,Wolf Pete | 1161 | - | 0 | - | 0 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
DWZ-Auswertung:
Turnierergebnisse |
SPIELERNAME |
|
ZPS |
DWZ ALT |
ERG. |
WE |
E |
LSTG. |
NIVEAU |
DWZ NEU |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auler,Robert | 66304-1223 | 1266 - 23 | 0/2 | 1,220 | 18 | 1167 | 1217 - 24 | -49 | ||
Cordier,Jakob | 66357-1201 | 1150 - 9 | 0/2 | 0,882 | 8 | 1199 | 1079 - 10 | -71 | ||
Deichmann,Martin | 66304-0439 | 1566 -108 | 4½/6 | 3,546 | 21 | 1697 | 1495 | 1594 -109 | +28 | |
Geitner,Alexander | 66304-1132 | 1356 - 53 | 3/3 | 2,301 | 18 | 1132 | 1383 - 54 | +27 | ||
Göb,Franziska | 66304-1194 | 1042 - 5 | 2/2 | 0,939 | 5 | 1064 | 1163 - 6 | +121 | ||
Hagedorn,Lennart | 66304-1216 | 1288 - 6 | 3½/4 | 0,758 | 18 | 1538 | 1388 - 7 | +100 | ||
Hank,Holger | 66304-1179 | 1984 - 77 | 5/7 | 4,025 | 30 | 2126 | 1956 | 2005 - 78 | +21 | |
Heuser,Friedhelm | 66304-0063 | 1990 -118 | 3/5 | 3,371 | 30 | 1932 | 1859 | 1982 -119 | -8 | |
Hingst,Dieter Max Otto | 66304-0397 | 931 -135 | ½/1 | 0,192 | 16 | 1177 | 945 -136 | +14 | ||
Igci,Paul | 66304-1226 | 1/3 | 0 | 1090 | ||||||
Irrlitz,Kai | 66304-1197 | 902 - 8 | 0/2 | 0,419 | 29 | 1137 | 891 - 9 | -11 | ||
Kart,Boris | 66304-0426 | 1787 - 81 | 1/6 | 1,660 | 25 | 1670 | 2017 | 1770 - 82 | -17 | |
Keller,Thomas | 66304-0339 | 2195 -139 | 5/5 | 4,374 | 30 | 2536 | 1859 | 2209 -140 | +14 | |
Löffler,Friedrich,Dr. | 66304-0130 | 1865 -166 | 1½/6 | 2,287 | 27 | 1743 | 2004 | 1846 -167 | -19 | |
Lüdtke,Wolfgang | 66304-0089 | 1535 - 82 | 0/2 | 1,014 | 21 | 1530 | 1500 - 83 | -35 | ||
Martius,Wolf Peter | 66304-1105 | 1161 - 27 | 0/1 | 0,629 | 18 | 1068 | 1135 - 28 | -26 | ||
Müller,Jürgen | 66304-0196 | 1494 - 47 | 3/5 | 2,184 | 20 | 1627 | 1543 | 1520 - 48 | +26 | |
Münch,Carsten | 66304-0407 | 1567 - 37 | 1/3 | 1,578 | 16 | 1541 | 1543 - 38 | -24 | ||
Ostermann,Frank | 66304-1160 | 1526 - 14 | 0/2 | 1,244 | 20 | 1427 | 1481 - 15 | -45 | ||
Ploschke,Dieter | 66304-1142 | 1207 - 31 | 1/1 | 0,860 | 17 | 902 | 1213 - 32 | +6 | ||
Reiter,Ute | 66304-0384 | 1177 -146 | ½/1 | 0,808 | 18 | 931 | 1164 -147 | -13 | ||
Romaker,Johann | 66304-1157 | 1872 - 75 | 3/6 | 2,442 | 27 | 1954 | 1991 | 1886 - 76 | +14 | |
Schmidt,Stephan | 66304-0342 | 1559 - 65 | 0/2 | 1,081 | 21 | 1530 | 1521 - 66 | -38 | ||
Tokmak,Tugay | 66304-1044 | 1785 - 37 | 1/4 | 0,858 | 25 | 2095 | 1789 - 38 | +4 | ||
Tsallagov,Alexander | 66304-1188 | 979 - 7 | 1/3 | 0,658 | 5 | 1221 | 1013 - 8 | +34 | ||
Uhlhaas,Leon | 66304-1147 | 1068 - 16 | 2/2 | 1,092 | 5 | 1031 | 1172 - 17 | +104 | ||
Vladimirow,Anguel | 66304-0415 | 1856 - 62 | 1½/3 | 1,408 | 27 | 1879 | 1858 - 63 | +2 | ||
Wörner,Georg | 66304-1221 | 0/4 | 0 | 1253 | ||||||
Zabel,Pascal | 66304-1232 | 0/3 | 0 | 1221 |
BSK Vereinsmeisterschaft 2020
Turniercode: C131-663-V20
beendet am: 2021-08-07
berechnet am: 2021-08-10 11:25:41