BSK- Vereinsmeisterschaft 2022
Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuser,Friedhelm | 1962 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Klünker,Louis | 1664 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
3 | Romaker,Johann | 1856 | ½ | 0 | ** | 1 | - | 1 | ½ | + |
4 | Jopek,Eugen | 1829 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Rieber,Ingo | 1849 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1 | 0 | + |
6 | Löffler,Friedrich,Dr | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + |
7 | Raabe,Joachim | 1761 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ |
8 | Kart,Boris | 1762 | 0 | - | - | 0 | - | - | ½ | ** |
BSK-Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe 1
Turniercode: C248-663-BS1
beendet am: 2022-12-02
berechnet am: 2022-12-08 20:24:42
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Romaker, Johann 1857-78 3.0 5 0 2.380 1951 27 1872-79 1875
2 Klünker, Louis 1631-6 4.0 6 0 1.358 1976 10 1763-7 1851
3 Rieber, Ingo 1849-71 1.0 5 0 2.327 1623 27 1816-72 1875
4 Kart, Boris 1784-87 0.5 3 0 1.194 0 25 1764-88 1863
5 Raabe, Joachim 1746-283 2.0 7 0 2.318 1708 24 1738-284 1874
6 Jopek, Eugen 1844-93 4.0 7 0 3.353 1913 27 1859-94 1860
7 Heuser, Friedhelm 1998-123 6.5 7 0 4.964 2264 30 2031-124 1838
8 Löffler, Friedrich 1812-169 2.0 6 0 2.468 1751 26 1800-170 1878
Gruppe 2
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgios,Nicolas | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | |
2 | Esser,Heinz | 1642 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | Bündgen,Hans-Georg | 1617 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + |
4 | Münch,Carsten | 1548 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ |
5 | Büdenbender,Hermann | 1716 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ |
6 | Lichtblau,Ernst | 1522 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ |
7 | Meul,Willi | 1616 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ** |
BSK-Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe 2
Turniercode: C248-663-BS2
beendet am: 2022-12-02
berechnet am: 2022-12-09 15:42:51
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Bündgen, Hans-Georg 1610-105 3.0 5 0 2.302 1716 22 1631-106 1640
2 Münch, Carsten 1548-39 3.0 6 0 2.215 1646 21 1571-40 1647
3 Georgopoulos, Nicolas 0 3.5 5 0 0.000 0 0 1627
4 Büdenbender, Hermann 1719-123 2.0 6 0 3.807 1491 24 1671-124 1618
5 Lichtblau, Ernst 1513-161 2.0 5 0 1.729 1554 20 1522-162 1627
6 Esser, Heinz 1642-54 4.0 6 0 3.093 1759 22 1668-55 1631
7 Meul, Willi 1618-303 1.5 5 0 2.356 1482 22 1593-304 1640
Gruppe 3
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deichmann,Martin | 1578 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
2 | Kronseder,Michael | 1596 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + |
3 | Fehlker,Felix | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | + | |
4 | Hagedorn,Lennart | 1422 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | + |
5 | Moers,Christoph | 1447 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + |
6 | Lüdtke,Wolfgang | 1500 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | ** | + |
7 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | - | - | - | - | - | - | ** |
BSK-Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe 3
Turniercode: C248-663-BS3
beendet am: 2022-12-02
berechnet am: 2022-12-09 17:13:01
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Kronseder, Michael 1530-148 3.0 5 0 3.018 1527 20 1529-149 1452
2 Fehlker, Felix 0 2.0 5 1 0.000 0 0 1312-1 1494
3 Deichmann, Martin 1581-112 3.0 5 0 3.412 1516 21 1568-113 1442
4 Lüdtke, Wolfgang 1500-83 1.5 4 0 2.032 0 20 1482-84 1494
5 Moers, Christoph 1446-30 2.0 5 0 2.343 1394 19 1435-31 1469
6 Hagedorn, Lennart 1420-9 2.5 5 0 2.135 1475 19 1432-10 1474
Gruppe 4
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Stephan | 1513 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
2 | Marx,Benjamin | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Ctistis,Aexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Auler,Robert | 1217 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ploschke,Dieter | 1212 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ |
6 | Reiter,Ute | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
7 | Klünker,Michael | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | |
8 | Irrlitz,Kai | 881 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** |
BSK-Vereinsmeisterschaft 2022 Gruppe 4
Turniercode: C248-663-BS4
beendet am: 2022-12-02
berechnet am: 2022-12-09 17:15:34
# Name, Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Ctistis, Aexander 0 4.5 7 0 0.000 0 0 1232
2 Auler, Robert 1217-24 4.0 7 0 3.415 1306 17 1236-25 1252
3 Ploschke, Dieter 1200-35 2.5 6 0 2.435 1211 17 1202-36 1311
4 Marx, Benjamin 0 5.0 6 0 0.000 1439 0 1439-1 1118
5 Klünker, Michael 0 1.0 6 0 0.000 916 0 916-1 1311
6 Reiter, Ute 1139-149 2.0 7 0 2.782 1016 19 1115-150 1263
7 Irrlitz, Kai 881-11 1.0 6 0 0.950 892 16 883-12 1211
8 Schmidt, Stephan 1513-67 5.0 5 0 4.319 1843 20 1535-68 116
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub 1920 e. V.
lädt ein zur
Vereinsmeisterschaft 2022
Termine: 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11. und 02.12. jeweils um 19:30 Uhr, karenzzeit 30 min.
Ort: Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
Modus: Rundensystem, die Spieler werden jenach Spielstärke in 2-3 Gruppe eingeteilt, max. Teilnehmeranzahl pro Gruppe 8 Spieler.
Bedenkzeit: 90 Min. für 40 Züge, 30 Min. für den Rest + 30 Sekunden pro Zug. Das Turnier wird DWZ augewertet.
Kein Startgeld
Reugeld: 20 € bei unentschuldigtem Fehlen, 10 € bei entschuldigtem Fehlen
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname erforderlich.
Anmeldung:
persönlich, unter Tel. 02232 28521 oder E-Mail :
Anmeldeschluss: 09.09.2022, 19:00 Uhr
Hossein Shahin
Hermann Löns Str. 9
50321 Brühl
Tel: 02232 28521