BSK-Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2245 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 17.00 |
2 | Schottmüller,Chri | 1750 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | + | 5.5 | 16.25 |
3 | Heuser,Friedhelm | 2002 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 4.5 | 12.50 |
4 | Hank,Holger | 1951 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | + | 3.5 | 8.75 |
5 | Jopek,Eugen | 1924 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | + | ½ | 3.0 | 8.00 |
6 | Romaker,Johann | 2028 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 6.50 |
7 | Dilger,Jan | 1911 | 0 | - | ½ | ½ | - | 0 | ** | + | 2.0 | 4.50 |
8 | Tonnicchi,Claudio | 2052 | - | - | - | - | ½ | - | - | ** | 0.5 | 1.50 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgopoulos,Nico | 1590 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 5.5 | 17.25 |
2 | Botvinnik,Alexey | 1791 | ½ | ** | ½ | + | 0 | ½ | 1 | + | 4.5 | 13.50 |
3 | Löffler,Friedrich | 2044 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 12.25 |
4 | Vladimirow,Anguel | 1982 | 0 | - | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 10.00 |
5 | Höfner,Christoph | 2003 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | 3.5 | 9.50 |
6 | Kart,Boris | 1862 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 3.0 | 8.25 |
7 | Münch,Carsten | 1680 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 8.25 |
8 | Raabe,Joachim | 1903 | - | - | - | - | - | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross,Udo | 1719 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
2 | Hagedorn,Lennart | 1542 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
3 | Deichmann,Martin | 1763 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 11.75 |
4 | Bündgen,Hans-Geor | 1755 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
5 | Büdenbender,Herma | 1707 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
6 | Kronseder,Michael | 1664 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 2.0 | 8.75 |
7 | Tillmann,Robert | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 4.75 | |
8 | Lichtblau,Ernst | 1683 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 4.00 |
Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuser,Elzbieta | 1534 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 15.00 |
2 | Langauer,Mihael | 1420 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 13.25 |
3 | Ctistis,Alexander | 1240 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 |
4 | Kranz,Kilian | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 4.50 | |
5 | Muschalek,Ingo | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | ½ | 2.5 | 5.00 |
6 | Verlage,Niklas | 1445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | - | - | 2.0 | 6.50 |
7 | Lüdtke,Wolfgang | 1797 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | ** | - | 1.5 | 6.75 |
8 | Schmidt,Stephan | 1661 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | - | - | ** | 1.0 | 4.00 |
Gruppe E
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ploschke,Dieter | 1217 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.0 | 13.00 |
2 | Selke,Karsten | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 10.00 | |
3 | Huland,Tobias | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.00 | |
4 | Klünker,Michael | 927 | ½ | 0 | - | ** | - | 1 | + | 2.5 | 4.00 |
5 | Reiter,Ute | 1178 | 0 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
6 | Irrlitz,Kai | 911 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.5 | 2.50 |
7 | Hingst,Dieter Max | 1205 | - | - | - | - | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | ZPS | DWZ Alt | ERG. | WE | E | LSTG | DWZ Neu | +/- | |
Hingst,Dieter Max Otto | 66304-0397 | 963 -139 | 0/1 | 0,231 | 24 | 1171 | 956 -140 | -7 | |
Huland,Tobias | 66304-1282 | 2/3 | 0,000 | 0 | 1100 | ||||
Irrlitz,Kai | 66304-1197 | 911 - 13 | ½/3 | 0,796 | 28 | 1105 | 903 - 14 | -8 | |
Klünker,Michael | 66304-1254 | 927 - 3 | 1½/2 | 0,676 | 15 | 1064 | 966 - 4 | +39 | |
Ploschke,Dieter | 66304-1142 | 1217 - 38 | 2/3 | 2,272 | 18 | 1003 | 1207 - 39 | -10 | |
Reiter,Ute | 66304-0384 | 1171 -154 | 2/3 | 2,025 | 18 | 1030 | 1170 -155 | -1 | |
Selke,Karsten | 66304-1285 | 3/4 | 0,000 | 0 | 1056 |
Büdenbender,Hermann | 66304-0003 | 1684 -125 | 4/7 | 4,481 | 23 | 1632 | 1580 | 1671 -126 | -13 |
Bündgen,Hans-Georg | 66304-0062 | 1643 -108 | 4/7 | 4,047 | 22 | 1638 | 1586 | 1642 -109 | -1 |
Deichmann,Martin | 66304-0439 | 1566 -115 | 4/7 | 3,210 | 21 | 1650 | 1597 | 1589 -116 | +23 |
Hagedorn,Lennart | 66304-1216 | 1542 - 12 | 4½/7 | 2,951 | 21 | 1707 | 1600 | 1586 - 13 | +44 |
Kronseder,Michael | 66304-1256 | 1553 -156 | 2/7 | 3,071 | 21 | 1432 | 1599 | 1522 -157 | -31 |
Lichtblau,Ernst | 66304-0301 | 1538 -166 | 1½/7 | 2,908 | 21 | 1369 | 1601 | 1498 -167 | -40 |
Ross,Udo | 66304-1230 | 1719 - 4 | 6/7 | 4,837 | 20 | 1884 | 1575 | 1753 - 5 | +34 |
Tillmann,Robert | 66304-1261 | 4/10 | 0,000 | 0 | 1441 | 1606 | 1499 - 1 |
Botvinnik,Alexey | 66304-1272 | 1689 - 57 | 2½/5 | 1,767 | 23 | 1802 | 1803 | 1710 - 58 | +21 |
Georgopoulos,Nicolas | 66304-1259 | 1590 - 3 | 4½/6 | 1,641 | 15 | 1963 | 1766 | 1699 - 4 | +109 |
Höfner,Christoph | 66304-0017 | 1723 - 91 | 2½/6 | 2,348 | 24 | 1743 | 1806 | 1727 - 92 | +4 |
Kart,Boris | 66304-0426 | 1799 - 90 | 2/6 | 3,052 | 25 | 1662 | 1793 | 1772 - 91 | -27 |
Löffler,Friedrich,Dr. | 66304-0130 | 1848 -172 | 3½/6 | 3,508 | 27 | 1847 | 1785 | 1848 -173 | 0 |
Münch,Carsten | 66304-0407 | 1680 - 44 | 3/7 | 2,374 | 23 | 1750 | 1803 | 1697 - 45 | +17 |
Raabe,Joachim | 66304-0356 | 1746 -285 | 0/1 | 0,592 | 24 | 1680 | 1727 -286 | -19 | |
Vladimirow,Anguel | 66304-0415 | 1856 - 65 | 3/5 | 2,858 | 27 | 1878 | 1803 | 1860 - 66 | +4 |
Dilger,Jan | 66304-1235 | 1891 - 89 | 1/4 | 1,443 | 28 | 2007 | 1880 - 90 | -11 | |
Hank,Holger | 66304-1179 | 1928 - 87 | 2½/6 | 2,907 | 29 | 1874 | 1947 | 1919 - 88 | -9 |
Heuser,Friedhelm | 66304-0063 | 2007 -127 | 3½/6 | 3,611 | 30 | 1992 | 1933 | 2005 -128 | -2 |
Jopek,Eugen | 66304-1257 | 1819 - 96 | 2/6 | 1,810 | 26 | 1846 | 1982 | 1824 - 97 | +5 |
Keller,Thomas | 66304-0339 | 2229 -146 | 5/6 | 5,250 | 30 | 2176 | 1896 | 2223 -147 | -6 |
Romaker,Johann | 66304-1157 | 1864 - 81 | 2/6 | 2,332 | 27 | 1818 | 1957 | 1856 - 82 | -8 |
Schottmüller,Christoph | 66304-1198 | 1870 - 31 | 3½/5 | 1,915 | 27 | 2133 | 1969 | 1910 - 32 | +40 |
Tonnicchi,Claudio | 66304-1203 | 1994 -100 | ½/1 | 0,732 | 30 | 1819 | 1988 -101 | -6 |
Ctistis,Alexander | 66304-1264 | 1240 - 5 | 4/7 | 1,851 | 17 | 1486 | 1429 | 1312 - 6 | +72 |
Heuser,Elzbieta | 66304-1260 | 1534 - 12 | 5½/7 | 4,783 | 21 | 1630 | 1387 | 1554 - 13 | +20 |
Kranz,Kilian | 66304-1281 | 2/9 | 0,000 | 0 | 1287 | 1413 | 1202 - 1 | ||
Langauer,Mihael | 66304-1274 | 1420 - 1 | 5½/7 | 3,634 | 5 | 1650 | 1403 | 1544 - 2 | +124 |
Lüdtke,Wolfgang | 66304-0089 | 1448 - 86 | 1½/4 | 2,497 | 19 | 1349 | 1413 - 87 | -35 | |
Muschalek,Ingo | 66304-1276 | 1394 - 9 | 1½/6 | 2,938 | 19 | 1188 | 1400 | 1348 - 10 | -46 |
Schmidt,Stephan | 66304-0342 | 1560 - 69 | 1/4 | 2,819 | 21 | 1397 | 1502 - 70 | -58 | |
Verlage,Niklas | 66304-1277 | 1445 - 1 | 2/5 | 3,055 | 5 | 1279 | 1358 | 1361 - 2 | -84 |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub 1920 e. V. lädt ein zur
Vereinsmeisterschaft 2023
Termine:
Jeweils Freitags 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11. und 01.12. um 19:30 Uhr, Karenzzeit 30 min.
Ort:
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
Modus: Rundensystem, die Spieler werden nach Spielstärke in Gruppen eingeteilt. Max. Teilnehmeranzahl pro Gruppe: 8 Spieler.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Bedenkzeit:
Verlangsamter Fischer Modus, 90 Minuten + 30 Sekunden pro Zug. Spielmodus auf der Uhr: 17 / Bonus („Fischer“) slow.
Startgeld:
kein Startgeld
Reuegeld:
20 €, wird bei Teilnahme ohne unentschuldigtem Fehlen zurückerstattet. Wird vor Turnierbeginn eingesammelt.
Anmeldung:
Voranmeldung unter Angabe von Name & Vorname an Carsten Münch unter der E-Mail: oder persönlich vor Turnierbeginn.
Anmeldeschluss: 08.09.2022, 19:00 Uh