Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
Spielzeit 2024 / 2025
NRW-Liga Gruppe 2 | ||
BSK 1 Link zur Tabelle / Berichte |
Verbandsliga Gruppe Süd | ||
BSK 2 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksliga (KSV) | ||
Gruppe West | Gruppe Ost | |
BSK 3 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 4 Link zur Tabelle / Berichte | |
BSK 5 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksklasse | ||
Gruppe West | Gruppe Ost | |
BSK 6 Link zur Tabelle / Berichte |
BSK 7 Link zur Tabelle / Berichte |
1. Kreisklasse | ||
Gruppe West | Gruppe Ost | |
BSK8 Link zur Tabelle / Berichte | BSK9 Link zur Tabelle / Berichte |
2. Kreisklasse | ||
BSK 10 Link zur Tabelle / Berichte | ||
Jugend: |
||
U 20 SJM Jugendliga | U 16 SJM 1. Klasse | |
U 12 KSV Gruppe Ost |
Am 25.6.24. verstarb plötzlich und völlig unerwartet Wolfgang Lüdtke im Alter von 67 Jahren. Er war über 50 Jahre Mitglied des Brühler Schachklubs 1920 und hat mehr als 30 Jahre als Kassierer in seiner Freizeit für den Verein gearbeitet. Der Verein wird ihm für sein Engagement für immer dankbar sein. Ich persönlich verliere mit ihm meinen besten Freund, mit dem Ich oft zusammen unterwegs war. Neben der Freude am Schach spielen und der Förderung des Vereins teilten wir auch unsere Begeisterung für den Fussball im Südstadion bei den Spielen der Kölner Fortuna. Friedhelm Heuser 1. Vorsitzender |
Spieler |
|
Elo |
|
DWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakov Loifenfeld | FID | 2365 | IM | 2279 | |||||
2 | Thomas Keller | GER | 2192 | 2213 | ||||||
3 | Marius Gramb | GER | 2146 | 2150 | ||||||
4 | Igor Vlasov | GER | 2108 | 2112 | ||||||
5 | Matthias Spilles | GER | 2097 | 2116 | ||||||
6 | Jürgen Schäfer | GER | 2129 | 2107 | ||||||
7 | Johann Engel | GER | 2114 | 2098 | ||||||
8 | Georg Kubitza | GER | 1976 | 2087 | ||||||
9 | Taylan Gülsen | GER | 2115 | CM | 2095 | |||||
10 | Evgen Haskelman | UKR | 2139 | IM | 2077 | |||||
11 | Rudolf Lahmann | GER | 1964 | 1935 |
Brühler SK 2, Verbandsliga Süd
Mannschaftsaufstellung
2 - 9 | Peters,Alex | 2106 | |||
2 - 10 | Hank,Holger | 1922 | |||
2 - 11 | Yeritsyan,Artur | 1911 | |||
2 - 12 | Liehs,Konstantin | 1810 | |||
2 - 13 | Schlicht,Markus | 1943 | |||
2 - 14 | Georgopoulos,Nicolas | 1840 | |||
2 - 15 | Schottmüller,Christoph | 1928 | |||
2 - 16 | Dilger,Jan | 1904 | |||
2 - 2001 | Münch,Carsten | 1720 | |||
2 - 2002 | Tonnicchi,Claudio | 1981 | |||
2 - 2003 | Fischer,Oliver | 1912 | |||
2 - 2004 | Wisskirchen,Willi | 2123 |
Brühler SK 3, Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
3 - 17 | Heuser,Friedhelm | 1989 | |||
3 - 18 | Neuens,Heiko | 1871 | |||
3 - 19 | Vladimirow,Anguel | 1817 | |||
3 - 20 | Romaker,Johann | 1881 | |||
3 - 21 | Rieber,Ingo | 1786 | |||
3 - 22 | Jopek,Eugen | 1795 | |||
3 - 23 | Raabe,Joachim | 1750 | |||
3 - 24 | Kart,Boris | 1778 | |||
3 - 3001 | Hanrahan,William | 1956 | |||
3 - 3002 | Schmitz,Stephan | 1736 | |||
3 - 3003 | Klünker,Louis | 1776 | |||
3 - 3004 | Schneider,Ingo | 1886 |
Brühler SK 4, Bezirksliga Ost
Mannschaftsaufstellung
4 - 25 | Can,Kara | ||||
4 - 26 | Botvinnik,Alexey | 1703 | |||
4 - 27 | Höfner,Christoph | 1753 | |||
4 - 28 | Wolf,Hans-Josef | 1858 | |||
4 - 29 | Löffler,Friedrich | 1793 | |||
4 - 30 | Gonscherowski,Tobias | 1726 | |||
4 - 31 | Esser,Heinz | 1627 | |||
4 - 32 | Thierkopf,Guido | 1545 | |||
4 - 4001 | Bündgen,Hans-Georg | 1652 | |||
4 - 4002 | Büdenbender,Hermann | 1695 | |||
4 - 4003 | Jessen,Christian | 1611 | |||
4 - 4004 | Klapp,Jürgen | 1808 | |||
4 - 4005 | Thierkopf,Constantin | 1740 |
Brühler SK 5, Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1904 | |||
5 - 34 | Wegner,Carsten | 1815 | |||
5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1777 | |||
5 - 36 | Datta,Anupam | 1659 | |||
5 - 37 | Hagedorn,Lennart | 1675 | |||
5 - 38 | Kronseder,Michael | 1503 | |||
5 - 39 | Olbrich,Tobias | 1639 | |||
5 - 40 | Rudloff,Jan | 1614 | |||
5 - 5001 | Müller,Jürgen | 1450 | |||
5 - 5002 | Hölzenbein,Alfons | 1491 | |||
5 - 5003 | van Schyndel,Andreas | 1727 | |||
5 - 5004 | Wieland,Ingo | 1670 | |||
5 - 5005 | Meul,Willi | 1544 |
Brühler SK 6, Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
6 - 41 | Ross,Udo | 1689 | |||
6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1518 | |||
6 - 43 | Holzhey,Beate | 1484 | |||
6 - 44 | Lichtblau,Ernst | 1496 | |||
6 - 45 | Keuper,Peter | 1566 | |||
6 - 46 | Worbs,Jürgen | 1493 | |||
6 - 6001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||
6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1577 | |||
6 - 6003 | Piastowski,Kurt | 1644 | |||
6 - 6004 | Schmidt,Stephan | 1543 | |||
6 - 6005 | Goeb,Johannes | 1551 | |||
6 - 6006 | Shahin,Hossein | 1528 |
Brühler SK 7, Bezirksklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
7 - 47 | Langauer,Mihael | 1543 | |||
7 - 48 | Fehlker,Felix | 1371 | |||
7 - 49 | Tillmann,Robert | 1555 | |||
7 - 50 | Niefanger,Frank | 1491 | |||
7 - 51 | Verlage,Niklas | 1456 | |||
7 - 52 | Czech,Peter | 1388 | |||
7 - 7001 | Ostermann,Frank | 1384 | |||
7 - 7002 | Zabel,Pascal | 1219 | |||
7 - 7003 | Stawarz,Filip | 1211 |
Brühler SK 8, 1. Kreisklasse West
Mannschaftsaufstellung
8 - 53 | Meyer,Tobias Benjamin | 1467 | |||
8 - 54 | Einsweiler,Michel | 1409 | |||
8 - 55 | Läger,Kai | 1365 | |||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1401 | |||
8 - 57 | Schulte,Jonas | 1315 | |||
8 - 58 | Geitner,Alexander | 1320 | |||
8 - 8001 | Martius,Wolf Peter | 1208 | |||
8 - 8002 | Keilen,Benet | 1304 | |||
8 - 8003 | Kappi,Joscha | 974 | |||
8 - 8004 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||
8 - 8005 | Stockhofe,Rudi | 1402 | |||
8 - 8006 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||
8 - 8007 | Hiemer,Ulrich | 1634 |
Brühler SK 9, 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1342 | |||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1304 | |||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1428 | |||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1254 | |||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1248 | |||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1204 | |||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1279 | |||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1171 | |||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 978 | |||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | ||||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 |
Brühler SK 10, 2. Kreisklasse
Mannschaftsaufstellung
10 - 65 | Köhler,Reinhard | ||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1175 | |||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 |
Senioren
Sonstige Ergebnisse:
Archive:
Qualität verloren, Dame angegriefen, was nun, Aufgabe ?...